第88回日本プロゴルフ選手権大会

2021年7月1日(木)〜 4日(日)
日光カンツリー倶楽部

過去の大会

年度 大会情報 優勝者 記録 開催コース
88 2021 特集 レポート 成績 キム・ソンヒョン 271-66・70・67・68 日光
87 2019 特集 レポート 成績 石川 遼 269-65・67・71・66 いぶすき・開聞
86 2018 特集 レポート 成績 谷口 徹 282-68・72・71・71 房総・東
85 2017 特集 レポート 成績 宮里 優作 276-71・66・73・66 かねひで喜瀬
84 2016 特集 レポート 成績 谷原 秀人 266-68・70・65・63 北海道クラシック
83 2015 特集 A・ブランド 268-64・68・64・72 太平洋クラブ・江南
82 2014 特集 手嶋 多一 279-71・68・69・71 ゴールデンバレー
81 2013 特集 金 亨成 279-69・70・75・65 総武・総武
80 2012 特集 谷口 徹 284-65・70・76・73 烏山城
79 2011 特集 河井 博大 275-71・67・69・68 小野東洋
78 2010 特集 谷口 徹 270-69・68・65・68 パサージュ琴海
77 2009 特集 池田 勇太 266-65・67・69・65 恵庭
76 2008 特集 片山 晋呉 265-67・66・65・67 レーサム
75 2007 特集 伊澤 利光 283-68・70・72・73 喜瀬
74 2006 特集 近藤 智弘 278-68・70・71・69 谷汲
73 2005 特集 S・K・ホ 272-68・68・67・69 玉名
72 2004 特集 S・K・ホ 202-66・68・68 Kochi 黒潮
71 2003 特集 片山 晋呉 271-71・66・66・68 美浦
70 2002 特集 久保谷健一 279-74・70・68・67 KOMA
69 2001 特集 ディーン・ウィルソン 281-68・68・71・74 ザ・クイーンズヒル
68 2000 特集 佐藤 信人 280-68・71・69・72 カレドニアン
67 1999 特集 尾崎 直道 283-70・71・73・69 ツインフィールズ
66 1998 特集 ブラント・ジョーブ 280-70・70・72・68 グランデージ
65 1997 特集 丸山 茂樹 272-68・68・69・67 セントラル・西
64 1996 特集 尾崎 将司 270-68・66・67・69 山陽・吉井
63 1995 特集 佐々木久行 272-71・70・68・63 夏泊
62 1994 特集 合田 洋 279-66・73・67・73 レイクグリーン
61 1993 特集 尾崎 将司 278-68・73・67・70 スポーツ振興
60 1992 特集 倉本 昌弘 281-68・71・71・71 下秋間
59 1991 特集 尾崎 将司 273-71・73・68・61 プレステージ
58 1990 特集 加瀬 秀樹 274-71・66・67・70 天野山
57 1989 特集 尾崎 将司 278-68・68・71・71 烏山城
56 1988 特集 尾崎 健夫 268-69・69・66・64 愛媛
55 1987 特集 デービッド・イシイ 280-73・67・69・71 浜野
54 1986 特集 青木 功 272-66・68・69・69 日本ライン
53 1985 特集 尾崎 健夫 288-72・71・72・73 セントラル・東
52 1984 特集 中嶋 常幸 275-68・69・67・71 ミナミ菊川
51 1983 特集 中嶋 常幸 279-66・72・69・72 紫雲
50 1982 特集 倉本 昌弘 274-67・69・69・69 名神八日市
49 1981 特集 青木 功 277-72・67・70・68 札幌後楽園
48 1980 特集 山本 善隆 282-71・72・71・68 ノーザン赤城
47 1979 特集 謝 敏男 272-67・68・66・71 浅見
46 1978 特集 小林富士夫 281-69・71・74・67 小樽・銭函
45 1977 特集 中嶋 常幸 277-73・65・67・72 日本ライン・西
44 1976 特集 金井 清一 273-64・70・69・70 球磨
43 1975 特集 村上 隆 282-69・68・70・75 倉敷
42 1974 特集 尾崎 将司 274-67・68・66・73 表蔵王国際
41 1973 特集 青木 功 275-64・70・68・73 岐阜関
40 1972 特集 金井 清一 278-69・71・67・71 紫・すみれ
39 1971 特集 尾崎 将司 282-71・71・70・70 フェニックス
38 1970 特集 佐藤 精一 280-69・69・71・71 水海道
37 1969 特集 石井 裕士 277-69・69・70・69 春日井
36 1968 特集 島田 幸作 282-71・68・74・69 習志野
35 1967 特集 宮本 省三 276-70・70・68・68 三好
34 1966 特集 河野 光隆 271-66・73・68・64 総武
33 1965 特集 河野 光隆 273-71・67・70・65 川越
32 1964 特集 橘田 規 281-71・69・72・69 枚方
31 1963 特集 橘田 規 285-72・71・70・72 龍ヶ崎
30 1962 特集 中村 寅吉 285-71・70・74・70 四日市
29 1961 特集 林 由郎 286-72・72・69・73 古賀
28 1960 特集 棚網 良平 1UP 細石 憲二 大洗
27 1959 特集 中村 寅吉 5-4 小野 光一 茨木
26 1958 特集 中村 寅吉 3-2 栗原甲子男 鳴尾・猪名川
25 1957 特集 中村 寅吉 2UP 栗原甲子男 程ヶ谷
24 1956 特集 林 由郎 7-6 新井 常吉 名古屋・和合
23 1955 特集 小野 光一 1UP39H 林 由郎 相模
22 1954 特集 石井 茂 7-5 小野 光一 広野
21 1953 特集 陳 清水 2-1 林 由郎 我孫子
20 1952 特集 井上 清次 5-3 陳 清水 相模
19 1951 特集 石井 哲雄 3-1 中村 寅吉 広野
18 1950 特集 林 由郎 9-7 小野 光一 我孫子
17 1949 特集 林 由郎 293-74・74・71・74 我孫子
16 1942 特集 陳 清水 7-6 延 徳春 小金井
15 1940 特集 戸田 藤一郎 6-5 藤井 武人 福岡大保
14 1939 特集 戸田 藤一郎 3-2 宮本 留吉 川奈・富士
13 1938 特集 戸田 藤一郎 7-5 井上 清次 宝塚
12 1937 特集 上堅 岩一 1UP 陳 清水 鷹之台
11 1936 特集 宮本 留吉 4-3 森岡 二郎 名古屋・和合
10 1935 特集 戸田 藤一郎 7-5 陳 清水 相模
9 1934 特集 宮本 留吉 3-1 石井 治作 広野
8 1933 特集 ラリー・モンテス 6-5 林 万副 藤沢
7 1932 特集 ラリー・モンテス 4-3 森岡 二郎 鳴尾・猪名川
6 1931 特集 浅見 緑蔵 6-5 陳 清水 藤ヶ谷
5 1930 特集 村木 章 304-74・79・76・75 宝塚
4 1929 特集 宮本 留吉 301-73・74・82・72 六実
3 1928 特集 浅見 緑蔵 153-41・35・38・39 茨木
2 1927 特集 中上 数一 153-41・35・38・39 茨木
1 1926 特集 宮本 留吉 161-38・42・43・38 茨木