第91回日本プロゴルフ選手権大会
2024年7月4日(木)〜 7日(日)
富士カントリー可児クラブ 志野コース
各日最終成績
2024年07月04日
- ギャラリー人数
- 2,711
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 31.5℃
- 風向
- 北北西
- 風速
- 1.2m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -6 | 清水 大成 | 65 | 65 | ||||
-6 | 金谷 拓実 | 65 | 65 | |||||
-6 | 蝉川 泰果 | 65 | 65 | |||||
-6 | 杉浦 悠太 | 65 | 65 | |||||
5T | -5 | 池田 勇太 | 66 | 66 | ||||
-5 | 永野 竜太郎 | 66 | 66 | |||||
-5 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | 66 | 66 | |||||
-5 | 平本 世中 | 66 | 66 | |||||
9T | -4 | 片岡 尚之 | 67 | 67 | ||||
-4 | 石坂 友宏 | 67 | 67 | |||||
-4 | 鈴木 晃祐 | 67 | 67 | |||||
-4 | 中山 絹也 | 67 | 67 | |||||
-4 | 大谷 俊介 | 67 | 67 | |||||
-4 | 竹山 昂成 | 67 | 67 | |||||
15T | -3 | 木下 稜介 | 68 | 68 | ||||
-3 | 小浦 和也 | 68 | 68 | |||||
-3 | H・W・リュー | 68 | 68 | |||||
-3 | 大堀 裕次郎 | 68 | 68 | |||||
-3 | M・ヘンドリー | 68 | 68 | |||||
-3 | 幡地 隆寛 | 68 | 68 | |||||
-3 | 北川 祐生 | 68 | 68 | |||||
-3 | 高野 碧輝 | 68 | 68 | |||||
-3 | 加藤 俊英 | 68 | 68 | |||||
-3 | 阿久津 未来也 | 68 | 68 | |||||
-3 | T・スリロット | 68 | 68 | |||||
26T | -2 | 金子 優将 | 69 | 69 | ||||
-2 | 竹内 大 | 69 | 69 | |||||
-2 | 杉山 知靖 | 69 | 69 | |||||
-2 | 黒岩 輝 | 69 | 69 | |||||
-2 | 河合 和眞 | 69 | 69 | |||||
-2 | 松本 将汰 | 69 | 69 | |||||
-2 | 黄 重坤(ハン ジュンゴン) | 69 | 69 | |||||
-2 | 大槻 智春 | 69 | 69 | |||||
-2 | 平川 晴朗 | 69 | 69 | |||||
-2 | 弓削 淳詩 | 69 | 69 | |||||
-2 | 佐藤 大平 | 69 | 69 | |||||
-2 | 近藤 龍一 | 69 | 69 | |||||
-2 | 高 君宅(コ グンテク) | 69 | 69 | |||||
39T | -1 | 大塚 大樹 | 70 | 70 | ||||
-1 | 日髙 裕貴 | 70 | 70 | |||||
-1 | 谷口 徹 | 70 | 70 | |||||
-1 | 中道 洋平 | 70 | 70 | |||||
-1 | 平本 穏 | 70 | 70 | |||||
-1 | 安浦 一輝 | 70 | 70 | |||||
-1 | 重永 亜斗夢 | 70 | 70 | |||||
-1 | B・ケネディ | 70 | 70 | |||||
-1 | 小木曽 喬 | 70 | 70 | |||||
-1 | 池村 寛世 | 70 | 70 | |||||
-1 | 小田 孔明 | 70 | 70 | |||||
-1 | 嘉数 光倫 | 70 | 70 | |||||
-1 | 岡田 晃平 | 70 | 70 | |||||
-1 | 手嶋 多一 | 70 | 70 | |||||
-1 | 米澤 蓮 | 70 | 70 | |||||
54T | 0 | 芦沢 宗臣 | 71 | 71 | ||||
0 | 細野 勇策 | 71 | 71 | |||||
0 | 吉田 泰基 | 71 | 71 | |||||
0 | 宮里 優作 | 71 | 71 | |||||
0 | 徳永 弘樹 | 71 | 71 | |||||
0 | 北村 晃一 | 71 | 71 | |||||
0 | 浅地 洋佑 | 71 | 71 | |||||
0 | 木下 裕太 | 71 | 71 | |||||
0 | 鳥海 颯汰 | 71 | 71 | |||||
0 | 貞方 章男 | 71 | 71 | |||||
0 | 尾崎 敬也 | 71 | 71 | |||||
0 | 田中 章太郎 | 71 | 71 | |||||
0 | ヤン ジホ | 71 | 71 | |||||
0 | S・ノリス | 71 | 71 | |||||
0 | 稲森 佑貴 | 71 | 71 | |||||
0 | 今平 周吾 | 71 | 71 | |||||
0 | 山﨑 帆久登 | 71 | 71 | |||||
0 | 岩田 寛 | 71 | 71 | |||||
0 | 小林 正則 | 71 | 71 | |||||
73T | +1 | 佐藤 圭介 | 72 | 72 | ||||
+1 | 吉桑 佑太 | 72 | 72 | |||||
+1 | 篠 優希 | 72 | 72 | |||||
+1 | 竹谷 佳孝 | 72 | 72 | |||||
+1 | 出水田 大二郎 | 72 | 72 | |||||
+1 | 宮本 勝昌 | 72 | 72 | |||||
+1 | 片山 晋呉 | 72 | 72 | |||||
+1 | 関 将太 | 72 | 72 | |||||
+1 | 三木 龍馬 | 72 | 72 | |||||
+1 | 山口 量 | 72 | 72 | |||||
+1 | 大岩 龍一 | 72 | 72 | |||||
+1 | 平田 憲聖 | 72 | 72 | |||||
+1 | 高橋 賢 | 72 | 72 | |||||
+1 | 平山 壮大 | 72 | 72 | |||||
+1 | 今野 大喜 | 72 | 72 | |||||
+1 | 古川 龍之介 | 72 | 72 | |||||
+1 | 松岡 啓 | 72 | 72 | |||||
+1 | 岡部 祐太 | 72 | 72 | |||||
+1 | 塚田 陽亮 | 72 | 72 | |||||
+1 | 長谷川 貴優 | 72 | 72 | |||||
+1 | 勝俣 陵 | 72 | 72 | |||||
+1 | 吉田 隼人 | 72 | 72 | |||||
95T | +2 | 上井 邦浩 | 73 | 73 | ||||
+2 | 金 亨成(キム ヒョンソン) | 73 | 73 | |||||
+2 | 鈴木 勝文 | 73 | 73 | |||||
+2 | 松田 一将 | 73 | 73 | |||||
+2 | 和田 七星 | 73 | 73 | |||||
+2 | 青山 晃大 | 73 | 73 | |||||
+2 | 倉本 昌弘 | 73 | 73 | |||||
+2 | 屋比久 隆貴 | 73 | 73 | |||||
+2 | 古川 雄大 | 73 | 73 | |||||
+2 | 光田 智輝 | 73 | 73 | |||||
+2 | 発多 ヤマト | 73 | 73 | |||||
+2 | 沖野 克文 | 73 | 73 | |||||
+2 | 竹川 雄喜 | 73 | 73 | |||||
+2 | 河瀬 賢史 | 73 | 73 | |||||
+2 | 相磯 太一 | 73 | 73 | |||||
+2 | 西片 太一 | 73 | 73 | |||||
+2 | 池上 憲士郎 | 73 | 73 | |||||
+2 | 伊藤 慎吾 | 73 | 73 | |||||
+2 | 蛯名 大和 | 73 | 73 | |||||
+2 | 松上 和弘 | 73 | 73 | |||||
115T | +3 | 小林 伸太郎 | 74 | 74 | ||||
+3 | 河本 力 | 74 | 74 | |||||
+3 | 伊波 雄大 | 74 | 74 | |||||
+3 | 齋藤 光博 | 74 | 74 | |||||
+3 | 村上 拓海 | 74 | 74 | |||||
+3 | 杉田 龍英 | 74 | 74 | |||||
+3 | 岩﨑 亜久竜 | 74 | 74 | |||||
+3 | 釣浦 郁真 | 74 | 74 | |||||
123T | +4 | 金田 直之 | 75 | 75 | ||||
+4 | 坂本 柊人 | 75 | 75 | |||||
+4 | 時松 隆光 | 75 | 75 | |||||
+4 | 石川 遼 | 75 | 75 | |||||
+4 | 新村 駿 | 75 | 75 | |||||
+4 | 比嘉 一貴 | 75 | 75 | |||||
129T | +5 | 井戸川 純平 | 76 | 76 | ||||
+5 | 都間 克則 | 76 | 76 | |||||
+5 | 堀川 未来夢 | 76 | 76 | |||||
+5 | 鍋谷 太一 | 76 | 76 | |||||
133T | +6 | 石田 鈴千代 | 77 | 77 | ||||
+6 | 猿田 勝大 | 77 | 77 | |||||
+6 | 伊佐 専禄 | 77 | 77 | |||||
+6 | 石渡 和輝 | 77 | 77 | |||||
+6 | 吉田 歩生 | 77 | 77 | |||||
+6 | 小西 奨太 | 77 | 77 | |||||
139 | +7 | 朝倉 駿 | 78 | 78 | ||||
140 | +8 | 大木 昌幸 | 79 | 79 | ||||
141T | +9 | 遠藤 健太 | 80 | 80 | ||||
+9 | 藤田 寛之 | 80 | 80 | |||||
+9 | 笠井 優希 | 80 | 80 | |||||
144 | +16 | 鹿志村 光一 | 87 | 87 |
2024年07月05日
- ギャラリー人数
- 2,655
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 34.4℃
- 風向
- 南南西
- 風速
- 1.7m/s
- 備考
-
棄権 岡田 晃平 9番H終了後(OUTスタート)、腰痛の為
失格 弓削 淳詩 規則5.3a違反の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -11 | 杉浦 悠太 | 65 | 66 | 131 | |||
-11 | 清水 大成 | 65 | 66 | 131 | ||||
-11 | 蝉川 泰果 | 65 | 66 | 131 | ||||
4T | -9 | 池田 勇太 | 66 | 67 | 133 | |||
-9 | B・ケネディ | 70 | 63 | 133 | ||||
6 | -8 | 佐藤 大平 | 69 | 65 | 134 | |||
7T | -7 | 竹山 昂成 | 67 | 68 | 135 | |||
-7 | 金谷 拓実 | 65 | 70 | 135 | ||||
-7 | 永野 竜太郎 | 66 | 69 | 135 | ||||
10T | -6 | 阿久津 未来也 | 68 | 68 | 136 | |||
-6 | 大槻 智春 | 69 | 67 | 136 | ||||
-6 | 岩田 寛 | 71 | 65 | 136 | ||||
-6 | H・W・リュー | 68 | 68 | 136 | ||||
-6 | 小浦 和也 | 68 | 68 | 136 | ||||
15T | -5 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | 66 | 71 | 137 | |||
-5 | 鈴木 晃祐 | 67 | 70 | 137 | ||||
-5 | 石坂 友宏 | 67 | 70 | 137 | ||||
-5 | 今平 周吾 | 71 | 66 | 137 | ||||
-5 | 松本 将汰 | 69 | 68 | 137 | ||||
-5 | 平本 世中 | 66 | 71 | 137 | ||||
-5 | 中山 絹也 | 67 | 70 | 137 | ||||
-5 | 木下 稜介 | 68 | 69 | 137 | ||||
-5 | 黒岩 輝 | 69 | 68 | 137 | ||||
-5 | 幡地 隆寛 | 68 | 69 | 137 | ||||
25T | -4 | 小田 孔明 | 70 | 68 | 138 | |||
-4 | 稲森 佑貴 | 71 | 67 | 138 | ||||
-4 | T・スリロット | 68 | 70 | 138 | ||||
-4 | 中道 洋平 | 70 | 68 | 138 | ||||
-4 | 片岡 尚之 | 67 | 71 | 138 | ||||
30T | -3 | 北川 祐生 | 68 | 71 | 139 | |||
-3 | 河合 和眞 | 69 | 70 | 139 | ||||
-3 | S・ノリス | 71 | 68 | 139 | ||||
-3 | 古川 龍之介 | 72 | 67 | 139 | ||||
-3 | 手嶋 多一 | 70 | 69 | 139 | ||||
-3 | 高 君宅(コ グンテク) | 69 | 70 | 139 | ||||
-3 | 勝俣 陵 | 72 | 67 | 139 | ||||
-3 | 吉田 泰基 | 71 | 68 | 139 | ||||
-3 | 宮里 優作 | 71 | 68 | 139 | ||||
-3 | 北村 晃一 | 71 | 68 | 139 | ||||
-3 | 竹内 大 | 69 | 70 | 139 | ||||
41T | -2 | 平田 憲聖 | 72 | 68 | 140 | |||
-2 | 嘉数 光倫 | 70 | 70 | 140 | ||||
-2 | 加藤 俊英 | 68 | 72 | 140 | ||||
-2 | 大谷 俊介 | 67 | 73 | 140 | ||||
-2 | 篠 優希 | 72 | 68 | 140 | ||||
-2 | 徳永 弘樹 | 71 | 69 | 140 | ||||
-2 | 片山 晋呉 | 72 | 68 | 140 | ||||
-2 | 小木曽 喬 | 70 | 70 | 140 | ||||
49T | -1 | 塚田 陽亮 | 72 | 69 | 141 | |||
-1 | 吉田 隼人 | 72 | 69 | 141 | ||||
-1 | 松田 一将 | 73 | 68 | 141 | ||||
-1 | 谷口 徹 | 70 | 71 | 141 | ||||
-1 | 平本 穏 | 70 | 71 | 141 | ||||
-1 | 杉山 知靖 | 69 | 72 | 141 | ||||
-1 | 池村 寛世 | 70 | 71 | 141 | ||||
56T | 0 | 西片 太一 | 73 | 69 | 142 | |||
0 | 平山 壮大 | 72 | 70 | 142 | ||||
0 | 芦沢 宗臣 | 71 | 71 | 142 | ||||
0 | 金子 優将 | 69 | 73 | 142 | ||||
0 | 佐藤 圭介 | 72 | 70 | 142 | ||||
0 | 吉桑 佑太 | 72 | 70 | 142 | ||||
0 | 光田 智輝 | 73 | 69 | 142 | ||||
0 | 竹谷 佳孝 | 72 | 70 | 142 | ||||
0 | 貞方 章男 | 71 | 71 | 142 | ||||
0 | 竹川 雄喜 | 73 | 69 | 142 | ||||
以上予選通過 | ||||||||
66T | +1 | 村上 拓海 | 74 | 69 | 143 | |||
+1 | 黄 重坤(ハン ジュンゴン) | 69 | 74 | 143 | ||||
+1 | 松岡 啓 | 72 | 71 | 143 | ||||
+1 | 近藤 龍一 | 69 | 74 | 143 | ||||
+1 | 長谷川 貴優 | 72 | 71 | 143 | ||||
+1 | 青山 晃大 | 73 | 70 | 143 | ||||
+1 | 発多 ヤマト | 73 | 70 | 143 | ||||
+1 | 浅地 洋佑 | 71 | 72 | 143 | ||||
+1 | 大堀 裕次郎 | 68 | 75 | 143 | ||||
75T | +2 | 今野 大喜 | 72 | 72 | 144 | |||
+2 | 細野 勇策 | 71 | 73 | 144 | ||||
+2 | 安浦 一輝 | 70 | 74 | 144 | ||||
+2 | 木下 裕太 | 71 | 73 | 144 | ||||
+2 | M・ヘンドリー | 68 | 76 | 144 | ||||
+2 | 尾崎 敬也 | 71 | 73 | 144 | ||||
+2 | 大岩 龍一 | 72 | 72 | 144 | ||||
+2 | ヤン ジホ | 71 | 73 | 144 | ||||
83T | +3 | 高野 碧輝 | 68 | 77 | 145 | |||
+3 | 高橋 賢 | 72 | 73 | 145 | ||||
+3 | 平川 晴朗 | 69 | 76 | 145 | ||||
+3 | 比嘉 一貴 | 75 | 70 | 145 | ||||
+3 | 小林 伸太郎 | 74 | 71 | 145 | ||||
+3 | 屋比久 隆貴 | 73 | 72 | 145 | ||||
+3 | 金田 直之 | 75 | 70 | 145 | ||||
+3 | 鳥海 颯汰 | 71 | 74 | 145 | ||||
+3 | 古川 雄大 | 73 | 72 | 145 | ||||
+3 | 沖野 克文 | 73 | 72 | 145 | ||||
+3 | 宮本 勝昌 | 72 | 73 | 145 | ||||
+3 | 関 将太 | 72 | 73 | 145 | ||||
+3 | 三木 龍馬 | 72 | 73 | 145 | ||||
96T | +4 | 時松 隆光 | 75 | 71 | 146 | |||
+4 | 堀川 未来夢 | 76 | 70 | 146 | ||||
+4 | 坂本 柊人 | 75 | 71 | 146 | ||||
+4 | 池上 憲士郎 | 73 | 73 | 146 | ||||
+4 | 岩﨑 亜久竜 | 74 | 72 | 146 | ||||
+4 | 松上 和弘 | 73 | 73 | 146 | ||||
+4 | 米澤 蓮 | 70 | 76 | 146 | ||||
+4 | 小林 正則 | 71 | 75 | 146 | ||||
+4 | 大塚 大樹 | 70 | 76 | 146 | ||||
105T | +5 | 石川 遼 | 75 | 72 | 147 | |||
+5 | 杉田 龍英 | 74 | 73 | 147 | ||||
+5 | 岡部 祐太 | 72 | 75 | 147 | ||||
+5 | 新村 駿 | 75 | 72 | 147 | ||||
+5 | 金 亨成(キム ヒョンソン) | 73 | 74 | 147 | ||||
+5 | 石田 鈴千代 | 77 | 70 | 147 | ||||
+5 | 出水田 大二郎 | 72 | 75 | 147 | ||||
112T | +6 | 石渡 和輝 | 77 | 71 | 148 | |||
+6 | 山﨑 帆久登 | 71 | 77 | 148 | ||||
+6 | 伊藤 慎吾 | 73 | 75 | 148 | ||||
+6 | 小西 奨太 | 77 | 71 | 148 | ||||
+6 | 上井 邦浩 | 73 | 75 | 148 | ||||
+6 | 鈴木 勝文 | 73 | 75 | 148 | ||||
+6 | 日髙 裕貴 | 70 | 78 | 148 | ||||
+6 | 重永 亜斗夢 | 70 | 78 | 148 | ||||
+6 | 山口 量 | 72 | 76 | 148 | ||||
+6 | 伊波 雄大 | 74 | 74 | 148 | ||||
+6 | 田中 章太郎 | 71 | 77 | 148 | ||||
+6 | 河本 力 | 74 | 74 | 148 | ||||
124T | +7 | 相磯 太一 | 73 | 76 | 149 | |||
+7 | 井戸川 純平 | 76 | 73 | 149 | ||||
+7 | 和田 七星 | 73 | 76 | 149 | ||||
127T | +8 | 藤田 寛之 | 80 | 70 | 150 | |||
+8 | 河瀬 賢史 | 73 | 77 | 150 | ||||
129 | +9 | 鍋谷 太一 | 76 | 75 | 151 | |||
130T | +10 | 蛯名 大和 | 73 | 79 | 152 | |||
+10 | 倉本 昌弘 | 73 | 79 | 152 | ||||
+10 | 遠藤 健太 | 80 | 72 | 152 | ||||
+10 | 猿田 勝大 | 77 | 75 | 152 | ||||
134 | +11 | 吉田 歩生 | 77 | 76 | 153 | |||
135 | +12 | 朝倉 駿 | 78 | 76 | 154 | |||
136 | +13 | 齋藤 光博 | 74 | 81 | 155 | |||
137T | +14 | 都間 克則 | 76 | 80 | 156 | |||
+14 | 釣浦 郁真 | 74 | 82 | 156 | ||||
139T | +17 | 伊佐 専禄 | 77 | 82 | 159 | |||
+17 | 大木 昌幸 | 79 | 80 | 159 | ||||
141T | +18 | 鹿志村 光一 | 87 | 73 | 160 | |||
+18 | 笠井 優希 | 80 | 80 | 160 |
2024年07月06日
- ギャラリー人数
- 4,013
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 32.3℃
- 風向
- 西
- 風速
- 2.8m/s
- 備考
-
ベストスコア賞(決勝ラウンド各日)第3ラウンド
64ストローク・稲森佑貴
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | 杉浦 悠太 | 65 | 66 | 65 | 196 | ||
2 | -16 | 蝉川 泰果 | 65 | 66 | 67 | 198 | ||
3 | -13 | 佐藤 大平 | 69 | 65 | 67 | 201 | ||
4T | -12 | 稲森 佑貴 | 71 | 67 | 64 | 202 | ||
-12 | 金谷 拓実 | 65 | 70 | 67 | 202 | |||
-12 | 清水 大成 | 65 | 66 | 71 | 202 | |||
7T | -11 | 平本 世中 | 66 | 71 | 66 | 203 | ||
-11 | 竹山 昂成 | 67 | 68 | 68 | 203 | |||
-11 | B・ケネディ | 70 | 63 | 70 | 203 | |||
10T | -10 | 小浦 和也 | 68 | 68 | 68 | 204 | ||
-10 | 岩田 寛 | 71 | 65 | 68 | 204 | |||
-10 | 阿久津 未来也 | 68 | 68 | 68 | 204 | |||
13T | -9 | 幡地 隆寛 | 68 | 69 | 68 | 205 | ||
-9 | H・W・リュー | 68 | 68 | 69 | 205 | |||
-9 | 池田 勇太 | 66 | 67 | 72 | 205 | |||
16T | -8 | 高 君宅(コ グンテク) | 69 | 70 | 67 | 206 | ||
-8 | 平田 憲聖 | 72 | 68 | 66 | 206 | |||
-8 | S・ノリス | 71 | 68 | 67 | 206 | |||
-8 | 中道 洋平 | 70 | 68 | 68 | 206 | |||
-8 | 石坂 友宏 | 67 | 70 | 69 | 206 | |||
-8 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | 66 | 71 | 69 | 206 | |||
22T | -7 | 北村 晃一 | 71 | 68 | 68 | 207 | ||
-7 | 木下 稜介 | 68 | 69 | 70 | 207 | |||
-7 | 平本 穏 | 70 | 71 | 66 | 207 | |||
-7 | 今平 周吾 | 71 | 66 | 70 | 207 | |||
26T | -6 | 宮里 優作 | 71 | 68 | 69 | 208 | ||
-6 | 小木曽 喬 | 70 | 70 | 68 | 208 | |||
-6 | 中山 絹也 | 67 | 70 | 71 | 208 | |||
-6 | 永野 竜太郎 | 66 | 69 | 73 | 208 | |||
30T | -5 | 吉田 泰基 | 71 | 68 | 70 | 209 | ||
-5 | 片岡 尚之 | 67 | 71 | 71 | 209 | |||
-5 | 小田 孔明 | 70 | 68 | 71 | 209 | |||
-5 | 黒岩 輝 | 69 | 68 | 72 | 209 | |||
34T | -4 | 手嶋 多一 | 70 | 69 | 71 | 210 | ||
-4 | 河合 和眞 | 69 | 70 | 71 | 210 | |||
-4 | T・スリロット | 68 | 70 | 72 | 210 | |||
-4 | 鈴木 晃祐 | 67 | 70 | 73 | 210 | |||
-4 | 大槻 智春 | 69 | 67 | 74 | 210 | |||
-4 | 平山 壮大 | 72 | 70 | 68 | 210 | |||
40T | -3 | 古川 龍之介 | 72 | 67 | 72 | 211 | ||
-3 | 嘉数 光倫 | 70 | 70 | 71 | 211 | |||
-3 | 篠 優希 | 72 | 68 | 71 | 211 | |||
-3 | 北川 祐生 | 68 | 71 | 72 | 211 | |||
-3 | 塚田 陽亮 | 72 | 69 | 70 | 211 | |||
-3 | 松本 将汰 | 69 | 68 | 74 | 211 | |||
-3 | 西片 太一 | 73 | 69 | 69 | 211 | |||
-3 | 竹谷 佳孝 | 72 | 70 | 69 | 211 | |||
48T | -2 | 勝俣 陵 | 72 | 67 | 73 | 212 | ||
-2 | 竹内 大 | 69 | 70 | 73 | 212 | |||
-2 | 加藤 俊英 | 68 | 72 | 72 | 212 | |||
-2 | 片山 晋呉 | 72 | 68 | 72 | 212 | |||
-2 | 杉山 知靖 | 69 | 72 | 71 | 212 | |||
53T | -1 | 徳永 弘樹 | 71 | 69 | 73 | 213 | ||
-1 | 佐藤 圭介 | 72 | 70 | 71 | 213 | |||
-1 | 光田 智輝 | 73 | 69 | 71 | 213 | |||
56T | +1 | 大谷 俊介 | 67 | 73 | 75 | 215 | ||
+1 | 松田 一将 | 73 | 68 | 74 | 215 | |||
+1 | 吉田 隼人 | 72 | 69 | 74 | 215 | |||
+1 | 芦沢 宗臣 | 71 | 71 | 73 | 215 | |||
+1 | 金子 優将 | 69 | 73 | 73 | 215 | |||
61 | +2 | 吉桑 佑太 | 72 | 70 | 74 | 216 | ||
62T | +3 | 谷口 徹 | 70 | 71 | 76 | 217 | ||
+3 | 池村 寛世 | 70 | 71 | 76 | 217 | |||
+3 | 貞方 章男 | 71 | 71 | 75 | 217 | |||
65 | +7 | 竹川 雄喜 | 73 | 69 | 79 | 221 |
2024年07月07日
- ギャラリー人数
- 4,491
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 34.9℃
- 風向
- 西
- 風速
- 1.9m/s
- 備考
-
ベストスコア賞(決勝ラウンド各日)最終ラウンド
66ストローク・塚田陽亮、宋永漢、S・ノリス
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | 杉浦 悠太 | 65 | 66 | 65 | 72 | 268 | 30,000,000 |
2T | -17 | 稲森 佑貴 | 71 | 67 | 64 | 67 | 269 | 12,600,000 |
-17 | 蝉川 泰果 | 65 | 66 | 67 | 71 | 269 | 12,600,000 | |
4T | -15 | 岩田 寛 | 71 | 65 | 68 | 67 | 271 | 6,600,000 |
-15 | 清水 大成 | 65 | 66 | 71 | 69 | 271 | 6,600,000 | |
6T | -14 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | 66 | 71 | 69 | 66 | 272 | 4,452,500 |
-14 | S・ノリス | 71 | 68 | 67 | 66 | 272 | 4,452,500 | |
-14 | 幡地 隆寛 | 68 | 69 | 68 | 67 | 272 | 4,452,500 | |
-14 | 竹山 昂成 | 67 | 68 | 68 | 69 | 272 | 4,452,500 | |
-14 | 平本 世中 | 66 | 71 | 66 | 69 | 272 | 4,452,500 | |
-14 | 金谷 拓実 | 65 | 70 | 67 | 70 | 272 | 4,452,500 | |
12T | -13 | B・ケネディ | 70 | 63 | 70 | 70 | 273 | 3,180,000 |
-13 | 佐藤 大平 | 69 | 65 | 67 | 72 | 273 | 3,180,000 | |
14T | -12 | 池田 勇太 | 66 | 67 | 72 | 69 | 274 | 2,655,000 |
-12 | 阿久津 未来也 | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 | 2,655,000 | |
16 | -11 | 小木曽 喬 | 70 | 70 | 68 | 67 | 275 | 2,430,000 |
17T | -10 | 吉田 泰基 | 71 | 68 | 70 | 67 | 276 | 2,077,500 |
-10 | 今平 周吾 | 71 | 66 | 70 | 69 | 276 | 2,077,500 | |
-10 | 高 君宅(コ グンテク) | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 | 2,077,500 | |
-10 | 平田 憲聖 | 72 | 68 | 66 | 70 | 276 | 2,077,500 | |
21T | -9 | 手嶋 多一 | 70 | 69 | 71 | 67 | 277 | 1,590,000 |
-9 | 塚田 陽亮 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | 1,590,000 | |
-9 | 木下 稜介 | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | 1,590,000 | |
-9 | H・W・リュー | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 | 1,590,000 | |
25T | -8 | 片岡 尚之 | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 | 1,290,000 |
-8 | 平本 穏 | 70 | 71 | 66 | 71 | 278 | 1,290,000 | |
-8 | 小浦 和也 | 68 | 68 | 68 | 74 | 278 | 1,290,000 | |
28T | -7 | 鈴木 晃祐 | 67 | 70 | 73 | 69 | 279 | 1,110,000 |
-7 | 宮里 優作 | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 | 1,110,000 | |
-7 | 石坂 友宏 | 67 | 70 | 69 | 73 | 279 | 1,110,000 | |
31T | -6 | 河合 和眞 | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | 967,500 |
-6 | 竹谷 佳孝 | 72 | 70 | 69 | 69 | 280 | 967,500 | |
33T | -5 | 大槻 智春 | 69 | 67 | 74 | 71 | 281 | 855,000 |
-5 | T・スリロット | 68 | 70 | 72 | 71 | 281 | 855,000 | |
-5 | 古川 龍之介 | 72 | 67 | 72 | 70 | 281 | 855,000 | |
-5 | 杉山 知靖 | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 | 855,000 | |
37T | -4 | 篠 優希 | 72 | 68 | 71 | 71 | 282 | 735,000 |
-4 | 黒岩 輝 | 69 | 68 | 72 | 73 | 282 | 735,000 | |
-4 | 北川 祐生 | 68 | 71 | 72 | 71 | 282 | 735,000 | |
-4 | 永野 竜太郎 | 66 | 69 | 73 | 74 | 282 | 735,000 | |
41T | -3 | 平山 壮大 | 72 | 70 | 68 | 73 | 283 | 570,000 |
-3 | 小田 孔明 | 70 | 68 | 71 | 74 | 283 | 570,000 | |
-3 | 中山 絹也 | 67 | 70 | 71 | 75 | 283 | 570,000 | |
-3 | 勝俣 陵 | 72 | 67 | 73 | 71 | 283 | 570,000 | |
-3 | 西片 太一 | 73 | 69 | 69 | 72 | 283 | 570,000 | |
-3 | 北村 晃一 | 71 | 68 | 68 | 76 | 283 | 570,000 | |
-3 | 中道 洋平 | 70 | 68 | 68 | 77 | 283 | 570,000 | |
48T | -2 | 嘉数 光倫 | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 | 432,000 |
-2 | 松本 将汰 | 69 | 68 | 74 | 73 | 284 | 432,000 | |
-2 | 貞方 章男 | 71 | 71 | 75 | 67 | 284 | 432,000 | |
51T | -1 | 加藤 俊英 | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 | 385,500 |
-1 | 徳永 弘樹 | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 | 385,500 | |
-1 | 芦沢 宗臣 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | 385,500 | |
-1 | 池村 寛世 | 70 | 71 | 76 | 68 | 285 | 385,500 | |
55T | 0 | 吉田 隼人 | 72 | 69 | 74 | 71 | 286 | 363,000 |
0 | 吉桑 佑太 | 72 | 70 | 74 | 70 | 286 | 363,000 | |
57T | +1 | 片山 晋呉 | 72 | 68 | 72 | 75 | 287 | 351,750 |
+1 | 大谷 俊介 | 67 | 73 | 75 | 72 | 287 | 351,750 | |
59 | +2 | 佐藤 圭介 | 72 | 70 | 71 | 75 | 288 | 346,500 |
60 | +3 | 竹内 大 | 69 | 70 | 73 | 77 | 289 | 343,500 |
61T | +4 | 松田 一将 | 73 | 68 | 74 | 75 | 290 | 339,000 |
+4 | 谷口 徹 | 70 | 71 | 76 | 73 | 290 | 339,000 | |
63 | +10 | 光田 智輝 | 73 | 69 | 71 | 83 | 296 | 334,500 |
64 | +11 | 金子 優将 | 69 | 73 | 73 | 82 | 297 | 331,500 |
65 | +15 | 竹川 雄喜 | 73 | 69 | 79 | 80 | 301 | 328,500 |