第87回日本プロゴルフ選手権大会
2019年7月4日(木)〜 7日(日)
いぶすきゴルフクラブ 開聞コース
各日最終成績
2019年07月05日
- ギャラリー人数
- 1,465
- 天候
- 曇り
- 気温
- 29.2℃
- 風向
- 南南西
- 風速
- 2.3m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -6 | 黄重坤(ハンジュンゴン) | 65 | 65 | ||||
-6 | 石川 遼 | 65 | 65 | |||||
-6 | 藤田 寛之 | 65 | 65 | |||||
4T | -5 | 北村 晃一 | 66 | 66 | ||||
-5 | D・ブランスドン | 66 | 66 | |||||
-5 | 近藤 智弘 | 66 | 66 | |||||
-5 | 今平 周吾 | 66 | 66 | |||||
-5 | 松原 大輔 | 66 | 66 | |||||
-5 | 時松 隆光 | 66 | 66 | |||||
-5 | 貞方 章男 | 66 | 66 | |||||
11T | -4 | 竹内 大 | 67 | 67 | ||||
-4 | 竹谷 佳孝 | 67 | 67 | |||||
-4 | 星野 陸也 | 67 | 67 | |||||
-4 | A・クウェイル | 67 | 67 | |||||
-4 | 小池 一平 | 67 | 67 | |||||
-4 | 金亨成(キムヒョンソン) | 67 | 67 | |||||
-4 | M・ヘンドリー | 67 | 67 | |||||
-4 | A・ウォンワニ | 67 | 67 | |||||
-4 | 竹安 俊也 | 67 | 67 | |||||
-4 | 大槻 智春 | 67 | 67 | |||||
-4 | 趙珉珪(チョミンギュ) | 67 | 67 | |||||
-4 | W・J・リー | 67 | 67 | |||||
-4 | 小鯛 竜也 | 67 | 67 | |||||
24T | -3 | 内藤 寛太郎 | 68 | 68 | ||||
-3 | S・J・パク | 68 | 68 | |||||
-3 | 成松 亮介 | 68 | 68 | |||||
-3 | 堀川 未来夢 | 68 | 68 | |||||
-3 | 高田 聖斗 | 68 | 68 | |||||
-3 | 片岡 大育 | 68 | 68 | |||||
-3 | 池村 寛世 | 68 | 68 | |||||
-3 | 中西 直人 | 68 | 68 | |||||
-3 | 平塚 哲二 | 68 | 68 | |||||
-3 | 香妻 陣一朗 | 68 | 68 | |||||
-3 | 北川 祐生 | 68 | 68 | |||||
-3 | S・ノリス | 68 | 68 | |||||
-3 | 張棟圭(ジャンドンキュ) | 68 | 68 | |||||
-3 | 小木曽 喬 | 68 | 68 | |||||
38T | -2 | T・ペク | 69 | 69 | ||||
-2 | S・H・キム | 69 | 69 | |||||
-2 | A・ブランド | 69 | 69 | |||||
-2 | 和田 章太郎 | 69 | 69 | |||||
-2 | 久保谷 健一 | 69 | 69 | |||||
-2 | 鈴木 亨 | 69 | 69 | |||||
-2 | 佐藤 太地 | 69 | 69 | |||||
-2 | 上平 栄道 | 69 | 69 | |||||
-2 | 杦本 晃一 | 69 | 69 | |||||
-2 | 太田 祐一 | 69 | 69 | |||||
-2 | 詹世昌(センセショウ) | 69 | 69 | |||||
-2 | T・クロンパ | 69 | 69 | |||||
-2 | J・ジェーンワタナノンド | 69 | 69 | |||||
-2 | 上井 邦裕 | 69 | 69 | |||||
-2 | 嘉数 光倫 | 69 | 69 | |||||
-2 | 亀井 美博 | 69 | 69 | |||||
-2 | Y・E・ヤン | 69 | 69 | |||||
55T | -1 | 松本 将汰 | 70 | 70 | ||||
-1 | 高橋 佳祐 | 70 | 70 | |||||
-1 | 弓削 淳詩 | 70 | 70 | |||||
-1 | 正岡 竜二 | 70 | 70 | |||||
-1 | 宮本 勝昌 | 70 | 70 | |||||
-1 | 阿久津 未来也 | 70 | 70 | |||||
-1 | 永野 竜太郎 | 70 | 70 | |||||
-1 | 岩男 健一 | 70 | 70 | |||||
-1 | 照屋 佑唯智 | 70 | 70 | |||||
-1 | 西 悠太 | 70 | 70 | |||||
-1 | 清水 一浩 | 70 | 70 | |||||
-1 | 岩田 寛 | 70 | 70 | |||||
-1 | 額賀 辰徳 | 70 | 70 | |||||
-1 | 藤本 佳則 | 70 | 70 | |||||
-1 | 秋吉 翔太 | 70 | 70 | |||||
-1 | 木下 稜介 | 70 | 70 | |||||
-1 | 重永 亜斗夢 | 70 | 70 | |||||
-1 | 武藤 俊憲 | 70 | 70 | |||||
-1 | H・W・リュー | 70 | 70 | |||||
-1 | 新木 豊 | 70 | 70 | |||||
75T | 0 | S・ハン | 71 | 71 | ||||
0 | 稲森 佑貴 | 71 | 71 | |||||
0 | 片山 晋呉 | 71 | 71 | |||||
0 | 佐藤 大平 | 71 | 71 | |||||
0 | 安本 大祐 | 71 | 71 | |||||
0 | 吉田 隼人 | 71 | 71 | |||||
0 | 市原 弘大 | 71 | 71 | |||||
0 | 福永 安伸 | 71 | 71 | |||||
0 | 大田和 桂介 | 71 | 71 | |||||
0 | 比嘉 拓也 | 71 | 71 | |||||
0 | H・リー | 71 | 71 | |||||
0 | 佐藤 えいち | 71 | 71 | |||||
0 | 富村 真治 | 71 | 71 | |||||
0 | 梁津萬(リャンウェンチョン) | 71 | 71 | |||||
0 | 李尚熹(イサンヒ) | 71 | 71 | |||||
0 | 比嘉 一貴 | 71 | 71 | |||||
0 | 出水田 大二郎 | 71 | 71 | |||||
0 | 上村 竜太 | 71 | 71 | |||||
0 | 小林 正則 | 71 | 71 | |||||
0 | 太田 直己 | 71 | 71 | |||||
0 | 田村 光正 | 71 | 71 | |||||
96T | +1 | B・ケネディ | 72 | 72 | ||||
+1 | 谷口 徹 | 72 | 72 | |||||
+1 | 塚田 陽亮 | 72 | 72 | |||||
+1 | 上田 諭尉 | 72 | 72 | |||||
+1 | 河井 博大 | 72 | 72 | |||||
+1 | P・マークセン | 72 | 72 | |||||
+1 | 中込 憲 | 72 | 72 | |||||
+1 | 大堀 裕次郎 | 72 | 72 | |||||
+1 | 金庚泰(キムキョンテ) | 72 | 72 | |||||
+1 | 竹内 優騎 | 72 | 72 | |||||
+1 | 岡部 大将 | 72 | 72 | |||||
107T | +2 | 中川 勝弥 | 73 | 73 | ||||
+2 | 尾崎 慶輔 | 73 | 73 | |||||
+2 | 倉本 昌弘 | 73 | 73 | |||||
+2 | 池田 勇太 | 73 | 73 | |||||
+2 | I・J・ジャン | 73 | 73 | |||||
+2 | 手嶋 多一 | 73 | 73 | |||||
+2 | 遠藤 真 | 73 | 73 | |||||
+2 | R・ガンジー | 73 | 73 | |||||
+2 | 木下 裕太 | 73 | 73 | |||||
+2 | 須貝 翔太 | 73 | 73 | |||||
+2 | 髙橋 慶祐 | 73 | 73 | |||||
+2 | 加藤 龍太郎 | 73 | 73 | |||||
+2 | 久志岡 俊海 | 73 | 73 | |||||
120T | +3 | 佐々木 勇 | 74 | 74 | ||||
+3 | 塚田 好宣 | 74 | 74 | |||||
+3 | 永松 宏之 | 74 | 74 | |||||
+3 | 木村 佳昭 | 74 | 74 | |||||
+3 | 篠 優希 | 74 | 74 | |||||
+3 | 皆本 祐介 | 74 | 74 | |||||
+3 | 小田 孔明 | 74 | 74 | |||||
+3 | 永井 哲平 | 74 | 74 | |||||
128T | +4 | 関藤 直熙 | 75 | 75 | ||||
+4 | 沖野 克文 | 75 | 75 | |||||
+4 | 梶村 夕貴 | 75 | 75 | |||||
+4 | R・ワナスリチャン | 75 | 75 | |||||
+4 | 芦沢 宗臣 | 75 | 75 | |||||
+4 | 浅地 洋佑 | 75 | 75 | |||||
+4 | 岡島 功史 | 75 | 75 | |||||
+4 | 大塚 智之 | 75 | 75 | |||||
+4 | 副田 裕斗 | 75 | 75 | |||||
+4 | 鶴谷 竜一 | 75 | 75 | |||||
138T | +5 | A・キュー | 76 | 76 | ||||
+5 | 深堀 圭一郎 | 76 | 76 | |||||
+5 | 米山 剛 | 76 | 76 | |||||
141T | +6 | 河村 雅之 | 77 | 77 | ||||
+6 | 福原 翔太 | 77 | 77 | |||||
143 | +7 | 清水 正貴 | 78 | 78 | ||||
144 | +10 | 若杉 和浩 | 81 | 81 |
2019年07月06日
- ギャラリー人数
- 2,221
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 28.5℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 2.7m/s
- 備考
-
棄権:河村 博之/2Rスタート前、右膝痛ののため
失格:塚田 陽亮/過少申告のため
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -10 | 北村 晃一 | 66 | 66 | 132 | |||
-10 | 黄重坤(ハンジュンゴン) | 65 | 67 | 132 | ||||
-10 | 石川 遼 | 65 | 67 | 132 | ||||
4 | -9 | S・ノリス | 68 | 65 | 133 | |||
5T | -8 | 重永 亜斗夢 | 70 | 64 | 134 | |||
-8 | 時松 隆光 | 66 | 68 | 134 | ||||
-8 | 星野 陸也 | 67 | 67 | 134 | ||||
-8 | 松原 大輔 | 66 | 68 | 134 | ||||
9T | -7 | 竹安 俊也 | 67 | 68 | 135 | |||
-7 | 今平 周吾 | 66 | 69 | 135 | ||||
-7 | 藤田 寛之 | 65 | 70 | 135 | ||||
-7 | 中西 直人 | 68 | 67 | 135 | ||||
13T | -6 | 趙珉珪(チョミンギュ) | 67 | 69 | 136 | |||
-6 | D・ブランスドン | 66 | 70 | 136 | ||||
-6 | 正岡 竜二 | 70 | 66 | 136 | ||||
-6 | 近藤 智弘 | 66 | 70 | 136 | ||||
17T | -5 | 岩田 寛 | 70 | 67 | 137 | |||
-5 | 上井 邦裕 | 69 | 68 | 137 | ||||
-5 | 張棟圭(ジャンドンキュ) | 68 | 69 | 137 | ||||
-5 | 貞方 章男 | 66 | 71 | 137 | ||||
-5 | 竹内 大 | 67 | 70 | 137 | ||||
-5 | 堀川 未来夢 | 68 | 69 | 137 | ||||
-5 | 谷口 徹 | 72 | 65 | 137 | ||||
-5 | 竹谷 佳孝 | 67 | 70 | 137 | ||||
-5 | 小池 一平 | 67 | 70 | 137 | ||||
-5 | 金亨成(キムヒョンソン) | 67 | 70 | 137 | ||||
-5 | 永野 竜太郎 | 70 | 67 | 137 | ||||
28T | -4 | 香妻 陣一朗 | 68 | 70 | 138 | |||
-4 | 秋吉 翔太 | 70 | 68 | 138 | ||||
-4 | 北川 祐生 | 68 | 70 | 138 | ||||
-4 | Y・E・ヤン | 69 | 69 | 138 | ||||
-4 | 亀井 美博 | 69 | 69 | 138 | ||||
-4 | W・J・リー | 67 | 71 | 138 | ||||
-4 | H・W・リュー | 70 | 68 | 138 | ||||
-4 | 内藤 寛太郎 | 68 | 70 | 138 | ||||
-4 | 片山 晋呉 | 71 | 67 | 138 | ||||
-4 | M・ヘンドリー | 67 | 71 | 138 | ||||
38T | -3 | 岩男 健一 | 70 | 69 | 139 | |||
-3 | 比嘉 拓也 | 71 | 68 | 139 | ||||
-3 | 藤本 佳則 | 70 | 69 | 139 | ||||
-3 | 比嘉 一貴 | 71 | 68 | 139 | ||||
-3 | 額賀 辰徳 | 70 | 69 | 139 | ||||
-3 | 大槻 智春 | 67 | 72 | 139 | ||||
-3 | 小鯛 竜也 | 67 | 72 | 139 | ||||
-3 | 小木曽 喬 | 68 | 71 | 139 | ||||
-3 | S・J・パク | 68 | 71 | 139 | ||||
-3 | 高橋 佳祐 | 70 | 69 | 139 | ||||
-3 | 宮本 勝昌 | 70 | 69 | 139 | ||||
-3 | 高田 聖斗 | 68 | 71 | 139 | ||||
50T | -2 | 西 悠太 | 70 | 70 | 140 | |||
-2 | 詹世昌(センセショウ) | 69 | 71 | 140 | ||||
-2 | 武藤 俊憲 | 70 | 70 | 140 | ||||
-2 | 小林 正則 | 71 | 69 | 140 | ||||
-2 | 和田 章太郎 | 69 | 71 | 140 | ||||
-2 | 稲森 佑貴 | 71 | 69 | 140 | ||||
-2 | 池村 寛世 | 68 | 72 | 140 | ||||
-2 | 平塚 哲二 | 68 | 72 | 140 | ||||
-2 | A・ウォンワニ | 67 | 73 | 140 | ||||
59T | -1 | 大田和 桂介 | 71 | 70 | 141 | |||
-1 | 太田 祐一 | 69 | 72 | 141 | ||||
-1 | 梁津萬(リャンウェンチョン) | 71 | 70 | 141 | ||||
-1 | 富村 真治 | 71 | 70 | 141 | ||||
-1 | J・ジェーンワタナノンド | 69 | 72 | 141 | ||||
-1 | 李尚熹(イサンヒ) | 71 | 70 | 141 | ||||
-1 | 嘉数 光倫 | 69 | 72 | 141 | ||||
-1 | 新木 豊 | 70 | 71 | 141 | ||||
-1 | A・ブランド | 69 | 72 | 141 | ||||
-1 | S・H・キム | 69 | 72 | 141 | ||||
-1 | 池田 勇太 | 73 | 68 | 141 | ||||
-1 | 上田 諭尉 | 72 | 69 | 141 | ||||
-1 | P・マークセン | 72 | 69 | 141 | ||||
-1 | 杦本 晃一 | 69 | 72 | 141 | ||||
-1 | 上平 栄道 | 69 | 72 | 141 | ||||
-1 | 阿久津 未来也 | 70 | 71 | 141 | ||||
以上予選通過 | ||||||||
75T | 0 | 小田 孔明 | 74 | 68 | 142 | |||
0 | T・クロンパ | 69 | 73 | 142 | ||||
0 | R・ガンジー | 73 | 69 | 142 | ||||
0 | 大堀 裕次郎 | 72 | 70 | 142 | ||||
0 | 大塚 智之 | 75 | 67 | 142 | ||||
0 | 太田 直己 | 71 | 71 | 142 | ||||
0 | 松本 将汰 | 70 | 72 | 142 | ||||
0 | T・ペク | 69 | 73 | 142 | ||||
0 | S・ハン | 71 | 71 | 142 | ||||
0 | 久保谷 健一 | 69 | 73 | 142 | ||||
0 | 佐藤 大平 | 71 | 71 | 142 | ||||
0 | 佐藤 太地 | 69 | 73 | 142 | ||||
0 | 福永 安伸 | 71 | 71 | 142 | ||||
88T | +1 | 木下 稜介 | 70 | 73 | 143 | |||
+1 | 髙橋 慶祐 | 73 | 70 | 143 | ||||
+1 | 加藤 龍太郎 | 73 | 70 | 143 | ||||
+1 | 尾崎 慶輔 | 73 | 70 | 143 | ||||
+1 | 片岡 大育 | 68 | 75 | 143 | ||||
93T | +2 | 照屋 佑唯智 | 70 | 74 | 144 | |||
+2 | 篠 優希 | 74 | 70 | 144 | ||||
+2 | 出水田 大二郎 | 71 | 73 | 144 | ||||
+2 | 上村 竜太 | 71 | 73 | 144 | ||||
+2 | 竹内 優騎 | 72 | 72 | 144 | ||||
+2 | 関藤 直熙 | 75 | 69 | 144 | ||||
+2 | 成松 亮介 | 68 | 76 | 144 | ||||
+2 | 手嶋 多一 | 73 | 71 | 144 | ||||
+2 | 鈴木 亨 | 69 | 75 | 144 | ||||
+2 | I・J・ジャン | 73 | 71 | 144 | ||||
+2 | 安本 大祐 | 71 | 73 | 144 | ||||
104T | +3 | 芦沢 宗臣 | 75 | 70 | 145 | |||
+3 | 皆本 祐介 | 74 | 71 | 145 | ||||
+3 | 木下 裕太 | 73 | 72 | 145 | ||||
+3 | 岡部 大将 | 72 | 73 | 145 | ||||
+3 | 塚田 好宣 | 74 | 71 | 145 | ||||
+3 | A・クウェイル | 67 | 78 | 145 | ||||
+3 | 市原 弘大 | 71 | 74 | 145 | ||||
+3 | 河井 博大 | 72 | 73 | 145 | ||||
+3 | 梶村 夕貴 | 75 | 70 | 145 | ||||
113T | +4 | 遠藤 真 | 73 | 73 | 146 | |||
+4 | 中込 憲 | 72 | 74 | 146 | ||||
+4 | 清水 一浩 | 70 | 76 | 146 | ||||
+4 | 金庚泰(キムキョンテ) | 72 | 74 | 146 | ||||
+4 | 田村 光正 | 71 | 75 | 146 | ||||
+4 | 弓削 淳詩 | 70 | 76 | 146 | ||||
+4 | B・ケネディ | 72 | 74 | 146 | ||||
120T | +5 | H・リー | 71 | 76 | 147 | |||
+5 | 永松 宏之 | 74 | 73 | 147 | ||||
+5 | 倉本 昌弘 | 73 | 74 | 147 | ||||
+5 | 沖野 克文 | 75 | 72 | 147 | ||||
124T | +6 | 木村 佳昭 | 74 | 74 | 148 | |||
+6 | 副田 裕斗 | 75 | 73 | 148 | ||||
+6 | 永井 哲平 | 74 | 74 | 148 | ||||
+6 | 鶴谷 竜一 | 75 | 73 | 148 | ||||
+6 | 中川 勝弥 | 73 | 75 | 148 | ||||
129T | +7 | 佐藤 えいち | 71 | 78 | 149 | |||
+7 | 浅地 洋佑 | 75 | 74 | 149 | ||||
+7 | 深堀 圭一郎 | 76 | 73 | 149 | ||||
+7 | 米山 剛 | 76 | 73 | 149 | ||||
+7 | R・ワナスリチャン | 75 | 74 | 149 | ||||
134T | +8 | 岡島 功史 | 75 | 75 | 150 | |||
+8 | 久志岡 俊海 | 73 | 77 | 150 | ||||
+8 | 佐々木 勇 | 74 | 76 | 150 | ||||
+8 | 吉田 隼人 | 71 | 79 | 150 | ||||
138T | +9 | 須貝 翔太 | 73 | 78 | 151 | |||
+9 | A・キュー | 76 | 75 | 151 | ||||
140 | +11 | 福原 翔太 | 77 | 76 | 153 | |||
141 | +12 | 清水 正貴 | 78 | 76 | 154 | |||
142 | +13 | 若杉 和浩 | 81 | 74 | 155 |
2019年07月07日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 29.5℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 2.2m/s
- 備考
- 棄権:梁津萬(リャンウェンチョン)/2R終了後、右手首痛のため
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | 時松 隆光 | 66 | 68 | 65 | 199 | ||
2T | -12 | 松原 大輔 | 66 | 68 | 66 | 200 | ||
-12 | 黄重坤(ハンジュンゴン) | 65 | 67 | 68 | 200 | |||
4 | -11 | 星野 陸也 | 67 | 67 | 67 | 201 | ||
5 | -10 | S・ノリス | 68 | 65 | 69 | 202 | ||
6T | -9 | 今平 周吾 | 66 | 69 | 68 | 203 | ||
-9 | 石川 遼 | 65 | 67 | 71 | 203 | |||
8T | -8 | D・ブランスドン | 66 | 70 | 68 | 204 | ||
-8 | J・ジェーンワタナノンド | 69 | 72 | 63 | 204 | |||
-8 | 中西 直人 | 68 | 67 | 69 | 204 | |||
-8 | 藤田 寛之 | 65 | 70 | 69 | 204 | |||
12T | -7 | W・J・リー | 67 | 71 | 67 | 205 | ||
-7 | 永野 竜太郎 | 70 | 67 | 68 | 205 | |||
-7 | 谷口 徹 | 72 | 65 | 68 | 205 | |||
-7 | 堀川 未来夢 | 68 | 69 | 68 | 205 | |||
-7 | 小林 正則 | 71 | 69 | 65 | 205 | |||
-7 | 北村 晃一 | 66 | 66 | 73 | 205 | |||
18T | -6 | 藤本 佳則 | 70 | 69 | 67 | 206 | ||
-6 | 小鯛 竜也 | 67 | 72 | 67 | 206 | |||
-6 | 近藤 智弘 | 66 | 70 | 70 | 206 | |||
-6 | 趙珉珪(チョミンギュ) | 67 | 69 | 70 | 206 | |||
-6 | 竹安 俊也 | 67 | 68 | 71 | 206 | |||
23T | -5 | 比嘉 一貴 | 71 | 68 | 68 | 207 | ||
-5 | 北川 祐生 | 68 | 70 | 69 | 207 | |||
-5 | 香妻 陣一朗 | 68 | 70 | 69 | 207 | |||
-5 | 上井 邦裕 | 69 | 68 | 70 | 207 | |||
27T | -4 | 片山 晋呉 | 71 | 67 | 70 | 208 | ||
-4 | 大槻 智春 | 67 | 72 | 69 | 208 | |||
-4 | 小池 一平 | 67 | 70 | 71 | 208 | |||
-4 | 高田 聖斗 | 68 | 71 | 69 | 208 | |||
-4 | 竹谷 佳孝 | 67 | 70 | 71 | 208 | |||
-4 | 貞方 章男 | 66 | 71 | 71 | 208 | |||
-4 | 張棟圭(ジャンドンキュ) | 68 | 69 | 71 | 208 | |||
-4 | 岩田 寛 | 70 | 67 | 71 | 208 | |||
-4 | 池村 寛世 | 68 | 72 | 68 | 208 | |||
-4 | A・ウォンワニ | 67 | 73 | 68 | 208 | |||
-4 | 正岡 竜二 | 70 | 66 | 72 | 208 | |||
-4 | 重永 亜斗夢 | 70 | 64 | 74 | 208 | |||
39T | -3 | M・ヘンドリー | 67 | 71 | 71 | 209 | ||
-3 | H・W・リュー | 70 | 68 | 71 | 209 | |||
-3 | 額賀 辰徳 | 70 | 69 | 70 | 209 | |||
-3 | Y・E・ヤン | 69 | 69 | 71 | 209 | |||
-3 | 宮本 勝昌 | 70 | 69 | 70 | 209 | |||
-3 | 金亨成(キムヒョンソン) | 67 | 70 | 72 | 209 | |||
-3 | P・マークセン | 72 | 69 | 68 | 209 | |||
-3 | 上平 栄道 | 69 | 72 | 68 | 209 | |||
47T | -2 | 武藤 俊憲 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
-2 | 李尚熹(イサンヒ) | 71 | 70 | 69 | 210 | |||
-2 | 阿久津 未来也 | 70 | 71 | 69 | 210 | |||
50T | -1 | 内藤 寛太郎 | 68 | 70 | 73 | 211 | ||
-1 | S・J・パク | 68 | 71 | 72 | 211 | |||
-1 | 詹世昌(センセショウ) | 69 | 71 | 71 | 211 | |||
-1 | 太田 祐一 | 69 | 72 | 70 | 211 | |||
-1 | 富村 真治 | 71 | 70 | 70 | 211 | |||
-1 | 上田 諭尉 | 72 | 69 | 70 | 211 | |||
56T | 0 | 亀井 美博 | 69 | 69 | 74 | 212 | ||
0 | 竹内 大 | 67 | 70 | 75 | 212 | |||
0 | 稲森 佑貴 | 71 | 69 | 72 | 212 | |||
0 | 大田和 桂介 | 71 | 70 | 71 | 212 | |||
0 | A・ブランド | 69 | 72 | 71 | 212 | |||
0 | 池田 勇太 | 73 | 68 | 71 | 212 | |||
62T | +1 | 小木曽 喬 | 68 | 71 | 74 | 213 | ||
+1 | 西 悠太 | 70 | 70 | 73 | 213 | |||
+1 | 和田 章太郎 | 69 | 71 | 73 | 213 | |||
+1 | 嘉数 光倫 | 69 | 72 | 72 | 213 | |||
+1 | 杦本 晃一 | 69 | 72 | 72 | 213 | |||
67T | +2 | 比嘉 拓也 | 71 | 68 | 75 | 214 | ||
+2 | 岩男 健一 | 70 | 69 | 75 | 214 | |||
+2 | 秋吉 翔太 | 70 | 68 | 76 | 214 | |||
+2 | 新木 豊 | 70 | 71 | 73 | 214 | |||
71T | +3 | 平塚 哲二 | 68 | 72 | 75 | 215 | ||
+3 | S・H・キム | 69 | 72 | 74 | 215 | |||
73 | +4 | 高橋 佳祐 | 70 | 69 | 77 | 216 |
2019年07月07日
- ギャラリー人数
- 4,282
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 29.5℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 2.2m/s
- 備考
- プレーオフ:プレーオフ(18番ホール繰り返し),1H目:共に2オン後の黄がイーグルパットを外し、石川1パットのイーグル
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | 石川 遼 | 65 | 67 | 71 | 66 | 269 | 30,000,000 |
2 | -13 | 黄重坤(ハンジュンゴン) | 65 | 67 | 68 | 69 | 269 | 15,000,000 |
3 | -11 | 星野 陸也 | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 | 10,200,000 |
4T | -10 | 藤田 寛之 | 65 | 70 | 69 | 68 | 272 | 6,200,000 |
-10 | 時松 隆光 | 66 | 68 | 65 | 73 | 272 | 6,200,000 | |
-10 | S・ノリス | 68 | 65 | 69 | 70 | 272 | 6,200,000 | |
7T | -9 | 比嘉 一貴 | 71 | 68 | 68 | 66 | 273 | 4,421,250 |
-9 | 趙珉珪(チョミンギュ) | 67 | 69 | 70 | 67 | 273 | 4,421,250 | |
-9 | D・ブランスドン | 66 | 70 | 68 | 69 | 273 | 4,421,250 | |
-9 | 今平 周吾 | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | 4,421,250 | |
11T | -8 | 小林 正則 | 71 | 69 | 65 | 69 | 274 | 3,480,000 |
-8 | 阿久津 未来也 | 70 | 71 | 69 | 64 | 274 | 3,480,000 | |
13T | -7 | 小鯛 竜也 | 67 | 72 | 67 | 69 | 275 | 2,880,000 |
-7 | 松原 大輔 | 66 | 68 | 66 | 75 | 275 | 2,880,000 | |
15T | -6 | 宮本 勝昌 | 70 | 69 | 70 | 67 | 276 | 2,355,000 |
-6 | 金亨成(キムヒョンソン) | 67 | 70 | 72 | 67 | 276 | 2,355,000 | |
-6 | 谷口 徹 | 72 | 65 | 68 | 71 | 276 | 2,355,000 | |
-6 | 中西 直人 | 68 | 67 | 69 | 72 | 276 | 2,355,000 | |
19T | -5 | 藤本 佳則 | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 | 1,658,571 |
-5 | 北川 祐生 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | 1,658,571 | |
-5 | 堀川 未来夢 | 68 | 69 | 68 | 72 | 277 | 1,658,571 | |
-5 | 正岡 竜二 | 70 | 66 | 72 | 69 | 277 | 1,658,571 | |
-5 | 竹安 俊也 | 67 | 68 | 71 | 71 | 277 | 1,658,571 | |
-5 | 重永 亜斗夢 | 70 | 64 | 74 | 69 | 277 | 1,658,571 | |
-5 | 北村 晃一 | 66 | 66 | 73 | 72 | 277 | 1,658,571 | |
26T | -4 | 額賀 辰徳 | 70 | 69 | 70 | 69 | 278 | 1,140,000 |
-4 | 香妻 陣一朗 | 68 | 70 | 69 | 71 | 278 | 1,140,000 | |
-4 | 竹谷 佳孝 | 67 | 70 | 71 | 70 | 278 | 1,140,000 | |
-4 | 近藤 智弘 | 66 | 70 | 70 | 72 | 278 | 1,140,000 | |
-4 | J・ジェーンワタナノンド | 69 | 72 | 63 | 74 | 278 | 1,140,000 | |
-4 | P・マークセン | 72 | 69 | 68 | 69 | 278 | 1,140,000 | |
32T | -3 | M・ヘンドリー | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | 857,500 |
-3 | H・W・リュー | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 | 857,500 | |
-3 | A・ウォンワニ | 67 | 73 | 68 | 71 | 279 | 857,500 | |
-3 | 貞方 章男 | 66 | 71 | 71 | 71 | 279 | 857,500 | |
-3 | 上井 邦裕 | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 | 857,500 | |
-3 | 池田 勇太 | 73 | 68 | 71 | 67 | 279 | 857,500 | |
38T | -2 | 片山 晋呉 | 71 | 67 | 70 | 72 | 280 | 690,000 |
-2 | W・J・リー | 67 | 71 | 67 | 75 | 280 | 690,000 | |
-2 | 高田 聖斗 | 68 | 71 | 69 | 72 | 280 | 690,000 | |
-2 | 池村 寛世 | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | 690,000 | |
-2 | 張棟圭(ジャンドンキュ) | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 | 690,000 | |
43T | -1 | 大槻 智春 | 67 | 72 | 69 | 73 | 281 | 511,714 |
-1 | 小木曽 喬 | 68 | 71 | 74 | 68 | 281 | 511,714 | |
-1 | 秋吉 翔太 | 70 | 68 | 76 | 67 | 281 | 511,714 | |
-1 | 小池 一平 | 67 | 70 | 71 | 73 | 281 | 511,714 | |
-1 | 永野 竜太郎 | 70 | 67 | 68 | 76 | 281 | 511,714 | |
-1 | 武藤 俊憲 | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | 511,714 | |
-1 | 岩田 寛 | 70 | 67 | 71 | 73 | 281 | 511,714 | |
50T | 0 | Y・E・ヤン | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 | 391,200 |
0 | 和田 章太郎 | 69 | 71 | 73 | 69 | 282 | 391,200 | |
0 | 竹内 大 | 67 | 70 | 75 | 70 | 282 | 391,200 | |
0 | 李尚熹(イサンヒ) | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | 391,200 | |
0 | 上平 栄道 | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 | 391,200 | |
55T | +1 | 詹世昌(センセショウ) | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 | 360,000 |
+1 | 稲森 佑貴 | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 | 360,000 | |
+1 | 上田 諭尉 | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 | 360,000 | |
58T | +2 | 嘉数 光倫 | 69 | 72 | 72 | 71 | 284 | 348,000 |
+2 | A・ブランド | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | 348,000 | |
60T | +3 | 岩男 健一 | 70 | 69 | 75 | 71 | 285 | 340,500 |
+3 | 比嘉 拓也 | 71 | 68 | 75 | 71 | 285 | 340,500 | |
+3 | S・J・パク | 68 | 71 | 72 | 74 | 285 | 340,500 | |
