第84回日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯
2016年7月7日(木)〜 10日(日)
北海道クラシックゴルフクラブ
各日最終成績
- ギャラリー人数
- 1,398
- 天候
- 曇り
- 気温
- 19.3℃
- 風向
- 南
- 風速
- 6.2m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 武藤 俊憲 | 64 | 64 | ||||
2 | -5 | 宋 永漢 | 67 | 67 | ||||
3T | -4 | 竹谷 佳孝 | 68 | 68 | ||||
-4 | 大堀 裕次郎 | 68 | 68 | |||||
-4 | 谷原 秀人 | 68 | 68 | |||||
-4 | 片岡 大育 | 68 | 68 | |||||
7T | -3 | W・J・リー | 69 | 69 | ||||
-3 | 冨山 聡 | 69 | 69 | |||||
-3 | 小平 智 | 69 | 69 | |||||
-3 | 時松 隆光 | 69 | 69 | |||||
11T | -2 | 増田 伸洋 | 70 | 70 | ||||
-2 | M・ヘンドリー | 70 | 70 | |||||
-2 | 河井 博大 | 70 | 70 | |||||
-2 | B・ケネディ | 70 | 70 | |||||
-2 | 山添 昌良 | 70 | 70 | |||||
-2 | H・リー | 70 | 70 | |||||
-2 | 額賀 辰徳 | 70 | 70 | |||||
18T | -1 | 原田 大介 | 71 | 71 | ||||
-1 | 星野 英正 | 71 | 71 | |||||
-1 | H・W・リュー | 71 | 71 | |||||
-1 | 黄 重坤 | 71 | 71 | |||||
-1 | 藤本 佳則 | 71 | 71 | |||||
-1 | 平石 武則 | 71 | 71 | |||||
-1 | S・ストレンジ | 71 | 71 | |||||
-1 | 松村 道央 | 71 | 71 | |||||
-1 | 梁 津萬 | 71 | 71 | |||||
-1 | 香妻 陣一朗 | 71 | 71 | |||||
-1 | 貞方 章男 | 71 | 71 | |||||
-1 | 野上 貴夫 | 71 | 71 | |||||
-1 | 森 正尚 | 71 | 71 | |||||
-1 | 宮本 勝昌 | 71 | 71 | |||||
-1 | B・ジョーンズ | 71 | 71 | |||||
-1 | 薗田 峻輔 | 71 | 71 | |||||
-1 | J・パグンサン | 71 | 71 | |||||
35T | 0 | 堀川 未来夢 | 72 | 72 | ||||
0 | 久保谷 健一 | 72 | 72 | |||||
0 | T・クロンパ | 72 | 72 | |||||
0 | 高山 忠洋 | 72 | 72 | |||||
0 | S・ノリス | 72 | 72 | |||||
0 | 岩本 高志 | 72 | 72 | |||||
0 | 小池 一平 | 72 | 72 | |||||
0 | S・K・ホ | 72 | 72 | |||||
0 | 今平 周吾 | 72 | 72 | |||||
0 | 上田 諭尉 | 72 | 72 | |||||
0 | 小林 伸太郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 正岡 竜二 | 72 | 72 | |||||
0 | 横尾 要 | 72 | 72 | |||||
0 | 金 亨成 | 72 | 72 | |||||
0 | A・ブランド | 72 | 72 | |||||
0 | 稲森 佑貴 | 72 | 72 | |||||
51T | +1 | 秋吉 翔太 | 73 | 73 | ||||
+1 | 山岡 成稔 | 73 | 73 | |||||
+1 | 塚田 好宣 | 73 | 73 | |||||
+1 | P・マークセン | 73 | 73 | |||||
+1 | 今野 康晴 | 73 | 73 | |||||
+1 | 櫻井 匡樹 | 73 | 73 | |||||
+1 | 趙 炳旻 | 73 | 73 | |||||
+1 | 深堀 圭一郎 | 73 | 73 | |||||
+1 | 石田 鈴千代 | 73 | 73 | |||||
+1 | 富村 真治 | 73 | 73 | |||||
+1 | 近藤 共弘 | 73 | 73 | |||||
+1 | 塚田 陽亮 | 73 | 73 | |||||
+1 | 谷口 徹 | 73 | 73 | |||||
+1 | 内藤 裕之 | 73 | 73 | |||||
+1 | 河野 祐輝 | 73 | 73 | |||||
+1 | R・テイト | 73 | 73 | |||||
+1 | 小田 孔明 | 73 | 73 | |||||
+1 | 吉永 智一 | 73 | 73 | |||||
69T | +2 | M・グリフィン | 74 | 74 | ||||
+2 | J・B・パク | 74 | 74 | |||||
+2 | 安本 大祐 | 74 | 74 | |||||
+2 | 小田 龍一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 高山 準平 | 74 | 74 | |||||
+2 | D・オー | 74 | 74 | |||||
+2 | 趙 珉珪 | 74 | 74 | |||||
+2 | 竹内 寿樹 | 74 | 74 | |||||
+2 | 藤田 寛之 | 74 | 74 | |||||
+2 | K・バーンズ | 74 | 74 | |||||
+2 | 宮瀬 博文 | 74 | 74 | |||||
80T | +3 | 清水 一浩 | 75 | 75 | ||||
+3 | 川村 昌弘 | 75 | 75 | |||||
+3 | 小鯛 竜也 | 75 | 75 | |||||
+3 | 平塚 哲二 | 75 | 75 | |||||
+3 | 平本 穏 | 75 | 75 | |||||
+3 | 松本 成太 | 75 | 75 | |||||
+3 | 簗瀬 元気 | 75 | 75 | |||||
+3 | 井上 信 | 75 | 75 | |||||
+3 | 重永 亜斗夢 | 75 | 75 | |||||
+3 | 朴 ジュンウォン | 75 | 75 | |||||
+3 | 海老根 文博 | 75 | 75 | |||||
+3 | 手嶋 多一 | 75 | 75 | |||||
+3 | 富田 雅哉 | 75 | 75 | |||||
+3 | 宮里 優作 | 75 | 75 | |||||
+3 | 文 景俊 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中嶋 常幸 | 75 | 75 | |||||
+3 | 永野 竜太郎 | 75 | 75 | |||||
+3 | 菊池 純 | 75 | 75 | |||||
+3 | 福原 翔太 | 75 | 75 | |||||
+3 | 矢野 東 | 75 | 75 | |||||
+3 | 広田 悟 | 75 | 75 | |||||
+3 | 太田 直己 | 75 | 75 | |||||
+3 | 弓削 淳詩 | 75 | 75 | |||||
103T | +4 | 崔 虎星 | 76 | 76 | ||||
+4 | 福永 安伸 | 76 | 76 | |||||
+4 | 任 成宰 | 76 | 76 | |||||
+4 | 李 尚熹 | 76 | 76 | |||||
+4 | 北村 晃一 | 76 | 76 | |||||
+4 | 梅山 知宏 | 76 | 76 | |||||
+4 | 藤田 大 | 76 | 76 | |||||
+4 | 塩見 好輝 | 76 | 76 | |||||
+4 | 川満 歩 | 76 | 76 | |||||
+4 | 野仲 茂 | 76 | 76 | |||||
+4 | 金子 敬一 | 76 | 76 | |||||
114T | +5 | 猪俣 修 | 77 | 77 | ||||
+5 | 小林 正則 | 77 | 77 | |||||
+5 | 山下 和宏 | 77 | 77 | |||||
+5 | A・キュー | 77 | 77 | |||||
+5 | S・H・キム | 77 | 77 | |||||
+5 | 池田 勇太 | 77 | 77 | |||||
+5 | 片山 晋呉 | 77 | 77 | |||||
+5 | 石川 遼 | 77 | 77 | |||||
+5 | 尾崎 直道 | 77 | 77 | |||||
+5 | 岩崎 幸司 | 77 | 77 | |||||
124T | +6 | 平井 伸泰 | 78 | 78 | ||||
+6 | I・J・ジャン | 78 | 78 | |||||
+6 | 石丸 昌史 | 78 | 78 | |||||
+6 | 庄田 晋也 | 78 | 78 | |||||
+6 | P・シーハン | 78 | 78 | |||||
+6 | 朴 相賢 | 78 | 78 | |||||
130T | +7 | 吉田 泰典 | 79 | 79 | ||||
+7 | 斉藤 慎 | 79 | 79 | |||||
+7 | 森本 雄 | 79 | 79 | |||||
133T | +8 | 岡島 功史 | 80 | 80 | ||||
+8 | 船越 紀之 | 80 | 80 | |||||
+8 | 吉村 明恭 | 80 | 80 | |||||
136T | +9 | 加藤 俊英 | 81 | 81 | ||||
+9 | 宇佐美 秀樹 | 81 | 81 | |||||
+9 | 寺岡 裕隆 | 81 | 81 | |||||
+9 | 伊藤 敏明 | 81 | 81 | |||||
140T | +10 | 荒井 雅彦 | 82 | 82 | ||||
+10 | 原田 凌 | 82 | 82 | |||||
+10 | 尾崎 将司 | 82 | 82 | |||||
143 | +11 | 伊澤 利光 | 83 | 83 | ||||
144 | +13 | 山内 慎介 | 85 | 85 |
- ギャラリー人数
- 1,437
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 18.0℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 6.4m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | 武藤 俊憲 | 64 | 67 | 131 | |||
2 | -7 | 宋 永漢 | 67 | 70 | 137 | |||
3T | -6 | 谷原 秀人 | 68 | 70 | 138 | |||
-6 | M・ヘンドリー | 70 | 68 | 138 | ||||
5T | -5 | 大堀 裕次郎 | 68 | 71 | 139 | |||
-5 | 片岡 大育 | 68 | 71 | 139 | ||||
7T | -4 | W・J・リー | 69 | 71 | 140 | |||
-4 | 竹谷 佳孝 | 68 | 72 | 140 | ||||
-4 | 冨山 聡 | 69 | 71 | 140 | ||||
10T | -3 | J・パグンサン | 71 | 70 | 141 | |||
-3 | 増田 伸洋 | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | B・ケネディ | 70 | 71 | 141 | ||||
13T | -2 | 富村 真治 | 73 | 69 | 142 | |||
-2 | 小平 智 | 69 | 73 | 142 | ||||
-2 | 金 亨成 | 72 | 70 | 142 | ||||
-2 | 時松 隆光 | 69 | 73 | 142 | ||||
-2 | H・W・リュー | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 梁 津萬 | 71 | 71 | 142 | ||||
19T | -1 | 富田 雅哉 | 75 | 68 | 143 | |||
-1 | B・ジョーンズ | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 薗田 峻輔 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 小池 一平 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 今平 周吾 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 小林 伸太郎 | 72 | 71 | 143 | ||||
25T | 0 | 重永 亜斗夢 | 75 | 69 | 144 | |||
0 | 宮本 勝昌 | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | 近藤 共弘 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 正岡 竜二 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 谷口 徹 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 永野 竜太郎 | 75 | 69 | 144 | ||||
0 | 小田 孔明 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 櫻井 匡樹 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 高山 忠洋 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 松村 道央 | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | 上田 諭尉 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | H・リー | 70 | 74 | 144 | ||||
37T | +1 | 梅山 知宏 | 76 | 69 | 145 | |||
+1 | R・テイト | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 河野 祐輝 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 稲森 佑貴 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 原田 大介 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | M・グリフィン | 74 | 71 | 145 | ||||
+1 | 藤本 佳則 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 久保谷 健一 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | S・K・ホ | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 簗瀬 元気 | 75 | 70 | 145 | ||||
47T | +2 | 額賀 辰徳 | 70 | 76 | 146 | |||
+2 | 手嶋 多一 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 塚田 陽亮 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | A・ブランド | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 朴 相賢 | 78 | 68 | 146 | ||||
+2 | 藤田 寛之 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 太田 直己 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 吉永 智一 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 星野 英正 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 小田 龍一 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 川村 昌弘 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 趙 炳旻 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | S・ストレンジ | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 岩本 高志 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 河井 博大 | 70 | 76 | 146 | ||||
+2 | 香妻 陣一朗 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 森 正尚 | 71 | 75 | 146 | ||||
以上予選通過 | ||||||||
64T | +3 | 朴 ジュンウォン | 75 | 72 | 147 | |||
+3 | 片山 晋呉 | 77 | 70 | 147 | ||||
+3 | 中嶋 常幸 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | K・バーンズ | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 金子 敬一 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 広田 悟 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 黄 重坤 | 71 | 76 | 147 | ||||
+3 | S・ノリス | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 平塚 哲二 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 貞方 章男 | 71 | 76 | 147 | ||||
74T | +4 | 池田 勇太 | 77 | 71 | 148 | |||
+4 | 文 景俊 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 川満 歩 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 岩崎 幸司 | 77 | 71 | 148 | ||||
+4 | 山岡 成稔 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 塚田 好宣 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 堀川 未来夢 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 今野 康晴 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 山添 昌良 | 70 | 78 | 148 | ||||
83T | +5 | 趙 珉珪 | 74 | 75 | 149 | |||
+5 | A・キュー | 77 | 72 | 149 | ||||
+5 | 藤田 大 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 竹内 寿樹 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 内藤 裕之 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 福原 翔太 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 秋吉 翔太 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 安本 大祐 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | P・マークセン | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 小鯛 竜也 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 山下 和宏 | 77 | 72 | 149 | ||||
+5 | 野上 貴夫 | 71 | 78 | 149 | ||||
95T | +6 | 海老根 文博 | 75 | 75 | 150 | |||
+6 | 野仲 茂 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 矢野 東 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 清水 一浩 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | T・クロンパ | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 深堀 圭一郎 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 小林 正則 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 松本 成太 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 石田 鈴千代 | 73 | 77 | 150 | ||||
104T | +7 | 井上 信 | 75 | 76 | 151 | |||
+7 | S・H・キム | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 横尾 要 | 72 | 79 | 151 | ||||
+7 | 森本 雄 | 79 | 72 | 151 | ||||
+7 | 弓削 淳詩 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 平石 武則 | 71 | 80 | 151 | ||||
+7 | 北村 晃一 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | I・J・ジャン | 78 | 73 | 151 | ||||
112T | +8 | P・シーハン | 78 | 74 | 152 | |||
+8 | 崔 虎星 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 福永 安伸 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 平井 伸泰 | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 平本 穏 | 75 | 77 | 152 | ||||
117T | +9 | 宮里 優作 | 75 | 78 | 153 | |||
+9 | 庄田 晋也 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 菊池 純 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 船越 紀之 | 80 | 73 | 153 | ||||
+9 | 任 成宰 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 李 尚熹 | 76 | 77 | 153 | ||||
123T | +10 | 吉村 明恭 | 80 | 74 | 154 | |||
+10 | 吉田 泰典 | 79 | 75 | 154 | ||||
+10 | 高山 準平 | 74 | 80 | 154 | ||||
+10 | D・オー | 74 | 80 | 154 | ||||
127T | +12 | 石川 遼 | 77 | 79 | 156 | |||
+12 | 尾崎 直道 | 77 | 79 | 156 | ||||
+12 | 伊澤 利光 | 83 | 73 | 156 | ||||
130T | +13 | 原田 凌 | 82 | 75 | 157 | |||
+13 | 猪俣 修 | 77 | 80 | 157 | ||||
132 | +14 | 加藤 俊英 | 81 | 77 | 158 | |||
133T | +15 | 石丸 昌史 | 78 | 81 | 159 | |||
+15 | 宇佐美 秀樹 | 81 | 78 | 159 | ||||
135T | +16 | 寺岡 裕隆 | 81 | 79 | 160 | |||
+16 | 斉藤 慎 | 79 | 81 | 160 | ||||
137 | +17 | 荒井 雅彦 | 82 | 79 | 161 | |||
138 | +20 | 伊藤 敏明 | 81 | 83 | 164 | |||
139 | +22 | 岡島 功史 | 80 | 86 | 166 | |||
140 | +24 | 山内 慎介 | 85 | 83 | 168 |
- ギャラリー人数
- 1,958
- 天候
- 曇り
- 気温
- 22.2℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 8.4m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | 武藤 俊憲 | 64 | 67 | 69 | 200 | ||
2T | -13 | 谷原 秀人 | 68 | 70 | 65 | 203 | ||
-13 | 宋 永漢 | 67 | 70 | 66 | 203 | |||
4 | -9 | H・リー | 70 | 74 | 63 | 207 | ||
5T | -8 | J・パグンサン | 71 | 70 | 67 | 208 | ||
-8 | 竹谷 佳孝 | 68 | 72 | 68 | 208 | |||
-8 | M・ヘンドリー | 70 | 68 | 70 | 208 | |||
8T | -7 | 藤本 佳則 | 71 | 74 | 64 | 209 | ||
-7 | 梁 津萬 | 71 | 71 | 67 | 209 | |||
-7 | 冨山 聡 | 69 | 71 | 69 | 209 | |||
11T | -6 | 増田 伸洋 | 70 | 71 | 69 | 210 | ||
-6 | W・J・リー | 69 | 71 | 70 | 210 | |||
13T | -5 | 藤田 寛之 | 74 | 72 | 65 | 211 | ||
-5 | B・ジョーンズ | 71 | 72 | 68 | 211 | |||
-5 | B・ケネディ | 70 | 71 | 70 | 211 | |||
16T | -4 | 永野 竜太郎 | 75 | 69 | 68 | 212 | ||
-4 | H・W・リュー | 71 | 71 | 70 | 212 | |||
18T | -3 | 重永 亜斗夢 | 75 | 69 | 69 | 213 | ||
-3 | 宮本 勝昌 | 71 | 73 | 69 | 213 | |||
-3 | 片岡 大育 | 68 | 71 | 74 | 213 | |||
-3 | 大堀 裕次郎 | 68 | 71 | 74 | 213 | |||
22T | -2 | 小田 龍一 | 74 | 72 | 68 | 214 | ||
-2 | 梅山 知宏 | 76 | 69 | 69 | 214 | |||
-2 | 谷口 徹 | 73 | 71 | 70 | 214 | |||
-2 | 小池 一平 | 72 | 71 | 71 | 214 | |||
-2 | 今平 周吾 | 72 | 71 | 71 | 214 | |||
-2 | 薗田 峻輔 | 71 | 72 | 71 | 214 | |||
-2 | 時松 隆光 | 69 | 73 | 72 | 214 | |||
-2 | 金 亨成 | 72 | 70 | 72 | 214 | |||
30T | -1 | 岩本 高志 | 72 | 74 | 69 | 215 | ||
-1 | S・K・ホ | 72 | 73 | 70 | 215 | |||
-1 | 久保谷 健一 | 72 | 73 | 70 | 215 | |||
-1 | R・テイト | 73 | 72 | 70 | 215 | |||
-1 | 近藤 共弘 | 73 | 71 | 71 | 215 | |||
-1 | 富村 真治 | 73 | 69 | 73 | 215 | |||
36T | 0 | 朴 相賢 | 78 | 68 | 70 | 216 | ||
0 | 手嶋 多一 | 75 | 71 | 70 | 216 | |||
0 | 稲森 佑貴 | 72 | 73 | 71 | 216 | |||
0 | 小林 伸太郎 | 72 | 71 | 73 | 216 | |||
40T | +1 | 太田 直己 | 75 | 71 | 71 | 217 | ||
+1 | 櫻井 匡樹 | 73 | 71 | 73 | 217 | |||
42T | +2 | 河井 博大 | 70 | 76 | 72 | 218 | ||
+2 | 森 正尚 | 71 | 75 | 72 | 218 | |||
+2 | M・グリフィン | 74 | 71 | 73 | 218 | |||
+2 | 小田 孔明 | 73 | 71 | 74 | 218 | |||
+2 | 小平 智 | 69 | 73 | 76 | 218 | |||
47T | +3 | 香妻 陣一朗 | 71 | 75 | 73 | 219 | ||
+3 | S・ストレンジ | 71 | 75 | 73 | 219 | |||
+3 | A・ブランド | 72 | 74 | 73 | 219 | |||
+3 | 額賀 辰徳 | 70 | 76 | 73 | 219 | |||
+3 | 簗瀬 元気 | 75 | 70 | 74 | 219 | |||
+3 | 原田 大介 | 71 | 74 | 74 | 219 | |||
+3 | 高山 忠洋 | 72 | 72 | 75 | 219 | |||
+3 | 正岡 竜二 | 72 | 72 | 75 | 219 | |||
+3 | 富田 雅哉 | 75 | 68 | 76 | 219 | |||
56 | +4 | 塚田 陽亮 | 73 | 73 | 74 | 220 | ||
57T | +5 | 趙 炳旻 | 73 | 73 | 75 | 221 | ||
+5 | 川村 昌弘 | 75 | 71 | 75 | 221 | |||
+5 | 河野 祐輝 | 73 | 72 | 76 | 221 | |||
+5 | 上田 諭尉 | 72 | 72 | 77 | 221 | |||
61T | +6 | 星野 英正 | 71 | 75 | 76 | 222 | ||
+6 | 吉永 智一 | 73 | 73 | 76 | 222 | |||
+6 | 松村 道央 | 71 | 73 | 78 | 222 | |||
+3 | 朴 ジュンウォン | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 片山 晋呉 | 77 | 70 | 147 | ||||
+3 | 中嶋 常幸 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | K・バーンズ | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 金子 敬一 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 広田 悟 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 黄 重坤 | 71 | 76 | 147 | ||||
+3 | S・ノリス | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 平塚 哲二 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 貞方 章男 | 71 | 76 | 147 | ||||
+4 | 池田 勇太 | 77 | 71 | 148 | ||||
+4 | 文 景俊 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 川満 歩 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 岩崎 幸司 | 77 | 71 | 148 | ||||
+4 | 山岡 成稔 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 塚田 好宣 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 堀川 未来夢 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 今野 康晴 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 山添 昌良 | 70 | 78 | 148 | ||||
+5 | 趙 珉珪 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | A・キュー | 77 | 72 | 149 | ||||
+5 | 藤田 大 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 竹内 寿樹 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 内藤 裕之 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 福原 翔太 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 秋吉 翔太 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 安本 大祐 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | P・マークセン | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 小鯛 竜也 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 山下 和宏 | 77 | 72 | 149 | ||||
+5 | 野上 貴夫 | 71 | 78 | 149 | ||||
+6 | 海老根 文博 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 野仲 茂 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 矢野 東 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 清水 一浩 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | T・クロンパ | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 深堀 圭一郎 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 小林 正則 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 松本 成太 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 石田 鈴千代 | 73 | 77 | 150 | ||||
+7 | 井上 信 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | S・H・キム | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 横尾 要 | 72 | 79 | 151 | ||||
+7 | 森本 雄 | 79 | 72 | 151 | ||||
+7 | 弓削 淳詩 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 平石 武則 | 71 | 80 | 151 | ||||
+7 | 北村 晃一 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | I・J・ジャン | 78 | 73 | 151 | ||||
+8 | P・シーハン | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 崔 虎星 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 福永 安伸 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 平井 伸泰 | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 平本 穏 | 75 | 77 | 152 | ||||
+9 | 宮里 優作 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 庄田 晋也 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 菊池 純 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 船越 紀之 | 80 | 73 | 153 | ||||
+9 | 任 成宰 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 李 尚熹 | 76 | 77 | 153 | ||||
+10 | 吉村 明恭 | 80 | 74 | 154 | ||||
+10 | 吉田 泰典 | 79 | 75 | 154 | ||||
+10 | 高山 準平 | 74 | 80 | 154 | ||||
+10 | D・オー | 74 | 80 | 154 | ||||
+12 | 石川 遼 | 77 | 79 | 156 | ||||
+12 | 尾崎 直道 | 77 | 79 | 156 | ||||
+12 | 伊澤 利光 | 83 | 73 | 156 | ||||
+13 | 原田 凌 | 82 | 75 | 157 | ||||
+13 | 猪俣 修 | 77 | 80 | 157 | ||||
+14 | 加藤 俊英 | 81 | 77 | 158 | ||||
+15 | 石丸 昌史 | 78 | 81 | 159 | ||||
+15 | 宇佐美 秀樹 | 81 | 78 | 159 | ||||
+16 | 寺岡 裕隆 | 81 | 79 | 160 | ||||
+16 | 斉藤 慎 | 79 | 81 | 160 | ||||
+17 | 荒井 雅彦 | 82 | 79 | 161 | ||||
+20 | 伊藤 敏明 | 81 | 83 | 164 | ||||
+22 | 岡島 功史 | 80 | 86 | 166 | ||||
+24 | 山内 慎介 | 85 | 83 | 168 |
- ギャラリー人数
- 1,940
- 天候
- 雨
- 気温
- 19.6℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 3.3m/s
- 備考
- プレーオフ:「No.18H(483yds/Par4)の繰り返し」 1H目:共に3オン、武藤2パットのボギー、谷原1パットのパー
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -22 | 谷原 秀人 | 68 | 70 | 65 | 63 | 266 | 30,000,000 |
2 | -22 | 武藤 俊憲 | 64 | 67 | 69 | 66 | 266 | 15,000,000 |
3 | -20 | 宋 永漢 | 67 | 70 | 66 | 65 | 268 | 10,200,000 |
4 | -13 | M・ヘンドリー | 70 | 68 | 70 | 67 | 275 | 7,200,000 |
5T | -10 | 宮本 勝昌 | 71 | 73 | 69 | 65 | 278 | 5,700,000 |
-10 | B・ケネディ | 70 | 71 | 70 | 67 | 278 | 5,700,000 | |
7T | -9 | 大堀 裕次郎 | 68 | 71 | 74 | 66 | 279 | 4,585,000 |
-9 | 重永 亜斗夢 | 75 | 69 | 69 | 66 | 279 | 4,585,000 | |
-9 | 竹谷 佳孝 | 68 | 72 | 68 | 71 | 279 | 4,585,000 | |
10T | -8 | 藤本 佳則 | 71 | 74 | 64 | 71 | 280 | 3,630,000 |
-8 | J・パグンサン | 71 | 70 | 67 | 72 | 280 | 3,630,000 | |
-8 | H・リー | 70 | 74 | 63 | 73 | 280 | 3,630,000 | |
13T | -7 | 薗田 峻輔 | 71 | 72 | 71 | 67 | 281 | 2,692,500 |
-7 | 永野 竜太郎 | 75 | 69 | 68 | 69 | 281 | 2,692,500 | |
-7 | 増田 伸洋 | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | 2,692,500 | |
-7 | W・J・リー | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | 2,692,500 | |
17T | -6 | 近藤 共弘 | 73 | 71 | 71 | 67 | 282 | 2,140,000 |
-6 | 冨山 聡 | 69 | 71 | 69 | 73 | 282 | 2,140,000 | |
-6 | 梁 津萬 | 71 | 71 | 67 | 73 | 282 | 2,140,000 | |
20T | -5 | 稲森 佑貴 | 72 | 73 | 71 | 67 | 283 | 1,710,000 |
