第85回日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯
2017年5月11日(木)〜 14日(日)
かねひで喜瀬カントリークラブ
各日最終成績
2017年05月11日
- ギャラリー人数
- 2,558
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 27.6℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 5.2m/s
- 備考
- 棄権:上井 邦裕/2番H終了後(インスタート)、左肋骨痛の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 谷口 徹 | 64 | 64 | ||||
2 | -7 | 任成宰(イムソンジェ) | 65 | 65 | ||||
3 | -5 | 重永 亜斗夢 | 67 | 67 | ||||
4T | -4 | 香妻 陣一朗 | 68 | 68 | ||||
-4 | 梅山 知宏 | 68 | 68 | |||||
-4 | S・H・キム | 68 | 68 | |||||
7T | -3 | B・ジョーンズ | 69 | 69 | ||||
-3 | 趙珉珪(チョ ミンギュ) | 69 | 69 | |||||
-3 | 山下 和宏 | 69 | 69 | |||||
-3 | 池村 寛世 | 69 | 69 | |||||
-3 | 小平 智 | 69 | 69 | |||||
12T | -2 | 小野田 享也 | 70 | 70 | ||||
-2 | S・ハン | 70 | 70 | |||||
-2 | K・バーンズ | 70 | 70 | |||||
-2 | 小田 孔明 | 70 | 70 | |||||
-2 | W・J・リー | 70 | 70 | |||||
-2 | 姜庚男(カンキョンナム) | 70 | 70 | |||||
-2 | 李尚熹(イサンヒ) | 70 | 70 | |||||
-2 | 塩見 好輝 | 70 | 70 | |||||
-2 | 谷岡 達弥 | 70 | 70 | |||||
-2 | 藤島 晴雄 | 70 | 70 | |||||
-2 | 藤本 佳則 | 70 | 70 | |||||
-2 | 井上 信 | 70 | 70 | |||||
-2 | 松原 大輔 | 70 | 70 | |||||
-2 | P・マークセン | 70 | 70 | |||||
-2 | 砂入 雅之 | 70 | 70 | |||||
27T | -1 | 高橋 賢 | 71 | 71 | ||||
-1 | 北川 祐生 | 71 | 71 | |||||
-1 | 藤田 寛之 | 71 | 71 | |||||
-1 | 伊藤 有志 | 71 | 71 | |||||
-1 | B・ケネディ | 71 | 71 | |||||
-1 | 時松 隆光 | 71 | 71 | |||||
-1 | 星野 陸也 | 71 | 71 | |||||
-1 | I・H・ホ | 71 | 71 | |||||
-1 | 今平 周吾 | 71 | 71 | |||||
-1 | 片山 晋呉 | 71 | 71 | |||||
-1 | M・ヘンドリー | 71 | 71 | |||||
-1 | 片岡 大育 | 71 | 71 | |||||
-1 | 宮里 優作 | 71 | 71 | |||||
-1 | J・パグンサン | 71 | 71 | |||||
41T | 0 | 杉山 知靖 | 72 | 72 | ||||
0 | 藤島 征次 | 72 | 72 | |||||
0 | 桑原 克典 | 72 | 72 | |||||
0 | A・タウンゼント | 72 | 72 | |||||
0 | 森本 雄 | 72 | 72 | |||||
0 | 宋永漢(ソンヨンハン) | 72 | 72 | |||||
0 | 塚田 陽亮 | 72 | 72 | |||||
0 | 市原 弘大 | 72 | 72 | |||||
0 | A・ブランド | 72 | 72 | |||||
0 | 金亨成(キムヒョンソン) | 72 | 72 | |||||
0 | 内藤 寛太郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 宮里 聖志 | 72 | 72 | |||||
0 | 手嶋 多一 | 72 | 72 | |||||
0 | 朴相賢(パクサンヒョン) | 72 | 72 | |||||
0 | 日高 将史 | 72 | 72 | |||||
0 | 大槻 智春 | 72 | 72 | |||||
0 | 北村 晃一 | 72 | 72 | |||||
58T | +1 | 伊波 宏隆 | 73 | 73 | ||||
+1 | T・クロンパ | 73 | 73 | |||||
+1 | 小浦 和也 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中西 直人 | 73 | 73 | |||||
+1 | 方斗煥(バンドファン) | 73 | 73 | |||||
+1 | 中島 徹 | 73 | 73 | |||||
+1 | 深堀 圭一郎 | 73 | 73 | |||||
+1 | B・S・キム | 73 | 73 | |||||
+1 | 竹内 寿樹 | 73 | 73 | |||||
+1 | 浅地 洋佑 | 73 | 73 | |||||
+1 | 塚田 好宣 | 73 | 73 | |||||
+1 | 趙炳旻(チョビョンミン) | 73 | 73 | |||||
+1 | 梁津萬(リャンウェンチョン) | 73 | 73 | |||||
+1 | 竹安 俊也 | 73 | 73 | |||||
+1 | 崔虎星(チェホソン) | 73 | 73 | |||||
+1 | 永野 竜太郎 | 73 | 73 | |||||
+1 | 大堀 裕次郎 | 73 | 73 | |||||
75T | +2 | 小林 伸太郎 | 74 | 74 | ||||
+2 | 高山 忠洋 | 74 | 74 | |||||
+2 | 川村 昌弘 | 74 | 74 | |||||
+2 | 永松 宏之 | 74 | 74 | |||||
+2 | 黄重坤(ハンジュンゴン) | 74 | 74 | |||||
+2 | 朴銀信(パクウンシン) | 74 | 74 | |||||
+2 | 諸藤 将次 | 74 | 74 | |||||
+2 | 小泉 洋人 | 74 | 74 | |||||
+2 | 石渡 和輝 | 74 | 74 | |||||
+2 | 薗田 峻輔 | 74 | 74 | |||||
+2 | 小西 健太 | 74 | 74 | |||||
+2 | 冨山 聡 | 74 | 74 | |||||
+2 | わたり 哲也 | 74 | 74 | |||||
+2 | 小田 龍一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 河井 博大 | 74 | 74 | |||||
+2 | 黒木 紀至 | 74 | 74 | |||||
+2 | 星野 英正 | 74 | 74 | |||||
+2 | 正岡 竜二 | 74 | 74 | |||||
+2 | 近藤 共弘 | 74 | 74 | |||||
+2 | 朴 ジュンウォン | 74 | 74 | |||||
+2 | すし 石垣 | 74 | 74 | |||||
+2 | 久保谷 健一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 宮瀬 博文 | 74 | 74 | |||||
+2 | 出水田 大二郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | I・J・ジャン | 74 | 74 | |||||
+2 | 西村 匡史 | 74 | 74 | |||||
+2 | 岩田 寛 | 74 | 74 | |||||
+2 | T・シノット | 74 | 74 | |||||
103T | +3 | 岩本 高志 | 75 | 75 | ||||
+3 | 櫻井 將大 | 75 | 75 | |||||
+3 | 小池 一平 | 75 | 75 | |||||
+3 | 小西 貴紀 | 75 | 75 | |||||
+3 | 呉阿順(ゴアジュン) | 75 | 75 | |||||
+3 | 松村 道央 | 75 | 75 | |||||
+3 | 稲森 佑貴 | 75 | 75 | |||||
+3 | 上平 栄道 | 75 | 75 | |||||
+3 | 金庚泰(キムキョンテ) | 75 | 75 | |||||
+3 | 小林 正則 | 75 | 75 | |||||
113T | +4 | 岩男 健一 | 76 | 76 | ||||
+4 | 平井 宏昌 | 76 | 76 | |||||
+4 | 海老根 文博 | 76 | 76 | |||||
+4 | 鍋谷 太一 | 76 | 76 | |||||
+4 | 比嘉 拓也 | 76 | 76 | |||||
+4 | A・キュー | 76 | 76 | |||||
+4 | 宮本 勝昌 | 76 | 76 | |||||
+4 | H・W・リュー | 76 | 76 | |||||
+4 | 森 雄貴 | 76 | 76 | |||||
122T | +5 | 岩井 亮磨 | 77 | 77 | ||||
+5 | 古庄 紀彦 | 77 | 77 | |||||
+5 | 渡邊 康 | 77 | 77 | |||||
+5 | 詹世昌(センセショウ) | 77 | 77 | |||||
+5 | 尾崎 将司 | 77 | 77 | |||||
+5 | 竹内 廉 | 77 | 77 | |||||
+5 | 國吉 博一 | 77 | 77 | |||||
129T | +6 | H・リー | 78 | 78 | ||||
+6 | 蛭川 隆 | 78 | 78 | |||||
+6 | 伊澤 利光 | 78 | 78 | |||||
132T | +7 | 木下 康平 | 79 | 79 | ||||
+7 | 高柳 直人 | 79 | 79 | |||||
+7 | 麻田 隆司 | 79 | 79 | |||||
+7 | 武藤 俊憲 | 79 | 79 | |||||
+7 | S・ノリス | 79 | 79 | |||||
137T | +8 | 矢野 東 | 80 | 80 | ||||
+8 | 飯沼 大輔 | 80 | 80 | |||||
+8 | 尾崎 慶輔 | 80 | 80 | |||||
140T | +9 | J・M・シン | 81 | 81 | ||||
+9 | 今井 陽介 | 81 | 81 | |||||
+9 | 鈴木 一徳 | 81 | 81 | |||||
143 | +11 | 佐藤 祐樹 | 83 | 83 |
2017年05月12日
- ギャラリー人数
- 2,839
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 27.7℃
- 風向
- 南
- 風速
- 5.3m/s
- 備考
- 棄権:星野 英正/2Rスタート前、体調不良の為 高山 忠洋/2Rスタート前、体調不良の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | 谷口 徹 | 64 | 70 | 134 | |||
2 | -8 | 重永 亜斗夢 | 67 | 69 | 136 | |||
3 | -7 | 宮里 優作 | 71 | 66 | 137 | |||
4 | -6 | 小平 智 | 69 | 69 | 138 | |||
5 | -5 | P・マークセン | 70 | 69 | 139 | |||
6T | -4 | 池村 寛世 | 69 | 71 | 140 | |||
-4 | 任成宰(イムソンジェ) | 65 | 75 | 140 | ||||
8T | -3 | 星野 陸也 | 71 | 70 | 141 | |||
-3 | 今平 周吾 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 内藤 寛太郎 | 72 | 69 | 141 | ||||
-3 | 香妻 陣一朗 | 68 | 73 | 141 | ||||
-3 | B・ジョーンズ | 69 | 72 | 141 | ||||
-3 | 山下 和宏 | 69 | 72 | 141 | ||||
-3 | 市原 弘大 | 72 | 69 | 141 | ||||
15T | -2 | S・H・キム | 68 | 74 | 142 | |||
-2 | K・バーンズ | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | W・J・リー | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 姜庚男(カンキョンナム) | 70 | 72 | 142 | ||||
19T | -1 | 藤本 佳則 | 70 | 73 | 143 | |||
-1 | 片山 晋呉 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 手嶋 多一 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 宮瀬 博文 | 74 | 69 | 143 | ||||
-1 | 北村 晃一 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 大堀 裕次郎 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | 小林 伸太郎 | 74 | 69 | 143 | ||||
-1 | 川村 昌弘 | 74 | 69 | 143 | ||||
27T | 0 | 時松 隆光 | 71 | 73 | 144 | |||
0 | 崔虎星(チェホソン) | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 朴相賢(パクサンヒョン) | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 大槻 智春 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 藤島 征次 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 伊藤 有志 | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | B・ケネディ | 71 | 73 | 144 | ||||
34T | +1 | 塚田 好宣 | 73 | 72 | 145 | |||
+1 | 小田 龍一 | 74 | 71 | 145 | ||||
+1 | 上平 栄道 | 75 | 70 | 145 | ||||
+1 | A・ブランド | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | H・W・リュー | 76 | 69 | 145 | ||||
+1 | 小林 正則 | 75 | 70 | 145 | ||||
+1 | 竹安 俊也 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 井上 信 | 70 | 75 | 145 | ||||
+1 | M・ヘンドリー | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 出水田 大二郎 | 74 | 71 | 145 | ||||
+1 | 日高 将史 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | S・ハン | 70 | 75 | 145 | ||||
+1 | 小野田 享也 | 70 | 75 | 145 | ||||
+1 | 桑原 克典 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 鍋谷 太一 | 76 | 69 | 145 | ||||
+1 | 梅山 知宏 | 68 | 77 | 145 | ||||
+1 | 宋永漢(ソンヨンハン) | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 李尚熹(イサンヒ) | 70 | 75 | 145 | ||||
52T | +2 | 宮本 勝昌 | 76 | 70 | 146 | |||
+2 | 近藤 共弘 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 藤島 晴雄 | 70 | 76 | 146 | ||||
+2 | 松原 大輔 | 70 | 76 | 146 | ||||
+2 | 岩田 寛 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 永野 竜太郎 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 杉山 知靖 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | A・タウンゼント | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 小泉 洋人 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 塩見 好輝 | 70 | 76 | 146 | ||||
以上予選通過 | ||||||||
62T | +3 | 岩本 高志 | 75 | 72 | 147 | |||
+3 | 伊波 宏隆 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 黄重坤(ハンジュンゴン) | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 森本 雄 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 趙珉珪(チョ ミンギュ) | 69 | 78 | 147 | ||||
67T | +4 | A・キュー | 76 | 72 | 148 | |||
+4 | 河井 博大 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 趙炳旻(チョビョンミン) | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 尾崎 将司 | 77 | 71 | 148 | ||||
+4 | 片岡 大育 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | I・J・ジャン | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 西村 匡史 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | T・シノット | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 砂入 雅之 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | J・パグンサン | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 小浦 和也 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 高橋 賢 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 小田 孔明 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | 永松 宏之 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 中島 徹 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 深堀 圭一郎 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 谷岡 達弥 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | わたり 哲也 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 浅地 洋佑 | 73 | 75 | 148 | ||||
86T | +5 | 梁津萬(リャンウェンチョン) | 73 | 76 | 149 | |||
+5 | 詹世昌(センセショウ) | 77 | 72 | 149 | ||||
+5 | 武藤 俊憲 | 79 | 70 | 149 | ||||
+5 | 久保谷 健一 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 森 雄貴 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | T・クロンパ | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 小西 健太 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 稲森 佑貴 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | B・S・キム | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 竹内 寿樹 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 古庄 紀彦 | 77 | 72 | 149 | ||||
97T | +6 | 正岡 竜二 | 74 | 76 | 150 | |||
+6 | すし 石垣 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 中西 直人 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | H・リー | 78 | 72 | 150 | ||||
+6 | 平井 宏昌 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 諸藤 将次 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 朴銀信(パクウンシン) | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 藤田 寛之 | 71 | 79 | 150 | ||||
+6 | 小西 貴紀 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 松村 道央 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 塚田 陽亮 | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 矢野 東 | 80 | 70 | 150 | ||||
109T | +7 | 黒木 紀至 | 74 | 77 | 151 | |||
+7 | 金庚泰(キムキョンテ) | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 金亨成(キムヒョンソン) | 72 | 79 | 151 | ||||
+7 | 小池 一平 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 海老根 文博 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 北川 祐生 | 71 | 80 | 151 | ||||
+7 | 薗田 峻輔 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 呉阿順(ゴアジュン) | 75 | 76 | 151 | ||||
117T | +8 | I・H・ホ | 71 | 81 | 152 | |||
+8 | 宮里 聖志 | 72 | 80 | 152 | ||||
+8 | 竹内 廉 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 岩井 亮磨 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 比嘉 拓也 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 木下 康平 | 79 | 73 | 152 | ||||
123T | +9 | 麻田 隆司 | 79 | 74 | 153 | |||
+9 | S・ノリス | 79 | 74 | 153 | ||||
+9 | 方斗煥(バンドファン) | 73 | 80 | 153 | ||||
126T | +10 | 尾崎 慶輔 | 80 | 74 | 154 | |||
+10 | 櫻井 將大 | 75 | 79 | 154 | ||||
+10 | 石渡 和輝 | 74 | 80 | 154 | ||||
129T | +11 | 佐藤 祐樹 | 83 | 72 | 155 | |||
+11 | 朴 ジュンウォン | 74 | 81 | 155 | ||||
131T | +12 | 蛭川 隆 | 78 | 78 | 156 | |||
+12 | 伊澤 利光 | 78 | 78 | 156 | ||||
+12 | 國吉 博一 | 77 | 79 | 156 | ||||
+12 | 岩男 健一 | 76 | 80 | 156 | ||||
+12 | 冨山 聡 | 74 | 82 | 156 | ||||
136 | +13 | 渡邊 康 | 77 | 80 | 157 | |||
137 | +14 | 高柳 直人 | 79 | 79 | 158 | |||
138 | +15 | 今井 陽介 | 81 | 78 | 159 | |||
139 | +16 | J・M・シン | 81 | 79 | 160 | |||
140 | +17 | 鈴木 一徳 | 81 | 80 | 161 | |||
141 | +18 | 飯沼 大輔 | 80 | 82 | 162 |
2017年05月13日
- ギャラリー人数
- 1,899
- 天候
- 雨
- 気温
- 22.9℃
- 風向
- 南南西
- 風速
- 2.9m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 谷口 徹 | 64 | 70 | 74 | 208 | ||
2 | -6 | 宮里 優作 | 71 | 66 | 73 | 210 | ||
3 | -5 | 小平 智 | 69 | 69 | 73 | 211 | ||
4T | -4 | 市原 弘大 | 72 | 69 | 71 | 212 | ||
-4 | 今平 周吾 | 71 | 70 | 71 | 212 | |||
-4 | 任成宰(イムソンジェ) | 65 | 75 | 72 | 212 | |||
-4 | P・マークセン | 70 | 69 | 73 | 212 | |||
-4 | 重永 亜斗夢 | 67 | 69 | 76 | 212 | |||
9T | -3 | 上平 栄道 | 75 | 70 | 68 | 213 | ||
-3 | B・ケネディ | 71 | 73 | 69 | 213 | |||
-3 | 藤本 佳則 | 70 | 73 | 70 | 213 | |||
-3 | 片山 晋呉 | 71 | 72 | 70 | 213 | |||
-3 | B・ジョーンズ | 69 | 72 | 72 | 213 | |||
-3 | 池村 寛世 | 69 | 71 | 73 | 213 | |||
15T | -2 | S・ハン | 70 | 75 | 69 | 214 | ||
-2 | 時松 隆光 | 71 | 73 | 70 | 214 | |||
-2 | 川村 昌弘 | 74 | 69 | 71 | 214 | |||
-2 | 手嶋 多一 | 72 | 71 | 71 | 214 | |||
-2 | S・H・キム | 68 | 74 | 72 | 214 | |||
-2 | 香妻 陣一朗 | 68 | 73 | 73 | 214 | |||
-2 | 内藤 寛太郎 | 72 | 69 | 73 | 214 | |||
-2 | 星野 陸也 | 71 | 70 | 73 | 214 | |||
23T | -1 | 出水田 大二郎 | 74 | 71 | 70 | 215 | ||
-1 | 宮瀬 博文 | 74 | 69 | 72 | 215 | |||
-1 | 李尚熹(イサンヒ) | 70 | 75 | 70 | 215 | |||
-1 | K・バーンズ | 70 | 72 | 73 | 215 | |||
-1 | 山下 和宏 | 69 | 72 | 74 | 215 | |||
28T | 0 | 崔虎星(チェホソン) | 73 | 71 | 72 | 216 | ||
0 | 桑原 克典 | 72 | 73 | 71 | 216 | |||
0 | 宋永漢(ソンヨンハン) | 72 | 73 | 71 | 216 | |||
0 | 姜庚男(カンキョンナム) | 70 | 72 | 74 | 216 | |||
0 | 杉山 知靖 | 72 | 74 | 70 | 216 | |||
33T | +1 | 小林 正則 | 75 | 70 | 72 | 217 | ||
+1 | 大槻 智春 | 72 | 72 | 73 | 217 | |||
+1 | 大堀 裕次郎 | 73 | 70 | 74 | 217 | |||
+1 | 近藤 共弘 | 74 | 72 | 71 | 217 | |||
37T | +2 | A・ブランド | 72 | 73 | 73 | 218 | ||
+2 | 伊藤 有志 | 71 | 73 | 74 | 218 | |||
+2 | 朴相賢(パクサンヒョン) | 72 | 72 | 74 | 218 | |||
+2 | 小林 伸太郎 | 74 | 69 | 75 | 218 | |||
+2 | 鍋谷 太一 | 76 | 69 | 73 | 218 | |||
+2 | 宮本 勝昌 | 76 | 70 | 72 | 218 | |||
+2 | 岩田 寛 | 74 | 72 | 72 | 218 | |||
+2 | A・タウンゼント | 72 | 74 | 72 | 218 | |||
+2 | 小泉 洋人 | 74 | 72 | 72 | 218 | |||
46T | +3 | H・W・リュー | 76 | 69 | 74 | 219 | ||
+3 | M・ヘンドリー | 71 | 74 | 74 | 219 | |||
+3 | 北村 晃一 | 72 | 71 | 76 | 219 | |||
+3 | 梅山 知宏 | 68 | 77 | 74 | 219 | |||
+3 | 藤島 晴雄 | 70 | 76 | 73 | 219 | |||
51T | +4 | 井上 信 | 70 | 75 | 75 | 220 | ||
+4 | 永野 竜太郎 | 73 | 73 | 74 | 220 | |||
+4 | 松原 大輔 | 70 | 76 | 74 | 220 | |||
54T | +5 | 小田 龍一 | 74 | 71 | 76 | 221 | ||
+5 | 藤島 征次 | 72 | 72 | 77 | 221 | |||
+5 | 日高 将史 | 72 | 73 | 76 | 221 | |||
+5 | 塩見 好輝 | 70 | 76 | 75 | 221 | |||
58T | +6 | 塚田 好宣 | 73 | 72 | 77 | 222 | ||
+6 | 小野田 享也 | 70 | 75 | 77 | 222 | |||
60 | +7 | W・J・リー | 70 | 72 | 81 | 223 | ||
61 | +18 | 竹安 俊也 | 73 | 72 | 89 | 234 | ||
+3 | 岩本 高志 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 伊波 宏隆 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 黄重坤(ハンジュンゴン) | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 森本 雄 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 趙珉珪(チョ ミンギュ) | 69 | 78 | 147 | ||||
+4 | A・キュー | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 河井 博大 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 趙炳旻(チョビョンミン) | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 尾崎 将司 | 77 | 71 | 148 | ||||
+4 | 片岡 大育 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | I・J・ジャン | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 西村 匡史 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | T・シノット | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 砂入 雅之 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | J・パグンサン | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 小浦 和也 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 高橋 賢 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 小田 孔明 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | 永松 宏之 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 中島 徹 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 深堀 圭一郎 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 谷岡 達弥 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | わたり 哲也 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 浅地 洋佑 | 73 | 75 | 148 | ||||
+5 | 梁津萬(リャンウェンチョン) | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 詹世昌(センセショウ) | 77 | 72 | 149 | ||||
+5 | 武藤 俊憲 | 79 | 70 | 149 | ||||
+5 | 久保谷 健一 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 森 雄貴 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | T・クロンパ | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 小西 健太 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 稲森 佑貴 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | B・S・キム | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 竹内 寿樹 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 古庄 紀彦 | 77 | 72 | 149 | ||||
+6 | 正岡 竜二 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | すし 石垣 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 中西 直人 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | H・リー | 78 | 72 | 150 | ||||
+6 | 平井 宏昌 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 諸藤 将次 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 朴銀信(パクウンシン) | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 藤田 寛之 | 71 | 79 | 150 | ||||
+6 | 小西 貴紀 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 松村 道央 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 塚田 陽亮 | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 矢野 東 | 80 | 70 | 150 | ||||
+7 | 黒木 紀至 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 金庚泰(キムキョンテ) | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 金亨成(キムヒョンソン) | 72 | 79 | 151 | ||||
+7 | 小池 一平 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 海老根 文博 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 北川 祐生 | 71 | 80 | 151 | ||||
+7 | 薗田 峻輔 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 呉阿順(ゴアジュン) | 75 | 76 | 151 | ||||
+8 | I・H・ホ | 71 | 81 | 152 | ||||
+8 | 宮里 聖志 | 72 | 80 | 152 | ||||
+8 | 竹内 廉 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 岩井 亮磨 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 比嘉 拓也 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 木下 康平 | 79 | 73 | 152 | ||||
+9 | 麻田 隆司 | 79 | 74 | 153 | ||||
+9 | S・ノリス | 79 | 74 | 153 | ||||
+9 | 方斗煥(バンドファン) | 73 | 80 | 153 | ||||
+10 | 尾崎 慶輔 | 80 | 74 | 154 | ||||
+10 | 櫻井 將大 | 75 | 79 | 154 | ||||
+10 | 石渡 和輝 | 74 | 80 | 154 | ||||
+11 | 佐藤 祐樹 | 83 | 72 | 155 | ||||
+11 | 朴 ジュンウォン | 74 | 81 | 155 | ||||
+12 | 蛭川 隆 | 78 | 78 | 156 | ||||
+12 | 伊澤 利光 | 78 | 78 | 156 | ||||
+12 | 國吉 博一 | 77 | 79 | 156 | ||||
+12 | 岩男 健一 | 76 | 80 | 156 | ||||
+12 | 冨山 聡 | 74 | 82 | 156 | ||||
+13 | 渡邊 康 | 77 | 80 | 157 | ||||
+14 | 高柳 直人 | 79 | 79 | 158 | ||||
+15 | 今井 陽介 | 81 | 78 | 159 | ||||
+16 | J・M・シン | 81 | 79 | 160 | ||||
+17 | 鈴木 一徳 | 81 | 80 | 161 | ||||
+18 | 飯沼 大輔 | 80 | 82 | 162 |
2017年05月14日
- ギャラリー人数
- 6,344
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 25.9℃
- 風向
- 西南西
- 風速
- 2.4m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | 宮里 優作 | 71 | 66 | 73 | 66 | 276 | 30,000,000 |
2 | -9 | B・ケネディ | 71 | 73 | 69 | 66 | 279 | 15,000,000 |
3T | -8 | 小平 智 | 69 | 69 | 73 | 69 | 280 | 8,700,000 |
-8 | 谷口 徹 | 64 | 70 | 74 | 72 | 280 | 8,700,000 | |
5T | -7 | 姜庚男(カンキョンナム) | 70 | 72 | 74 | 65 | 281 | 5,700,000 |
-7 | 今平 周吾 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | 5,700,000 | |
7T | -6 | 上平 栄道 | 75 | 70 | 68 | 69 | 282 | 4,585,000 |
-6 | 大堀 裕次郎 | 73 | 70 | 74 | 65 | 282 | 4,585,000 | |
-6 | P・マークセン | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | 4,585,000 | |
10T | -5 | 出水田 大二郎 | 74 | 71 | 70 | 68 | 283 | 3,630,000 |
-5 | 任成宰(イムソンジェ) | 65 | 75 | 72 | 71 | 283 | 3,630,000 | |
-5 | 重永 亜斗夢 | 67 | 69 | 76 | 71 | 283 | 3,630,000 | |
