コスモヘルスカップ 第54回 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会2026
2026年9月1日(火)〜 2日(水)
南総カントリークラブ
各日の組み合わせ
2026年09月01日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 植田 浩史 | 三甲GCジャパンC | 東 聡 | フリー | 山田 義孝 | RomaRo | 倉本 泰信 | 名古屋GC |
| 2 | 7:40 | 久保 勝美 | 高根CC | 真板 潔 | フリー | 崎山 武志 | アビバHD | 田村 尚之 | ダイクレ |
| 3 | 7:50 | 鈴木 亨 | フリー | 上出 裕也 | 創生 | 高松 厚 | フリー | 平石 武則 | 北六甲CC |
| 4 | 8:00 | G・マイヤー | 平川商事 | 米山 剛 | グリーンヒルゴルフパーク | 溝口 英二 | フリー | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC |
| 5 | 8:10 | 寺西 明 | 安原HD | 柳沢 伸祐 | アビバHD | 原田 三夫 | フリー | 田中泰二郎 | フリー |
| 6 | 8:20 | 小嶋 光康 | 小山GC | 芹澤 信雄 | TSI | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 冨永 浩 | フジプリグループ |
| 7 | 8:30 | 奥田 靖己 | ユニテックス | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 清水 洋一 | 日高CC | 秋葉 真一 | 関文グループ |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7:35 | 杉本 英樹 | フリー | 比嘉 勉 | フリー | 渡邊 達 | アーリーバードGC | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 |
| 9 | 7:45 | 加藤 優 | 川口グリーンG | 尾崎 功一 | 廣野GC | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | 今野 忠廣 | フリー |
| 10 | 7:55 | 北嶋 隆一 | フリー | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | 石田 慎一 | ベルセルバCCさくらC | 西口 稔 | 浜寺ロングゴルフ |
| 11 | 8:05 | 木村 政信 | フリー | 古木 譲二 | フリー | 宮下 稔 | Basic One Golf | 河村 聡 | 岐阜稲口GC |
| 12 | 8:15 | 青木 繁之 | フリー | 牧野 秀一 | 桑名CC | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | 中根 初男 | 大利根CC |
| 13 | 8:25 | 山田 又吉 | kentochu coffee | 山本 昭一 | 養老CC | 井出 努 | わかさCC | 吉川 哲郎 | ベアズパウジャパンCC |
| 14 | 8:35 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | 小林 佳則 | リンクス | 奥山 克也 | リープボックスGC | 平澤 忠明 | 平成C鉢形城C |
| 15 | 8:45 | 長谷川正樹 | 紫CCすみれC | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 | 中村 安男 | 川口グリーンG | 坂田 陽一 | 千葉CC.梅郷C |
2026年09月02日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:25 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | 0 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | 0 | 久保 勝美 | 高根CC | 0 | 植田 浩史 | 三甲GCジャパンC | 0 |
| 2 | 7:35 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | -1 | 中根 初男 | 大利根CC | -1 | G・マイヤー | 平川商事 | -1 | 高松 厚 | フリー | -1 |
| 3 | 7:45 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | -1 | 平石 武則 | 北六甲CC | -2 | 鈴木 亨 | フリー | -2 | 崎山 武志 | アビバHD | -2 |
| 4 | 7:55 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | -2 | 比嘉 勉 | フリー | -2 | 秋葉 真一 | 関文グループ | -3 | 小嶋 光康 | 小山GC | -3 |
| 5 | 8:05 | 木村 政信 | フリー | -3 | 上出 裕也 | 創生 | -3 | 田村 尚之 | ダイクレ | -3 | 長谷川正樹 | 紫CCすみれC | -4 |
| 6 | 8:15 | 山本 昭一 | 養老CC | -4 | 山田 又吉 | kentochu coffee | -4 | 冨永 浩 | フジプリグループ | -4 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | -4 |
| 7 | 8:25 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | -4 | 溝口 英二 | フリー | -4 | 加藤 優 | 川口グリーンG | -4 | 真板 潔 | フリー | -4 |
| 8 | 8:35 | 杉本 英樹 | フリー | -4 | 東 聡 | フリー | -4 | 清水 洋一 | 日高CC | -5 | 寺西 明 | 安原HD | -5 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7:30 | 奥山 克也 | リープボックスGC | 0 | 中村 安男 | 川口グリーンG | 0 | 坂田 陽一 | 千葉CC.梅郷C | 0 | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | +1 |
| 10 | 7:40 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | +1 | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | +1 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +1 | 今野 忠廣 | フリー | +2 |
| 11 | 7:50 | 米山 剛 | グリーンヒルゴルフパーク | +2 | 宮下 稔 | Basic One Golf | +2 | 原田 三夫 | フリー | +2 | 芹澤 信雄 | TSI | +2 |
| 12 | 8:00 | 平澤 忠明 | 平成C鉢形城C | +2 | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | +3 | 石田 慎一 | ベルセルバCCさくらC | +3 | 井出 努 | わかさCC | +3 |
| 13 | 8:10 | 小林 佳則 | リンクス | +3 | 山田 義孝 | RomaRo | +4 | 倉本 泰信 | 名古屋GC | +4 | 北嶋 隆一 | フリー | +4 |
| 14 | 8:20 | 青木 繁之 | フリー | +4 | 牧野 秀一 | 桑名CC | +4 | 田中泰二郎 | フリー | +5 | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 | +5 |
| 15 | 8:30 | 尾崎 功一 | 廣野GC | +6 | 吉川 哲郎 | ベアズパウジャパンCC | +9 | 古木 譲二 | フリー | +10 | 西口 稔 | 浜寺ロングゴルフ | +11 |