シニアツアー 競技成績アラカルト
A la carte2016年
9ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-7 | 久保 勝美 | ※ | 那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント | 那須霞ヶ城GC |
-7 | P・マークセン | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
-6 | 白浜 育男 | □ | 朝日ゴルフ白浜プロアマトーナメント | 朝日GC白浜C |
-6 | 真板 潔 | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第2回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
-6 | 湯原 信光 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
-6 | 鈴木 亨 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-6 | 高松 厚 | ※ | ~スポーツ振興~ 広島シニアゴルフトーナメント | 広島CC西条C |
-6 | 菅原 洋一 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-6 | 崎山 武志 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
-6 | 田村 尚之 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-6 | P・ファウラー | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-6 | S・コンラン | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
18ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-12 | P・マークセン | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
-11 | P・ファウラー | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-9 | 白石 達哉 | ※ | 那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント | 那須霞ヶ城GC |
-9 | 高松 厚 | ※ | ~スポーツ振興~ 広島シニアゴルフトーナメント | 広島CC西条C |
-9 | P・マークセン | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
-8 | 奥田 靖己 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
-8 | 上出 裕也 | ※ | 那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント | 那須霞ヶ城GC |
-8 | 米山 剛 | ※ | ~スポーツ振興~ 広島シニアゴルフトーナメント | 広島CC西条C |
-8 | 冨永 浩 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-8 | 鈴木 亨 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
-8 | 田村 尚之 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-8 | P・マークセン | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-8 | S・コンラン | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
36ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-14 | 真板 潔 | ※ | 那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント | 那須霞ヶ城GC |
-13 | P・マークセン | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
-12 | 羽川 豊 | ※ | 那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント | 那須霞ヶ城GC |
-12 | 上出 裕也 | ※ | 那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント | 那須霞ヶ城GC |
-12 | P・マークセン | ※ | コマツオープン2016 | 小松CC |
-11 | 真板 潔 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
-11 | 室田 淳 | □ | 朝日ゴルフ白浜プロアマトーナメント | 朝日GC白浜C |
-11 | P・マークセン | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
54ホール最小スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-18 | P・ファウラー | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-17 | P・マークセン | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-17 | P・マークセン | ※ | コマツオープン2016 | 小松CC |
-15 | 倉本 昌弘 | ※ | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC 開聞C |
-14 | 室田 淳 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
-14 | 田村 尚之 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-13 | 米山 剛 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-13 | 鈴木 亨 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
-13 | 崎山 武志 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
-12 | 髙見 和宏 | ※ | コマツオープン2016 | 小松CC |
-12 | 室田 淳 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-12 | 冨永 浩 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-12 | 鈴木 亨 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-12 | 田村 尚之 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
-12 | 田村 尚之 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
-12 | 呂 文 徳 | ※ | コマツオープン2016 | 小松CC |
-12 | 汪 德 昌 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
72ホール最少スコア
記録 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-20 | P・マークセン | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-12 | P・マークセン | ※ | 第26回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 習志野CCキング・クイーンC |
-12 | B・レーン | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-11 | 倉本 昌弘 | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-11 | 鈴木 亨 | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-11 | 清水 洋一 | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-10 | S・コンラン | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-9 | 鈴木 亨 | ※ | 第26回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 習志野CCキング・クイーンC |
-8 | 尾崎 直道 | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-8 | 髙見 和宏 | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-8 | 室田 淳 | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-8 | 渡辺 司 | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-8 | 米山 剛 | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-8 | 汪 德 昌 | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
9ホール最小パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
9 | 飯合 肇 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
9 | 増田 都彦 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
9 | 古市 忠夫 | □ | ヴィクトリアゴルフグランドマスターズ2016 Powered by アンダーアーマー | 五浦庭園CC |
9 | 末松 雅彦 | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第2回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
18ホール最少パット
パット | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
21 | 水巻 善典 | ※ | コマツオープン2016 | 小松CC |
21 | 古市 忠夫 | □ | ヴィクトリアゴルフグランドマスターズ2016 Powered by アンダーアーマー | 五浦庭園CC |
21 | P・ファウラー | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
21 | 吉見 孝義 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
22 | 尾崎 直道 | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
22 | 室田 淳 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
22 | 中根 初男 | ※ | 第26回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 習志野CCキング・クイーンC |
22 | 中根 初男 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
22 | 増田 都彦 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
優勝と2位の最多差
差 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
8 | P・マークセン | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
7 | 倉本 昌弘 | ※ | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC 開聞C |
6 | 三好 隆 | ☆ | 2016関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
5 | P・マークセン | ※ | コマツオープン2016 | 小松CC |
5 | 加瀬 秀樹 | □ | アサヒ緑健カップ第18回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
4 | P・ファウラー | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
4 | 室田 淳 | □ | 第4回トラストパークカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
36ホール優勝者の最多スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
0 | 青木 民也 | ☆ | 2016関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 成田GC |
-1 | 谷中 宏至 | ☆ | 2016関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
-1 | 中島 弘二 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
-3 | 三好 隆 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
-5 | 加瀬 秀樹 | □ | 第5回北関東シニアオープンゴルフ選手権大会 | 日光CC |
-6 | 水巻 善典 | ※ | 第1回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 福岡CC和白C |
-7 | 室田 淳 | □ | 第4回トラストパークカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
-8 | 牧野 裕 | □ | ヴィクトリアゴルフグランドマスターズ2016 Powered by アンダーアーマー | 五浦庭園CC |
-8 | 倉本 昌弘 | □ | 第7回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | サザンクロスCC |
-9 | 真板 潔 | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第2回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
-9 | 三好 隆 | ☆ | 2016関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
-9 | 福沢 孝秋 | ☆ | 2016関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
-9 | 加瀬 秀樹 | □ | アサヒ緑健カップ第18回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
-10 | 真板 潔 | ※ | ~スポーツ振興~ 広島シニアゴルフトーナメント | 広島CC西条C |
-10 | 秋葉 真一 | ※ | ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント | 箱根CC |
-11 | 室田 淳 | □ | 朝日ゴルフ白浜プロアマトーナメント | 朝日GC白浜C |
-13 | P・マークセン | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
-14 | 真板 潔 | ※ | 那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント | 那須霞ヶ城GC |
54ホール優勝者の最多スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-6 | 田村 尚之 | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
-7 | 崎山 武志 | ※ | ~シニアを元気に!!~KYORAKU MORE SURPRISE CUP 2016 | 涼仙GC |
-10 | 室田 淳 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-13 | 崎山 武志 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
-14 | 室田 淳 | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
-15 | 倉本 昌弘 | ※ | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC 開聞C |
-17 | P・マークセン | ※ | コマツオープン2016 | 小松CC |
-18 | P・ファウラー | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
72ホール優勝者の最多スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-12 | P・マークセン | ※ | 第26回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 習志野CCキング・クイーンC |
-20 | P・マークセン | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
優勝者の初日最少スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-7 | P・マークセン | ※ | コマツオープン2016 | 小松CC |
-7 | 倉本 昌弘 | ※ | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC 開聞C |
-7 | 真板 潔 | ※ | 那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント | 那須霞ヶ城GC |
-6 | P・マークセン | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-5 | 崎山 武志 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
-5 | 真板 潔 | ※ | ~スポーツ振興~ 広島シニアゴルフトーナメント | 広島CC西条C |
-5 | 三好 隆 | ☆ | 2016関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
-5 | 吉川 弘起 | □ | ISPS HANDA CUP PHILANTHROPY SENIOR TOURNAMENTハンダ熱血枠 | オリムピックスタッフ 足利GC |
-5 | 室田 淳 | □ | 朝日ゴルフ白浜プロアマトーナメント | 朝日GC白浜C |
-5 | 加瀬 秀樹 | □ | アサヒ緑健カップ第18回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
優勝者の初日最多スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
0 | 谷中 宏至 | ☆ | 2016関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
0 | 青木 民也 | ☆ | 2016関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 成田GC |
-1 | 室田 淳 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
-1 | 水巻 善典 | ※ | 第1回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 福岡CC和白C |
-1 | 三好 隆 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
-1 | 中島 弘二 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
-1 | 牧野 裕 | □ | ヴィクトリアゴルフグランドマスターズ2016 Powered by アンダーアーマー | 五浦庭園CC |
-1 | 安井 純子 | □ | 朝日ゴルフ白浜プロアマトーナメント(女子シニア) | 朝日GC白浜C |
優勝者の最終日最少スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
-11 | P・ファウラー | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
-9 | P・マークセン | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
-7 | 真板 潔 | ※ | 那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント | 那須霞ヶ城GC |
-7 | 牧野 裕 | □ | ヴィクトリアゴルフグランドマスターズ2016 Powered by アンダーアーマー | 五浦庭園CC |
-6 | 崎山 武志 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
-6 | 倉本 昌弘 | ※ | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC 開聞C |
-6 | 秋葉 真一 | ※ | ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント | 箱根CC |
-6 | 室田 淳 | □ | 朝日ゴルフ白浜プロアマトーナメント | 朝日GC白浜C |
-5 | P・マークセン | ※ | コマツオープン2016 | 小松CC |
-5 | 真板 潔 | ※ | ~スポーツ振興~ 広島シニアゴルフトーナメント | 広島CC西条C |
-5 | P・マークセン | ※ | 第26回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 習志野CCキング・クイーンC |
-5 | 真板 潔 | ※ | YUKO GROUP PRESENTS 第2回セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | 福岡セヴンヒルズGC |
-5 | 水巻 善典 | ※ | 第1回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 福岡CC和白C |
-5 | 福沢 孝秋 | ☆ | 2016関東プロゴルフグランドシニア選手権大会 | 箱根湖畔GC |
-5 | 吉川 弘起 | □ | ISPS HANDA CUP PHILANTHROPY SENIOR TOURNAMENTハンダ熱血枠 | オリムピックスタッフ 足利GC |
-5 | 倉本 昌弘 | □ | 第7回ユニデングランドシニアチャンピオンシップ | サザンクロスCC |
優勝者の最終日最多スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
0 | 青木 民也 | ☆ | 2016関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 成田GC |
0 | 中島 弘二 | ☆ | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
0 | 安井 純子 | □ | 朝日ゴルフ白浜プロアマトーナメント(女子シニア) | 朝日GC白浜C |
-1 | 谷中 宏至 | ☆ | 2016関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
-2 | 崎山 武志 | ※ | ~シニアを元気に!!~KYORAKU MORE SURPRISE CUP 2016 | 涼仙GC |
-2 | 三好 隆 | ☆ | 日本プロゴルフグランドシニア選手権大会ゴルフパートナーカップ | よみうりCC |
-2 | 加瀬 秀樹 | □ | 第5回北関東シニアオープンゴルフ選手権大会 | 日光CC |
-3 | P・マークセン | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
-3 | 室田 淳 | □ | 第4回トラストパークカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
最多逆転スコア
スコア | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
6 | 田村 尚之 | ※ | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | ザ・CC・ジャパン |
4 | P・マークセン | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
4 | 水巻 善典 | ※ | 第1回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 福岡CC和白C |
3 | 崎山 武志 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC |
3 | 秋葉 真一 | ※ | ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント | 箱根CC |
完全優勝
氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|
P・マークセン | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC |
P・マークセン | ※ | コマツオープン2016 | 小松CC |
飯合 肇 | ※ | 金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント2016 | 喜瀬CC |
倉本 昌弘 | ※ | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC 開聞C |
三好 隆 | ☆ | 2016関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
谷中 宏至 | ☆ | 2016関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | ローモンドCC |
青木 民也 | ☆ | 2016関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 成田GC |
牧野 裕 | □ | ヴィクトリアゴルフグランドマスターズ2016 Powered by アンダーアーマー | 五浦庭園CC |
加瀬 秀樹 | □ | アサヒ緑健カップ第18回TVQシニアオープンゴルフ | 久山CC |
室田 淳 | □ | 第4回トラストパークカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC |
ホールインワン
氏名 | 競技名 | 競技会場 | ラウンド | ホール | ヤード | |
---|---|---|---|---|---|---|
初見 充宣 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC | 3R | 3H | 181 |
山本 善隆 | ※ | 第17回スターツシニアゴルフトーナメント | スターツ笠間GC | 2R | 3H | 181 |
秋葉 真一 | ※ | 第55回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | サミットGC | 3R | 11H | 195 |
羽川 豊 | ※ | コマツオープン2016 | 小松CC | 2R | 16H | 168 |
平石 武則 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC | 3R | 17H | 182 |
金 鍾 徳 | ※ | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | いぶすきGC 開聞C | 2R | 17H | 184 |
山腰 正紀 | ☆ | 2016関西プロゴルフグランドシニア選手権大会 | ローモンドCC | 2R | 4H | 124 |
影山 政夫 | ☆ | 2016関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 成田GC | 2R | 12H | 148 |
小宮 正 | □ | 第4回トラストパークカップ佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | 佐世保CC | 2R | 15H | 174 |
1R(18)中最多バーディー
バーディ数 | 氏名 | 競技名 | 競技会場 | |
---|---|---|---|---|
12 | P・マークセン | ※ | アルファクラブCUPシニアオープン | 矢板CC |
11 | P・ファウラー | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
10 | 高松 厚 | ※ | ~スポーツ振興~ 広島シニアゴルフトーナメント | 広島CC西条C |
9 | 冨永 浩 | ※ | ファンケルクラシック | 裾野CC |
9 | 鈴木 亨 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
9 | 田村 尚之 | ※ | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | 越生GC |
9 | 高見 和宏 | ※ | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 太平洋C 六甲C |
9 | 真板 潔 | ※ | 那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント | 那須霞ヶ城GC |
9 | 白石 達哉 | ※ | 那須霞ヶ城シニアオープンゴルフトーナメント | 那須霞ヶ城GC |