シニアツアー エージシュート
Age shoot2024年
| 氏名 | 大会名 | R | S | 年齢 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 勝成 | ノジマチャンピオンカップ箱根 シニアプロゴルフトーナメント | 2 | 70 | 73歳 | 箱根CC |
| 髙橋 勝成 | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | 2 | 72 | 73歳 | イーストウッドCC |
| 倉本 昌弘 | 第24回スターツシニアゴルフトーナメント | 2 | 68 | 68歳 | スターツ笠間GC |
| 髙橋 勝成 | 第11回マルハンカップ 太平洋クラブシニア | 2 | 72 | 74歳 | 太平洋C 軽井沢R |
| 倉本 昌弘 | コマツオープン2024 | 2 | 68 | 68歳 | 小松CC |
| 髙橋 勝成 | コマツオープン2024 | 3 | 72 | 74歳 | 小松CC |
| 室田 淳 | コマツオープン2024 | 3 | 67 | 69歳 | 小松CC |
| 倉本 昌弘 | コマツオープン2024 | 3 | 68 | 68歳 | 小松CC |
| 倉本 昌弘 | 第34回日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | 2 | 69 | 69歳 | 千葉CC 川間C |
| 倉本 昌弘 | 第8回福岡シニアオープンゴルフトーナメント | 2 | 67 | 69歳 | 福岡CC和白C |
| 倉本 昌弘 | コスモヘルスカップ シニアトーナメント2024 | 2 | 67 | 69歳 | 鳩山CC |
| 伊藤 全 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 76 | 76歳 | 船橋CC |
| 海老原清治 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 71 | 75歳 | 船橋CC |
| 大野 雅幸 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 69 | 73歳 | 船橋CC |
| 小川 清二 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 78 | 81歳 | 船橋CC |
| 菊地 福二 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 80 | 83歳 | 船橋CC |
| 佐藤 正一 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 71 | 76歳 | 船橋CC |
| 永井 滉之 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 79 | 83歳 | 船橋CC |
| 橋添 純司 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 73 | 74歳 | 船橋CC |
| 長谷川勝治 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 75 | 78歳 | 船橋CC |
| 福沢 孝秋 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 70 | 71歳 | 船橋CC |
| 松井 功 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 81 | 82歳 | 船橋CC |
| 丸山 貢 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 79 | 81歳 | 船橋CC |
| 三澤 利行 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 74 | 74歳 | 船橋CC |
| 室田 淳 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 68 | 68歳 | 船橋CC |
| 安田 春雄 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 81 | 81歳 | 船橋CC |
| 矢部 昭 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 73 | 77歳 | 船橋CC |
| 白井 敏夫 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 75 | 75歳 | 船橋CC |
| 青木 基正 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 73 | 73歳 | 船橋CC |
| 海老原清治 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 71 | 75歳 | 船橋CC |
| 大野 雅幸 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 72 | 73歳 | 船橋CC |
| 片山 康 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 74 | 76歳 | 船橋CC |
| 菊地 福二 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 82 | 83歳 | 船橋CC |
| 佐藤 正一 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 75 | 76歳 | 船橋CC |
| 須貝 昇 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 74 | 74歳 | 船橋CC |
| 中島 弘二 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 76 | 78歳 | 船橋CC |
| 橋添 純司 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 73 | 74歳 | 船橋CC |
| 萩原 安造 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 72 | 73歳 | 船橋CC |
| 長谷川勝治 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 66 | 78歳 | 船橋CC |
| 初見 充宣 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 69 | 71歳 | 船橋CC |
| 松井 功 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 78 | 82歳 | 船橋CC |
| 安田 春雄 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 81 | 81歳 | 船橋CC |
| 谷田部 昭 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 79 | 79歳 | 船橋CC |
| 矢部 昭 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 73 | 77歳 | 船橋CC |
| 山高 孝信 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 71 | 73歳 | 船橋CC |
| 横島 由一 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 72 | 72歳 | 船橋CC |
| 伊藤 正己 | 2024関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 66 | 68歳 | 熊本GC 阿蘇湯の谷C |
| 稲田 嘉明 | 2024関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 76 | 78歳 | 熊本GC 阿蘇湯の谷C |
| 井上 久雄 | 2024関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 76 | 77歳 | 熊本GC 阿蘇湯の谷C |
| 菊一 利彦 | 2024関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 72 | 74歳 | 熊本GC 阿蘇湯の谷C |
| 田中 孝治 | 2024関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 76 | 76歳 | 熊本GC 阿蘇湯の谷C |
| 藤田 裕 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 71 | 71歳 | 船橋CC |
| 古市 忠夫 | 2024関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 76 | 83歳 | 熊本GC 阿蘇湯の谷C |
| 青木 民也 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 74 | 76歳 | 船橋CC |
| 上重 修 | 2024関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 76 | 77歳 | 船橋CC |
| 古市 忠夫 | 2024関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 78 | 83歳 | 熊本GC 阿蘇湯の谷C |
| 海老原清治 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 1 | 75 | 75歳 | 宝塚クラシックGC |
| 小川 清二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 1 | 74 | 81歳 | 宝塚クラシックGC |
| 佐野 修一 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 1 | 74 | 76歳 | 宝塚クラシックGC |
| 橋爪 信彦 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 1 | 73 | 73歳 | 宝塚クラシックGC |
| 文山 義夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 1 | 74 | 74歳 | 宝塚クラシックGC |
| 矢部 昭 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 1 | 77 | 78歳 | 宝塚クラシックGC |
| 倉本 昌弘 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 1 | 68 | 69歳 | 宝塚クラシックGC |
| 中村 通 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 1 | 73 | 73歳 | 宝塚クラシックGC |
| 西川 貴祥 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 1 | 74 | 75歳 | 宝塚クラシックGC |
| 山本 善隆 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 1 | 70 | 73歳 | 宝塚クラシックGC |
| 古市 忠夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 1 | 76 | 84歳 | 宝塚クラシックGC |
| 海老原清治 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 2 | 75 | 75歳 | 宝塚クラシックGC |
| 小川 清二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 2 | 79 | 81歳 | 宝塚クラシックGC |
| 佐野 修一 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 2 | 75 | 76歳 | 宝塚クラシックGC |
| 橋添 純司 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 2 | 73 | 74歳 | 宝塚クラシックGC |
| 文山 義夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 2 | 73 | 74歳 | 宝塚クラシックGC |
| 室田 淳 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 2 | 66 | 69歳 | 宝塚クラシックGC |
| 矢部 昭 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 2 | 77 | 78歳 | 宝塚クラシックGC |
| 中村 通 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 2 | 71 | 73歳 | 宝塚クラシックGC |
| 中村 彰男 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 2 | 72 | 72歳 | 宝塚クラシックGC |
| 山本 善隆 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 2 | 73 | 73歳 | 宝塚クラシックGC |
| 青木 民也 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会 ユニテックスHDカップ | 2 | 73 | 77歳 | 宝塚クラシックGC |
| 海老原清治 | ジャパンクリエイトカップ 第1回ジュニア&シニアオープントーナメント | 2 | 74 | 75歳 | よみうりCC |
| 髙橋 勝成 | ジャパンクリエイトカップ 第1回ジュニア&シニアオープントーナメント | 2 | 73 | 73歳 | よみうりCC |
| 室田 淳 | ジャパンクリエイトカップ 第1回ジュニア&シニアオープントーナメント | 2 | 67 | 69歳 | よみうりCC |
| 倉本 昌弘 | アイドマMCカップシニアオープン | 1 | 68 | 68歳 | 呉羽CC立山C |
| 海老原清治 | たにもとチャンピオンズカップゴルフ2024(シニア) | 1 | 75 | 75歳 | 軽井沢高原GC |
| 室田 淳 | たにもとチャンピオンズカップゴルフ2024(シニア) | 1 | 69 | 69歳 | 軽井沢高原GC |
| 倉本 昌弘 | たにもとチャンピオンズカップゴルフ2024(シニア) | 1 | 66 | 69歳 | 軽井沢高原GC |
| 海老原清治 | 周防灘カントリークラブ50周年記念PGAシニアプロアマトーナメント | 1 | 75 | 75歳 | 周防灘CC |
| 海老原清治 | 周防灘カントリークラブ50周年記念PGAシニアプロアマトーナメント スーパーシニアの部 | 1 | 75 | 75歳 | 周防灘CC |
| 海老原清治 | 周防灘カントリークラブ50周年記念PGAシニアプロアマトーナメント | 2 | 73 | 75歳 | 周防灘CC |
| 海老原清治 | 周防灘カントリークラブ50周年記念PGAシニアプロアマトーナメント スーパーシニアの部 | 2 | 73 | 75歳 | 周防灘CC |
*=アマチュア