シニアツアー エージシュート
Age shoot2014年
| 氏名 | 大会名 | R | S | 年齢 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏木 郁二 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 73 | 73歳 | ローモンドCC |
| 戸川 一郎 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 78 | 79歳 | ローモンドCC |
| 戸川 一郎 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 77 | 79歳 | ローモンドCC |
| 昼川三津男 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 76 | 77歳 | ローモンドCC |
| 昼川三津男 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 77 | 77歳 | ローモンドCC |
| 松本 紀彦 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 70 | 70歳 | ローモンドCC |
| 森本 俊治 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 68 | 69歳 | ローモンドCC |
| 古市 忠夫 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 73 | 73歳 | ローモンドCC |
| 古市 忠夫 | 関西プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 71 | 73歳 | ローモンドCC |
| 今井 昌雪 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 2 | 73 | 73歳 | 鶴舞CC東C |
| 長谷川 勝治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 66 | 68歳 | 鶴舞CC東C |
| 原 政雄 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 78 | 79歳 | 鶴舞CC東C |
| 深澤 利治 | 関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会 | 1 | 77 | 78歳 | 鶴舞CC東C |
| 菊地 福二 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 1 | 72 | 73歳 | 高坂CC米山C |
| 佐藤 精一 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 2 | 80 | 81歳 | 高坂CC米山C |
| 謝 敏男 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 1 | 71 | 73歳 | 高坂CC米山C |
| 謝 敏男 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 2 | 70 | 73歳 | 高坂CC米山C |
| 太田 了介 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 1 | 72 | 75歳 | 高坂CC米山C |
| 太田 了介 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 2 | 75 | 75歳 | 高坂CC米山C |
| 寺本 一郎 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 1 | 72 | 74歳 | 高坂CC米山C |
| 昼川三津男 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 2 | 75 | 77歳 | 高坂CC米山C |
| 古市 忠夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 1 | 72 | 73歳 | 高坂CC米山C |
| 古市 忠夫 | 日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会ゴルフパートナー杯 | 2 | 70 | 73歳 | 高坂CC米山C |
| 謝 敏男 | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | 1 | 71 | 74歳 | いぶすきGC |
| 謝 敏男 | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | 2 | 73 | 74歳 | いぶすきGC |
| 新井規矩雄 | マルハンカップ太平洋クラブシニア | 1 | 69 | 70歳 | 太平洋C六甲C |
*=アマチュア