2027年 PGAシニアツアー予選会・1次予選会
2026年8月5日(水)〜 6日(木)
赤城ゴルフ倶楽部
各日の組み合わせ
2026年08月05日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:30 | 船越 紀之 | 原木中山Gセンター | 石田 慎一 | ベルセルバCCさくらC | 藤原 孝人 | フジタカ | 内田 喬 | こだま神川CC |
| 2 | 6:40 | 宮内 希幸 | イクス | 前橋 秀志 | フリー | 佐竹 晶 | 志村 | 江原 義智 | フリー |
| 3 | 6:50 | 山下 雅之 | 中台ゴルフセンター | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | 小嶋 光康 | 小山GC | 山中 岳志 | フリー |
| 4 | 7:00 | 田口 裕二 | GRニューミナト | 平松 将 | フリー | 山﨑 慎一 | フリー | 稲田 達二 | リフレゴルフ裾野 |
| 5 | 7:10 | 両角 弘 | 吉源アーリーバードGC | 千 光寿 | フリー | 中村 英啓 | ゴルフ11 | 青木 邦夫 | HANZ GC |
| 6 | 7:20 | 癸生川喜弘 | フリー | 小野寺 誠 | フリー | 榎本 真也 | フリー | 佐々木卓哉 | THE EAGLE GOLF |
| 7 | 7:30 | 加藤 優 | 川口グリーンG | 角田 浩導 | フルスウィング | 栗田 祐二 | フリー | 金子 敬一 | フリー |
| 8 | 7:40 | 稲垣 誠二郎 | エス・アイ・コーポレーション | 橋本 大地 | カイロス | 寺田 弘幸 | 成城GC | 星 清 | サンヒルズCC |
| 9 | 7:50 | 山内 聡 | スタイリッシュ・G・スタジオ | 大久保 博元 | 信和興業 | 田中 龍彦 | フリー | 照喜名 勲 | ゴルフアカデミーイーグル18 |
| 10 | 8:00 | 山本 篤志 | JGM宇都宮GC | 野々垣真憲 | フリー | 徳永 雅洋 | 株式会社ジーネット | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 |
| 11 | 8:10 | 依田 祐輔 | 白岡スポーツセンター | 横須賀寛之 | フリー | 五十嵐雄二 | O・E・F | 千葉 貴洋 | フリー |
| 12 | 8:20 | 鈴木 敬士 | ビックカメラスポーツ | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | 小野 貴樹 | フリー | 髙木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 |
| 13 | 8:30 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 森田 直樹 | 東京相武CC | 小川 拓也 | アドバンスゴルフ | 岡地 直紀 | ハイランドセンター |
| 14 | 8:40 | 鍔本 信一 | 鍔本Gスクール | 工藤 広治 | フリー | 髙田 匡志 | フリー | 土岐 宏 | フリー |
| 15 | 8:50 | 田幡 勝一 | フリー | 荒川 淳 | 大利根CC | 小菅 隆志 | フリー | 神戸 淳 | フリー |
| 16 | 9:00 | 福田 裕至 | フリー | 鳥海 博文 | グリーンヒルGパーク | 土屋 康隆 | 千葉国際CC | 宮里 彰一 | 信輝 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:30 | 浅田 史樹 | 旬彩いろは沖縄 | 佐々木 隆彦 | リッツジャパン | 松井 英和 | フリー | 石川 将 | 八潮歯科医院 |
| 2 | 6:40 | 熊谷 厚水 | フリー | 宮崎 隆 | 高根CC | 大橋 義幸 | GPR協会 | 岸副 哲也 | 尾山台GC |
| 3 | 6:50 | 柳橋 正人 | パーソナルベスト | 茂田 裕介 | サザンヤードCC | 高橋 誠 | SP FINE COAT | 細川 和也 | フリー |
| 4 | 7:00 | 具 滋勲 | フリー | 森 大輔 | フリー | 飯塚 章夫 | フリー | 芦川 正敏 | リバティヒルゴルフ |
| 5 | 7:10 | 勝山 尚樹 | 国際ラジオ放送 | 井筒 仁康 | フリー | 藤井 規登 | 初石サンシャインG | 北川 裕規 | フリー |
| 6 | 7:20 | 豊田 崇秀 | フリー | 西野 琢仁 | フリー | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | 田中 耕介 | エンゼルグループ |
| 7 | 7:30 | 平澤 忠明 | 平成C鉢形城C | 小野田英史 | 棚倉田舎倶楽部 | 新原清次郎 | BRIGHTMAN GOLF | 武 吉蔵 | アコーディアゴルフ 三島CC |
| 8 | 7:40 | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | 橋爪 力 | フリー | 白浜 浩高 | JKホールディングス | 馬場内 博明 | フリー |
| 9 | 7:50 | 奥 智将 | KENTOUCHU COFFEE | 中井 学 | フリー | 渡辺 祐之 | エミー | 青木 民也 | 草津CC |
| 10 | 8:00 | 三浦 大志 | KENTOUCHU COFFEE | 鈴木 寛 | 飯能GC | 村松 一男 | 長野国際CC | 町島 久晴 | BOND GOLF |
| 11 | 8:10 | 星野 圭介 | フリー | 大野 友栄 | 横浜スパークゴルフ | 平野 智行 | フリー | 中川 慶一 | フリー |
| 12 | 8:20 | 大沢 武志 | 高坂CC | 岩本 通 | K’s GOLF LOUNGE | 根本 昌英 | フリー | 堀 貴麿 | フリー |
| 13 | 8:30 | 川上 衛 | 美里Gセンター | 吉田 栄太 | フリー | 渡部 善一 | 下館GC | 安藤 佑一 | エイエイエス |
| 14 | 8:40 | 山田 雄二 | 日吉建設 | 下向 英一 | 十Cat | 堀江 靖見 | フリー | 高安 昭徳 | KINMAQひたちなか院 |
| 15 | 8:50 | 横山 勝治 | Fix | 高場 隆義 | 誉田Gセンター | 田内 浩太 | エバゴルフアカデミー | 植竹 利明 | アクティブスペース |
2026年08月06日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:30 | 奥 智将 | KENTOUCHU COFFEE | +7 | 中井 学 | フリー | +4 | 渡辺 祐之 | エミー | 0 | 青木 民也 | 草津CC | +10 |
| 2 | 6:40 | 三浦 大志 | KENTOUCHU COFFEE | +7 | 鈴木 寛 | 飯能GC | 0 | 村松 一男 | 長野国際CC | -1 | 町島 久晴 | BOND GOLF | 0 |
| 3 | 6:50 | 星野 圭介 | フリー | +13 | 大野 友栄 | 横浜スパークゴルフ | +4 | 平野 智行 | フリー | -4 |
| 4 | 7:00 | 大沢 武志 | 高坂CC | +3 | 岩本 通 | K’s GOLF LOUNGE | +5 | 根本 昌英 | フリー | -1 | 堀 貴麿 | フリー | -2 |
| 5 | 7:10 | 川上 衛 | 美里Gセンター | +4 | 吉田 栄太 | フリー | +8 | 渡部 善一 | 下館GC | +3 | 安藤 佑一 | エイエイエス | +5 |
| 6 | 7:20 | 山田 雄二 | 日吉建設 | +3 | 下向 英一 | 十Cat | +4 | 堀江 靖見 | フリー | +8 | 高安 昭徳 | KINMAQひたちなか院 | +4 |
| 7 | 7:30 | 横山 勝治 | Fix | +5 | 高場 隆義 | 誉田Gセンター | +5 | 田内 浩太 | エバゴルフアカデミー | +6 | 植竹 利明 | アクティブスペース | +5 |
| 8 | 7:40 | 浅田 史樹 | 旬彩いろは沖縄 | +1 | 佐々木 隆彦 | リッツジャパン | -2 | 松井 英和 | フリー | +5 | 石川 将 | 八潮歯科医院 | +4 |
| 9 | 7:50 | 熊谷 厚水 | フリー | +7 | 宮崎 隆 | 高根CC | -2 | 大橋 義幸 | GPR協会 | +4 | 岸副 哲也 | 尾山台GC | +4 |
| 10 | 8:00 | 柳橋 正人 | パーソナルベスト | 0 | 茂田 裕介 | サザンヤードCC | +2 | 高橋 誠 | SP FINE COAT | -1 | 細川 和也 | フリー | +4 |
| 11 | 8:10 | 具 滋勲 | フリー | +9 | 森 大輔 | フリー | +1 | 飯塚 章夫 | フリー | +6 | 芦川 正敏 | リバティヒルゴルフ | -3 |
| 12 | 8:20 | 勝山 尚樹 | 国際ラジオ放送 | +7 | 井筒 仁康 | フリー | +1 | 藤井 規登 | 初石サンシャインG | -2 |
| 13 | 8:30 | 豊田 崇秀 | フリー | +2 | 西野 琢仁 | フリー | +3 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | -3 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | 0 |
| 14 | 8:40 | 平澤 忠明 | 平成C鉢形城C | +8 | 小野田英史 | 棚倉田舎倶楽部 | 0 | 新原清次郎 | BRIGHTMAN GOLF | +7 | 武 吉蔵 | アコーディアゴルフ 三島CC | +1 |
| 15 | 8:50 | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | 0 | 橋爪 力 | フリー | +6 | 白浜 浩高 | JKホールディングス | -3 | 馬場内 博明 | フリー | 0 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:30 | 山内 聡 | スタイリッシュ・G・スタジオ | +4 | 大久保 博元 | 信和興業 | +8 | 田中 龍彦 | フリー | +3 | 照喜名 勲 | ゴルフアカデミーイーグル18 | +7 |
| 2 | 6:40 | 山本 篤志 | JGM宇都宮GC | +7 | 野々垣真憲 | フリー | +2 | 徳永 雅洋 | 株式会社ジーネット | +3 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | +1 |
| 3 | 6:50 | 依田 祐輔 | 白岡スポーツセンター | +3 | 横須賀寛之 | フリー | +4 | 五十嵐雄二 | O・E・F | +1 | 千葉 貴洋 | フリー | +6 |
| 4 | 7:00 | 鈴木 敬士 | ビックカメラスポーツ | +7 | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | +2 | 小野 貴樹 | フリー | -1 | 髙木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 | +4 |
| 5 | 7:10 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | +9 | 森田 直樹 | 東京相武CC | +5 | 小川 拓也 | アドバンスゴルフ | +2 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | -1 |
| 6 | 7:20 | 鍔本 信一 | 鍔本Gスクール | +16 | 工藤 広治 | フリー | +1 | 髙田 匡志 | フリー | -2 | 土岐 宏 | フリー | +4 |
| 7 | 7:30 | 田幡 勝一 | フリー | -8 | 荒川 淳 | 大利根CC | +10 | 小菅 隆志 | フリー | +5 | 神戸 淳 | フリー | +3 |
| 8 | 7:40 | 福田 裕至 | フリー | +1 | 鳥海 博文 | グリーンヒルGパーク | +4 | 土屋 康隆 | 千葉国際CC | +1 | 宮里 彰一 | 信輝 | +3 |
| 9 | 7:50 | 船越 紀之 | 原木中山Gセンター | +2 | 石田 慎一 | ベルセルバCCさくらC | +7 | 藤原 孝人 | フジタカ | +3 | 内田 喬 | こだま神川CC | +3 |
| 10 | 8:00 | 宮内 希幸 | イクス | 0 | 前橋 秀志 | フリー | +8 | 佐竹 晶 | 志村 | +4 | 江原 義智 | フリー | +1 |
| 11 | 8:10 | 山下 雅之 | 中台ゴルフセンター | +7 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | -1 | 小嶋 光康 | 小山GC | +2 | 山中 岳志 | フリー | +1 |
| 12 | 8:20 | 田口 裕二 | GRニューミナト | -2 | 平松 将 | フリー | +2 | 山﨑 慎一 | フリー | +2 | 稲田 達二 | リフレゴルフ裾野 | +12 |
| 13 | 8:30 | 両角 弘 | 吉源アーリーバードGC | +4 | 千 光寿 | フリー | +6 | 中村 英啓 | ゴルフ11 | 0 | 青木 邦夫 | HANZ GC | +5 |
| 14 | 8:40 | 癸生川喜弘 | フリー | +2 | 小野寺 誠 | フリー | +5 | 榎本 真也 | フリー | +4 | 佐々木卓哉 | THE EAGLE GOLF | +4 |
| 15 | 8:50 | 加藤 優 | 川口グリーンG | +6 | 角田 浩導 | フルスウィング | +1 | 栗田 祐二 | フリー | -1 | 金子 敬一 | フリー | -5 |
| 16 | 9:00 | 稲垣 誠二郎 | エス・アイ・コーポレーション | +3 | 橋本 大地 | カイロス | +1 | 寺田 弘幸 | 成城GC | +8 | 星 清 | サンヒルズCC | +3 |