1次プロテストA
2026年6月4日(木)〜 5日(金)
南茂原カントリークラブ
各日の組み合わせ
2026年06月04日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 志村 翔太郎 | 太平洋C御殿場C | 西原 豊樹 | フリー | 澤田 響 | フリー | 志岐 晴太郎 | 玄海GC |
| 2 | 8:40 | 管野 一輝 | 杜の都GC | 種村 芽久 | フリー | カン ギムン | Join golf | 宮下 優輝 | フリー |
| 3 | 8:50 | 森 竜也 | フリー | DENNIS LIM | フリー | 柿沼 瑛亮 | 鹿沼CC | 金田 卓己 | フリー |
| 4 | 9:00 | 大塚 悠生 | 中京大学 | 渡邊 勇人 | フリー | 朴 相俊 | フリー | 鈴木 零央 | ホロンGC |
| 5 | 9:10 | 秋田 風真 | フリー | 広山 功喜 | 東北福祉大学 | 建部 晶紀 | 中京大学 | 中山 智央 | フリー |
| 6 | 9:20 | 呉 司聡 | フリー | 松澤 虎大 | フリー | 髙梨 倭 | フリー | 吉野 純 | 真名CC |
| 7 | 9:30 | 丹羽 悠太 | フリー | 田中 陸 | フリー | 永田 航平 | フリー | 坂田 一真 | 霞ヶ関CC |
| 8 | 9:40 | 島田 温太 | 東北福祉大学 | 吉田 真也 | ザ セイントナイン | 松下 泰河 | フリー | 横銭 一弥 | フリー |
| 9 | 9:50 | 田原 和 | フリー | 河地 翼 | 小樽CC | 太田 誠人 | 穂高CC | 塚本 飛雅 | フリー |
| 10 | 10:00 | 前山 海翔 | フリー | 五味田 真大 | トムソンCC | 山田 英斉 | フリー | 柳 悠人 | 我孫子GC |
| 11 | 10:10 | 志塚 俊平 | フリー | 山﨑 裕也 | 姉ヶ崎CC | 青木 新樹 | フリー | 綱島 健人 | 宍戸ヒルズCC |
| 12 | 10:20 | 遠矢 祐希 | フリー | 黒田 裕稀 | フリー | 神田 悠貴 | 明治大学 | 四木 洋介 | G.O.D |
| 13 | 10:30 | 渡邊 絢心 | フリー | 島岡 聖 | フリー | 岩槻 竜ノ介 | 日本大学 | 相川 広海 | 京葉CC |
| 14 | 10:40 | 伊藤 颯杜 | フリー | 丁 志優 | フリー | 丸山 泰輝 | フリー | 吉田 凜世 | 宍戸ヒルズCC |
| 15 | 10:50 | 加山 直樹 | フリー | 若有 宣彦 | フリー | 小林 龍生 | フリー | 田中 健太郎 | 鷹之台CC |
| 16 | 11:00 | 山脇 健斗 | フリー | 又吉 鷹丸 | 太平洋C御殿場C | 村山 銀河 | フリー | 石井 大聖 | 我孫子GC |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 伊藤 勝也 | 新栄商事 | 野本 未世夢 | フリー | 相田 光汰朗 | フリー | 内田 来 | 富士平原GC |
| 2 | 8:40 | 出水田 裕輝 | フリー | 寺嶋 慶介 | GEN-TEN ENTERPRISE | Oskar Small | フリー | 野本 一平 | カレドニアンGC |
| 3 | 8:50 | 森 虹陽 | 中部学院大学 | 阿部 廉太郎 | フリー | 渋谷 晃太郎 | フリー | 佐藤 亮太 | 泉国際GC |
| 4 | 9:00 | 山田 倖生 | フリー | 横溝 武蔵 | フリー | 堀田 雅風 | 富士桜CC | ダヒリグ ガブリエル | フリー |
| 5 | 9:10 | 林 恭平 | 東洋陸送社 | 須田 航平 | フリー | 中村 ゲティケイン | フリー | 宮 裕紀 | 鷹之台CC |
| 6 | 9:20 | 髙橋 幸生 | グランフィールズCC | 小澤 翔 | フリー | 島崎 三太 | フリー | 竹葉 光希 | KOMACC |
| 7 | 9:30 | 石川 航 | フリー | P・デイビッド | フリー | 芳崎 陽紀 | きらめき不動産 | 朴 相大 | 小淵沢CC |
| 8 | 9:40 | 工藤 僚 | 福井工業大学 | 水野 良成 | フリー | 相川 太郎 | フリー | 松枝 靖悟 | プレステージCC |
| 9 | 9:50 | 田邊 隆一 | エパック | 遠藤 銀河 | フリー | 江間 歩 | 葛城GC | 関 駿斗 | フリー |
| 10 | 10:00 | 黒澤 大輝 | フリー | 彦田 俊太郎 | 東千葉CC | 世良 博 | KOMACC | 藤澤 幸生 | フリー |
| 11 | 10:10 | 奇 竜太 | フリー | 饗庭 陽生 | フリー | 太田 智之 | 境川CC | 寺辻 真生 | プレコフーズ |
| 12 | 10:20 | 須田 大翔 | 新生ライン | 佐藤 貴裕 | フリー | 野寄 礼我 | フリー | 下野 将輝 | フリー |
| 13 | 10:30 | 梅田 昂暉 | 中部学院大学 | 石川 巧 | 京葉CC | 藤井 竜二 | フリー | 新井 清貴 | フリー |
| 14 | 10:40 | 菱沼 壮太 | フリー | 伊東 大祐 | フリー | 昌山 大暉 | フリー | 古川 惣一朗 | 赤城国際CC |
| 15 | 10:50 | 榎本 弦生 | 第一正和工業 | P・ウィルソン | フリー | C・ボヨン | Key Green Japan | 佐藤 卓郎 | フリー |
| 16 | 11:00 | 宮野 雄月 | 東名CC | 府川 流士 | フリー | 中里 鉄也 | 塩原CC | 原田 竜成 | フリー |
2026年06月05日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 松澤 虎大 | フリー | -3 | 竹葉 光希 | KOMACC | -3 | 山田 英斉 | フリー | -3 | 五味田 真大 | トムソンCC | -3 |
| 2 | 7:40 | 澤田 響 | フリー | -1 | 出水田 裕輝 | フリー | -1 | 鈴木 零央 | ホロンGC | -1 | 宮 裕紀 | 鷹之台CC | -1 |
| 3 | 7:50 | 志村 翔太郎 | 太平洋C御殿場C | 0 | 金田 卓己 | フリー | 0 | 山﨑 裕也 | 姉ヶ崎CC | 0 | 須田 大翔 | 新生ライン | 0 |
| 4 | 8:00 | 府川 流士 | フリー | 0 | 宮下 優輝 | フリー | 1 | 秋田 風真 | フリー | 1 | 髙橋 幸生 | グランフィールズCC | 1 |
| 5 | 8:10 | 太田 智之 | 境川CC | 1 | 新井 清貴 | フリー | 1 | 若有 宣彦 | フリー | 1 | 加山 直樹 | フリー | 1 |
| 6 | 8:20 | 朴 相大 | 小淵沢CC | 2 | 田邊 隆一 | エパック | 2 | 関 駿斗 | フリー | 2 | 遠藤 銀河 | フリー | 2 |
| 7 | 8:30 | 吉田 凜世 | 宍戸ヒルズCC | 2 | 菱沼 壮太 | フリー | 2 | 小林 龍生 | フリー | 2 | 田中 健太郎 | 鷹之台CC | 2 |
| 8 | 8:40 | 髙梨 倭 | フリー | 3 | 林 恭平 | 東洋陸送社 | 3 | 黒澤 大輝 | フリー | 3 | 佐藤 貴裕 | フリー | 3 |
| 9 | 8:50 | 管野 一輝 | 杜の都GC | 4 | 須田 航平 | フリー | 4 | 坂田 一真 | 霞ヶ関CC | 4 | 島田 温太 | 東北福祉大学 | 4 |
| 10 | 9:00 | 岩槻 竜ノ介 | 日本大学 | 4 | 梅田 昂暉 | 中部学院大学 | 4 | 中里 鉄也 | 塩原CC | 4 | 種村 芽久 | フリー | 5 |
| 11 | 9:10 | 永田 航平 | フリー | 5 | 太田 誠人 | 穂高CC | 5 | 森 竜也 | フリー | 6 | 森 虹陽 | 中部学院大学 | 6 |
| 12 | 9:20 | 広山 功喜 | 東北福祉大学 | 7 | 中山 智央 | フリー | 7 | 相川 太郎 | フリー | 7 | 河地 翼 | 小樽CC | 7 |
| 13 | 9:30 | 野本 一平 | カレドニアンGC | 8 | 中村 ゲティケイン | フリー | 8 | 田中 陸 | フリー | 8 | 水野 良成 | フリー | 8 |
| 14 | 9:40 | 吉野 純 | 真名CC | 9 | 松下 泰河 | フリー | 9 | 相川 広海 | 京葉CC | 9 | 伊藤 颯杜 | フリー | 9 |
| 15 | 9:50 | 山田 倖生 | フリー | 10 | P・デイビッド | フリー | 10 | 横銭 一弥 | フリー | 10 | 江間 歩 | 葛城GC | 10 |
| 16 | 10:00 | 綱島 健人 | 宍戸ヒルズCC | 11 | 渡邊 絢心 | フリー | 11 | 饗庭 陽生 | フリー | 12 | 朴 相俊 | フリー | 15 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 寺辻 真生 | プレコフーズ | -3 | 呉 司聡 | フリー | -2 | 小澤 翔 | フリー | -2 | 青木 新樹 | フリー | -2 |
| 2 | 7:40 | 石川 航 | フリー | -1 | 神田 悠貴 | 明治大学 | -1 | 藤井 竜二 | フリー | -1 | P・ウィルソン | フリー | -1 |
| 3 | 7:50 | 古川 惣一朗 | 赤城国際CC | 0 | 昌山 大暉 | フリー | 0 | 石井 大聖 | 我孫子GC | 0 | 山脇 健斗 | フリー | 0 |
| 4 | 8:00 | 芳崎 陽紀 | きらめき不動産 | 1 | 松枝 靖悟 | プレステージCC | 1 | 工藤 僚 | 福井工業大学 | 1 | 彦田 俊太郎 | 東千葉CC | 1 |
| 5 | 8:10 | 原田 竜成 | フリー | 1 | 渋谷 晃太郎 | フリー | 2 | 大塚 悠生 | 中京大学 | 2 | 建部 晶紀 | 中京大学 | 2 |
| 6 | 8:20 | 前山 海翔 | フリー | 2 | 世良 博 | KOMACC | 2 | 野寄 礼我 | フリー | 2 | 丁 志優 | フリー | 2 |
| 7 | 8:30 | 又吉 鷹丸 | 太平洋C御殿場C | 2 | C・ボヨン | Key Green Japan | 2 | 相田 光汰朗 | フリー | 3 | 柿沼 瑛亮 | 鹿沼CC | 3 |
| 8 | 8:40 | 島岡 聖 | フリー | 3 | 石川 巧 | 京葉CC | 3 | 丸山 泰輝 | フリー | 3 | カン ギムン | Join golf | 4 |
| 9 | 8:50 | 吉田 真也 | ザ セイントナイン | 4 | 藤澤 幸生 | フリー | 4 | 遠矢 祐希 | フリー | 4 | 黒田 裕稀 | フリー | 4 |
| 10 | 9:00 | 野本 未世夢 | フリー | 5 | 寺嶋 慶介 | GEN-TEN ENTERPRISE | 5 | Oskar Small | フリー | 5 | 丹羽 悠太 | フリー | 5 |
| 11 | 9:10 | 四木 洋介 | G.O.D | 6 | DENNIS LIM | フリー | 7 | 阿部 廉太郎 | フリー | 7 | 横溝 武蔵 | フリー | 7 |
| 12 | 9:20 | 塚本 飛雅 | フリー | 7 | 下野 将輝 | フリー | 7 | 伊東 大祐 | フリー | 7 | 西原 豊樹 | フリー | 8 |
| 13 | 9:30 | 田原 和 | フリー | 8 | 志塚 俊平 | フリー | 8 | 佐藤 卓郎 | フリー | 8 | 宮野 雄月 | 東名CC | 8 |
| 14 | 9:40 | 村山 銀河 | フリー | 9 | 榎本 弦生 | 第一正和工業 | 9 | 志岐 晴太郎 | 玄海GC | 10 | 内田 来 | 富士平原GC | 10 |
| 15 | 9:50 | 柳 悠人 | 我孫子GC | 10 | 奇 竜太 | フリー | 10 | 佐藤 亮太 | 泉国際GC | 11 | 島崎 三太 | フリー | 11 |
| 16 | 10:00 | 堀田 雅風 | 富士桜CC | 15 | 伊藤 勝也 | 新栄商事 | 17 | 渡邊 勇人 | フリー | 17 | ダヒリグ ガブリエル | フリー | 17 |