プレ予選プロテストA
2026年5月7日(木)〜 8日(金)
ロックヒルゴルフクラブ・レイクコース
各日の組み合わせ
2026年05月07日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 髙橋 幸生 | グランフィールズCC | 伊東 大祐 | フリー | 宮野 雄月 | 東名CC | 須田 航平 | フリー |
| 2 | 7:40 | 菊川 裕史 | トネット | 小林 龍生 | フリー | 須田 大翔 | 新生ライン | 角南 誠太郎 | フリー |
| 3 | 7:50 | 若有 宣彦 | フリー | 田中 陸 | フリー | 柿沼 瑛亮 | 鹿沼CC | 渋谷 晃太郎 | フリー |
| 4 | 8:00 | 奇 竜太 | フリー | 太田 誠人 | 穂高CC | 中村 ゲティケイン | フリー | 遠矢 祐希 | フリー |
| 5 | 8:10 | 水野 陽稀 | 有明ゴルフスタジオ | 相田 光汰朗 | フリー | Oskar Small | フリー | 中野 幹生 | フリー |
| 6 | 8:20 | 関 隼介 | シンクロワークス | 田原 和 | フリー | 小澤 翔 | フリー | 神田 悠貴 | 明治大学 |
| 7 | 8:30 | 饗庭 陽生 | フリー | 伊藤 颯杜 | フリー | 彦田 俊太郎 | 東千葉CC | 村山 銀河 | フリー |
| 8 | 8:40 | 加山 直樹 | フリー | 黒田 裕稀 | フリー | 梅田 昂暉 | 中部学院大学 | 野本 未世夢 | フリー |
| 9 | 8:50 | 阿部 廉太郎 | フリー | 寺嶋 慶介 | GEN-TEN ENTERPRISE | 関 晃太郎 | フリー | 渡邊 絢心 | フリー |
| 10 | 9:00 | 山﨑 裕也 | 姉ヶ崎CC | 府川 流士 | フリー | 菱沼 壮太 | フリー | 渡邊 勇人 | フリー |
| 11 | 9:10 | 岩槻 竜ノ介 | 日本大学 | 西原 豊樹 | フリー | 河地 翼 | 小樽CC | 大塚 真澄 | フリー |
| 12 | 9:20 | カン ギムン | Join golf | 遠藤 銀河 | フリー | 姜 秀一 | ショータイムゴルフ | LIM JIANWEN | フリー |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 松澤 虎大 | フリー | 石川 航 | フリー | 管野 一輝 | 杜の都GC | 黒柳 輝真 | フリー |
| 2 | 7:40 | 島崎 三太 | フリー | 宮崎 拓洋 | 白水GC | 水野 良成 | フリー | 出水田 裕輝 | フリー |
| 3 | 7:50 | 山田 英斉 | フリー | 林 恭平 | 東洋陸送社 | 横溝 武蔵 | フリー | 髙梨 倭 | フリー |
| 4 | 8:00 | P・ウィルソン | フリー | 伊藤 勝也 | 新栄商事 | JUNG JICHUL | フリー | 森 竜也 | フリー |
| 5 | 8:10 | 山田 倖生 | フリー | 森 虹陽 | 中部学院大学 | 黒澤 大輝 | フリー | 杉浦 亘亮 | フリー |
| 6 | 8:20 | 善 時成 | ノリシステムインターナショナル | 津田 雅虎 | フリー | 工藤 僚 | 福井工業大学 | 前山 海翔 | フリー |
| 7 | 8:30 | 朴 相俊 | フリー | 五味田 真大 | トムソンCC | 島岡 聖 | フリー | 青木 新樹 | フリー |
| 8 | 8:40 | P・デイビッド | フリー | 呉 揚 | フリー | 秋田 風真 | フリー | 石川 巧 | 京葉CC |
| 9 | 8:50 | 志塚 俊平 | フリー | 丹羽 悠太 | フリー | 吉田 真也 | ザ セイントナイン | 佐藤 貴裕 | フリー |
| 10 | 9:00 | 志村 翔太郎 | フリー | 榎本 弦生 | 第一正和工業 | 林 宗史 | フリー | 島田 温太 | 東北福祉大学 |
| 11 | 9:10 | 丸山 泰輝 | フリー | 佐川 翔哉 | フリー | 堀田 雅風 | 富士桜CC | 松下 泰河 | フリー |
| 12 | 9:20 | 種村 芽久 | フリー | 田邊 隆一 | エパック | 河村 拓磨 | ARIZ |
2026年05月08日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 志塚 俊平 | フリー | -7 | 吉田 真也 | ザ セイントナイン | -7 | Oskar Small | フリー | -6 | 種村 芽久 | フリー | -6 |
| 2 | 7:10 | 黒田 裕稀 | フリー | -4 | カン ギムン | Join golf | -4 | 髙橋 幸生 | グランフィールズCC | -3 | JUNG JICHUL | フリー | -3 |
| 3 | 7:20 | 松澤 虎大 | フリー | -1 | 島崎 三太 | フリー | -1 | P・ウィルソン | フリー | -1 | 田中 陸 | フリー | -1 |
| 4 | 7:30 | 青木 新樹 | フリー | -1 | 田原 和 | フリー | -1 | 石川 巧 | 京葉CC | -1 | 野本 未世夢 | フリー | -1 |
| 5 | 7:40 | 遠矢 祐希 | フリー | 0 | 中野 幹生 | フリー | 0 | 加山 直樹 | フリー | 0 | 志村 翔太郎 | フリー | 0 |
| 6 | 7:50 | 山田 英斉 | フリー | 1 | 森 竜也 | フリー | 1 | 渋谷 晃太郎 | フリー | 1 | 梅田 昂暉 | 中部学院大学 | 1 |
| 7 | 8:00 | 渡邊 絢心 | フリー | 2 | 阿部 廉太郎 | フリー | 2 | 渡邊 勇人 | フリー | 2 | 松下 泰河 | フリー | 2 |
| 8 | 8:10 | 須田 航平 | フリー | 4 | 管野 一輝 | 杜の都GC | 4 | 杉浦 亘亮 | フリー | 4 | 太田 誠人 | 穂高CC | 4 |
| 9 | 8:20 | 村山 銀河 | フリー | 4 | 饗庭 陽生 | フリー | 4 | 伊藤 颯杜 | フリー | 4 | 関 晃太郎 | フリー | 4 |
| 10 | 8:30 | 善 時成 | ノリシステムインターナショナル | 5 | 関 隼介 | シンクロワークス | 5 | 榎本 弦生 | 第一正和工業 | 5 | 丸山 泰輝 | フリー | 5 |
| 11 | 8:40 | 西原 豊樹 | フリー | 6 | 相田 光汰朗 | フリー | 7 | 佐藤 貴裕 | フリー | 7 | 堀田 雅風 | 富士桜CC | 7 |
| 12 | 8:50 | 津田 雅虎 | フリー | 10 | 林 宗史 | フリー | 11 | 大塚 真澄 | フリー | 14 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 石川 航 | フリー | -5 | 小林 龍生 | フリー | -4 | 横溝 武蔵 | フリー | -4 | 彦田 俊太郎 | 東千葉CC | -4 |
| 2 | 7:10 | 神田 悠貴 | 明治大学 | -3 | 林 恭平 | 東洋陸送社 | -2 | 秋田 風真 | フリー | -2 | 遠藤 銀河 | フリー | -2 |
| 3 | 7:20 | 山田 倖生 | フリー | -1 | 前山 海翔 | フリー | -1 | 工藤 僚 | 福井工業大学 | -1 | 島岡 聖 | フリー | -1 |
| 4 | 7:30 | 宮野 雄月 | 東名CC | 0 | 水野 良成 | フリー | 0 | 柿沼 瑛亮 | 鹿沼CC | 0 | 若有 宣彦 | フリー | 0 |
| 5 | 7:40 | 菱沼 壮太 | フリー | 0 | 田邊 隆一 | エパック | 0 | 須田 大翔 | 新生ライン | 1 | 髙梨 倭 | フリー | 1 |
| 6 | 7:50 | 寺嶋 慶介 | GEN-TEN ENTERPRISE | 1 | 奇 竜太 | フリー | 2 | 丹羽 悠太 | フリー | 2 | 島田 温太 | 東北福祉大学 | 2 |
| 7 | 8:00 | 森 虹陽 | 中部学院大学 | 3 | 小澤 翔 | フリー | 3 | 山﨑 裕也 | 姉ヶ崎CC | 3 | LIM JIANWEN | フリー | 3 |
| 8 | 8:10 | 中村 ゲティケイン | フリー | 4 | 五味田 真大 | トムソンCC | 4 | 朴 相俊 | フリー | 4 | P・デイビッド | フリー | 4 |
| 9 | 8:20 | 府川 流士 | フリー | 4 | 黒柳 輝真 | フリー | 5 | 出水田 裕輝 | フリー | 5 | 黒澤 大輝 | フリー | 5 |
| 10 | 8:30 | 岩槻 竜ノ介 | 日本大学 | 5 | 姜 秀一 | ショータイムゴルフ | 5 | 伊東 大祐 | フリー | 6 | 伊藤 勝也 | 新栄商事 | 6 |
| 11 | 8:40 | 水野 陽稀 | 有明ゴルフスタジオ | 8 | 河村 拓磨 | ARIZ | 8 | 河地 翼 | 小樽CC | 8 | 呉 揚 | フリー | 9 |
| 12 | 8:50 | 菊川 裕史 | トネット | 16 | 宮崎 拓洋 | 白水GC | 18 | 佐川 翔哉 | フリー | 23 |