第22回PGAティーチングプロシニア選手権大会
2026年10月6日(火)〜 7日(水)
静ヒルズカントリークラブ
各日の組み合わせ
2026年10月06日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 長峰 全 | フリー | 吉楽 篤志 | 仙川ゴルフ | 大沢 武志 | 高坂CC | 熊谷 厚水 | フリー |
| 2 | 7:40 | 清水 一浩 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | 池田 貞仁 | クアリ | 青木 洋明 | スポーレック | 真中 幸雄 | M Golf Academy" |
| 3 | 7:50 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 渡邊 英治 | KAWASAKI GOLF | 平井 克昌 | 創備 | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 |
| 4 | 8:00 | 柳沢 伸祐 | アビバホールディングス | 森 正洋 | Pacific GOLF CLUB | 新田 大輔 | フリー | 中野 修一 | 鷹羽ロイヤルCC |
| 5 | 8:10 | 佐藤 一成 | フリー | 秀石 真一 | 西宮CC | 和智 正哉 | フリー | 原槙 忍 | フリー |
| 6 | 8:20 | 加藤 優 | 川口グリーンゴルフ | 牧野 充宏 | フリー | 橋口 浩一 | basic one golf | 長坂 充高 | 加賀スポーツ |
| 7 | 8:30 | 大橋 義幸 | GPR協会 | 中山 勝人 | ゴルフアカデミーイーグル18 | 石澤 慎也 | アイズ・ウィット | 阿部 俊介 | フリー |
| 8 | 8:40 | 小嶋 光康 | 小山GC | 浜田 節夫 | 小野万 | 大田 剛 | スポーツラボ | 賀川 康弘 | 枚方CC |
| 9 | 8:50 | 足立 智明 | おゆみ野ゴルフガーデン | 西村 将之 | 藤沢ジャンボゴルフ | 関矢 俊史 | ロックヒルGC | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ |
| 10 | 9:00 | 髙田 匡志 | フリー | 横須賀 寛之 | フリー | 佐川 和明 | 静ヒルズCC | 佐々木 隆彦 | リッツジャパン |
| 11 | 9:10 | 浅野 慶一 | フリー | 山崎 良哉 | ダクタリAMC | 山本 武史 | REFINE GOLF | 大野 芳宏 | フリー |
| 12 | 9:20 | 小川 厚 | 矢板CC | 小林 智人 | MITAKA BASE | 青木 邦夫 | hanzgolfclub | 工藤 広治 | フリー |
| 13 | 9:30 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | 畑田 耕介 | フリー | 水野 良明 | ブリヂストンゴルフガーデンTOKYO | 堀口 徹 | ティーチングスタッフ |
| 14 | 9:40 | 渡辺 龍策 | 大厚木CC | 荒木 伸也 | ブリックアンドウッドクラブ | 大森 政男 | 青山グリーンゴルフ | 小川 智照 | フリー |
| 15 | 9:50 | 林 稔 | フリー | 藤代 健太郎 | MAC.ent.co.,ltd. | 中村 安男 | 川口グリーンゴルフ | 卯木 栄一 | イージス・エイト |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 渡辺 敬博 | 那須陽光GC | 芹澤 康治 | 東急ゴルフスクール | 大木 昌幸 | エムジーワンゴルフスクール | 白井 一寿 | 那須GC |
| 2 | 7:40 | 平澤 忠明 | 平成倶楽部 鉢形城コース | 加藤 和人 | 小金井CC | 山本 邦貴 | ノアGC | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy |
| 3 | 7:50 | 柴田 忠則 | 駅前ゴルフ | 早川 佳智 | エトワス | 加古 貴昭 | 名四CC | 平山 勲 | ソリッドコンタクツ |
| 4 | 8:00 | 内藤 裕之 | フリー | 藤波 尚 | 梨香台ゴルフガーデン | 安田 有志 | フリー | 森 大輔 | フリー |
| 5 | 8:10 | 岩﨑 崇則 | スポーピア シラトリ | 原田 岳 | フリー | 近藤 信忠 | フリー | 奥 雅次 | ETGA愛知 |
| 6 | 8:20 | 森 多可志 | 田舎鮨本陣 | 髙橋 渉 | ロコ.ロッカー | 清水 政志 | 創造堂 | 増田 敬人 | フリー |
| 7 | 8:30 | 浅澤 敬和 | 久美浜C.C | 長谷川 淳二 | フリー | 長田 幹 | KKGA | 金村 吾策 | PGATOURSUPERSTORE名古屋みなと |
| 8 | 8:40 | 深澤 将彦 | フリー | 直江 美輝 | ライフテック | 杉田 文則 | フリー | 有馬 高志 | 無相電設 |
| 9 | 8:50 | 栗原 一浩 | ブラジル | 松沢 光彦 | フリー | 門 暢明 | パークゴルフ練習場 | 松永 圭史 | 天野山CC |
| 10 | 9:00 | 中根 初男 | 大利根CC | 柳生 敬志 | 江坂ゴルフセンター | 若杉 和浩 | GOLF5カントリーみずなみコース | 福家 智洋 | フリー |
| 11 | 9:10 | 鴨林 猛徳 | 定山渓CC駒丘コース | 後藤 晋 | リバーサイドゴルフ練習場 | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | 宮園 伸 | フリー |
| 12 | 9:20 | 深澤 幸雄 | フリー | 藤原 孝人 | フジタカ | 豊田 崇秀 | フリー | 小室 英明 | フリー |
| 13 | 9:30 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | 時澤 麿佐 | フリー | 田辺 正之 | 勝浦GC | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック |
| 14 | 9:40 | 尾上 憲一 | フリー | 吉田 誠 | 多摩川GC | 山本 清 | フリー | 奥田 新一郎 | オピニオンゴルフアカデミー |
| 15 | 9:50 | 千葉 美範 | フリー | 村井 宏貫 | 京王レクリエーション | 岡本 光康 | 東香里ゴルフセンター | 清水 睦夫 | Msgゴルフ |
2026年10月07日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 秀石 真一 | 西宮CC | +4 | 内藤 裕之 | フリー | +4 | 平澤 忠明 | 平成倶楽部 鉢形城コース | +4 | 中島 孝之 | G Factory Golf Academy | +4 |
| 2 | 7:40 | 藤代 健太郎 | MAC.ent.co.,ltd. | +3 | 渡辺 龍策 | 大厚木CC | +3 | 深澤 幸雄 | フリー | +3 | 中根 初男 | 大利根CC | +3 |
| 3 | 7:50 | 髙田 匡志 | フリー | +3 | 松沢 光彦 | フリー | +3 | 長田 幹 | KKGA | +3 | 牧野 充宏 | フリー | +3 |
| 4 | 8:00 | 橋口 浩一 | basic one golf | +3 | 中野 修一 | 鷹羽ロイヤルCC | +3 | 渡辺 敬博 | 那須陽光GC | +3 | 林 稔 | フリー | +2 |
| 5 | 8:10 | 山本 清 | フリー | +2 | 田辺 正之 | 勝浦GC | +2 | 横須賀 寛之 | フリー | +2 | 西村 将之 | 藤沢ジャンボゴルフ | +2 |
| 6 | 8:20 | 栗原 一浩 | ブラジル | +2 | 直江 美輝 | ライフテック | +2 | 深澤 将彦 | フリー | +2 | 杉田 文則 | フリー | +2 |
| 7 | 8:30 | 石澤 慎也 | アイズ・ウィット | +2 | 森 多可志 | 田舎鮨本陣 | +2 | 長坂 充高 | 加賀スポーツ | +2 | 奥 雅次 | ETGA愛知 | +2 |
| 8 | 8:40 | 岩﨑 崇則 | スポーピア シラトリ | +2 | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 | +2 | 中村 安男 | 川口グリーンゴルフ | +1 | 大森 政男 | 青山グリーンゴルフ | +1 |
| 9 | 8:50 | 水野 良明 | ブリヂストンゴルフガーデンTOKYO | +1 | 大田 剛 | スポーツラボ | +1 | 小嶋 光康 | 小山GC | +1 | 清水 政志 | 創造堂 | +1 |
| 10 | 9:00 | 早川 佳智 | エトワス | +1 | 池田 貞仁 | クアリ | +1 | 清水 一浩 | ジャック・ニクラスゴルフセンターつくば | +1 | 奥田 新一郎 | オピニオンゴルフアカデミー | 0 |
| 11 | 9:10 | 山崎 良哉 | ダクタリAMC | 0 | 福家 智洋 | フリー | 0 | 中山 勝人 | ゴルフアカデミーイーグル18 | 0 | 近藤 信忠 | フリー | 0 |
| 12 | 9:20 | 柳沢 伸祐 | アビバホールディングス | 0 | 藤波 尚 | 梨香台ゴルフガーデン | 0 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 0 | 柴田 忠則 | 駅前ゴルフ | 0 |
| 13 | 9:30 | 真中 幸雄 | M Golf Academy" | 0 | 青木 洋明 | スポーレック | 0 | 長峰 全 | フリー | 0 | 尾上 憲一 | フリー | -1 |
| 14 | 9:40 | 大木 昌幸 | エムジーワンゴルフスクール | -1 | 村井 宏貫 | 京王レクリエーション | -2 | 小川 厚 | 矢板CC | -2 | 渡邊 英治 | KAWASAKI GOLF | -2 |
| 15 | 9:50 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | -3 | 後藤 晋 | リバーサイドゴルフ練習場 | -3 | 大橋 義幸 | GPR協会 | -4 | 有馬 高志 | 無相電設 | -5 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 原槙 忍 | フリー | +4 | 松永 圭史 | 天野山CC | +4 | 足立 智明 | おゆみ野ゴルフガーデン | +4 | 佐々木 隆彦 | リッツジャパン | +4 |
| 2 | 7:40 | 佐川 和明 | 静ヒルズCC | +4 | 山本 武史 | REFINE GOLF | +4 | 浅野 慶一 | フリー | +4 | 工藤 広治 | フリー | +4 |
| 3 | 7:50 | 荒木 伸也 | ブリックアンドウッドクラブ | +4 | 吉田 誠 | 多摩川GC | +4 | 岡本 光康 | 東香里ゴルフセンター | +4 | 大沢 武志 | 高坂CC | +5 |
| 4 | 8:00 | 平山 勲 | ソリッドコンタクツ | +5 | 平井 克昌 | 創備 | +5 | 新田 大輔 | フリー | +5 | 森 正洋 | Pacific GOLF CLUB | +5 |
| 5 | 8:10 | 原田 岳 | フリー | +5 | 加藤 優 | 川口グリーンゴルフ | +5 | 阿部 俊介 | フリー | +5 | 金村 吾策 | PGATOURSUPERSTORE名古屋みなと | +5 |
| 6 | 8:20 | 賀川 康弘 | 枚方CC | +5 | 関矢 俊史 | ロックヒルGC | +5 | 鴨林 猛徳 | 定山渓CC駒丘コース | +5 | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | +5 |
| 7 | 8:30 | 大野 芳宏 | フリー | +5 | 時澤 麿佐 | フリー | +5 | 千葉 美範 | フリー | +5 | 浅澤 敬和 | 久美浜C.C | +6 |
| 8 | 8:40 | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | +6 | 藤原 孝人 | フジタカ | +6 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | +6 | 卯木 栄一 | イージス・エイト | +6 |
| 9 | 8:50 | 吉楽 篤志 | 仙川ゴルフ | +7 | 増田 敬人 | フリー | +7 | 長谷川 淳二 | フリー | +7 | 小室 英明 | フリー | +7 |
| 10 | 9:00 | 小林 智人 | MITAKA BASE | +7 | 小川 智照 | フリー | +7 | 芹澤 康治 | 東急ゴルフスクール | +8 | 佐藤 一成 | フリー | +8 |
| 11 | 9:10 | 浜田 節夫 | 小野万 | +8 | 柳生 敬志 | 江坂ゴルフセンター | +8 | 若杉 和浩 | GOLF5カントリーみずなみコース | +8 | 青木 邦夫 | hanzgolfclub | +8 |
| 12 | 9:20 | 畑田 耕介 | フリー | +8 | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | +8 | 白井 一寿 | 那須GC | +9 | 加藤 和人 | 小金井CC | +9 |
| 13 | 9:30 | 安田 有志 | フリー | +9 | 門 暢明 | パークゴルフ練習場 | +9 | 宮園 伸 | フリー | +9 | 清水 睦夫 | Msgゴルフ | +9 |
| 14 | 9:40 | 髙橋 渉 | ロコ.ロッカー | +10 | 堀口 徹 | ティーチングスタッフ | +10 | 熊谷 厚水 | フリー | +11 | 加古 貴昭 | 名四CC | +11 |
| 15 | 9:50 | 豊田 崇秀 | フリー | +11 | 和智 正哉 | フリー | +12 | 山本 邦貴 | ノアGC | +13 |