第1回三越シニアクラシックゴルフトーナメント
1990年9月21日(金)〜 23日(日)
大厚木CC
各日最終成績
1990年09月21日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 晴
- 気温
- 風向
- 風速
- 備考
- 失格:三浦勝利
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -7 | 内田 繁 | 65 | 65 | ||||
| -7 | 河野 高明 | 65 | 65 | |||||
| 3 | -6 | 許 渓山 | 66 | 66 | ||||
| 4 | -3 | 金井 清一 | 69 | 69 | ||||
| 5T | -5 | E・ニバル | 67 | 67 | ||||
| -5 | 三浦 正訓 | 67 | 67 | |||||
| -5 | 石井 朝夫 | 67 | 67 | |||||
| -5 | 太田 了介 | 67 | 67 | |||||
| -5 | B・ベアード | 67 | 67 | |||||
| -5 | 昼川 三津男 | 67 | 67 | |||||
| -5 | 豊田 明夫 | 67 | 67 | |||||
| 12 | -4 | 謝 永郁 | 68 | 68 | ||||
| 13 | -3 | 寺本 一郎 | 69 | 69 | ||||
| 14T | -4 | B・ダンク | 68 | 68 | ||||
| -4 | 陳 清波 | 68 | 68 | |||||
| -4 | 鈴村 久 | 68 | 68 | |||||
| -4 | 戸川 一郎 | 68 | 68 | |||||
| -4 | 上田 鉄弘 | 68 | 68 | |||||
| 19T | -3 | 奥野 耕一 | 69 | 69 | ||||
| -3 | 山田 錞司 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 増田 光彦 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 伊豆原 鎮 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 宮本 省三 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 陳 健忠 | 69 | 69 | |||||
| 25T | -2 | M・バーバー | 70 | 70 | ||||
| -2 | 木本 挙国 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 工藤 幸裕 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 佐藤 市雄 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 西宮 辰幸 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 中村 実 | 70 | 70 | |||||
| -2 | T・ボール | 70 | 70 | |||||
| 32T | -1 | 荒井 進三 | 71 | 71 | ||||
| -1 | 小泉 公次 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 奥津 弘之 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 石井 富士夫 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 佐藤 精一 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 相原 弘治 | 71 | 71 | |||||
| -1 | B・キャスパー | 71 | 71 | |||||
| -1 | B・ブルー | 71 | 71 | |||||
| -1 | マイク・ケリー | 71 | 71 | |||||
| -1 | 小川 貞雄 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 林 義弘 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 内田 袈裟彦 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 勝俣 功 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 今井 昌雪 | 71 | 71 | |||||
| -1 | G・リトラー | 71 | 71 | |||||
| 47T | 0 | 小林 敏幸 | 72 | 72 | ||||
| 0 | 原 政雄 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 石川 孝一 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 永井 滉之 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 郡司 洋 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 佐々木 勝 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 前井 則彦 | 72 | 72 | |||||
| 54T | +1 | 杉原 淳男 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 浅井 豊 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 福島 修 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 地引 日出男 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 柿沢 美夫 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 小川 祐司 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 的場 宏 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 木村 修 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 西山 正己 | 73 | 73 | |||||
| 63T | +2 | 橘田 規 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 鈴村 照男 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 野辺地 純 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 柳田 勝司 | 74 | 74 | |||||
| 67 | +4 | 鈴木 昭治 | 76 | 76 | ||||
| 68T | +5 | 山本 利郎 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 山本 信弘 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 小野 光一 | 77 | 77 | |||||
| +5 | C・キャンベル | 77 | 77 | |||||
| 72 | +7 | 前島 禎 | 79 | 79 | ||||
| 73T | +8 | 松田 司郎 | 80 | 80 | ||||
| +8 | 関水 利晃 | 80 | 80 |
1990年09月22日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 晴
- 気温
- 風向
- 風速
- 備考
- 棄権:関水利晃
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | 金井 清一 | 66 | 67 | 133 | |||
| -11 | 増田 光彦 | 69 | 64 | 133 | ||||
| -11 | 内田 繁 | 65 | 68 | 133 | ||||
| 4 | -10 | B・ダンク | 68 | 66 | 134 | |||
| -10 | 許 渓山 | 66 | 68 | 134 | ||||
| -10 | 鈴村 久 | 68 | 66 | 134 | ||||
| 7 | -9 | 河野 高明 | 65 | 70 | 135 | |||
| -9 | 豊田 明夫 | 67 | 68 | 135 | ||||
| -9 | 謝 永郁 | 68 | 67 | 135 | ||||
| 10 | -8 | 上田 鉄弘 | 68 | 68 | 136 | |||
| -8 | 寺本 一郎 | 68 | 68 | 136 | ||||
| -8 | B・ベアード | 67 | 69 | 136 | ||||
| -8 | 木本 挙国 | 70 | 66 | 136 | ||||
| 14 | -7 | E・ニバル | 67 | 70 | 137 | |||
| -7 | 昼川 三津男 | 67 | 70 | 137 | ||||
| -7 | M・バーバー | 70 | 67 | 137 | ||||
| 17 | -6 | G・リトラー | 71 | 67 | 138 | |||
| -6 | 三浦 正訓 | 67 | 71 | 138 | ||||
| -6 | 宮本 省三 | 69 | 69 | 138 | ||||
| 20 | -5 | 工藤 幸裕 | 70 | 69 | 139 | |||
| -5 | 山田 錞司 | 69 | 70 | 139 | ||||
| -5 | マイク・ケリー | 71 | 68 | 139 | ||||
| -5 | 石井 朝夫 | 67 | 72 | 139 | ||||
| -5 | 中村 実 | 70 | 69 | 139 | ||||
| 25 | -4 | 小川 貞雄 | 71 | 69 | 140 | |||
| -4 | 太田 了介 | 67 | 73 | 140 | ||||
| -4 | B・キャスパー | 71 | 69 | 140 | ||||
| -4 | 陳 清波 | 68 | 72 | 140 | ||||
| -4 | 内田 袈裟彦 | 71 | 69 | 140 | ||||
| -4 | B・ブルー | 71 | 69 | 140 | ||||
| 31 | -3 | 原 政雄 | 72 | 69 | 141 | |||
| -3 | 佐藤 市雄 | 70 | 71 | 141 | ||||
| -3 | 陳 健忠 | 69 | 72 | 141 | ||||
| -3 | 杉原 淳男 | 73 | 68 | 141 | ||||
| -3 | 戸川 一郎 | 68 | 73 | 141 | ||||
| -3 | 佐藤 精一 | 71 | 70 | 141 | ||||
| 37 | -2 | 前井 則彦 | 72 | 70 | 142 | |||
| -2 | 林 義弘 | 71 | 71 | 142 | ||||
| -2 | 地引 日出男 | 73 | 69 | 142 | ||||
| -2 | 柿沢 美夫 | 73 | 69 | 142 | ||||
| 41 | -1 | 西宮 辰幸 | 70 | 73 | 143 | |||
| -1 | 伊豆原 鎮 | 69 | 74 | 143 | ||||
| -1 | 今井 昌雪 | 71 | 72 | 143 | ||||
| -1 | T・ボール | 70 | 73 | 143 | ||||
| 45 | 0 | 奥野 耕一 | 69 | 75 | 144 | |||
| 0 | 石井 富士夫 | 71 | 73 | 144 | ||||
| 0 | 荒井 進三 | 71 | 73 | 144 | ||||
| 48 | +1 | 永井 滉之 | 72 | 73 | 145 | |||
| +1 | 奥津 弘之 | 71 | 74 | 145 | ||||
| +1 | 野辺地 純 | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | 郡司 洋 | 72 | 73 | 145 | ||||
| 145ストローク(+1) 48位タイ迄51名 | ||||||||
| 52 | +2 | 勝俣 功 | 71 | 75 | 146 | |||
| +2 | 福島 修 | 71 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 相原 弘治 | 71 | 75 | 146 | ||||
| +2 | 小泉 公次 | 71 | 75 | 146 | ||||
| +2 | 橘田 規 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | 鈴村 照男 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | 柳田 勝司 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | 木村 修 | 73 | 73 | 146 | ||||
| 60 | +3 | 小林 敏幸 | 72 | 75 | 147 | |||
| +3 | 小川 祐司 | 73 | 74 | 147 | ||||
| 62 | +4 | C・キャンベル | 77 | 71 | 148 | |||
| +4 | 小野 光一 | 77 | 71 | 148 | ||||
| +4 | 佐々木 勝 | 72 | 76 | 148 | ||||
| 65 | +5 | 石川 孝一 | 72 | 77 | 149 | |||
| +5 | 西山 正己 | 73 | 76 | 149 | ||||
| +5 | 鈴木 昭治 | 76 | 73 | 149 | ||||
| +5 | 山本 信弘 | 77 | 72 | 149 | ||||
| +5 | 山本 利郎 | 77 | 72 | 149 | ||||
| 70 | +6 | 的場 宏 | 73 | 77 | 150 | |||
| 71 | +7 | 浅井 豊 | 73 | 78 | 151 | |||
| 72 | +12 | 松田 司郎 | 80 | 76 | 156 | |||
| +12 | 前島 禎 | 79 | 77 | 156 | ||||
1990年09月23日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 晴
- 気温
- 風向
- 風速
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -18 | B・ダンク | 68 | 66 | 64 | 198 | 5,400,000 | |
| 2T | -17 | 鈴村 久 | 68 | 66 | 65 | 199 | 2,100,000 | |
| -17 | 豊田 明夫 | 67 | 68 | 64 | 199 | 2,100,000 | ||
| 4 | -16 | 金井 清一 | 66 | 67 | 67 | 200 | 1,350,000 | |
| 5 | -14 | 内田 繁 | 65 | 68 | 69 | 202 | 1,050,000 | |
| 6T | -13 | 寺本 一郎 | 68 | 68 | 67 | 203 | 770,000 | |
| -13 | 昼川 三津男 | 67 | 70 | 66 | 203 | 770,000 | ||
| -13 | 謝 永郁 | 68 | 67 | 68 | 203 | 770,000 | ||
| 9T | -12 | 河野 高明 | 65 | 70 | 69 | 204 | 570,000 | |
| -12 | G・リトラー | 71 | 67 | 66 | 204 | 570,000 | ||
| 11T | -10 | 許 渓山 | 66 | 68 | 72 | 206 | 487,000 | |
| -10 | マイク・ケリー | 71 | 68 | 67 | 206 | 487,000 | ||
| -10 | M・バーバー | 70 | 67 | 69 | 206 | 487,000 | ||
| 14T | -9 | 陳 清波 | 68 | 72 | 67 | 207 | 450,000 | |
| -9 | 木本 挙国 | 70 | 66 | 71 | 207 | 450,000 | ||
| -9 | B・ベアード | 67 | 69 | 71 | 207 | 450,000 | ||
| 17T | -8 | 戸川 一郎 | 68 | 73 | 67 | 208 | 423,000 | |
| -8 | 上田 鉄弘 | 68 | 68 | 72 | 208 | 423,000 | ||
| -8 | E・ニバル | 67 | 70 | 71 | 208 | 423,000 | ||
| 20T | -7 | 太田 了介 | 67 | 73 | 69 | 209 | 382,500 | |
| -7 | 原 政雄 | 72 | 69 | 68 | 209 | 382,500 | ||
| -7 | 山田 錞司 | 69 | 70 | 70 | 209 | 382,500 | ||
| -7 | 宮本 省三 | 69 | 69 | 71 | 209 | 382,500 | ||
| -7 | 工藤 幸裕 | 70 | 69 | 70 | 209 | 382,500 | ||
| -7 | 中村 実 | 70 | 69 | 70 | 209 | 382,500 | ||
| 26T | -6 | 内田 袈裟彦 | 71 | 69 | 70 | 210 | 345,000 | |
| -6 | 荒井 進三 | 71 | 73 | 66 | 210 | 345,000 | ||
| -6 | 小川 貞雄 | 71 | 69 | 70 | 210 | 345,000 | ||
| -6 | B・キャスパー | 71 | 69 | 70 | 210 | 345,000 | ||
| 30 | -5 | 地引 日出男 | 73 | 69 | 69 | 211 | 330,000 | |
| 31T | -4 | 佐藤 精一 | 71 | 70 | 71 | 212 | 306,000 | |
| -4 | B・ブルー | 71 | 69 | 72 | 212 | 306,000 | ||
| -4 | 増田 光彦 | 69 | 64 | 79 | 212 | 306,000 | ||
| -4 | 石井 朝夫 | 67 | 72 | 73 | 212 | 306,000 | ||
| -4 | 杉原 淳男 | 73 | 68 | 71 | 212 | 306,000 | ||
| -4 | 佐藤 市雄 | 70 | 71 | 71 | 212 | 306,000 | ||
| -4 | 三浦 正訓 | 67 | 71 | 74 | 212 | 306,000 | ||
| 38T | -3 | T・ボール | 70 | 73 | 70 | 213 | 279,000 | |
| -3 | 柿沢 美夫 | 73 | 69 | 71 | 213 | 279,000 | ||
| 40T | -2 | 伊豆原 鎮 | 69 | 74 | 71 | 214 | 264,000 | |
| -2 | 奥野 耕一 | 69 | 75 | 70 | 214 | 264,000 | ||
| -2 | 郡司 洋 | 72 | 73 | 69 | 214 | 264,000 | ||
| 43T | -1 | 野辺地 純 | 74 | 71 | 70 | 215 | 241,800 | |
| -1 | 今井 昌雪 | 71 | 72 | 72 | 215 | 241,800 | ||
| -1 | 陳 健忠 | 69 | 72 | 74 | 215 | 241,800 | ||
| -1 | 前井 則彦 | 72 | 70 | 73 | 215 | 241,800 | ||
| -1 | 林 義弘 | 71 | 71 | 73 | 215 | 241,800 | ||
| 48 | 0 | 西宮 辰幸 | 70 | 73 | 73 | 216 | 231,000 | |
| 49 | +1 | 石井 富士夫 | 71 | 73 | 73 | 217 | 228,000 | |
| 50 | +3 | 永井 滉之 | 72 | 73 | 74 | 219 | 225,000 | |
| 51 | +13 | 奥津 弘之 | 71 | 74 | 84 | 229 | 222,000 |