第34回日本シニアオープンゴルフ選手権競技

2024年9月12日(木)〜 15日(日)
千葉カントリークラブ・川間コース

各日最終成績

2024年09月12日

ギャラリー人数
1,530
天候
晴れ
気温
33.9℃
風向
風速
2.5m/s
備考
棄権 室田 淳 9H終了後(INスタート)  体調不良の為
  丸山 茂樹 1R終了後  体調不良の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -7 崔 虎 星 64 64
2 -6 久保谷健一 65 65
3T -3 兼本 貴司 68 68
-3 J・M・シン 68 68
5T -2 野上 貴夫 69 69
-2 片山 晋呉 69 69
-2 杉山佐智雄 69 69
-2 横田 真一 69 69
9T -1 山下 和宏 70 70
-1 横尾 要 70 70
-1 広田 悟 70 70
-1 矢澤 直樹 70 70
-1 寺西 明 70 70
-1 T・スリロット 70 70
-1 塚田 好宣 70 70
-1 丸山 大輔 70 70
-1 増田 伸洋 70 70
-1 野仲 茂 70 70
-1 D・スメイル 70 70
-1 渡部 光洋 70 70
-1 杉山 直也 70 70
-1 白潟 英純 70 70
-1 渡邊 達 70 70
-1 I・J・ジャン 70 70
25T 0 岡地 直紀 71 71
0 藤田 寛之 71 71
0 菊池 純 71 71
0 山添 昌良 71 71
0 今井 克宗 71 71
0 手嶋 多一 71 71
0 谷口 徹 71 71
0 宮本 勝昌 71 71
0 桑原 克典 71 71
0 篠崎 紀夫 71 71
0 蔡 啓 煌 71 71
0 小川 拓也 71 71
0 T・ウィラチャン 71 71
0 柴田 忠則 71 71
39T +1 鈴木 亨 72 72
+1 G・マイヤー 72 72
+1 東  聡 72 72
+1 岩崎 幸司 72 72
+1 今野 康晴 72 72
+1 佐藤えいち 72 72
+1 髙橋 朋載 72 72
+1 * 木田 正彦 72 72
+1 S・K・ホ 72 72
+1 すし 石垣 72 72
+1 山崎 克彦 72 72
+1 荒井 雅彦 72 72
+1 平塚 哲二 72 72
52T +2 飯塚信太郎 73 73
+2 南崎 次郎 73 73
+2 鈴木 一徳 73 73
+2 * 水上 晃男 73 73
+2 佐々 悦彦 73 73
+2 斎藤 光博 73 73
+2 宮瀬 博文 73 73
+2 久保 勝美 73 73
+2 ソク・ジョンユル 73 73
61T +3 齋藤 義勝 74 74
+3 S・イエーツ 74 74
+3 米倉 和良 74 74
+3 細川 和彦 74 74
+3 上田 諭尉 74 74
+3 * 土肥 宣夫 74 74
+3 深堀圭一郎 74 74
+3 金子 清重 74 74
+3 伊澤 利光 74 74
+3 白井 宣行 74 74
+3 前田 紘成 74 74
+3 加瀬 秀樹 74 74
+3 P・マークセン 74 74
+3 崎山 武志 74 74
75T +4 * 吉本 隆弘 75 75
+4 平石 武則 75 75
+4 R・テイト 75 75
+4 神野 浩 75 75
+4 中村 龍明 75 75
+4 桐木平輝孝 75 75
+4 沢田 尚 75 75
+4 小石 敬信 75 75
+4 村上 克佳 75 75
+4 * 髙橋 雅也 75 75
+4 中嶋 常幸 75 75
+4 小林 佳則 75 75
+4 柳沢 伸祐 75 75
88T +5 宇佐美秀樹 76 76
+5 日下部幸之助 76 76
+5 貴田 和宏 76 76
+5 植竹 利明 76 76
+5 坂本 圭治 76 76
+5 佐久間秀也 76 76
+5 田村 尚之 76 76
95T +6 丸山 茂樹 77 77
+6 佐藤 一成 77 77
+6 奥田 靖己 77 77
+6 中山 正芳 77 77
+6 宮下 稔 77 77
+6 浅田 史樹 77 77
+6 清水 洋一 77 77
102T +7 小田 教久 78 78
+7 立山 光広 78 78
+7 飯島 宏明 78 78
+7 髙橋 勝成 78 78
+7 山田 又吉 78 78
+7 谷浦 祐治 78 78
+7 小久保晃一 78 78
+7 相澤 敏弘 78 78
110T +8 坂田 陽一 79 79
+8 清家 和男 79 79
+8 羽川 豊 79 79
+8 福永 和宏 79 79
+8 藤井 泰山 79 79
115T +10 桑原 将一 81 81
+10 * 左近 哲也 81 81
+10 小池 丈晴 81 81
118T +11 * 小松﨑 博 82 82
+11 倉本 昌弘 82 82
+11 長田 幹 82 82
121 +12 * 飯塚 裕一 83 83
122 +13 * 谷本伊知郎 84 84
123 +14 野波 弘一 85 85
124 +15 小松 弘和 86 86
125 +16 * 下野 修照 87 87

2024年09月13日

ギャラリー人数
1,636
天候
晴れ時々曇り
気温
32.4℃
風向
南南西
風速
4.4m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -9 崔 虎 星 64 69 133
2T -6 J・M・シン 68 68 136
-6 T・スリロット 70 66 136
4 -5 横尾 要 70 67 137
5T -4 久保谷健一 65 73 138
-4 T・ウィラチャン 71 67 138
-4 片山 晋呉 69 69 138
-4 増田 伸洋 70 68 138
9T -3 手嶋 多一 71 68 139
-3 渡部 光洋 70 69 139
11T -2 伊澤 利光 74 66 140
-2 I・J・ジャン 70 70 140
-2 山下 和宏 70 70 140
-2 兼本 貴司 68 72 140
-2 杉山佐智雄 69 71 140
16T -1 渡邊 達 70 71 141
-1 白潟 英純 70 71 141
-1 ソク・ジョンユル 73 68 141
-1 柴田 忠則 71 70 141
-1 野上 貴夫 69 72 141
-1 寺西 明 70 71 141
-1 塚田 好宣 70 71 141
-1 岩崎 幸司 72 69 141
-1 野仲 茂 70 71 141
-1 D・スメイル 70 71 141
26T 0 沢田 尚 75 67 142
0 杉山 直也 70 72 142
0 山崎 克彦 72 70 142
0 平塚 哲二 72 70 142
0 菊池 純 71 71 142
0 谷口 徹 71 71 142
32T +1 横田 真一 69 74 143
+1 S・K・ホ 72 71 143
+1 宮瀬 博文 73 70 143
+1 P・マークセン 74 69 143
+1 藤田 寛之 71 72 143
+1 S・イエーツ 74 69 143
+1 宮本 勝昌 71 72 143
+1 篠崎 紀夫 71 72 143
+1 蔡 啓 煌 71 72 143
41T +2 金子 清重 74 70 144
+2 村上 克佳 75 69 144
+2 前田 紘成 74 70 144
+2 佐久間秀也 76 68 144
+2 久保 勝美 73 71 144
+2 東  聡 72 72 144
+2 細川 和彦 74 70 144
+2 鈴木 一徳 73 71 144
+2 今野 康晴 72 72 144
50T +3 岡地 直紀 71 74 145
+3 小川 拓也 71 74 145
+3 佐々 悦彦 73 72 145
+3 すし 石垣 72 73 145
+3 荒井 雅彦 72 73 145
+3 矢澤 直樹 70 75 145
+3 今井 克宗 71 74 145
+3 南崎 次郎 73 72 145
+3 R・テイト 75 70 145
59T +4 髙橋 朋載 72 74 146
+4 飯島 宏明 78 68 146
+4 白井 宣行 74 72 146
+4 中山 正芳 77 69 146
+4 浅田 史樹 77 69 146
+4 植竹 利明 76 70 146
+4 坂本 圭治 76 70 146
+4 崎山 武志 74 72 146
+4 鈴木 亨 72 74 146
+4 広田 悟 70 76 146
+4 G・マイヤー 72 74 146
+4 山添 昌良 71 75 146
+4 平石 武則 75 71 146
+4 丸山 大輔 70 76 146
+4 佐藤えいち 72 74 146
以上予選通過
74T +5 * 木田 正彦 72 75 147
+5 桐木平輝孝 75 72 147
+5 加瀬 秀樹 74 73 147
+5 田村 尚之 76 71 147
+5 米倉 和良 74 73 147
+5 桑原 克典 71 76 147
80T +6 深堀圭一郎 74 74 148
+6 * 髙橋 雅也 75 73 148
+6 小久保晃一 78 70 148
+6 上田 諭尉 74 74 148
84T +7 小石 敬信 75 74 149
+7 柳沢 伸祐 75 74 149
+7 立山 光広 78 71 149
+7 飯塚信太郎 73 76 149
+7 中村 龍明 75 74 149
89T +8 相澤 敏弘 78 72 150
+8 宇佐美秀樹 76 74 150
+8 * 水上 晃男 73 77 150
+8 貴田 和宏 76 74 150
93T +9 倉本 昌弘 82 69 151
+9 齋藤 義勝 74 77 151
95T +10 斎藤 光博 73 79 152
+10 谷浦 祐治 78 74 152
+10 * 吉本 隆弘 75 77 152
+10 佐藤 一成 77 75 152
99T +11 桑原 将一 81 72 153
+11 宮下 稔 77 76 153
+11 山田 又吉 78 75 153
+11 中嶋 常幸 75 78 153
+11 小林 佳則 75 78 153
+11 清水 洋一 77 76 153
+11 日下部幸之助 76 77 153
+11 神野 浩 75 78 153
107T +13 髙橋 勝成 78 77 155
+13 * 土肥 宣夫 74 81 155
109T +14 羽川 豊 79 77 156
+14 * 左近 哲也 81 75 156
+14 奥田 靖己 77 79 156
112 +15 小池 丈晴 81 76 157
113T +16 坂田 陽一 79 79 158
+16 小田 教久 78 80 158
+16 * 谷本伊知郎 84 74 158
+16 福永 和宏 79 79 158
117T +17 藤井 泰山 79 80 159
+17 清家 和男 79 80 159
119 +18 * 小松﨑 博 82 78 160
120T +19 小松 弘和 86 75 161
+19 長田 幹 82 79 161
122T +21 野波 弘一 85 78 163
+21 * 飯塚 裕一 83 80 163
+21 * 下野 修照 87 76 163

2024年09月14日

ギャラリー人数
2,429
天候
晴れ
気温
33.0℃
風向
南南西
風速
4.1m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1T -7 I・J・ジャン 70 70 66 206
-7 横尾 要 70 67 69 206
-7 崔 虎 星 64 69 73 206
4T -6 片山 晋呉 69 69 69 207
-6 増田 伸洋 70 68 69 207
-6 T・スリロット 70 66 71 207
7T -4 S・イエーツ 74 69 66 209
-4 渡部 光洋 70 69 70 209
9 -3 白潟 英純 70 71 69 210
10T -2 P・マークセン 74 69 68 211
-2 今野 康晴 72 72 67 211
-2 宮本 勝昌 71 72 68 211
-2 杉山佐智雄 69 71 71 211
-2 手嶋 多一 71 68 72 211
-2 T・ウィラチャン 71 67 73 211
-2 J・M・シン 68 68 75 211
17T -1 藤田 寛之 71 72 69 212
-1 寺西 明 70 71 71 212
-1 野上 貴夫 69 72 71 212
20 0 横田 真一 69 74 70 213
21T +1 佐久間秀也 76 68 70 214
+1 谷口 徹 71 71 72 214
+1 平塚 哲二 72 70 72 214
+1 野仲 茂 70 71 73 214
+1 ソク・ジョンユル 73 68 73 214
+1 渡邊 達 70 71 73 214
+1 伊澤 利光 74 66 74 214
+1 久保谷健一 65 73 76 214
29T +2 崎山 武志 74 72 69 215
+2 細川 和彦 74 70 71 215
+2 東  聡 72 72 71 215
+2 久保 勝美 73 71 71 215
+2 蔡 啓 煌 71 72 72 215
+2 塚田 好宣 70 71 74 215
+2 柴田 忠則 71 70 74 215
+2 兼本 貴司 68 72 75 215
37T +3 佐藤えいち 72 74 70 216
+3 S・K・ホ 72 71 73 216
+3 宮瀬 博文 73 70 73 216
+3 山崎 克彦 72 70 74 216
+3 沢田 尚 75 67 74 216
+3 山下 和宏 70 70 76 216
43T +4 矢澤 直樹 70 75 72 217
+4 すし 石垣 72 73 72 217
+4 鈴木 一徳 73 71 73 217
+4 村上 克佳 75 69 73 217
+4 篠崎 紀夫 71 72 74 217
+4 D・スメイル 70 71 76 217
49T +5 植竹 利明 76 70 72 218
+5 岡地 直紀 71 74 73 218
+5 前田 紘成 74 70 74 218
+5 菊池 純 71 71 76 218
53T +6 丸山 大輔 70 76 73 219
+6 山添 昌良 71 75 73 219
+6 G・マイヤー 72 74 73 219
+6 坂本 圭治 76 70 73 219
+6 飯島 宏明 78 68 73 219
+6 R・テイト 75 70 74 219
+6 荒井 雅彦 72 73 74 219
+6 佐々 悦彦 73 72 74 219
+6 岩崎 幸司 72 69 78 219
62 +7 髙橋 朋載 72 74 74 220
63T +8 鈴木 亨 72 74 75 221
+8 白井 宣行 74 72 75 221
+8 杉山 直也 70 72 79 221
66T +9 金子 清重 74 70 78 222
+9 平石 武則 75 71 76 222
68T +10 広田 悟 70 76 77 223
+10 南崎 次郎 73 72 78 223
+10 小川 拓也 71 74 78 223
71T +11 浅田 史樹 77 69 78 224
+11 今井 克宗 71 74 79 224
73 +12 中山 正芳 77 69 79 225

2024年09月15日

ギャラリー人数
3,025
天候
晴れ
気温
32.9℃
風向
南南西
風速
5.0m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -9 崔 虎 星 64 69 73 69 275 16,000,000
2 -8 I・J・ジャン 70 70 66 70 276 8,800,000
3 -7 横尾 要 70 67 69 71 277 6,160,000
4 -6 T・スリロット 70 66 71 71 278 4,000,000
5T -5 P・マークセン 74 69 68 68 279 3,080,000
-5 片山 晋呉 69 69 69 72 279 3,080,000
7 -3 藤田 寛之 71 72 69 69 281 2,400,000
8 -2 増田 伸洋 70 68 69 75 282 2,080,000
9 -1 J・M・シン 68 68 75 72 283 1,760,000
10T 0 沢田 尚 75 67 74 68 284 1,083,555
0 蔡 啓 煌 71 72 72 69 284 1,083,555
0 佐久間秀也 76 68 70 70 284 1,083,555
0 ソク・ジョンユル 73 68 73 70 284 1,083,555
0 宮本 勝昌 71 72 68 73 284 1,083,555
0 杉山佐智雄 69 71 71 73 284 1,083,555
0 白潟 英純 70 71 69 74 284 1,083,555
0 S・イエーツ 74 69 66 75 284 1,083,555
0 渡部 光洋 70 69 70 75 284 1,083,555
19T +1 谷口 徹 71 71 72 71 285 740,000
+1 寺西 明 70 71 71 73 285 740,000
21T +2 すし 石垣 72 73 72 69 286 641,142
+2 塚田 好宣 70 71 74 71 286 641,142
+2 平塚 哲二 72 70 72 72 286 641,142
+2 野仲 茂 70 71 73 72 286 641,142
+2 今野 康晴 72 72 67 75 286 641,142
+2 手嶋 多一 71 68 72 75 286 641,142
+2 T・ウィラチャン 71 67 73 75 286 641,142
28T +3 崎山 武志 74 72 69 72 287 552,000
+3 兼本 貴司 68 72 75 72 287 552,000
+3 横田 真一 69 74 70 74 287 552,000
+3 野上 貴夫 69 72 71 75 287 552,000
32T +4 S・K・ホ 72 71 73 72 288 516,000
+4 伊澤 利光 74 66 74 74 288 516,000
34T +5 鈴木 亨 72 74 75 68 289 488,000
+5 山崎 克彦 72 70 74 73 289 488,000
+5 細川 和彦 74 70 71 74 289 488,000
+5 久保 勝美 73 71 71 74 289 488,000
+5 久保谷健一 65 73 76 75 289 488,000
39T +6 矢澤 直樹 70 75 72 73 290 452,000
+6 D・スメイル 70 71 76 73 290 452,000
+6 佐藤えいち 72 74 70 74 290 452,000
+6 東  聡 72 72 71 75 290 452,000
43T +7 今井 克宗 71 74 79 67 291 412,000
+7 G・マイヤー 72 74 73 72 291 412,000
+7 植竹 利明 76 70 72 73 291 412,000
+7 宮瀬 博文 73 70 73 75 291 412,000
+7 柴田 忠則 71 70 74 76 291 412,000
+7 渡邊 達 70 71 73 77 291 412,000
49T +8 山添 昌良 71 75 73 73 292 372,000
+8 丸山 大輔 70 76 73 73 292 372,000
+8 篠崎 紀夫 71 72 74 75 292 372,000
+8 山下 和宏 70 70 76 76 292 372,000
53T +9 R・テイト 75 70 74 74 293 348,000
+9 菊池 純 71 71 76 75 293 348,000
55T +10 荒井 雅彦 72 73 74 75 294 328,000
+10 岩崎 幸司 72 69 78 75 294 328,000
+10 鈴木 一徳 73 71 73 77 294 328,000
58T +11 広田 悟 70 76 77 72 295 304,000
+11 前田 紘成 74 70 74 77 295 304,000
+11 村上 克佳 75 69 73 78 295 304,000
61T +12 小川 拓也 71 74 78 73 296 110,769
+12 髙橋 朋載 72 74 74 76 296 110,769
+12 飯島 宏明 78 68 73 77 296 110,769
64T +13 坂本 圭治 76 70 73 78 297 110,769
+13 岡地 直紀 71 74 73 79 297 110,769
66T +14 浅田 史樹 77 69 78 74 298 110,769
+14 佐々 悦彦 73 72 74 79 298 110,769
68 +15 金子 清重 74 70 78 77 299 110,769
69T +16 中山 正芳 77 69 79 75 300 110,769
+16 白井 宣行 74 72 75 79 300 110,769
71T +18 平石 武則 75 71 76 80 302 110,769
+18 杉山 直也 70 72 79 81 302 110,769
73 +20 南崎 次郎 73 72 78 81 304 110,769