第91回日本プロゴルフ選手権大会
2024年7月4日(木)〜 7日(日)
富士カントリー可児クラブ 志野コース
大会概要
大会名称 | 第91回日本プロゴルフ選手権大会 |
---|---|
主催 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会 |
協賛 | 株式会社可児ゴルフ倶楽部 |
後援 | スポーツ庁、岐阜県、可児市、中部ゴルフ連盟、一般社団法人岐阜ゴルフ連盟、株式会社ビーエスフジ、読売新聞社、報知新聞社 |
運営協力 | 株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ |
開催期日 | 2024年(令和6年) 7月1日(月)指定練習日 7月2日(火)プロアマ大会、一部指定練習日 7月3日(水)指定練習日:ギャラリー入場有り 7月4日(木)第1日(予選ラウンド) 7月5日(金)第2日(予選ラウンド) 7月6日(土)第3日(決勝ラウンド) 7月7日(日)最終日(決勝ラウンド) 7月8日(月)予備日 |
会場 | 〒509-0224 岐阜県可児市久々利221-2 TEL:0574-64-1111 |
賞金総額 | 150,000,000円 |
優勝賞金 | 30,000,000円 |
出場資格 |
|
競技方法 | 72ホール・ストロークプレー(各日18ホールの4日間)。 前半36ホールを終了し上位60位タイまでの者が後半36ホールへ進出する。 72ホールが終了し、1位にタイがあった場合は競技委員会の指定するホールにおいて、ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。7月7日(日)までに競技が成立しなかった場合は月曜日の予備日を使用する場合がある。 |
競技規則 | 本競技は、(公財)日本ゴルフ協会ゴルフ規則、(公社)日本プロゴルフ協会ローカルルール及び競技の条件を適用する。 ※距離測定器(高低差の出る物は除く)はPGAローカルルールで使用を認めています。 ※46インチを超える長さのクラブの使用禁止(パターを除く):ローカルルールひな型G-10を適用 ※グリーンリーディング資料の制限:ローカルルールのひな型G-11を適用。委員会が承認したヤーデージメモ(ブック)に限る。 |
第91回 日本プロゴルフ選手権大会 賞金配分PRIZE MONEY
総 額 ¥150,000,000
注:賞金の1%¥1,500,000を震災復興支援活動の一環としてを寄付させていただきます。
優勝 | 30,000,000円 |
---|---|
2位 | 15,000,000円 |
3位 | 10,200,000円 |
4位 | 7,200,000円 |
5位 | 6,000,000円 |
6位 | 5,400,000円 |
7位 | 4,950,000円 |
8位 | 4,575,000円 |
9位 | 4,230,000円 |
10位 | 3,930,000円 |
11位 | 3,630,000円 |
12位 | 3,330,000円 |
13位 | 3,030,000円 |
14位 | 2,730,000円 |
15位 | 2,580,000円 |
16位 | 2,430,000円 |
17位 | 2,280,000円 |
18位 | 2,130,000円 |
19位 | 2,010,000円 |
20位 | 1,890,000円 |
21位 | 1,770,000円 |
22位 | 1,650,000円 |
23位 | 1,530,000円 |
24位 | 1,410,000円 |
25位 | 1,350,000円 |
26位 | 1,290,000円 |
---|---|
27位 | 1,230,000円 |
28位 | 1,170,000円 |
29位 | 1,110,000円 |
30位 | 1,050,000円 |
31位 | 990,000円 |
32位 | 945,000円 |
33位 | 900,000円 |
34位 | 870,000円 |
35位 | 840,000円 |
36位 | 810,000円 |
37位 | 780,000円 |
38位 | 750,000円 |
39位 | 720,000円 |
40位 | 690,000円 |
41位 | 660,000円 |
42位 | 630,000円 |
43位 | 600,000円 |
44位 | 570,000円 |
45位 | 540,000円 |
46位 | 510,000円 |
47位 | 480,000円 |
48位 | 450,000円 |
49位 | 432,000円 |
50位 | 414,000円 |
51位 | 402,000円 |
---|---|
52位 | 390,000円 |
53位 | 378,000円 |
54位 | 372,000円 |
55位 | 366,000円 |
56位 | 360,000円 |
57位 | 354,000円 |
58位 | 349,500円 |
59位 | 346,500円 |
60位 | 343,500円 |
61位 | 340,500円 |
62位 | 337,500円 |
63位 | 334,500円 |
64位 | 331,500円 |
65位 | 328,500円 |
66位以下はJGTO賞金規程に従う