第91回日本プロゴルフ選手権大会
2024年7月4日(木)〜 7日(日)
富士カントリー可児クラブ 志野コース
各日の組み合わせ
2024年07月04日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 6:45 | 松田 一将 | ザ・ロイヤルGC | 鈴木 勝文 | フリー | 大塚 大樹 | A-truck |
2 | 6:55 | 和田 七星 | ワールドクラフトデザイン | 芦沢 宗臣 | 田辺CC | 日髙 裕貴 | フリー |
3 | 7:05 | 佐藤 圭介 | フリー | 吉桑 佑太 | 各務原CC | 金子 優将 | フリー |
4 | 7:15 | 安浦 一輝 | 阪奈CC | 平本 穏 | フリー | 中道 洋平 | 福岡雷山GC |
5 | 7:25 | 青山 晃大 | フリー | 金田 直之 | 美里ゴルフセンター | 徳永 弘樹 | サンヒルズCC |
6 | 7:35 | 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | 竹内 大 | 明建 | 小浦 和也 | NEXTEP |
7 | 7:45 | 浅地 洋佑 | フリー | 古川 雄大 | ミラクルHD | 杉山 知靖 | 中央日本土地建物グループ |
8 | 7:55 | 木下 裕太 | 光莉リゾート&GOLF | B・ケネディ | アクシネット | 大堀 裕次郎 | Shot Navi |
9 | 8:05 | 宮本 勝昌 | シーミュージック | M・ヘンドリー | アクシネット | 出水田 大二郎 | TOSS |
10 | 8:15 | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC | 片岡 尚之 | CS technologies | 小木曽 喬 | フロンティアの介護 |
11 | 8:25 | 幡地 隆寛 | ディライトワークス | 池村 寛世 | ディライトワークス | 河本 力 | 大和証券 |
12 | 8:35 | ヤン ジホ | フリー | 永野 竜太郎 | フリー | 大岩 龍一 | フリー |
25 | 11:15 | 河合 和眞 | 犬山CC | 小田 孔明 | フリー | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | Shinhan Financial Group |
26 | 11:25 | S・ノリス | JOYXゴルフ倶楽部 | 石坂 友宏 | 都築電気 | 鈴木 晃祐 | ロピア |
27 | 11:35 | 今平 周吾 | ロピア | 時松 隆光 | ロピア | 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 |
28 | 11:45 | 石川 遼 | CASIO | 平田 憲聖 | ELECOM | 堀川 未来夢 | Wave Energy |
29 | 11:55 | 嘉数 光倫 | エナジック | 平本 世中 | フリー | 黄 重坤(ハン ジュンゴン) | Woori Financial Group |
30 | 12:05 | 古川 龍之介 | フリー | 松岡 啓 | 京葉CC | 朝倉 駿 | フリー |
31 | 12:15 | 池上 憲士郎 | フリー | 岡部 祐太 | フリー | 新村 駿 | フリー |
32 | 12:25 | 大谷 俊介 | iTEM | 平川 晴朗 | フリー | 弓削 淳詩 | 三木よかわCC |
33 | 12:35 | 吉田 歩生 | 鷹之台CC | 伊藤 慎吾 | かねますフルーツ | 山﨑 帆久登 | フリー |
34 | 12:45 | 竹山 昂成 | フリー | 長谷川 貴優 | フリー | 近藤 龍一 | 鳴海CC |
35 | 12:55 | 松上 和弘 | 霞ヶ関CC | 蛯名 大和 | コンコラソン | 釣浦 郁真 | 有馬ロイヤルGC |
36 | 13:05 | 笠井 優希 | K's GOLF LOUNGE | 吉田 隼人 | イーグルポイントGC | 小西 奨太 | 小樽CC |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
13 | 6:45 | 井戸川 純平 | くまもと中央CC | 金 亨成(キム ヒョンソン) | 福住運輸倉庫 | 上井 邦浩 | 三好CC |
14 | 6:55 | 清水 大成 | ロピア | 吉田 泰基 | 東広野GC | 細野 勇策 | 三共グループ |
15 | 7:05 | 池田 勇太 | フリー | 宮里 優作 | 大和ハウス工業 | 谷口 徹 | フリー |
16 | 7:15 | 蝉川 泰果 | アース製薬 | 金谷 拓実 | Yogibo | 木下 稜介 | ハートランド |
17 | 7:25 | 篠 優希 | フリー | 小林 伸太郎 | 栃木ミサワホーム | 倉本 昌弘 | フリー |
18 | 7:35 | 屋比久 隆貴 | 新日本住設 | 北村 晃一 | ダック技建 | 重永 亜斗夢 | ホームテック |
19 | 7:45 | 竹谷 佳孝 | エー・エム・エス | 光田 智輝 | エムズアソシエイツ | H・W・リュー | 小野グランドCC |
20 | 7:55 | 鳥海 颯汰 | 桂GC | 発多 ヤマト | フリー | 黒岩 輝 | フリー |
21 | 8:05 | 貞方 章男 | アイダ設計 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | 沖野 克文 | 舟入ゴルフガーデン |
22 | 8:15 | 関 将太 | Life Design | 三木 龍馬 | サーボ | 猿田 勝大 | PGM石岡GC |
23 | 8:25 | 尾崎 敬也 | フリー | 山口 量 | 富士C可児C | 竹川 雄喜 | フリー |
24 | 8:35 | 伊波 雄大 | フリー | 河瀬 賢史 | アマング | 田中 章太郎 | 国際スポーツ振興協会 |
37 | 11:15 | 高野 碧輝 | フリー | 相磯 太一 | 鳩山CC | 北川 祐生 | AZEST-GROUP |
38 | 11:25 | 齋藤 光博 | 岡部チサンCC | 村上 拓海 | フリー | 鹿志村 光一 | K's GOLF LOUNGE |
39 | 11:35 | 松本 将汰 | 国際スポーツ振興協会 | 伊佐 専禄 | アースケア | 坂本 柊人 | フリー |
40 | 11:45 | 都間 克則 | 月ケ瀬CC | 西片 太一 | 東京GC | 中山 絹也 | フリーウォーク |
41 | 11:55 | 高橋 賢 | フリー | 平山 壮大 | フリー | 加藤 俊英 | フリー |
42 | 12:05 | 石渡 和輝 | フリー | 杉田 龍英 | フリー | 今野 大喜 | フロンティアの介護 |
43 | 12:15 | 大木 昌幸 | MG one ゴルフスクール | 岡田 晃平 | フリー | 塚田 陽亮 | ホクト |
44 | 12:25 | 大槻 智春 | 真清創設 | T・スリロット | SINGHA | 阿久津 未来也 | フリー |
45 | 12:35 | 藤田 寛之 | 葛城GC | 鍋谷 太一 | 国際スポーツ振興協会 | 佐藤 大平 | クリヤマHD |
46 | 12:45 | 手嶋 多一 | ミズノ | 岩﨑 亜久竜 | フリー | 比嘉 一貴 | フリー |
47 | 12:55 | 杉浦 悠太 | フリー | 米澤 蓮 | ティ.エム.プラテック | 岩田 寛 | フリー |
48 | 13:05 | 高 君宅(コ グンテク) | フリー | 小林 正則 | フリー | 勝俣 陵 | JPアセット証券 |
2024年07月05日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 6:45 | 高野 碧輝 | フリー | -3 | 相磯 太一 | フリー | +2 | 北川 祐生 | AZEST-GROUP | -3 |
2 | 6:55 | 齋藤 光博 | 岡部チサンCC | +3 | 村上 拓海 | フリー | +3 | 鹿志村 光一 | K's GOLF LOUNGE | +16 |
3 | 7:05 | 松本 将汰 | 国際スポーツ振興協会 | -2 | 伊佐 専禄 | アースケア | +6 | 坂本 柊人 | フリー | +4 |
4 | 7:15 | 都間 克則 | 山畑コンテナ製作所 | +5 | 西片 太一 | 東京GC | +2 | 中山 絹也 | フリーウォーク | -4 |
5 | 7:25 | 高橋 賢 | フリー | +1 | 平山 壮大 | フリー | +1 | 加藤 俊英 | フリー | -3 |
6 | 7:35 | 石渡 和輝 | フリー | +6 | 杉田 龍英 | フリー | +3 | 今野 大喜 | フロンティアの介護 | +1 |
7 | 7:45 | 大木 昌幸 | MG one ゴルフスクール | +8 | 岡田 晃平 | フリー | -1 | 塚田 陽亮 | ホクト | +1 |
8 | 7:55 | 大槻 智春 | 真清創設 | -2 | T・スリロット | SINGHA | -3 | 阿久津 未来也 | フリー | -3 |
9 | 8:05 | 藤田 寛之 | 葛城GC | +9 | 鍋谷 太一 | 国際スポーツ振興協会 | +5 | 佐藤 大平 | クリヤマHD | -2 |
10 | 8:15 | 手嶋 多一 | ミズノ | -1 | 岩﨑 亜久竜 | フリー | +3 | 比嘉 一貴 | フリー | +4 |
11 | 8:25 | 杉浦 悠太 | フリー | -6 | 米澤 蓮 | ティ.エム.プラテック | -1 | 岩田 寛 | フリー | 0 |
12 | 8:35 | 高 君宅(コ グンテク) | フリー | -2 | 小林 正則 | フリー | 0 | 勝俣 陵 | JPアセット証券 | +1 |
25 | 11:15 | 井戸川 純平 | くまもと中央CC | +5 | 金 亨成(キム ヒョンソン) | 福住運輸倉庫 | +2 | 上井 邦浩 | 三好CC | +2 |
26 | 11:25 | 清水 大成 | ロピア | -6 | 吉田 泰基 | 東広野GC | 0 | 細野 勇策 | 三共グループ | 0 |
27 | 11:35 | 池田 勇太 | フリー | -5 | 宮里 優作 | 大和ハウス工業 | 0 | 谷口 徹 | フリー | -1 |
28 | 11:45 | 蝉川 泰果 | アース製薬 | -6 | 金谷 拓実 | Yogibo | -6 |
29 | 11:55 | 木下 稜介 | ハートランド | -3 | 篠 優希 | フリー | +1 | 小林 伸太郎 | 栃木ミサワホーム | +3 |
30 | 12:05 | 倉本 昌弘 | フリー | +2 | 屋比久 隆貴 | 新日本住設 | +2 | 北村 晃一 | ダック技建 | 0 |
31 | 12:15 | 重永 亜斗夢 | ホームテック | -1 | 竹谷 佳孝 | エー・エム・エス | +1 | 光田 智輝 | エムズアソシエイツ | +2 |
32 | 12:25 | H・W・リュー | 小野グランドCC | -3 | 鳥海 颯汰 | 桂GC | 0 | 発多 ヤマト | フリー | +2 |
33 | 12:35 | 黒岩 輝 | フリー | -2 | 貞方 章男 | アイダ設計 | 0 |
34 | 12:45 | 石田 鈴千代 | 筑波CC | +6 | 沖野 克文 | 舟入ゴルフガーデン | +2 | 関 将太 | Life Design | +1 |
35 | 12:55 | 三木 龍馬 | サーボ | +1 | 猿田 勝大 | PGM石岡GC | +6 | 尾崎 敬也 | フリー | 0 |
36 | 13:05 | 山口 量 | 富士C可児C | +1 | 竹川 雄喜 | フリー | +2 | 伊波 雄大 | フリー | +3 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
13 | 6:45 | 河瀬 賢史 | アマング | +2 | 田中 章太郎 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | Shinhan Financial Group | -5 |
14 | 6:55 | S・ノリス | JOYXゴルフ倶楽部 | 0 | 石坂 友宏 | 都築電気 | -4 | 鈴木 晃祐 | ロピア | -4 |
15 | 7:05 | 今平 周吾 | ロピア | 0 | 時松 隆光 | ロピア | +4 | 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | 0 |
16 | 7:15 | 石川 遼 | CASIO | +4 | 平田 憲聖 | ELECOM | +1 | 堀川 未来夢 | Wave Energy | +5 |
17 | 7:25 | 嘉数 光倫 | エナジック | -1 | 平本 世中 | フリー | -5 | 黄 重坤(ハン ジュンゴン) | Woori Financial Group | -2 |
18 | 7:35 | 古川 龍之介 | フリー | +1 | 松岡 啓 | 京葉CC | +1 | 朝倉 駿 | フリー | +7 |
19 | 7:45 | 池上 憲士郎 | フリー | +2 | 岡部 祐太 | フリー | +1 | 新村 駿 | フリー | +4 |
20 | 7:55 | 大谷 俊介 | iTEM | -4 | 平川 晴朗 | フリー | -2 | 弓削 淳詩 | 三木よかわCC | -2 |
21 | 8:05 | 吉田 歩生 | 鷹之台CC | +6 | 伊藤 慎吾 | かねますフルーツ | +2 | 山﨑 帆久登 | フリー | 0 |
22 | 8:15 | 竹山 昂成 | フリー | -4 | 長谷川 貴優 | フリー | +1 | 近藤 龍一 | 鳴海CC | -2 |
23 | 8:25 | 松上 和弘 | 霞ヶ関CC | +2 | 蛯名 大和 | コンコラソン | +2 | 釣浦 郁真 | 有馬ロイヤルGC | +3 |
24 | 8:35 | 笠井 優希 | フリー | +9 | 吉田 隼人 | イーグルポイントGC | +1 | 小西 奨太 | 小樽CC | +6 |
37 | 11:15 | 松田 一将 | ザ・ロイヤルGC | +2 | 鈴木 勝文 | フリー | +2 | 大塚 大樹 | A-truck | -1 |
38 | 11:25 | 和田 七星 | フリー | +2 | 芦沢 宗臣 | 田辺CC | 0 | 日髙 裕貴 | フリー | -1 |
39 | 11:35 | 佐藤 圭介 | フリー | +1 | 吉桑 佑太 | 各務原CC | +1 | 金子 優将 | フリー | -2 |
40 | 11:45 | 安浦 一輝 | 阪奈CC | -1 | 平本 穏 | フリー | -1 | 中道 洋平 | 福岡雷山GC | -1 |
41 | 11:55 | 青山 晃大 | フリー | +2 | 金田 直之 | 美里ゴルフセンター | +4 | 徳永 弘樹 | サンヒルズCC | 0 |
42 | 12:05 | 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | +9 | 竹内 大 | 明建 | -2 | 小浦 和也 | NEXTEP | -3 |
43 | 12:15 | 浅地 洋佑 | フリー | 0 | 古川 雄大 | ミラクルHD | +2 | 杉山 知靖 | 中央日本土地建物グループ | -2 |
44 | 12:25 | 木下 裕太 | 光莉リゾート&GOLF | 0 | B・ケネディ | アクシネット | -1 | 大堀 裕次郎 | Shot Navi | -3 |
45 | 12:35 | 宮本 勝昌 | シーミュージック | +1 | M・ヘンドリー | アクシネット | -3 | 出水田 大二郎 | TOSS | +1 |
46 | 12:45 | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC | +1 | 片岡 尚之 | CS technologies | -4 | 小木曽 喬 | フロンティアの介護 | -1 |
47 | 12:55 | 幡地 隆寛 | ディライトワークス | -3 | 池村 寛世 | ディライトワークス | -1 | 河本 力 | 大和証券 | +3 |
48 | 13:05 | ヤン ジホ | フリー | 0 | 永野 竜太郎 | フリー | -5 | 大岩 龍一 | フリー | +1 |
2024年07月06日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 勝俣 陵 | JPアセット証券 | -3 | 高 君宅(コ グンテク) | フリー | -3 | 手嶋 多一 | ミズノ | -3 |
2 | 8:11 | 古川 龍之介 | フリー | -3 | S・ノリス | JOYXゴルフ倶楽部 | -3 | 河合 和眞 | 犬山CC | -3 |
3 | 8:22 | 北川 祐生 | AZEST-GROUP | -3 | 片岡 尚之 | CS technologies | -4 | 中道 洋平 | 福岡雷山GC | -4 |
4 | 8:33 | T・スリロット | SINGHA | -4 | 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | -4 | 小田 孔明 | フリー | -4 |
5 | 8:44 | 幡地 隆寛 | ディライトワークス | -5 | 黒岩 輝 | フリー | -5 | 木下 稜介 | ハートランド | -5 |
6 | 8:55 | 中山 絹也 | フリーウォーク | -5 | 平本 世中 | フリー | -5 | 松本 将汰 | 国際スポーツ振興協会 | -5 |
7 | 9:06 | 今平 周吾 | ロピア | -5 | 石坂 友宏 | 都築電気 | -5 | 鈴木 晃祐 | ロピア | -5 |
8 | 9:17 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | Shinhan Financial Group | -5 | 小浦 和也 | NEXTEP | -6 | H・W・リュー | 小野グランドCC | -6 |
9 | 9:28 | 岩田 寛 | フリー | -6 | 大槻 智春 | 真清創設 | -6 | 阿久津 未来也 | フリー | -6 |
10 | 9:39 | 永野 竜太郎 | フリー | -7 | 金谷 拓実 | Yogibo | -7 | 竹山 昂成 | フリー | -7 |
11 | 9:50 | 佐藤 大平 | クリヤマHD | -8 | B・ケネディ | アクシネット | -9 | 池田 勇太 | フリー | -9 |
12 | 10:01 | 蝉川 泰果 | アース製薬 | -11 | 清水 大成 | ロピア | -11 | 杉浦 悠太 | フリー | -11 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
13 | 8:00 | 吉田 泰基 | 東広野GC | -3 | 宮里 優作 | 大和ハウス工業 | -3 | 北村 晃一 | ダック技建 | -3 |
14 | 8:11 | 竹内 大 | 明建 | -3 | 平田 憲聖 | ELECOM | -2 | 嘉数 光倫 | エナジック | -2 |
15 | 8:22 | 加藤 俊英 | フリー | -2 | 大谷 俊介 | iTEM | -2 | 篠 優希 | フリー | -2 |
16 | 8:33 | 徳永 弘樹 | サンヒルズCC | -2 | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC | -2 | 小木曽 喬 | フロンティアの介護 | -2 |
17 | 8:44 | 塚田 陽亮 | ホクト | -1 | 吉田 隼人 | イーグルポイントGC | -1 | 松田 一将 | ザ・ロイヤルGC | -1 |
18 | 8:55 | 谷口 徹 | フリー | -1 | 平本 穏 | フリー | -1 | 杉山 知靖 | 中央日本土地建物グループ | -1 |
19 | 9:06 | 池村 寛世 | ディライトワークス | -1 | 西片 太一 | 東京GC | 0 | 平山 壮大 | フリー | 0 |
20 | 9:17 | 芦沢 宗臣 | 田辺CC | 0 | 金子 優将 | フリー | 0 | 佐藤 圭介 | フリー | 0 |
21 | 9:28 | 吉桑 佑太 | 各務原CC | 0 | 光田 智輝 | エムズアソシエイツ | 0 | 竹谷 佳孝 | エー・エム・エス | 0 |
22 | 9:39 | 貞方 章男 | アイダ設計 | 0 | 竹川 雄喜 | フリー | 0 |
2024年07月07日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:55 | 平山 壮大 | フリー | -4 | 大槻 智春 | 真清創設 | -4 | 鈴木 晃祐 | ロピア | -4 |
2 | 8:06 | T・スリロット | SINGHA | -4 | 河合 和眞 | 犬山CC | -4 | 手嶋 多一 | ミズノ | -4 |
3 | 8:17 | 黒岩 輝 | フリー | -5 | 小田 孔明 | フリー | -5 | 片岡 尚之 | CS technologies | -5 |
4 | 8:28 | 吉田 泰基 | 東広野GC | -5 | 永野 竜太郎 | フリー | -6 | 中山 絹也 | フリーウォーク | -6 |
5 | 8:39 | 小木曽 喬 | フロンティアの介護 | -6 | 宮里 優作 | 大和ハウス工業 | -6 | 今平 周吾 | ロピア | -7 |
6 | 8:50 | 平本 穏 | アイディオー | -7 | 木下 稜介 | ハートランド | -7 | 北村 晃一 | ダック技建 | -7 |
7 | 9:01 | 宋 永漢(ソン ヨンハン) | Shinhan Financial Group | -8 | 石坂 友宏 | 都築電気 | -8 | 中道 洋平 | 福岡雷山GC | -8 |
8 | 9:12 | S・ノリス | JOYXゴルフ倶楽部 | -8 | 平田 憲聖 | ELECOM | -8 | 高 君宅(コ グンテク) | フリー | -8 |
9 | 9:23 | 池田 勇太 | フリー | -9 | H・W・リュー | 小野グランドCC | -9 | 幡地 隆寛 | ディライトワークス | -9 |
10 | 9:34 | 阿久津 未来也 | フリー | -10 | 岩田 寛 | フリー | -10 | 小浦 和也 | NEXTEP | -10 |
11 | 9:45 | B・ケネディ | アクシネット | -11 | 竹山 昂成 | フリー | -11 | 平本 世中 | フリー | -11 |
12 | 9:56 | 清水 大成 | ロピア | -12 | 金谷 拓実 | Yogibo | -12 | 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | -12 |
13 | 10:07 | 佐藤 大平 | クリヤマHD | -13 | 蝉川 泰果 | アース製薬 | -16 | 杉浦 悠太 | フリー | -18 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
14 | 8:10 | 古川 龍之介 | フリー | -3 | 嘉数 光倫 | エナジック | -3 | 篠 優希 | フリー | -3 |
15 | 8:21 | 北川 祐生 | AZEST-GROUP | -3 | 塚田 陽亮 | ホクト | -3 | 松本 将汰 | 国際スポーツ振興協会 | -3 |
16 | 8:32 | 西片 太一 | 東京GC | -3 | 竹谷 佳孝 | エー・エム・エス | -3 | 勝俣 陵 | JPアセット証券 | -2 |
17 | 8:43 | 竹内 大 | 明建 | -2 | 加藤 俊英 | フリー | -2 | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC | -2 |
18 | 8:54 | 杉山 知靖 | 中央日本土地建物グループ | -2 | 徳永 弘樹 | サンヒルズCC | -1 | 佐藤 圭介 | フリー | -1 |
19 | 9:05 | 光田 智輝 | エムズアソシエイツ | -1 | 大谷 俊介 | iTEM | +1 | 松田 一将 | ザ・ロイヤルGC | +1 |
20 | 9:16 | 吉田 隼人 | イーグルポイントGC | +1 | 芦沢 宗臣 | 田辺CC | +1 | 金子 優将 | フリー | +1 |
21 | 9:27 | 吉桑 佑太 | 各務原CC | +2 | 谷口 徹 | フリー | +3 | 池村 寛世 | ディライトワークス | +3 |
22 | 9:38 | 貞方 章男 | アイダ設計 | +3 | 竹川 雄喜 | フリー | +7 |