第5回トラストグループカップ 佐世保シニアオープンゴルフトーナメント
2017年10月14日(土)〜 15日(日)
佐世保カントリー倶楽部
大会概要
大会名称 | 第5回トラストグループカップ 佐世保シニアオープンゴルフトーナメント |
---|---|
主催 | 佐世保シニアオープンゴルフ実行委員会、NBC長崎放送 |
主管 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会 |
特別後援 | トラストグループ、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ、株式会社親和銀行、ニッポンハムグループ、株式会社プラスセブン |
後援 | 長崎県、佐世保市、佐世保商工会議所、佐世保青年会議所、佐世保ゴルフ協会、佐世保観光コンベンション協会、九州ゴルフ連盟、九州ゴルフ練習場連盟、西日本新聞社、長崎新聞社、スポーツ報知西部本社、九州スポーツ、ゴルフタイムス、九州プロゴルフ研修会 |
協力 | 佐世保カントリー倶楽部、モリタゴルフ商会 |
開催期日 | 2017年(平成29年) 10月12日(木)指定練習日・プロアマ大会前夜祭 10月13日(金)プロアマ大会・指定練習日 10月14日(土)1STラウンド 10月15日(日)FINALラウンド |
会場 | 佐世保カントリー倶楽部 〒857-0101 長崎県佐世保市知見寺町1410 TEL:0956-49-5654 |
賞金総額 | 25,000,000円 |
優勝賞金 | 4,500,000円 |
参加人数 | 120名(プロ60名、アマ60名) |
出場資格 | (プロの部) (1)1973年ツアー制施行後に25勝した者。 (2)海外シニアメジャー大会の優勝者。 ※2013年以降の全米プロシニア、全米シニアOP、全英シニアOPの優勝者。 (3)2016年度PGAシニアツアー賞金ランキング上位30名の者。 (4)過去3年間の日本プロシニア選手権、日本シニアオープン選手権優勝者。 (5)過去3年間のPGAシニアツアー賞金ランキング第1位者。 (6)過去1年間のシニアツアー競技優勝者(優勝した翌週からその年度末までと翌1年間)。 (7)過去3年間の当該大会優勝者。 (8)主催者推薦の者。※最大10名以内。 (9)PGAシニアツアー予選会のランキング第1位者。 (10)シニア入り1年目のレギュラーツアー2勝以上している者、又は公式戦を1勝以上している者。 ※シニア入り後、資格行使年度を一回のみ選択することが出来る(PGA会員のみ対象)。 (11)実績が顕著な者で、PGAツアー競技管理委員会が承認した者。 (12)前年度当該大会上位5位以内の者。 (13)PGAシニアツアー予選会のランキング第2位者~第10位者。 (14)2016年度末時点で生涯獲得賞金ランキング20位以内の者。 (レギュラーツアー及びシニアツアーの合算) (15)PGAシニアツアー予選会のランキング上位者。 (アマチュアの部) (1)主催者の推薦する者。 |
競技方法 | 36ホール・ストロークプレー(各日18ホールの2日間)。 36ホールを終了し、第1位にタイが生じた場合は、直ちに競技委員会の指定するホールにおいて、即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。 尚、ベストアマチュアにタイが生じた場合は、PGA方式によるスコアカ-ドプレ-オフによって、ベストアマチュアを決定する。 (1)2R目の18ホールのスコアが良いほうを上位とする。 (2)2R目の18ホールからのカウントバック。 |
競技規則 | 本競技は日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び日本プロゴルフ協会の競技の条件及びローカルルールを適用する。本競技ではクラブフェース溝に関する新しい規則を適用いたします。 ※本年度、PGAシニアツアーでは距離測定器(高低差の出る物は不可)の使用を認めております。 |
賞金配分 PRIZE MONEY
賞金総額 ¥25,000,000
-
- 優勝
- 4,500,000円(4,275,000円)
- 2位
- 2,250,000円(2,137,500円)
- 3位
- 1,500,000円(1,425,000円)
- 4位
- 1,250,000円(1,187,500円)
- 5位
- 1,000,000円(950,000円)
- 6位
- 900,000円(855,000円)
- 7位
- 800,000円(760,000円)
- 8位
- 725,000円(688,750円)
- 9位
- 650,000円(617,500円)
- 10位
- 600,000円(570,000円)
- 11位
- 550,000円(522,500円)
- 12位
- 500,000円(475,000円)
- 13位
- 450,000円(427,500円)
- 14位
- 425,000円(403,750円)
- 15位
- 400,000円(380,000円)
- 16位
- 380,000円(361,000円)
- 17位
- 360,000円(342,000円)
- 18位
- 340,000円(323,000円)
- 19位
- 320,000円(304,000円)
- 20位
- 300,000円(285,000円)
- 21位
- 285,000円(270,750円)
- 22位
- 270,000円(256,500円)
- 23位
- 257,500円(244,625円)
- 24位
- 246,250円(233,938円)
- 25位
- 235,000円(223,250円)
- 26位
- 225,000円(213,750円)
- 27位
- 217,500円(206,625円)
- 28位
- 210,000円(199,500円)
- 29位
- 202,500円(192,375円)
- 30位
- 195,000円(185,250円)
-
- 31位
- 187,500円(178,125円)
- 32位
- 182,500円(173,375円)
- 33位
- 177,500円(168,625円)
- 34位
- 175,000円(166,250円)
- 35位
- 172,500円(163,875円)
- 36位
- 170,000円(161,500円)
- 37位
- 167,500円(159,125円)
- 38位
- 165,000円(156,750円)
- 39位
- 162,500円(154,375円)
- 40位
- 160,000円(152,000円)
- 41位
- 157,500円(149,625円)
- 42位
- 155,000円(147,250円)
- 43位
- 152,500円(144,875円)
- 44位
- 150,000円(142,500円)
- 45位
- 147,500円(140,125円)
- 46位
- 145,000円(137,750円)
- 47位
- 142,500円(135,375円)
- 48位
- 140,000円(133,000円)
- 49位
- 137,500円(130,625円)
- 50位
- 135,000円(128,250円)
- 51位
- 132,500円(125,875円)
- 52位
- 131,250円(124,688円)
- 53位
- 130,000円(123,500円)
- 54位
- 128,750円(122,313円)
- 55位
- 127,500円(121,125円)
- 56位
- 126,250円(119,938円)
- 57位
- 125,500円(119,225円)
- 58位
- 124,750円(118,513円)
- 59位
- 124,000円(117,800円)
- 60位
- 123,250円(117,088円)
※上記賞金総額の2パーセントをチャリティ、3パーセントをトップオフとさせて頂きます。
注:賞金ランキング加算額は100パーセント、( )内の金額が選手への支払額となります。