アルファクラブCUP シニアオープン
2017年9月23日(土)〜 24日(日)
矢板カントリークラブ
各日の組み合わせ
2017年09月23日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | * 水上 晃男 | 袖ヶ浦CC | 溝口 英二 | フリー | 汪 德 昌 | 台湾 |
| 2 | 8:10 | * 古橋 賢治 | もおか鬼怒公園GC | 秋葉 真一 | 関文グループ | F・ミノザ | DEL MONTE GC |
| 3 | 8:20 | * 神笠 健司 | サンヒルズCC | 三好 隆 | タニヤゴルフ | G・マイヤー | パールCC |
| 4 | 8:30 | * 松島登紀夫 | 唐沢GC | 米山 剛 | ヨネックス | 鈴木 亨 | ミズノ |
| 5 | 8:40 | * 渡辺 裕之 | アルファクラブ | 川岸 良兼 | フリー | 久保 勝美 | 高根CC |
| 6 | 8:50 | * 中野 浩一 | アルカンシェル | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | 渡辺 司 | セガサミーHD |
| 7 | 9:00 | * 岩本 恭生 | フリー | 奥田 靖己 | ユニテックス | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC |
| 8 | 9:10 | * 澤田 信弘 | フリー | 真板 潔 | フリー | 倉本 昌弘 | フリー |
| 9 | 9:20 | * 宮川 正敏 | 太平洋C | 尾崎 健夫 | エフティグループ | 加瀬 秀樹 | アイテック |
| 10 | 9:30 | * 栗田 貫一 | オフィス南 | 髙見 和宏 | フリー | 羽川 豊 | フリー |
| 11 | 9:40 | * 添田 修司 | 矢板CC | 飯合 肇 | アルファクラブグループ | 金 鍾 徳 | 大山GC |
| 12 | 9:50 | * 田邉 隆一 | 駒場学園高校 | 白浜 育男 | RomaRo | 室田 淳 | 長寿の里 |
| 13 | 10:00 | * 石川 航 | フリー | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | 崎山 武志 | アビバHD |
| 14 | 10:10 | * 佐田 菜摘 | 矢板CC | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | 田村 尚之 | ダイクレ |
| 15 | 10:20 | * 五月女栞雛 | フリー | 東 聡 | フリー | 清水 洋一 | フリー |
| 16 | 10:30 | * 定岡 正二 | フリー | * 水野 雄仁 | オフィスウィン | * 篠塚 和典 | フリー |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | * 宍戸 重一 | 東松苑GC | 海老原清治 | 我孫子GC | 小溝 髙夫 | フリー |
| 2 | 8:10 | * 山崎 唯普 | 皐月GC鹿沼C | 片山 康 | 片山康ゴルフ企画 | 陳 志 忠 | スリーボンド |
| 3 | 8:20 | * 若林 新平 | 矢板CC | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | 西沢 章夫 | 花生CC |
| 4 | 8:30 | * 赤羽 弘光 | 矢板CC | 中村 通 | フリー | 盧 建 順 | 富邦金控 |
| 5 | 8:40 | * 相良 俊美 | JR東日本 | 山本 善隆 | 城陽CC | 飯田 直樹 | フジ天城GC |
| 6 | 8:50 | * 荒井 信行 | 矢板CC | 張本 茂 | 至誠館大学 | P・ファウラー | PING GOLF |
| 7 | 9:00 | * 深谷 高義 | ライオンズGC | 平石 武則 | 大山GC | 新井 真一 | フラッグス |
| 8 | 9:10 | * 弘光 利之 | 加茂GC | 牛山 正則 | フリー | 呂 文 徳 | 台湾 |
| 9 | 9:20 | * 中山 貢 | フリー | 田中泰二郎 | フリー | 寺西 明 | フリー |
| 10 | 9:30 | * 田代 猛 | 東名厚木CC | 高松 厚 | ユニテックス | 朴 富 遠 | 韓国 |
| 11 | 9:40 | * 薄井富士雄 | 那須黒羽GC | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC |
| 12 | 9:50 | * 長谷川壽彦 | フリー | 重信 秀人 | フリー | S・コンラン | オーストラリア |
| 13 | 10:00 | * 仁科 隆男 | アルバジャパン | 牧野 裕 | 新昭和 | 白石 達哉 | 福岡国際CC |
| 14 | 10:10 | * 栁沼 達男 | グリーンアカデミーCC | 友利 勝良 | サニクリーン | 杉山 直也 | メナードCC |
| 15 | 10:20 | * 神戸 誠 | 太田双葉CC | * 岡部 実 | フリー | 柳沢 伸祐 | ビバゴルフ |
| 16 | 10:30 | * 常盤 一美 | 那須CC | * 金井 篤司 | 岡部チサンCC | 河村 雅之 | 安芸CC |
2017年09月24日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | * 佐田 菜摘 | 東北高等学校 | +10 | 山本 善隆 | 城陽CC | 0 | F・ミノザ | DEL MONTE GC | 0 |
| 2 | 8:10 | * 五月女栞雛 | 清陵高等学校 | +7 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | -1 | 高松 厚 | ユニテックス | -1 |
| 3 | 8:20 | * 田邊 隆一 | 駒場学園高等学校 | +5 | 髙見 和宏 | フリー | -1 | 寺西 明 | フリー | -1 |
| 4 | 8:30 | * 石川 航 | 埼玉県立浦和高等学校 | +1 | 加瀬 秀樹 | アイテック | -1 | 倉本 昌弘 | フリー | -1 |
| 5 | 8:40 | * 中野 浩一 | アルカンシェル | +17 | 平石 武則 | 大山GC | -1 |
| 6 | 8:50 | * 渡辺 裕之 | アルファクラブ | +14 | P・ファウラー | PING GOLF | -1 | 盧 建 順 | 富邦金控 | -1 |
| 7 | 9:00 | * 岩本 恭生 | フリー | +17 | 陳 志 忠 | スリーボンド | -1 | 秋葉 真一 | 関文グループ | -1 |
| 8 | 9:10 | * 栗田 貫一 | オフィス南 | +21 | 海老原清治 | 我孫子GC | -1 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | -2 |
| 9 | 9:20 | * 相良 俊美 | JR東日本 | +3 | 飯合 肇 | アルファクラブグループ | -2 | 牛山 正則 | フリー | -2 |
| 10 | 9:30 | * 宍戸 重一 | 東松苑GC | +3 | 小溝 髙夫 | フリー | -2 | 柳沢 伸祐 | ビバゴルフ | -3 |
| 11 | 9:40 | * 岡部 実 | フリー | +1 | 清水 洋一 | フリー | -3 | 東 聡 | フリー | -3 |
| 12 | 9:50 | * 澤田 信弘 | フリー | 0 | S・コンラン | オーストラリア | -3 | 久保 勝美 | 高根CC | -3 |
| 13 | 10:00 | 牧野 裕 | 新昭和 | -4 | 金 鍾 徳 | 大山GC | -4 | 呂 文 徳 | 台湾 | -4 |
| 14 | 10:10 | 米山 剛 | ヨネックス | -4 | * 水上 晃男 | 袖ヶ浦CC | -4 | 杉山 直也 | メナードCC | -6 |
| 15 | 10:20 | 崎山 武志 | アビバHD | -6 | 白浜 育男 | RomaRo | -6 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | -6 |
| 16 | 10:30 | G・マイヤー | パールCC | -6 | 河村 雅之 | 安芸CC | -9 | 室田 淳 | 長寿の里 | -9 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | * 薄井富士雄 | 那須黒羽GC | +3 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | 0 | 渡辺 司 | セガサミーHD | 0 |
| 2 | 8:10 | * 添田 修司 | 矢板CC | +4 | 張本 茂 | 至誠館大学 | 0 | 奥田 靖己 | ユニテックス | 0 |
| 3 | 8:20 | * 仁科 隆男 | アルバジャパン | +4 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | 0 | 羽川 豊 | フリー | 0 |
| 4 | 8:30 | * 深谷 高義 | ライオンズGC | +5 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | 0 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | 0 |
| 5 | 8:40 | * 中山 貢 | フリー | +5 | 汪 德 昌 | 台湾 | +1 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | +1 |
| 6 | 8:50 | * 神戸 誠 | 太田双葉CC | +5 | 西沢 章夫 | 花生CC | +1 | 鈴木 亨 | ミズノ | +1 |
| 7 | 9:00 | * 山崎 唯普 | 皐月GC鹿沼C | +6 | 川岸 良兼 | フリー | +1 | 中村 通 | フリー | +2 |
| 8 | 9:10 | * 荒井 信行 | 矢板CC | +6 | 朴 富 遠 | 韓国 | +2 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | +2 |
| 9 | 9:20 | * 古橋 賢治 | もおか鬼怒公園GC | +7 | 田村 尚之 | ダイクレ | +2 | 三好 隆 | タニヤゴルフ | +3 |
| 10 | 9:30 | * 田代 猛 | 東名厚木CC | +7 | 新井 真一 | フラッグス | +3 | 溝口 英二 | フリー | +4 |
| 11 | 9:40 | * 弘光 利之 | 加茂GC | +8 | * 金井 篤司 | 岡部チサンCC | +8 | 飯田 直樹 | フジ天城GC | +4 |
| 12 | 9:50 | * 神笠 健司 | サンヒルズCC | +10 | * 若林 新平 | 矢板CC | +10 | 友利 勝良 | サニクリーン | +4 |
| 13 | 10:00 | * 赤羽 弘光 | 矢板CC | +10 | * 宮川 正敏 | 太平洋C | +13 | 重信 秀人 | フリー | +5 |
| 14 | 10:10 | * 松島登紀夫 | 唐沢GC | +14 | * 栁沼 達男 | グリーンアカデミーCC | +15 | 片山 康 | 片山康ゴルフ企画 | +7 |
| 15 | 10:20 | * 長谷川壽彦 | フリー | +16 | * 常盤 一美 | 那須CC | +16 | 田中泰二郎 | フリー | +7 |
| 16 | 10:30 | * 篠塚 和典 | フリー | +11 | * 定岡 正二 | フリー | +14 | * 水野 雄仁 | オフィスウィン | +15 |