PGAジュニア選手権 太平洋クラブカップ
                                    2019年8月27日(火)〜 28日(水)
                            
            太平洋クラブ 益子PGAコース
        各日最終成績
2019.8.27
| 天候 | 曇り | 
|---|---|
| 気温 | 27.9℃ | 
| 風向 | 東 | 
| 風速 | 2.0m/s | 
| 湿度 | 66% | 
| ヤード | 男子:6,896ヤード、PAR 71 女子:6,282ヤード、PAR 71 | 
| 備考 | 【順位の決定方法※決勝戦以外】 (1)地区全てのペアのトータルスコアの良い方 (2)両チームの最上位ペアからのスコアマッチング方式にて上位を決定 | 
【2回戦A】
| NO | 東北地区 | 84 | 計 | 93 | 関東地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣澤 京平 | 11 | pt | 11 | 栗原 悠宇 | 
| 中村 凛 | 坂田 一真 | ||||
| 2 | 宝泉 研輝 | 11 | pt | 11 | 鈴木 洸大 | 
| 鶴瀬 覇也 | 和田 歩 | ||||
| 3 | 内海 将太 | 11 | pt | 11 | 芳崎 陽紀 | 
| 加瀬谷 駿 | 町田 竜成 | ||||
| 4 | 原田 竜成 | 14 | pt | 11 | 田中章太郎 | 
| 三上 優心 | 斉藤 隼人 | ||||
| 5 | 郡山 瞳 | 14 | pt | 8 | 櫻井 見音 | 
| 芳賀 幸瞳 | 勝見 梓 | ||||
| 6 | 工藤 未望 | 9 | pt | 12 | 手塚 彩馨 | 
| 鶴瀬 華月 | 栗林 夏希 | ||||
| 7 | 大田 麗華 | 6 | pt | 15 | 吉田 鈴 | 
| 長田ひなた | 西澤 歩未 | ||||
| 8 | 遠藤 吏紗 | 8 | pt | 14 | 本 明夏 | 
| 倉林 紅 | 天野真理奈 | 
【2回戦B】
| NO | 中国地区 | 97 | 計 | 79 | 四国地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 宇喜多飛翔 | 11 | pt | 11 | 福住 将 | 
| 寺西 遼馬 | 多田 旺生 | ||||
| 10 | 大嶋 港 | 15 | pt | 6 | 城野 寛登 | 
| 森上 耀介 | 鳥井 佑旺 | ||||
| 11 | 岡 和輝 | 11 | pt | 8 | 亀井 壮汰 | 
| 柳 悠人 | 佐賀 翔也 | ||||
| 12 | 大嶋 宝 | 12 | pt | 12 | 中谷 樹 | 
| 原田 大空 | 田村 軍馬 | ||||
| 13 | 安部明日香 | 12 | pt | 9 | 三瀬 舞愛 | 
| 森 愉生 | 村上 美空 | ||||
| 14 | 中村 優海 | 8 | pt | 14 | 島勝ひなた | 
| 中村 心 | 都 玲華 | ||||
| 15 | 唐木田妃菜 | 9 | pt | 15 | 川上 知夏 | 
| 佐々木史奈 | 城戸 姫菜 | ||||
| 16 | 益田 世梨 | 19 | pt | 4 | 森田 彩夏 | 
| 桑木 志帆 | 小林 実夢 | 
【2回戦C】
| NO | 九州地区 | 77 | 計 | 98 | 関西地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上山 虎雅 | 6 | pt | 15 | 山下 勝将 | 
| 櫻井 豪 | 光成 良治 | ||||
| 2 | 林田 直也 | 16 | pt | 7 | 玉木 海凪 | 
| 後藤 颯太 | 真鍋 和馬 | ||||
| 3 | 新城ディラン唯人 | 13 | pt | 7 | 津田 浩平 | 
| 内村 咲太 | 広山 功喜 | ||||
| 4 | 後藤 大生 | 7 | pt | 16 | 小寺 大佑 | 
| 池田 拓史 | 小木野太優 | ||||
| 5 | 山中 梨緒 | 11 | pt | 11 | 長阪 綾苗 | 
| 外園 華蓮 | 湯淺 芹 | ||||
| 6 | 中道 ゆい | 7 | pt | 16 | 岡田 樹花 | 
| 高原 花奈 | 山下 アミ | ||||
| 7 | 水木 春花 | 10 | pt | 13 | 中川 初音 | 
| 亀川 美羽 | 前多 愛 | ||||
| 8 | 佐藤 美優 | 7 | pt | 13 | 仁井 優花 | 
| 島袋 ひの | 川崎 春花 | 
【2回戦D】
| NO | 北海道地区 | 68 | 計 | 113 | 中部地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 小村 隼士 | 7 | pt | 16 | 岩井 悠真 | 
| ゴヴォロヴスキー大河 | 宇佐美友亮 | ||||
| 10 | 高橋 遼羽 | 5 | pt | 17 | 金子 駆大 | 
| 山本 詠太 | 奥田 智也 | ||||
| 11 | 苫米地優希 | 6 | pt | 18 | 長谷川貴優 | 
| 浦 理玖史 | 湯原 光 | ||||
| 12 | 朴 相大 | 9 | pt | 9 | 石垣 珠侑 | 
| 庄内 太我 | 酒井 遼也 | ||||
| 13 | 宮澤 美咲 | 12 | pt | 12 | 横山 栞子 | 
| 本間 渉 | 別所あにか | ||||
| 14 | 島田 ゆら | 11 | pt | 11 | 服部 仁美 | 
| 上野 瑠南 | 小宮 千鶴 | ||||
| 15 | 庄内 理湖 | 11 | pt | 14 | 杉浦 愛梨 | 
| 河上宮甫子 | 田中こころ | ||||
| 16 | 福 晏蘭 | 7 | pt | 16 | 長田 莉子 | 
| 早坂はる菜 | 清本 美波 | 
【1回戦A】
| NO | 九州地区 | 82 | 計 | 97 | 東北地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上山 虎雅 | 15 | pt | 9 | 廣澤 京平 | 
| 櫻井 豪 | 中村 凛 | ||||
| 2 | 林田 直也 | 13 | pt | 10 | 宝泉 研輝 | 
| 後藤 颯太 | 鶴瀬 覇也 | ||||
| 3 | 新城ディラン唯人 | 7 | pt | 16 | 内海 将太 | 
| 内村 咲太 | 加瀬谷 駿 | ||||
| 4 | 後藤 大生 | 10 | pt | 10 | 原田 竜成 | 
| 池田 拓史 | 三上 優心 | ||||
| 5 | 山中 梨緒 | 5 | pt | 17 | 郡山 瞳 | 
| 外園 華蓮 | 芳賀 幸瞳 | ||||
| 6 | 中道 ゆり | 6 | pt | 15 | 工藤 未望 | 
| 高原 花奈 | 鶴瀬 華月 | ||||
| 7 | 水木 春花 | 15 | pt | 9 | 大田 麗華 | 
| 亀川 美羽 | 長田ひなた | ||||
| 8 | 佐藤 美優 | 11 | pt | 11 | 遠藤 吏紗 | 
| 島袋 ひの | 倉林 紅 | 
【1回戦B】
| NO | 関西地区 | 93 | 計 | 93 | 関東地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 勝将 | 12 | pt | 12 | 栗原 悠宇 | 
| 光成 良治 | 鈴木 洸大 | ||||
| 2 | 玉木 海凪 | 13 | pt | 10 | 和田 歩 | 
| 真鍋 和馬 | 坂田 一真 | ||||
| 3 | 津田 浩平 | 9 | pt | 12 | 芳崎 陽紀 | 
| 広山 功喜 | 町田 竜成 | ||||
| 4 | 小寺 大佑 | 13 | pt | 10 | 田中章太郎 | 
| 小木野太優 | 斉藤 隼人 | ||||
| 5 | 長阪 綾苗 | 6 | pt | 18 | 櫻井 見音 | 
| 湯淺 芹 | 勝見 梓 | ||||
| 6 | 岡田 樹花 | 10 | pt | 13 | 天野真理奈 | 
| 山下 アミ | 手塚 彩馨 | ||||
| 7 | 中川 初音 | 16 | pt | 7 | 西澤 歩未 | 
| 前多 愛 | 吉田 鈴 | ||||
| 8 | 仁井 優花 | 14 | pt | 11 | 本 明夏 | 
| 川崎 春花 | 栗林 夏希 | 
【1回戦C】
| NO | 北海道地区 | 86 | 計 | 89 | 四国地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小村 隼士 | 15 | pt | 6 | 鳥井 佑旺 | 
| ゴヴォロヴスキー大河 | 佐賀 翔也 | ||||
| 2 | 高橋 遼羽 | 12 | pt | 12 | 中谷 樹 | 
| 山本 詠太 | 多田 旺生 | ||||
| 3 | 苫米地優希 | 8 | pt | 14 | 福住 将 | 
| 浦 理玖史 | 城野 寛登 | ||||
| 4 | 朴 相大 | 12 | pt | 12 | 亀井 壮汰 | 
| 庄内 太我 | 田村 軍馬 | ||||
| 5 | 庄内 理湖 | 12 | pt | 9 | 村上 美空 | 
| 宮澤 美咲 | 都 玲華 | ||||
| 6 | 福 晏蘭 | 10 | pt | 10 | 三瀬 舞愛 | 
| 早坂はる菜 | 島勝ひなた | ||||
| 7 | 河上宮甫子 | 7 | pt | 16 | 川上 知夏 | 
| 本間 渉 | 城戸 姫菜 | ||||
| 8 | 島田 ゆら | 10 | pt | 10 | 森田 彩夏 | 
| 上野 瑠南 | 小林 実夢 | 
【1回戦D】
| NO | 中国地区 | 92 | 計 | 89 | 中部地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇喜多飛翔 | 16 | pt | 7 | 岩井 悠真 | 
| 寺西 遼馬 | 宇佐美友亮 | ||||
| 2 | 大嶋 港 | 11 | pt | 11 | 長谷川貴優 | 
| 森上 耀介 | 金子 駆大 | ||||
| 3 | 岡 和輝 | 15 | pt | 9 | 奥田 智也 | 
| 柳 悠人 | 湯原 光 | ||||
| 4 | 大嶋 宝 | 10 | pt | 13 | 石垣 珠侑 | 
| 原田 大空 | 酒井 遼也 | ||||
| 5 | 安部明日香 | 9 | pt | 15 | 横山 栞子 | 
| 森 愉生 | 清本 美波 | ||||
| 6 | 中村 優海 | 10 | pt | 13 | 長田 莉子 | 
| 中村 心 | 別所あにか | ||||
| 7 | 唐木田妃菜 | 12 | pt | 9 | 服部 仁美 | 
| 佐々木史奈 | 杉浦 愛梨 | ||||
| 8 | 益田 世梨 | 9 | pt | 12 | 田中こころ | 
| 桑木 志帆 | 小宮 千鶴 | 
2019.8.28
| 天候 | 曇りのち雨 | 
|---|---|
| 気温 | 24.9℃ | 
| 風向 | 西南西 | 
| 風速 | 0.3m/s | 
| 湿度 | 74% | 
| ヤード | 男子:6,896ヤード、PAR 71 女子:6,282ヤード、PAR 71 | 
            さらに詳しい最終日の成績表はコチラ>>
            トーナメント表はコチラ>>
        
                    【決勝戦】
                    優勝 関東地区
                    2位 中国地区
                
| NO | 関東地区 | 188 | 計 | 164 | 中国地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 悠宇 | 19 | pt | 25 | 宇喜多飛翔 | 
| 田中章太郎 | 寺西 遼馬 | ||||
| 2 | 鈴木 洸大 | 20 | pt | 23 | 大嶋 港 | 
| 斉藤 隼人 | 森上 耀介 | ||||
| 3 | 和田 歩 | 27 | pt | 18 | 岡 和輝 | 
| 坂田 一真 | 柳 悠人 | ||||
| 4 | 芳崎 陽紀 | 26 | pt | 17 | 大嶋 宝 | 
| 町田 竜成 | 原田 大空 | ||||
| 5 | 櫻井 見音 | 24 | pt | 18 | 安部明日香 | 
| 勝見 梓 | 森 愉生 | ||||
| 6 | 手塚 彩馨 | 27 | pt | 18 | 中村 優海 | 
| 栗林 夏希 | 中村 心 | ||||
| 7 | 吉田 鈴 | 21 | pt | 21 | 唐木田妃菜 | 
| 西澤 歩未 | 佐々木史奈 | ||||
| 8 | 本 明夏 | 24 | pt | 24 | 益田 世梨 | 
| 天野真理奈 | 桑木 志帆 | 
                    【3位・4位決定戦】
                    3位 四国地区
                    4位 東北地区
                
| NO | 東北地区 | 175 | 計 | 184 | 四国地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣澤 京平 | 15 | pt | 27 | 福住 将 | 
| 中村 凛 | 多田 旺生 | ||||
| 2 | 宝泉 研輝 | 35 | pt | 11 | 城野 寛登 | 
| 鶴瀬 覇也 | 鳥井 佑旺 | ||||
| 3 | 内海 将太 | 30 | pt | 15 | 亀井 壮汰 | 
| 加瀬谷 駿 | 佐賀 翔也 | ||||
| 4 | 原田 竜成 | 20 | pt | 23 | 中谷 樹 | 
| 三上 優心 | 田村 軍馬 | ||||
| 5 | 郡山 瞳 | 14 | pt | 35 | 三瀬 舞愛 | 
| 芳賀 幸瞳 | 村上 美空 | ||||
| 6 | 工藤 未望 | 24 | pt | 18 | 島勝ひなた | 
| 鶴瀬 華月 | 都 玲華 | ||||
| 7 | 大田 麗華 | 15 | pt | 30 | 川上 知夏 | 
| 長田ひなた | 城戸 姫菜 | ||||
| 8 | 遠藤 吏紗 | 22 | pt | 25 | 森田 彩夏 | 
| 倉林 紅 | 小林 実夢 | 
                    【5位・6位決定戦】
                    5位 関西地区
                    6位 中部地区
                
| NO | 関西地区 | 197 | 計 | 167 | 中部地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広山 功喜 | 25 | pt | 19 | 岩井 悠真 | 
| 山下 勝将 | 宇佐美友亮 | ||||
| 2 | 光成 良治 | 17 | pt | 29 | 奥田 智也 | 
| 真鍋 和馬 | 石垣 珠侑 | ||||
| 3 | 小木野太優 | 26 | pt | 17 | 湯原 光 | 
| 津田 浩平 | 酒井 遼也 | ||||
| 4 | 小寺 大佑 | 17 | pt | 29 | 金子 駆大 | 
| 玉木 海凪 | 長谷川貴優 | ||||
| 5 | 中川 初音 | 30 | pt | 15 | 杉浦 愛梨 | 
| 川崎 春花 | 清本 美波 | ||||
| 6 | 前多 愛 | 37 | pt | 10 | 横山 栞子 | 
| 湯淺 芹 | 田中こころ | ||||
| 7 | 岡田 樹花 | 20 | pt | 23 | 服部 仁美 | 
| 山下 アミ | 別所あにか | ||||
| 8 | 長阪 綾苗 | 25 | pt | 25 | 長田 莉子 | 
| 仁井 優花 | 小宮 千鶴 | 
                    【7位・8位決定戦】
                    7位 九州地区
                    8位 北海道地区
                
| NO | 九州地区 | 215 | 計 | 143 | 北海道地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井 豪 | 32 | pt | 14 | 小村 隼士 | 
| 上山 虎雅 | ゴヴォロヴスキー大河 | ||||
| 2 | 後藤 大生 | 32 | pt | 17 | 朴 相大 | 
| 池田 拓史 | 庄内 太我 | ||||
| 3 | 新城ディラン唯人 | 29 | pt | 17 | 高橋 遼羽 | 
| 内村 咲太 | 浦 理玖史 | ||||
| 4 | 林田 直也 | 28 | pt | 16 | 山本 詠太 | 
| 後藤 颯太 | 苫米地優希 | ||||
| 5 | 中道 ゆい | 22 | pt | 22 | 宮澤 美咲 | 
| 外園 華蓮 | 本間 渉 | ||||
| 6 | 高原 花奈 | 17 | pt | 26 | 庄内 理湖 | 
| 山中 梨緒 | 河上宮甫子 | ||||
| 7 | 水木 春花 | 29 | pt | 14 | 島田 ゆら | 
| 亀川 美羽 | 上野 瑠南 | ||||
| 8 | 佐藤 美優 | 26 | pt | 17 | 福 晏蘭 | 
| 島袋 ひの | 早坂はる菜 |