第3回PGAティーチングプロ女子選手権大会
2023年10月24日(火)〜 25日(水)
新宝塚カントリークラブ
大会概要
大会名称 | 第3回PGAティーチングプロ女子選手権大会 新宝塚カントリークラブカップ2023 |
---|---|
主催 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会 |
特別協賛 | 新宝塚カントリークラブ |
協賛 | ミドリ安全株式会社 |
開催期日 |
2023年(令和5年) 10月23日(月)指定練習日 10月24日(火)第1日 10月25日(水)最終日 |
会場 |
〒669-1241 兵庫県宝塚市切畑字検見1-2 TEL:0797-91-0241 |
賞金総額 | ティーチングプロ選手権:6,750,000円 ティーチングプロ女子選手権:300,000円 |
優勝賞金 | ティーチングプロ選手権:1,000,000円 ティーチングプロ女子選手権:100,000円 |
参加人数 | ティーチングプロ選手権:120名(予定) ティーチングプロ女子選手権:6名(予定) |
出場資格 | |
競技方法 | 36ホール・ストロークプレー(各日18ホールの2日間)*予選カット無し。 36ホールが終了し1位にタイがあった場合は、直ちに競技委員会の指定するホールにおいて即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。 ※ティーチングプロ選手権は18番の繰り返し/ティーチングプロ女子選手権は1番と2番の繰り返し。 ※悪天候等により全員が36ホールを終了できない場合は、18ホールに短縮して競技を成立する場合があります。 |
競技規則 | (公財)日本ゴルフ協会ゴルフ規則及びPGAローカルルールと競技の条件を適用します。 |
その他 |
第25回PGAティーチングプロ選手権大会 新宝塚カントリークラブカップ2023 賞金配分PRIZE MONEY
総 額 ¥6,750,000
優勝 | 1,000,000円 |
---|---|
2位 | 500,000円 |
3位 | 350,000円 |
4位 | 250,000円 |
5位 | 200,000円 |
6位 | 150,000円 |
7位 | 120,000円 |
8位 | 110,000円 |
9位 | 100,000円 |
10位 | 90,000円 |
11位 | 80,000円 |
12位 | 75,000円 |
13位 | 72,000円 |
14位 | 70,000円 |
15位 | 68,000円 |
16位 | 66,000円 |
17位 | 64,000円 |
18位 | 62,000円 |
19位 | 60,000円 |
20位 | 58,000円 |
21位 | 56,000円 |
22位 | 55,000円 |
23位 | 54,000円 |
24位 | 53,000円 |
25位 | 52,000円 |
26位 | 51,000円 |
27位 | 50,000円 |
28位 | 49,000円 |
29位 | 48,000円 |
30位 | 47,000円 |
31位 | 46,000円 |
32位 | 45,000円 |
33位 | 44,000円 |
34位 | 43,000円 |
35位 | 42,000円 |
36位 | 41,000円 |
37位 | 40,000円 |
38位 | 40,000円 |
39位 | 39,000円 |
40位 | 39,000円 |
41位 | 38,000円 |
---|---|
42位 | 38,000円 |
43位 | 37,000円 |
44位 | 37,000円 |
45位 | 37,000円 |
46位 | 37,000円 |
47位 | 36,000円 |
48位 | 36,000円 |
49位 | 36,000円 |
50位 | 36,000円 |
51位 | 35,000円 |
52位 | 35,000円 |
53位 | 35,000円 |
54位 | 35,000円 |
55位 | 34,000円 |
56位 | 34,000円 |
57位 | 34,000円 |
58位 | 34,000円 |
59位 | 33,000円 |
60位 | 33,000円 |
61位 | 33,000円 |
62位 | 33,000円 |
63位 | 33,000円 |
64位 | 32,000円 |
65位 | 32,000円 |
66位 | 32,000円 |
67位 | 32,000円 |
68位 | 32,000円 |
69位 | 30,000円 |
70位 | 30,000円 |
71位 | 30,000円 |
72位 | 30,000円 |
73位 | 30,000円 |
74位 | 29,000円 |
75位 | 29,000円 |
76位 | 29,000円 |
77位 | 29,000円 |
78位 | 29,000円 |
79位 | 28,000円 |
80位 | 28,000円 |
81位 | 28,000円 |
---|---|
82位 | 28,000円 |
83位 | 28,000円 |
84位 | 27,000円 |
85位 | 27,000円 |
86位 | 27,000円 |
87位 | 27,000円 |
88位 | 27,000円 |
89位 | 26,000円 |
90位 | 26,000円 |
91位 | 26,000円 |
92位 | 26,000円 |
93位 | 26,000円 |
94位 | 25,000円 |
95位 | 25,000円 |
96位 | 25,000円 |
97位 | 25,000円 |
98位 | 25,000円 |
99位 | 25,000円 |
100位 | 24,000円 |
101位 | 24,000円 |
102位 | 23,000円 |
103位 | 23,000円 |
104位 | 23,000円 |
105位 | 23,000円 |
106位 | 23,000円 |
107位 | 23,000円 |
108位 | 23,000円 |
109位 | 23,000円 |
110位 | 20,000円 |
111位 | 20,000円 |
112位 | 20,000円 |
113位 | 20,000円 |
114位 | 20,000円 |
115位 | 20,000円 |
116位 | 20,000円 |
117位 | 20,000円 |
118位 | 20,000円 |
119位 | 20,000円 |
120位 | 20,000円 |
第3回PGAティーチングプロ女子選手権大会 新宝塚カントリークラブカップ2023 賞金配分PRIZE MONEY
総 額 ¥300,000
優勝 | 100,000円 |
---|---|
2位 | 50,000円 |
3位 | 40,000円 |
4位 | 30,000円 |
5位 | 20,000円 |
6位 | 20,000円 |
7位 | 10,000円 |
8位 | 10,000円 |
9位 | 10,000円 |
10位 | 10,000円 |
副賞
※PGAティーチングプロ選手権及びPGAティーチングプロ女子選手権
・大会杯
・賞品(提供/新宝塚カントリークラブ・ミドリ安全・阪神交易)
特別賞
※PGAティーチングプロ選手権及びPGAティーチングプロ女子選手権
・ベストスコア賞(各日・複数均等割)(提供/新宝塚カントリークラブ)
TCP選手権 10万円/TCP女子選手権 5万円