2026年度 北海道ディビジョン 試合結果
2026年08月08日
会場真駒内CC
チームTFT
2ポイント
SGP
7ポイント
マッチ1
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
| チームTFT | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| SGP | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
マッチ2
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
| チームTFT | 4 | 5 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| SGP | 4 | 5 | 3 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
マッチ3
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
| チームTFT | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.5 |
| SGP | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 |