2022年度 東京ディビジョン 試合結果
2022年07月27日
会場大宮カントリークラブ
チームコモゴルフ
5ポイント
千歳ゴルフカレッジジュニア
4ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
チームコモゴルフ | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
千歳ゴルフカレッジジュニア | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
チームコモゴルフ | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
千歳ゴルフカレッジジュニア | 5 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
チームコモゴルフ | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 |
千歳ゴルフカレッジジュニア | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |