2024年度 東京ディビジョン 試合結果
2024年07月21日
会場赤羽GC
LOLキッズ
4ポイント
チームコモゴルフジュニア
5ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
LOLキッズ | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0.5 |
チームコモゴルフジュニア | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.5 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
LOLキッズ | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 3 | 4 | 0 |
チームコモゴルフジュニア | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
LOLキッズ | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
チームコモゴルフジュニア | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |