2026年度 北海道ディビジョン 試合結果
2026年08月01日
会場真駒内CC
チームTFT
1ポイント
札幌Nice Buddy
8ポイント
マッチ1
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
| チームTFT | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 札幌Nice Buddy | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
マッチ2
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
| チームTFT | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 札幌Nice Buddy | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
マッチ3
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
| チームTFT | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 札幌Nice Buddy | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |