2020年度 神奈川ディビジョン 試合結果
2020年10月03日
会場小田原湯本カントリークラブ
バナナキッズ
2ポイント
厚木Golfer’s Club
7ポイント
マッチ1
1 | 2 | 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
バナナキッズ | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
厚木Golfer’s Club | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
マッチ2
1 | 2 | 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
バナナキッズ | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 |
厚木Golfer’s Club | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
マッチ3
1 | 2 | 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
バナナキッズ | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 |
厚木Golfer’s Club | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 |