2025年度 チャンピオンシップ試合結果 東日本ポストシーズン
2025年10月05日
会場金砂郷カントリークラブ
千葉代表
SI-フォルトゥーナ
6ポイント
神奈川代表
バナナキッズα
3ポイント
マッチ1
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
| SI-フォルトゥーナ | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| バナナキッズα | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
マッチ2
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
| SI-フォルトゥーナ | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| バナナキッズα | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
マッチ3
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | 1 | 2 | 3 | Pt | |
| SI-フォルトゥーナ | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
| バナナキッズα | 3 | 3 | 4 | 0.5 | 3 | 4 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 |