2026年 PGAシニアツアー予選会・2次予選会
2025年12月18日(木)〜 19日(金)
熊本空港カントリークラブ
各日の組み合わせ
2025年12月18日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 秋江 靖雄 | MT GLOBAL | 杉本 英樹 | フリー | 白浜 浩高 | JKホールディングス | 米倉健太郎 | フリー |
| 2 | 8:40 | 中茎 哲也 | やまがたGC 美山C | G・マイヤー | 平川商事 | 清家 和男 | 北海道ブルックスCC | 髙橋 朋載 | フリー |
| 3 | 8:50 | 比嘉 強 | ゴルフ5CオークビレッヂGC | 小泉 洋人 | 初田製作所 | 中山 正芳 | 十勝海運 | 重田 栄作 | フリー |
| 4 | 9:00 | 白井 宣行 | 白宝水産 | 田中泰二郎 | フリー | 中川しげる | 名古屋ヒルズGCローズC | 葉 偉志 | 日玉中華食品 |
| 5 | 9:10 | 伊藤 修司 | グラウクス | 浅田 史樹 | 旬彩いろは沖縄 | 土山 陽源 | 大津CC | 秋葉 真一 | 関文グループ |
| 6 | 9:20 | 佐々木 隆彦 | リッツジャパン | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 | 木村 龍 | 鶴舞CC |
| 7 | 9:30 | 小川 拓也 | アドバンスゴルフ | 渡邊 英治 | EJ GOLF SWING PROGRAM | 田村 尚之 | ダイクレ | 横田 弘樹 | スクエアビジョンゴルフ |
| 8 | 9:40 | 新田 充 | 聖丘カントリークラブ | 木原 徹 | 矢筈倶楽部 | 村上 吉夫 | 久井CC | 内藤 裕之 | フリー |
| 9 | 9:50 | 松木 徳生 | 宝塚GC | 渡邊 達 | アーリーバードGC | 下内 聡 | フリー | 遠藤 正人 | MEマネジメント |
| 10 | 10:00 | 阿部真太郎 | アベテクノシステム | 富田 貴仁 | つくばねCC | 宮下 進一 | 南九州CC | 今井 克宗 | フリー |
| 11 | 10:10 | 山中 義仁 | 一太郎グループ | 牧野 充宏 | フリー | 菊地 秀明 | フリー | 原口 秀樹 | フリー |
| 12 | 10:20 | 野上 貴夫 | フリー | 千葉 美範 | フリー | 福永 和宏 | フリー | 大井手 哲 | ダイチク |
| 13 | 10:30 | 日置 豊一 | フリー | 後藤 庸之 | 呉CC | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8:30 | 井内 賢二 | 54 GOLF PRODUCTION | 甲斐 範昭 | 島津GC | 井手口正一 | フリー | 三井 純一 | フリー |
| 15 | 8:40 | 原田 岳 | GOLJOY | 上出 裕也 | 創生 | 佐藤 匡倫 | コトブキゴルフ | 河村 雅之 | 安芸CC |
| 16 | 8:50 | 橋本 大地 | カイロス | 伊藤 正己 | 明智GC | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | 日下部幸之助 | 福岡セヴンヒルズGC |
| 17 | 9:00 | 井上 優 | SATO PIG FARM | 宮下 文仁 | 高松ゴールドCC | 髙田 匡志 | フリー | 吉本 有志 | Gプラザ |
| 18 | 9:10 | 杉原 敏一 | ユニテックス | 大山 雄三 | TPGC | 小野寺 誠 | フリー | 柳生 敬志 | 江坂Gセンター |
| 19 | 9:20 | 松井 英和 | フリー | 牧坂 考作 | フリー | 青木 繁之 | フリー | 菊池 純 | EUROZ GOLF |
| 20 | 9:30 | 日下部光隆 | VITAL | 勝又 正人 | 神場Gセンター | 中川 勝弥 | ABC GC | 長田 幹 | KKGA |
| 21 | 9:40 | 中野 修一 | 鷹羽ロイヤルCC | 金井 剛 | 京楽商事 | 大島 靖生 | 大島電氣工事 | 大串 芳明 | フリー |
| 22 | 9:50 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | 荒谷 勝良 | APEX JAPAN | 広田 悟 | TOSHIN | 當山 秀人 | 守礼CC |
| 23 | 10:00 | 清水 一浩 | ジャックニクラスGセンターつくば | 直江 美輝 | ライフテック | 神野 浩 | 佐賀CC | 金城 和弘 | キミエコーポレーション |
| 24 | 10:10 | 藤井 泰山 | リジョーグループ | 田中 勝也 | 三鈴CC | 早川 佳智 | ゴルフコミュニティ エトワス | 奥 雅次 | ETGA愛知 |
| 25 | 10:20 | 石川 将 | 八潮歯科医院 | 平石 武則 | 北六甲CC | 藤代 健太郎 | MAC.ent.co.,ltd. | 三宅 寛忠 | フリー |
2025年12月19日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 河村 雅之 | 安芸CC | +4 | 原田 岳 | GOLJOY | +4 | 白浜 浩高 | JKホールディングス | +4 | 牧野 充宏 | フリー | +3 |
| 2 | 8:40 | 中野 修一 | 鷹羽ロイヤルCC | +3 | 内藤 裕之 | フリー | +3 | 長田 幹 | KKGA | +3 | 日下部光隆 | VITAL | +3 |
| 3 | 8:50 | 小川 拓也 | アドバンスゴルフ | +3 | 杉原 敏一 | ユニテックス | +3 | 伊藤 正己 | 明智GC | +3 | 福永 和宏 | フリー | +2 |
| 4 | 9:00 | 野上 貴夫 | フリー | +2 | 神野 浩 | 佐賀CC | +2 | 清水 一浩 | ジャックニクラスGセンターつくば | +2 | 宮下 進一 | 南九州CC | +2 |
| 5 | 9:10 | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | +2 | 土山 陽源 | 大津CC | +2 | 浅田 史樹 | 旬彩いろは沖縄 | +2 | 髙田 匡志 | フリー | +2 |
| 6 | 9:20 | 井手口正一 | フリー | +2 | 藤代 健太郎 | MAC.ent.co.,ltd. | +1 | 平石 武則 | 北六甲CC | +1 | 奥 雅次 | ETGA愛知 | +1 |
| 7 | 9:30 | 菊地 秀明 | フリー | +1 | 下内 聡 | フリー | +1 | 村上 吉夫 | 久井CC | +1 | 田中泰二郎 | フリー | +1 |
| 8 | 9:40 | 杉本 英樹 | フリー | +1 | 原口 秀樹 | フリー | 0 | 直江 美輝 | ライフテック | 0 | 富田 貴仁 | つくばねCC | 0 |
| 9 | 9:50 | 荒谷 勝良 | APEX JAPAN | 0 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | 0 | 新田 充 | 聖丘カントリークラブ | 0 | 渡邊 英治 | KAWASAKI GOLF | 0 |
| 10 | 10:00 | 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 大山 雄三 | TPGC | 0 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 0 | 白井 宣行 | 白宝水産 | 0 |
| 11 | 10:10 | 中山 正芳 | 十勝海運 | 0 | 米倉健太郎 | フリー | 0 | 今井 克宗 | フリー | -1 | 金井 剛 | 京楽商事 | -1 |
| 12 | 10:20 | 中川 勝弥 | ABC GC | -1 | 牧坂 考作 | フリー | -1 | 木村 龍 | 鶴舞CC | -1 | 小泉 洋人 | 初田製作所 | -1 |
| 13 | 10:30 | 吉本 有志 | Gプラザ | -2 | 上出 裕也 | 創生 | -2 | 田村 尚之 | ダイクレ | -3 | 山崎 克彦 | ゴルフお直し本舗 | -4 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8:30 | 比嘉 強 | ゴルフ5CオークビレッヂGC | +4 | 葉 偉志 | 日玉中華食品 | +4 | 井上 優 | SATO PIG FARM | +4 | 宮下 文仁 | 高松ゴールドCC | +4 |
| 15 | 8:40 | 小野寺 誠 | フリー | +4 | 勝又 正人 | 神場Gセンター | +4 | 大島 靖生 | VOYAGERS | +4 | 大串 芳明 | フリー | +4 |
| 16 | 8:50 | 松木 徳生 | 宝塚GC | +4 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | +4 | 広田 悟 | TOSHIN | +4 | 藤井 泰山 | リジョーグループ | +4 |
| 17 | 9:00 | 三宅 寛忠 | フリー | +4 | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | +4 | 井内 賢二 | 54 GOLF PRODUCTION | +5 | 清家 和男 | 北海道ブルックスCC | +5 |
| 18 | 9:10 | 髙橋 朋載 | フリー | +5 | 重田 栄作 | フリー | +5 | 遠藤 正人 | MEマネジメント | +5 | 金城 和弘 | キミエコーポレーション | +5 |
| 19 | 9:20 | 田中 勝也 | 三鈴CC | +5 | 甲斐 範昭 | 島津GC | +6 | G・マイヤー | 平川商事 | +6 | 佐藤 匡倫 | コトブキゴルフ | +6 |
| 20 | 9:30 | 中川しげる | 名古屋ヒルズGCローズC | +6 | 柳生 敬志 | 江坂Gセンター | +6 | 佐々木 隆彦 | リッツジャパン | +6 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | +6 |
| 21 | 9:40 | 横田 弘樹 | スクエアビジョンゴルフ | +6 | 早川 佳智 | ゴルフコミュニティ エトワス | +6 | 千葉 美範 | フリー | +6 | 大井手 哲 | ダイチク | +6 |
| 22 | 9:50 | 石川 将 | 八潮歯科医院 | +6 | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | +6 | 三井 純一 | フリー | +7 | 橋本 大地 | カイロス | +7 |
| 23 | 10:00 | 日下部幸之助 | 福岡セヴンヒルズGC | +7 | 伊藤 修司 | ケンショウ | +7 | 青木 繁之 | フリー | +7 | 當山 秀人 | 守礼CC | +7 |
| 24 | 10:10 | 日置 豊一 | フリー | +7 | 後藤 庸之 | 呉CC | +7 | 阿部真太郎 | アベテクノシステム | +8 | 山中 義仁 | 一太郎グループ | +8 |
| 25 | 10:20 | 秋江 靖雄 | MT GLOBAL | +9 | 松井 英和 | フリー | +9 | 木原 徹 | 矢筈倶楽部 | +10 | 中茎 哲也 | やまがたGC 美山C | +11 |