2026年 PGAシニアツアー予選会・2次予選会
2025年12月9日(火)〜 10日(水)
南紀白浜ゴルフ倶楽部
各日の組み合わせ
2025年12月09日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 松井 一浩 | フリー | 辻 哲之 | リトルバード | 豊田 崇秀 | フリー | 山内 正和 | フリー |
| 2 | 8:40 | 平野 智行 | フリー | 神戸 淳 | フリー | 佐々 悦彦 | 赤福 | 井上 清孝 | 岐阜関CC |
| 3 | 8:50 | 渡辺 龍策 | 大厚木CC | 桧垣 豪 | 新堂島ビル | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 井殿 康和 | フリー |
| 4 | 9:00 | 冨永 浩 | フジプリグループ | ゾー モウ | フリー | 田保 龍一 | ゴルファーズスペースR | 宮内 希幸 | イクス |
| 5 | 9:10 | 花山 義孝 | フリー | 河野 一哉 | フリー | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | 奥 智将 | 白山すぎのこ温泉 |
| 6 | 9:20 | 小林 佳則 | リンクス | 癸生川喜弘 | フリー | 進藤 弘義 | フリー | 吉本 悟 | フリー |
| 7 | 9:30 | 牧野 秀一 | 桑名CC | 齋藤 毅 | 白鳳CC | 金井 泰司 | 14hill’s CC | 酒井 和貴 | 静岡CC浜岡C&ホテル |
| 8 | 9:40 | 堤 隆志 | フリー | 柴田 忠則 | 駅前G | 山田 雄二 | 日吉建設 | 宮垣 健司 | KCS |
| 9 | 9:50 | 稲田 達二 | リフレゴルフ裾野 | 辻 惠允 | 箕面ゴルフ倶楽部 | 山中 拓 | フリー | 溝口 英二 | フリー |
| 10 | 10:00 | 守屋 克彦 | PXG大阪 | 清水 正貴 | 鈴鹿CC | 村上 克佳 | TMGB | 千葉 貴洋 | フリー |
| 11 | 10:10 | 仲田 一雄 | フリー | 梅田 有人 | 小淵沢CC | 新原清次郎 | BRIGHTMAN GOLF | 上田 諭尉 | 三甲GC谷汲C |
| 12 | 10:20 | 大原 勝也 | PXG大阪ゴルフアカデミー | 村松 一男 | 長野国際CC | 柳沢 伸祐 | アビバHD | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ |
| 13 | 10:30 | 浦口 裕介 | ゴルフフォーラムピコット | 廣田 恭司 | フリー | 渡辺 敬博 | 那須伊王野CC | 奥山 克也 | リープボックスGC |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8:30 | 南崎 次郎 | 立野クラシック・GC | 岩崎 幸司 | ラ・グレースGC | 上森 大輔 | 城陽CC | 清水 洋一 | フリー |
| 15 | 8:40 | 藤本 博誉 | 三木GC | 木場本 猛 | 西宮名塩Gセンター | 長谷川正樹 | 紫CCすみれC | 難波健太朗 | フリー |
| 16 | 8:50 | 熊谷 則宏 | ABC GC | 森本 康正 | 藤沢ジャンボゴルフ | 野波 弘一 | ローモンドCC | 細田 尚孝 | 中森かいてき薬局 |
| 17 | 9:00 | 喜多 翔一 | 島ヶ原CC | 青山 浩嗣 | スエヒロ産業 | 岡﨑 真也 | 岡山CC桃郷C | 秀石 真一 | 西宮CC |
| 18 | 9:10 | 都間 克則 | 山畑コンテナ製作所 | 工藤 広治 | フリー | 岩田 均 | フリー | 森 多可志 | 田舎鮨本陣 |
| 19 | 9:20 | R・テイト | フリー | 貴田 和宏 | 湘南CC | 榎本 真也 | ブリストルヒルGC | 福岡 康文 | フリー |
| 20 | 9:30 | 前田 紘成 | 土佐CC | 桑原 将一 | フリー | 豊田 邦裕 | ウッドフレンズ森林公園G場 | 沖野 克文 | 舟入Gガーデン |
| 21 | 9:40 | 田幡 勝一 | フリー | 山本 豊秀 | パシフィックGC | 藤本 忠宏 | 西脇CC | 木下 芳彦 | 各務原CC |
| 22 | 9:50 | 下山 直樹 | フリー | 坂本 圭治 | フリー | 山崎 良哉 | ダクタリAMC | 河合 貢 | 白山ヴィレッジGコース |
| 23 | 10:00 | 小浜 亮二 | 平尾CC | 出石 幸喜 | フリー | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | 山本 利技 | 信和ゴルフ |
| 24 | 10:10 | 金森 史浩 | フリー | 桧山英一郎 | レイク相模CC | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | 山王 規行 | シャトレーゼヴィンテージGC |
| 25 | 10:20 | 三木 由人 | フリー | 原川 光則 | フリー | 宇佐美秀樹 | 読売ゴルフ | 山添 昌良 | 平川商事 |
2025年12月10日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 山本 利技 | 信和ゴルフ | +4 | 山中 拓 | フリー | +4 | 癸生川喜弘 | フリー | +4 | 小林 佳則 | リンクス | +4 |
| 2 | 8:40 | 喜多 翔一 | 島ヶ原CC | +4 | ゾー モウ | フリー | +4 | 冨永 浩 | フジプリグループ | +4 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | +4 |
| 3 | 8:50 | 佐々 悦彦 | 赤福 | +4 | 山添 昌良 | 平川商事 | +3 | 三木 由人 | フリー | +3 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | +3 |
| 4 | 9:00 | 桧山英一郎 | レイク相模CC | +3 | 上田 諭尉 | 三甲GC谷汲C | +3 | 河合 貢 | 白山ヴィレッジGコース | +3 | 宮垣 健司 | KCS | +3 |
| 5 | 9:10 | 山田 雄二 | 日吉建設 | +3 | 福岡 康文 | フリー | +3 | 貴田 和宏 | 湘南CC | +3 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | +2 |
| 6 | 9:20 | 仲田 一雄 | フリー | +2 | 山崎 良哉 | ダクタリAMC | +2 | 下山 直樹 | フリー | +2 | 田幡 勝一 | フリー | +2 |
| 7 | 9:30 | 沖野 克文 | 舟入Gガーデン | +2 | 豊田 邦裕 | ウッドフレンズ森林公園G場 | +2 | 青山 浩嗣 | スエヒロ産業 | +2 | 田保 龍一 | ゴルファーズスペースR | +2 |
| 8 | 9:40 | 熊谷 則宏 | ABC GC | +2 | 桧垣 豪 | 新堂島ビル | +2 | 木場本 猛 | 西宮名塩Gセンター | +2 | 神戸 淳 | フリー | +2 |
| 9 | 9:50 | 清水 洋一 | フリー | +2 | 南崎 次郎 | 立野クラシック・GC | +2 | 村上 克佳 | TMGB | +1 | 清水 正貴 | 鈴鹿CC | +1 |
| 10 | 10:00 | 坂本 圭治 | フリー | +1 | 木下 芳彦 | 各務原CC | +1 | 柴田 忠則 | 駅前G | +1 | 堤 隆志 | フリー | +1 |
| 11 | 10:10 | 難波健太朗 | フリー | +1 | 井上 清孝 | 岐阜関CC | +1 | 豊田 崇秀 | フリー | +1 | 宇佐美秀樹 | 読売ゴルフ | 0 |
| 12 | 10:20 | 出石 幸喜 | フリー | 0 | 吉本 悟 | フリー | 0 | 岩崎 幸司 | ラ・グレースGC | 0 | 浦口 裕介 | ゴルフフォーラムピコット | -1 |
| 13 | 10:30 | 森本 康正 | 藤沢ジャンボゴルフ | -1 | 井殿 康和 | フリー | -1 | 藤本 博誉 | 三木GC | -1 | 上森 大輔 | 城陽CC | -2 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8:30 | 梅田 有人 | 小淵沢CC | +4 | 松井 一浩 | フリー | +5 | 長谷川正樹 | 紫CCすみれC | +5 | 細田 尚孝 | 中森かいてき薬局 | +5 |
| 15 | 8:40 | 秀石 真一 | 西宮CC | +5 | 河野 一哉 | フリー | +5 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | +5 | 齋藤 毅 | 白鳳CC | +5 |
| 16 | 8:50 | 金井 泰司 | 14hill’s CC | +5 | 酒井 和貴 | 静岡CC浜岡C&ホテル | +5 | 藤本 忠宏 | 西脇CC | +5 | 辻 惠允 | 箕面ゴルフ倶楽部 | +5 |
| 17 | 9:00 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | +5 | 原川 光則 | フリー | +5 | 廣田 恭司 | フリー | +5 | 山内 正和 | フリー | +6 |
| 18 | 9:10 | 渡辺 龍策 | 大厚木CC | +6 | 野波 弘一 | ローモンドCC | +6 | 宮内 希幸 | イクス | +6 | 奥 智将 | 白山すぎのこ温泉 | +6 |
| 19 | 9:20 | 都間 克則 | 山畑コンテナ製作所 | +6 | 牧野 秀一 | 桑名CC | +6 | 新原清次郎 | BRIGHTMAN GOLF | +6 | 金森 史浩 | フリー | +6 |
| 20 | 9:30 | 山王 規行 | シャトレーゼヴィンテージGC | +6 | 平野 智行 | フリー | +7 | 森 多可志 | 田舎鮨本陣 | +7 | 山本 豊秀 | パシフィックGC | +7 |
| 21 | 9:40 | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | +7 | 村松 一男 | 長野国際CC | +7 | 辻 哲之 | リトルバード | +8 | 工藤 広治 | フリー | +8 |
| 22 | 9:50 | 進藤 弘義 | フリー | +8 | R・テイト | フリー | +8 | 前田 紘成 | 土佐CC | +8 | 桑原 将一 | フリー | +8 |
| 23 | 10:00 | 奥山 克也 | リープボックスGC | +8 | 岡﨑 真也 | 岡山CC桃郷C | +9 | 花山 義孝 | フリー | +9 | 溝口 英二 | フリー | +9 |
| 24 | 10:10 | 大原 勝也 | PXG大阪ゴルフアカデミー | +9 | 榎本 真也 | ブリストルヒルGC | +10 | 千葉 貴洋 | フリー | +10 | 稲田 達二 | リフレゴルフ裾野 | +11 |
| 25 | 10:20 | 小浜 亮二 | 平尾CC | +11 | 渡辺 敬博 | 那須伊王野CC | +11 | 守屋 克彦 | PXG大阪 | +12 | 岩田 均 | フリー | +13 |