2026年 PGAシニアツアー予選会・1次予選会
2025年7月8日(火)〜 9日(水)
阿山カンツリー俱楽部
各日の組み合わせ
2025年07月08日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 新田 充 | フリー | 南 浩一 | フリー | 河合 貢 | 白山ヴィレッジGコース | 井上 優 | SATO PIG FARM |
2 | 7:40 | 山本 幸路 | 松ケ峯CC | 岡田 昌也 | フリー | 三浦 大志 | 白山すぎのこ温泉 | 尾崎 功一 | 廣野GC |
3 | 7:50 | 奥田 晃一 | スポーツプラザマツダ | 浅井 康弘 | インペリアルウイング | 福田 寿和 | フリー | 神谷 英夫 | フリー |
4 | 8:00 | 南崎 次郎 | 立野クラシック・GC | 青山 浩嗣 | フリー | 金田 秀龍 | フリー | 江連 忠 | 江連忠Gアカデミー |
5 | 8:10 | 清水 正貴 | 鈴鹿CC | 河野 一哉 | フリー | 岸副 哲也 | 尾山台GC | 山内 基暉 | 愛宕原GC |
6 | 8:20 | 土山 陽源 | 大津CC | 岩崎 幸司 | ラ・グレースGC | 富山 成吾 | SAKURAゴルフ | 庄田 真一 | フリー |
7 | 8:30 | 宮下 稔 | Basic One Golf | 中川しげる | 名古屋ヒルズGCローズC | 伊東 長明 | 門司GC | 小松 弘和 | Basic One Golf |
8 | 8:40 | 香川 広高 | 八幡GC | 米山 永力 | 片山津GC | 平尾 勝利 | フリー | 木下 芳彦 | 各務原CC |
9 | 8:50 | 福岡 康文 | フリー | 中茎 哲也 | やまがたGC 美山C | 齋藤 毅 | 白鳳CC | 佐々木 隆彦 | リッツジャパン |
10 | 9:00 | J・H・CHUN | フリー | 金島 俊成 | フリー | 秋江 靖雄 | MT GLOBAL | 宮垣 健司 | KCS |
11 | 9:10 | 荒谷 勝良 | APEX JAPAN | 金田 素来 | 麗沢瑞浪GC | 清水 康史 | オークラロジ | 奥 智将 | 白山すぎのこ温泉 |
12 | 9:20 | 小林 延宏 | プリンセスGガーデン | 浦口 裕介 | ゴルフフォーラムピコット | 武村 雅己 | OHTEX | 桧垣 豪 | 新堂島ビル |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 村岸 充雄 | 奈良柳生CC | 柳生 敬志 | 江坂Gセンター | 近藤 順司 | 名神Gセンター | 難波健太朗 | フリー |
2 | 7:40 | 上森 大輔 | 城陽CC | 津村 忠大 | フリー | 藤木 尊茂 | フリー | 島田 正士 | フリー |
3 | 7:50 | 金井 泰司 | 14hill’s CC | 都間 克則 | 山畑コンテナ製作所 | 平山 勲 | Tee Time | 奥 雅次 | ETGA愛知 |
4 | 8:00 | 長尾 仁志 | フリー | 平石 武則 | 北六甲CC | 喜多 翔一 | 島ヶ原CC | 出原 数生 | ゴルフ5カントリーみずなみコース |
5 | 8:10 | 北野上知明 | ヤマトCC | 田中 勝也 | 三鈴CC | 浅田 武志 | タラオCC | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ |
6 | 8:20 | 小川 哲広 | 富士C可児C | 大西 辰奈 | フリー | 守屋 克彦 | PXG大阪 | 神出 慈郎 | GOLF STUDIO POLISTYLE |
7 | 8:30 | 上久保道好 | 静岡C島田Gコース | 長谷川 淳二 | フリー | 山本 利技 | 信和ゴルフ | 若杉 和浩 | GOLF5CみずなみC |
8 | 8:40 | 山本 昭一 | 養老CC | 橋口 浩一 | Basic One Golf | 江﨑 大樹 | forjr.41 | 山中 拓 | フリー |
9 | 8:50 | 金森 史浩 | フリー | 山内 正和 | フリー | 牧野 秀一 | 桑名CC | 三嶽 公治 | 環境保全 |
10 | 9:00 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | 木村 剛 | フリー | G・マイヤー | 平川商事 |
11 | 9:10 | 守田 耐 | フリー | 大原 勝也 | PXG大阪ゴルフアカデミー | 松尾 昇 | センチュリーパークG | 小室 英明 | フリー |
2025年07月09日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 上久保道好 | 静岡C島田Gコース | 長谷川 淳二 | フリー | 山本 利技 | 信和ゴルフ | 若杉 和浩 | GOLF5CみずなみC |
2 | 7:40 | 山本 昭一 | 養老CC | 橋口 浩一 | Basic One Golf | 江﨑 大樹 | Forjr.41 | 山中 拓 | フリー |
3 | 7:50 | 金森 史浩 | フリー | 山内 正和 | フリー | 牧野 秀一 | 桑名CC | 三嶽 公治 | 環境保全 |
4 | 8:00 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | 木村 剛 | フリー | G・マイヤー | 平川商事 |
5 | 8:10 | 守田 耐 | フリー | 大原 勝也 | PXG大阪ゴルフアカデミー | 松尾 昇 | センチュリーパークG | 小室 英明 | フリー |
6 | 8:20 | 村岸 充雄 | 奈良柳生CC | 柳生 敬志 | 江坂Gセンター | 近藤 順司 | 名神Gセンター | 難波健太朗 | フリー |
7 | 8:30 | 上森 大輔 | 城陽CC | 津村 忠大 | フリー | 藤木 尊茂 | フリー | 島田 正士 | フリー |
8 | 8:40 | 金井 泰司 | 14hill’s CC | 都間 克則 | 山畑コンテナ製作所 | 平山 勲 | Tee Time | 奥 雅次 | ETGA愛知 |
9 | 8:50 | 長尾 仁志 | フリー | 平石 武則 | 北六甲CC | 喜多 翔一 | 島ヶ原CC | 出原 数生 | ゴルフ5カントリーみずなみコース |
10 | 9:00 | 田中 勝也 | 三鈴CC | 浅田 武志 | タラオCC | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ |
11 | 9:10 | 小川 哲広 | 富士C可児C | 大西 辰奈 | フリー | 守屋 克彦 | PXG大阪 | 神出 慈郎 | GOLF STUDIO POLISTYLE |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 宮下 稔 | Basic One Golf | 中川しげる | 名古屋ヒルズGCローズC | 伊東 長明 | 門司GC | 小松 弘和 | Basic One Golf |
2 | 7:40 | 香川 広高 | 八幡GC | 米山 永力 | 片山津GC | 平尾 勝利 | フリー | 木下 芳彦 | 各務原CC |
3 | 7:50 | 福岡 康文 | フリー | 中茎 哲也 | やまがたGC 美山C | 齋藤 毅 | 白鳳CC | 佐々木 隆彦 | リッツジャパン |
4 | 8:00 | J・H・CHUN | フリー | 金島 俊成 | フリー | 秋江 靖雄 | MT GLOBAL | 宮垣 健司 | KCS |
5 | 8:10 | 荒谷 勝良 | APEX JAPAN | 奥 智将 | 白山すぎのこ温泉 | 小林 延宏 | プリンセスGガーデン |
6 | 8:20 | 浦口 裕介 | ゴルフフォーラムピコット | 武村 雅己 | OHTEX | 桧垣 豪 | 新堂島ビル |
7 | 8:30 | 新田 充 | フリー | 南 浩一 | フリー | 河合 貢 | 白山ヴィレッジGコース | 井上 優 | SATO PIG FARM |
8 | 8:40 | 山本 幸路 | 松ケ峯CC | 岡田 昌也 | フリー | 三浦 大志 | 白山すぎのこ温泉 | 尾崎 功一 | 廣野GC |
9 | 8:50 | 浅井 康弘 | インペリアルウイング | 福田 寿和 | フリー | 神谷 英夫 | フリー |
10 | 9:00 | 南崎 次郎 | 立野クラシック・GC | 青山 浩嗣 | スエヒロ産業 | 金田 秀龍 | フリー | 江連 忠 | 江連忠Gアカデミー |
11 | 9:10 | 清水 正貴 | 鈴鹿CC | 河野 一哉 | フリー | 岸副 哲也 | 尾山台GC | 山内 基暉 | 愛宕原GC |
12 | 9:20 | 土山 陽源 | 大津CC | 岩崎 幸司 | ラ・グレースGC | 富山 成吾 | SAKURAゴルフ | 庄田 真一 | フリー |