2次プロテストA
2025年7月1日(火)〜 3日(木)
静ヒルズカントリークラブ
各日の組み合わせ
2025年07月01日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 遠藤 銀河 | フリー | 中西 龍太朗 | フリー | 石田 龍之介 | 京葉CC | 鳥居 泰雅 | 霞ヶ浦CC |
2 | 7:10 | 川﨑 智洋 | フリー | 石川 巧 | 東北福祉大学 | 内潟 柊哉 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 酒井 南雄人 | フリー |
3 | 7:20 | 新井 清貴 | フリー | 渡邊 絢心 | フリー | 藤沼 龍平 | フリー | 林 晃誠 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
4 | 7:30 | 柳 悠人 | フリー | 宝泉 研輝 | フリー | 山本 千優 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 安西 浩希 | 北千住インドアゴルフ |
5 | 7:40 | 中里 鉄也 | 塩原CC | 小林 龍生 | フリー | 岡田 圭太 | 嵐山CC |
6 | 7:50 | 遠矢 祐希 | フリー | 野本 未世夢 | フリー | 相川 広海 | 京葉CC | 岡田 大輔 | 霞ヶ関CC |
7 | 8:00 | 関 駿斗 | フリー | 古橋 尚大 | フリー | 岩本 健太 | イーグルスゴルフ | 前山 海翔 | 戸塚CC |
8 | 8:10 | 菱沼 壮太 | フリー | 山﨑 凱 | 平川CC | 小椋 啓貴 | フリー | 佐藤 由季 | 我孫子GC |
9 | 8:20 | 丁 志優 | フリー | 林田 卓也 | 旬彩 雅 | 吉田 攻輝 | トムソンCC | 安間 魁 | フリー |
10 | 8:30 | 出水田 裕輝 | フリー | 渡辺 悠斗 | 浅見GC | 久我 拓也 | フリー | 増田 康輔 | 平川CC |
11 | 8:40 | 張 甫榮 | フリー | 綛田 隆介 | 北谷津ゴルフガーデン | 朝日向 翼 | 龍ヶ崎CC | 仲道 利樹 | フリー |
12 | 8:50 | 金子 敬一 | フリー | 鈴木 啓太 | 泉CC | 岩間 貴成 | フリー | 深谷 玲央奈 | スターツ笠間GC |
13 | 9:00 | 小田 圭将 | フリー | 飯野 遥生 | 南茂原CC | 大村 仁乃 | フリー | 廣澤 京平 | 我孫子GC |
14 | 9:10 | 齊藤 耕太 | フリー | 内海 将太 | サンライズゴルフガーデン | 市邨 直教 | 戸塚CC | 田口 友樹 | フリー |
15 | 9:20 | 髙橋 幸生 | フリー | 若宮 翔梧 | 嵐山CC | 細谷 幹 | フリー | 西山 大翔 | 草津CC |
16 | 9:30 | イム ギュヒョン | フリー | 香取 龍海 | 龍ヶ崎CC | 藤代 健太郎 | MAC.ent.co.,ltd. |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 吉田 真也 | ザ セイントナイン | 富永 龍輝 | 霞ヶ関CC | 李 界人 | フリー | 原 悠太郎 | フリー |
2 | 7:10 | 柿沼 瑛亮 | 東北福祉大学 | 夫 勝載 | フリー | 大和久 京二郎 | フリー | 宮城 集 | PROMICS SUPPORTERS |
3 | 7:20 | 松本 拓人 | フリー | 阿部 颯人 | 龍ヶ崎CC | 鈴木 祥一郎 | フリー | 渡邊 優人 | 鶴CC |
4 | 7:30 | 古屋 諒人 | フリー | 寺辻 真生 | 宍戸ヒルズCC | 真壁 英路 | フリー | 片山 純一 | TOWA field |
5 | 7:40 | 福住 将 | GOLF5 | 細川 和広 | フリー | 田中 健太 | 千葉夷隅GC | 淡路 恋 | フリー |
6 | 7:50 | 梅田 泰司 | フリー | 秋田 風真 | フリー | 内山 海聡 | 浅見GC | 高野 欣也 | GC成田ハイツリー |
7 | 8:00 | 下野 将輝 | フリー | 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズCC | 関 洋輔 | 姉ヶ崎CC | 越川 瑛仁 | フリー |
8 | 8:10 | 淺野 友太郎 | フリー | 仙庭 俊哉 | フリー | 中島 凉太 | 高坂CC | 山本 健太 | 筑波CC |
9 | 8:20 | 豊田 竜宏 | Sho-Time Golf | 新垣 厚樹 | フリー | 濱宮 勇樹 | 姉ヶ崎CC | 髙橋 孝治 | STコンサル |
10 | 8:30 | 野寄 礼我 | フリー | 安藤 稜平 | フリー | 志塚 俊平 | 木更津GC | 椎名 優介 | 平川CC |
11 | 8:40 | 加山 直樹 | フリー | 古澤 凜 | 我孫子GC | 千葉 涼晴 | フリー | 勝俣 翔 | 平川CC |
12 | 8:50 | 弘内 秀 | フリー | 井野 祐輔 | 一の宮CC | 加藤 剛 | フリー | 大久保 博元 | キングテック |
13 | 9:00 | 松枝 靖悟 | フリー | 澤田 響 | 京葉CC | 中川 聖太 | 嵐山CC | 津田 雅虎 | 紫CCすみれC |
14 | 9:10 | G・ゴッドフリイ | フリー | 松本 雄友 | 太平洋C成田C | 岩田 卓也 | フリー | 村田 章悟 | 18ゴルフスタジオ |
15 | 9:20 | 相田 光汰朗 | フリー | 赤瀬 嵩幸 | 嵐山CC | 佐々木 愁也 | 浅見GC | 樫本 剛平 | フリー |
16 | 9:30 | 昌山 大暉 | 立教大学 | 相川 太郎 | フリー | 茨木 悠太郎 | 紫CCすみれC |
2025年07月02日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 関 駿斗 | フリー | -6 | 金子 敬一 | フリー | -6 | 村田 章悟 | 18ゴルフスタジオ | -6 | 内潟 柊哉 | 日本ウェルネススポーツ大学 | -5 |
2 | 7:10 | 張 甫榮 | フリー | -4 | G・ゴッドフリイ | フリー | -4 | 昌山 大暉 | 立教大学 | -4 | 岡田 圭太 | 嵐山CC | -3 |
3 | 7:20 | 渡邊 優人 | 鶴CC | -2 | 真壁 英路 | フリー | -2 | 遠矢 祐希 | フリー | -2 | 下野 将輝 | フリー | -2 |
4 | 7:30 | 中西 龍太朗 | フリー | -1 | 宮城 集 | PROMICS SUPPORTERS | -1 | 藤沼 龍平 | フリー | -1 | 中里 鉄也 | 塩原CC | -1 |
5 | 7:40 | 勝俣 翔 | 平川CC | -1 | 飯野 遥生 | 南茂原CC | -1 | 田口 友樹 | フリー | -1 | 若宮 翔梧 | 嵐山CC | -1 |
6 | 7:50 | 野本 未世夢 | フリー | 0 | 前山 海翔 | 戸塚CC | 0 | 野寄 礼我 | フリー | 0 | 仲道 利樹 | フリー | 0 |
7 | 8:00 | 松枝 靖悟 | フリー | 0 | 李 界人 | フリー | +1 | 川﨑 智洋 | フリー | +1 | 柿沼 瑛亮 | 東北福祉大学 | +1 |
8 | 8:10 | 菱沼 壮太 | フリー | +1 | 小椋 啓貴 | フリー | +1 | 吉田 攻輝 | トムソンCC | +1 | 新垣 厚樹 | フリー | +1 |
9 | 8:20 | 赤瀬 嵩幸 | 嵐山CC | +1 | 酒井 南雄人 | フリー | +2 | 阿部 颯人 | 龍ヶ崎CC | +2 | 山本 千優 | 日本ウェルネススポーツ大学 | +2 |
10 | 8:30 | 中島 凉太 | 高坂CC | +2 | 淺野 友太郎 | フリー | +2 | 岩間 貴成 | フリー | +2 | 井野 祐輔 | 一の宮CC | +2 |
11 | 8:40 | 松本 拓人 | フリー | +3 | 宝泉 研輝 | フリー | +3 | 古屋 諒人 | フリー | +3 | 片山 純一 | TOWA field | +3 |
12 | 8:50 | 出水田 裕輝 | フリー | +3 | 津田 雅虎 | 紫CCすみれC | +3 | 齊藤 耕太 | フリー | +3 | 岩田 卓也 | フリー | +3 |
13 | 9:00 | 安西 浩希 | 北千住インドアゴルフ | +4 | 豊田 竜宏 | Sho-Time Golf | +4 | 古澤 凜 | 我孫子GC | +4 | 富永 龍輝 | 霞ヶ関CC | +5 |
14 | 9:10 | 佐藤 由季 | 我孫子GC | +5 | 千葉 涼晴 | フリー | +5 | 大村 仁乃 | フリー | +5 | 澤田 響 | 京葉CC | +5 |
15 | 9:20 | 林田 卓也 | 旬彩 雅 | +6 | 加山 直樹 | フリー | +6 | 香取 龍海 | 龍ヶ崎CC | +6 | 髙橋 孝治 | STコンサル | +7 |
16 | 9:30 | 深谷 玲央奈 | スターツ笠間GC | +9 | 相川 太郎 | フリー | +9 | 山本 健太 | 筑波CC | +10 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 樫本 剛平 | フリー | -5 | 岡田 大輔 | 霞ヶ関CC | -4 | 渡辺 悠斗 | 浅見GC | -4 | 椎名 優介 | 平川CC | -4 |
2 | 7:10 | 越川 瑛仁 | フリー | -3 | イム ギュヒョン | フリー | -3 | 夫 勝載 | フリー | -2 | 新井 清貴 | フリー | -2 |
3 | 7:20 | 安間 魁 | フリー | -2 | 安藤 稜平 | フリー | -2 | 綛田 隆介 | 北谷津ゴルフガーデン | -2 | 小田 圭将 | フリー | -2 |
4 | 7:30 | 細川 和広 | フリー | -1 | 岩本 健太 | イーグルスゴルフ | -1 | 仙庭 俊哉 | フリー | -1 | 増田 康輔 | 平川CC | -1 |
5 | 7:40 | 遠藤 銀河 | フリー | 0 | 林 晃誠 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 0 | 小林 龍生 | フリー | 0 | 福住 将 | GOLF5 | 0 |
6 | 7:50 | 鈴木 啓太 | 泉CC | 0 | 加藤 剛 | フリー | 0 | 弘内 秀 | フリー | 0 | 廣澤 京平 | 我孫子GC | 0 |
7 | 8:00 | 渡邊 絢心 | フリー | +1 | 柳 悠人 | フリー | +1 | 寺辻 真生 | 宍戸ヒルズCC | +1 | 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズCC | +1 |
8 | 8:10 | 志塚 俊平 | 木更津GC | +1 | 内海 将太 | サンライズゴルフガーデン | +1 | 相田 光汰朗 | フリー | +1 | 佐々木 愁也 | 浅見GC | +1 |
9 | 8:20 | 内山 海聡 | 浅見GC | +2 | 秋田 風真 | フリー | +2 | 高野 欣也 | GC成田ハイツリー | +2 | 山﨑 凱 | 平川CC | +2 |
10 | 8:30 | 松本 雄友 | 太平洋C成田C | +2 | 細谷 幹 | フリー | +2 | 茨木 悠太郎 | 紫CCすみれC | +2 | 吉田 真也 | ザ セイントナイン | +3 |
11 | 8:40 | 古橋 尚大 | フリー | +3 | 丁 志優 | フリー | +3 | 濱宮 勇樹 | 姉ヶ崎CC | +3 | 久我 拓也 | フリー | +3 |
12 | 8:50 | 西山 大翔 | 草津CC | +3 | 藤代 健太郎 | MAC.ent.co.,ltd. | +3 | 石田 龍之介 | 京葉CC | +4 | 鈴木 祥一郎 | フリー | +4 |
13 | 9:00 | 石川 巧 | 東北福祉大学 | +5 | 淡路 恋 | フリー | +5 | 相川 広海 | 京葉CC | +5 | 梅田 泰司 | フリー | +5 |
14 | 9:10 | 市邨 直教 | 戸塚CC | +5 | 髙橋 幸生 | フリー | +5 | 原 悠太郎 | フリー | +6 | 大和久 京二郎 | フリー | +6 |
15 | 9:20 | 大久保 博元 | キングテック | +7 | 田中 健太 | 千葉夷隅GC | +9 | 関 洋輔 | 姉ヶ崎CC | +9 |
16 | 9:30 | 朝日向 翼 | 龍ヶ崎CC | +10 | 鳥居 泰雅 | 霞ヶ浦CC | +11 | 中川 聖太 | 嵐山CC | +16 |
2025年07月03日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 関 駿斗 | フリー | 金子 敬一 | フリー | 村田 章悟 | 18ゴルフスタジオ | 内潟 柊哉 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
2 | 7:10 | 張 甫榮 | フリー | G・ゴッドフリイ | フリー | 昌山 大暉 | 立教大学 | 岡田 圭太 | 嵐山CC |
3 | 7:20 | 渡邊 優人 | 鶴CC | 真壁 英路 | フリー | 遠矢 祐希 | フリー | 下野 将輝 | フリー |
4 | 7:30 | 中西 龍太朗 | フリー | 宮城 集 | PROMICS SUPPORTERS | 藤沼 龍平 | フリー | 中里 鉄也 | 塩原CC |
5 | 7:40 | 勝俣 翔 | 平川CC | 飯野 遥生 | 南茂原CC | 田口 友樹 | フリー | 若宮 翔梧 | 嵐山CC |
6 | 7:50 | 野本 未世夢 | フリー | 前山 海翔 | 戸塚CC | 野寄 礼我 | フリー | 仲道 利樹 | フリー |
7 | 8:00 | 松枝 靖悟 | フリー | 李 界人 | フリー | 川﨑 智洋 | フリー | 柿沼 瑛亮 | 東北福祉大学 |
8 | 8:10 | 菱沼 壮太 | フリー | 小椋 啓貴 | フリー | 吉田 攻輝 | トムソンCC | 新垣 厚樹 | フリー |
9 | 8:20 | 赤瀬 嵩幸 | 嵐山CC | 酒井 南雄人 | フリー | 阿部 颯人 | 龍ヶ崎CC | 山本 千優 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
10 | 8:30 | 中島 凉太 | 高坂CC | 淺野 友太郎 | フリー | 岩間 貴成 | フリー | 井野 祐輔 | 一の宮CC |
11 | 8:40 | 松本 拓人 | フリー | 宝泉 研輝 | フリー | 古屋 諒人 | フリー | 片山 純一 | TOWA field |
12 | 8:50 | 出水田 裕輝 | フリー | 津田 雅虎 | 紫CCすみれC | 齊藤 耕太 | フリー | 岩田 卓也 | フリー |
13 | 9:00 | 安西 浩希 | 北千住インドアゴルフ | 豊田 竜宏 | Sho-Time Golf | 古澤 凜 | 我孫子GC | 富永 龍輝 | 霞ヶ関CC |
14 | 9:10 | 佐藤 由季 | 我孫子GC | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 千葉 涼晴 | フリー | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 大村 仁乃 | フリー | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 澤田 響 | 京葉CC | 第2ラウンド消化開始は7:00 |
15 | 9:20 | 林田 卓也 | 旬彩 雅 | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 加山 直樹 | フリー | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 香取 龍海 | 龍ヶ崎CC | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 髙橋 孝治 | STコンサル | 第2ラウンド消化開始は7:00 |
16 | 9:30 | 深谷 玲央奈 | スターツ笠間GC | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 相川 太郎 | フリー | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 山本 健太 | 筑波CC | 第2ラウンド消化開始は7:00 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 樫本 剛平 | フリー | 岡田 大輔 | 霞ヶ関CC | 渡辺 悠斗 | 浅見GC | 椎名 優介 | 平川CC |
2 | 7:10 | 越川 瑛仁 | フリー | イム ギュヒョン | フリー | 夫 勝載 | フリー | 新井 清貴 | フリー |
3 | 7:20 | 安間 魁 | フリー | 安藤 稜平 | フリー | 綛田 隆介 | 北谷津ゴルフガーデン | 小田 圭将 | フリー |
4 | 7:30 | 細川 和広 | フリー | 岩本 健太 | イーグルスゴルフ | 仙庭 俊哉 | フリー | 増田 康輔 | 平川CC |
5 | 7:40 | 遠藤 銀河 | フリー | 林 晃誠 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 小林 龍生 | フリー | 福住 将 | GOLF5 |
6 | 7:50 | 鈴木 啓太 | 泉CC | 加藤 剛 | フリー | 弘内 秀 | フリー | 廣澤 京平 | 我孫子GC |
7 | 8:00 | 渡邊 絢心 | フリー | 柳 悠人 | フリー | 寺辻 真生 | 宍戸ヒルズCC | 倉林 太聖 | 宍戸ヒルズCC |
8 | 8:10 | 志塚 俊平 | 木更津GC | 内海 将太 | サンライズゴルフガーデン | 相田 光汰朗 | フリー | 佐々木 愁也 | 浅見GC |
9 | 8:20 | 内山 海聡 | 浅見GC | 秋田 風真 | フリー | 高野 欣也 | GC成田ハイツリー | 山﨑 凱 | 平川CC |
10 | 8:30 | 松本 雄友 | 太平洋C成田C | 細谷 幹 | フリー | 茨木 悠太郎 | 紫CCすみれC | 吉田 真也 | ザ セイントナイン |
11 | 8:40 | 古橋 尚大 | フリー | 丁 志優 | フリー | 濱宮 勇樹 | 姉ヶ崎CC | 久我 拓也 | フリー |
12 | 8:50 | 西山 大翔 | 草津CC | 藤代 健太郎 | MAC.ent.co.,ltd. | 石田 龍之介 | 京葉CC | 鈴木 祥一郎 | フリー |
13 | 9:00 | 石川 巧 | 東北福祉大学 | 淡路 恋 | フリー | 相川 広海 | 京葉CC | 梅田 泰司 | フリー |
14 | 9:10 | 市邨 直教 | 戸塚CC | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 髙橋 幸生 | フリー | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 原 悠太郎 | フリー | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 大和久 京二郎 | フリー | 第2ラウンド消化開始は7:00 |
15 | 9:20 | 大久保 博元 | キングテック | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 田中 健太 | 千葉夷隅GC | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 関 洋輔 | 姉ヶ崎CC | 第2ラウンド消化開始は7:00 |
16 | 9:30 | 朝日向 翼 | 龍ヶ崎CC | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 鳥居 泰雅 | 霞ヶ浦CC | 第2ラウンド消化開始は7:00 | 中川 聖太 | 嵐山CC | 第2ラウンド消化開始は7:00 |