プレ予選B
2025年5月15日(木)〜 16日(金)
ロックヒルゴルフクラブ・ロックコース
各日の組み合わせ
2025年05月15日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 佐久間 崇 | フリー | 姜 志 満 | エイチジー | 佐藤 亮太朗 | フリー | 菊川 裕史 | トネット |
2 | 7:40 | 吉田 真也 | ザ セイントナイン | 善 時成 | ノリシステムインターナショナル | 金子 敬一 | フリー | 淺野 友太郎 | フリー |
3 | 7:50 | 饗庭 陽生 | フリー | 河村 拓磨 | ARIZ | 古屋 諒人 | フリー | 奇 竜太 | フリー |
4 | 8:00 | 柳 悠人 | フリー | 宇都宮 鋭多 | フリー | 石川 巧 | 東北福祉大学 | 齊藤 耕太 | フリー |
5 | 8:10 | 青木 新樹 | フリー | 新井 清貴 | エパック | 浪上 真大 | フリー | G・ゴッドフリイ | フリー |
6 | 8:20 | 菱沼 壮太 | フリー | 豊田 竜宏 | Sho-Time Golf | 美馬 康太郎 | フリー | 長川 正樹 | フリー |
7 | 8:30 | 青柳 任記 | フリー | 弘内 秀 | フリー | 鈴木 零央 | ホロンGC | イム ギュヒョン | フリー |
8 | 8:40 | 佐藤 貴裕 | フリー | 戸﨑 拓海 | フリー | 永田 丞 | 中部学院大学 | 豊里 裕士 | フリー |
9 | 8:50 | 阿部 廉太郎 | フリー | 遠矢 祐希 | フリー | 田中 健太郎 | 鷹之台CC | 日置 直樹 | フリー |
10 | 9:00 | 出水田 裕輝 | フリー | 関 駿斗 | フリー | カン ギムン | Join golf | 新木 衛 | フリー |
11 | 9:10 | 野寄 礼我 | フリー | 小野澤 樹 | 中央学院大学 | 中村 ゲティケイン | フリー | 髙橋 幸生 | フリー |
12 | 9:20 | 川﨑 智洋 | フリー | 髙橋 大斗 | サーボ | ダヒリグ ガブリエル | フリー | 張 甫榮 | フリー |
13 | 9:30 | 丁 志優 | フリー | 柿沼 瑛亮 | 東北福祉大学 | 中埜 裕介 | フリー |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 小林 龍生 | フリー | 中村 紀洋 | エヌズ・メソッド | 髙橋 幸久 | フリー | 中里 鉄也 | 塩原CC |
2 | 7:40 | 田中 陸 | フリー | 松枝 靖悟 | フリー | 長谷 政真 | 中央学院大学 | 小田 圭将 | フリー |
3 | 7:50 | 相田 光汰朗 | フリー | 宮崎 拓洋 | 白水GC | 森 竜也 | フリー | 管野 一輝 | 杜の都GC |
4 | 8:00 | 渡邊 絢心 | フリー | 寺嶋 慶介 | GEN-TEN | 松本 拓人 | フリー | 丸山 泰輝 | フリー |
5 | 8:10 | 梅田 泰司 | フリー | 竹澤 俊介 | フリー | 加藤 正豊 | University of Evansville | 宝泉 研輝 | フリー |
6 | 8:20 | 野口 奨真 | フリー | 小村 隼士 | 東北福祉大学 | 加藤 將 | フリー | 牧野 一輝 | ザ・ノースカントリーGC |
7 | 8:30 | 藤井 竜二 | フリー | 小野寺 翼 | フリー | 田口 瑠之佑 | 那須小川GC | 村山 銀河 | フリー |
8 | 8:40 | 木口 皓太 | フリー | 古川 惣一朗 | 日本大学 | 中西 龍太朗 | フリー | 高橋 知希 | 成田ヒルズCC |
9 | 8:50 | 遠藤 銀河 | フリー | 太田 誠人 | 穂高CC | 渋井 晃太郎 | フリー | 野本 未世夢 | フリー |
10 | 9:00 | 渋谷 晃太郎 | フリー | 榎本 弦生 | フリー | 福住 将 | GOLF5 | 関 晃太郎 | フリー |
11 | 9:10 | チェン リーエン | フリー | 田中 大輔 | KGコーポレーション | 太田 智之 | フリー | 下野 将輝 | フリー |
12 | 9:20 | 藤澤 幸生 | フリー | 堀田 雅風 | 富士桜CC | 加山 直樹 | フリー |
2025年05月16日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | G・ゴッドフリイ | フリー | -6 | 遠藤 銀河 | フリー | -6 | 福住 将 | GOLF5 | -6 | 中里 鉄也 | 塩原CC | -5 |
2 | 7:40 | 野寄 礼我 | フリー | -5 | 姜 志 満 | エイチジー | -4 | 古屋 諒人 | フリー | -4 | 古川 惣一朗 | 日本大学 | -4 |
3 | 7:50 | 美馬 康太郎 | フリー | -3 | 永田 丞 | 中部学院大学 | -3 | 出水田 裕輝 | フリー | -3 | 藤澤 幸生 | フリー | -3 |
4 | 8:00 | カン ギムン | Join golf | -2 | 中西 龍太朗 | フリー | -2 | 髙橋 大斗 | サーボ | -2 | 齊藤 耕太 | フリー | -1 |
5 | 8:10 | 藤井 竜二 | フリー | -1 | 木口 皓太 | フリー | -1 | 渋谷 晃太郎 | フリー | -1 | 榎本 弦生 | フリー | -1 |
6 | 8:20 | 弘内 秀 | フリー | 0 | チェン リーエン | フリー | 0 | 善 時成 | ノリシステムインターナショナル | 1 | 加藤 正豊 | University of Evansville | 1 |
7 | 8:30 | 小林 龍生 | フリー | 2 | 髙橋 幸久 | フリー | 2 | 饗庭 陽生 | フリー | 2 | 鈴木 零央 | ホロンGC | 2 |
8 | 8:40 | 新木 衛 | フリー | 3 | 太田 誠人 | 穂高CC | 3 | 中村 ゲティケイン | フリー | 3 | 張 甫榮 | フリー | 3 |
9 | 8:50 | 豊田 竜宏 | Sho-Time Golf | 4 | 豊里 裕士 | フリー | 4 | 佐藤 貴裕 | フリー | 4 | 阿部 廉太郎 | フリー | 4 |
10 | 9:00 | 松本 拓人 | フリー | 5 | 村山 銀河 | フリー | 5 | 渋井 晃太郎 | フリー | 5 | 中村 紀洋 | エヌズ・メソッド | 6 |
11 | 9:10 | 長川 正樹 | フリー | 7 | 小野寺 翼 | フリー | 7 | 田口 瑠之佑 | 那須小川GC | 7 | 田中 健太郎 | 鷹之台CC | 7 |
12 | 9:20 | 中埜 裕介 | フリー | 8 | 日置 直樹 | フリー | 9 | 青柳 任記 | フリー | 10 | 竹澤 俊介 | フリー | 11 |
13 | 9:30 | 関 晃太郎 | フリー | 16 | 宮崎 拓洋 | 白水GC | 19 | 浪上 真大 | フリー | 22 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 松枝 靖悟 | フリー | -5 | 宇都宮 鋭多 | フリー | -5 | 渡邊 絢心 | フリー | -5 | 青木 新樹 | フリー | -5 |
2 | 7:40 | 野本 未世夢 | フリー | -4 | 小田 圭将 | フリー | -3 | 金子 敬一 | フリー | -3 | 宝泉 研輝 | フリー | -3 |
3 | 7:50 | 相田 光汰朗 | フリー | -2 | 菱沼 壮太 | フリー | -2 | 加藤 將 | フリー | -2 | 小村 隼士 | 東北福祉大学 | -2 |
4 | 8:00 | 石川 巧 | 東北福祉大学 | -1 | 柳 悠人 | フリー | -1 | 梅田 泰司 | フリー | -1 | イム ギュヒョン | フリー | -1 |
5 | 8:10 | 髙橋 幸生 | フリー | -1 | 太田 智之 | フリー | -1 | 柿沼 瑛亮 | 東北福祉大学 | -1 | 佐藤 亮太朗 | フリー | 0 |
6 | 8:20 | 遠矢 祐希 | フリー | 1 | 関 駿斗 | フリー | 1 | 小野澤 樹 | 中央学院大学 | 1 | 加山 直樹 | フリー | 1 |
7 | 8:30 | 下野 将輝 | フリー | 2 | 丁 志優 | フリー | 2 | 寺嶋 慶介 | GEN-TEN | 3 | 新井 清貴 | エパック | 3 |
8 | 8:40 | 佐久間 崇 | フリー | 4 | 奇 竜太 | フリー | 4 | 丸山 泰輝 | フリー | 4 | 野口 奨真 | フリー | 4 |
9 | 8:50 | 堀田 雅風 | 富士桜CC | 4 | 長谷 政真 | 中央学院大学 | 5 | 淺野 友太郎 | フリー | 5 | 森 竜也 | フリー | 5 |
10 | 9:00 | 吉田 真也 | ザ セイントナイン | 6 | 牧野 一輝 | ザ・ノースカントリーGC | 6 | 田中 大輔 | KGコーポレーション | 6 | 管野 一輝 | 杜の都GC | 7 |
11 | 9:10 | 川﨑 智洋 | フリー | 7 | ダヒリグ ガブリエル | フリー | 7 | 戸﨑 拓海 | フリー | 8 | 高橋 知希 | 成田ヒルズCC | 8 |
12 | 9:20 | 田中 陸 | フリー | 12 | 河村 拓磨 | ARIZ | 12 | 菊川 裕史 | トネット | 14 |