第13回いわさき白露シニアゴルフトーナメント
2025年11月21日(金)〜 23日(日)
いぶすきゴルフクラブ
各日の組み合わせ
2025年11月21日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 崔 虎 星 | フリー | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | S・イエーツ | SINGHA |
| 2 | 8:40 | 横田 真一 | ELPA | 日下部光隆 | VITAL | 東 聡 | フリー |
| 3 | 8:50 | 塚田 好宣 | フリー | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 田中 秀道 | 信和G ゴールデンバレーGC |
| 4 | 9:00 | 桑原 克典 | ミズノ | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC | 渡部 光洋 | 小野東洋GC |
| 5 | 9:10 | 野仲 茂 | 横浜CC | 柳沢 伸祐 | アビバHD | 今井 克宗 | フリー |
| 6 | 9:20 | 野上 貴夫 | フリー | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | T・スリロット | SINGHA |
| 7 | 9:30 | 今野 康晴 | 京葉CC | 増田 伸洋 | フリー | 小山内 護 | トライテック |
| 8 | 9:40 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | 久保 勝美 | 高根CC | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC |
| 9 | 9:50 | 横尾 要 | フリー | 平塚 哲二 | フリー | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC |
| 10 | 10:00 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 手嶋 多一 | ミズノ | 倉本 昌弘 | フリー |
| 11 | 10:10 | 宮本 勝昌 | シーミュージック | P・マークセン | SINGHA | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE |
| 12 | 10:20 | 飯島 宏明 | アルビータ | 鈴木 亨 | フリー | 深堀圭一郎 | フォーラムエンジニアリング |
| 13 | 10:30 | 田村 尚之 | ダイクレ | 寺西 明 | 安原HD | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA |
| 14 | 10:40 | 髙橋 勝成 | シナコバ | 水巻 善典 | 鳴尾GC | 渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8:35 | 内田 勝也 | フリー | 杉山佐智雄 | フリー | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG |
| 16 | 8:45 | 山添 昌良 | 平川商事 | J・M・シン | フリー | 沢田 尚 | マーシフルハート |
| 17 | 8:55 | 髙橋 竜彦 | ジャパンクリエイト | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | 古庄 紀彦 | 筑波CC |
| 18 | 9:05 | 河村 雅之 | 安芸CC | 中山 正芳 | 十勝海運 | 小泉 洋人 | 初田製作所 |
| 19 | 9:15 | ソク・ジョンユル | フリー | 細川 和彦 | 茨城GC | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ |
| 20 | 9:25 | 太田 祐一 | フリー | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C |
| 21 | 9:35 | T・ウィラチャン | SINGHA | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 堺谷 和将 | チーズ王国 |
| 22 | 9:45 | 上出 裕也 | 創生 | 杉山 直也 | メナードCC | G・マイヤー | 平川商事 |
| 23 | 9:55 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | 村上 克佳 | TMGB | 井殿 康和 | フリー |
| 24 | 10:05 | 前田 紘成 | 土佐CC | 小久保晃一 | レオガーデン | D・チア | フリー |
| 25 | 10:15 | すし 石垣 | フリー | 飯田 耕正 | フリー | 井上 信 | 袖ヶ浦CC |
| 26 | 10:25 | 伊藤 修司 | グラウクス | 清家 和男 | 北海道ブルックスCC | 谷 昭範 | FFiT |
| 27 | 10:35 | 佐藤えいち | フリー | 井上 清孝 | 岐阜関CC | 久保谷健一 | フリー |
| 28 | 10:45 | 清水 一浩 | ジャックニクラスGセンターつくば | R・テイト | フリー | 田口 裕二 | GRニューミナト |
2025年11月22日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 寺西 明 | 安原HD | 0 | 伊藤 修司 | グラウクス | 0 | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE | 0 |
| 2 | 8:40 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 0 | G・マイヤー | 平川商事 | 0 | 上出 裕也 | 創生 | 0 |
| 3 | 8:50 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | 0 | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | 0 | 小泉 洋人 | 初田製作所 | 0 |
| 4 | 9:00 | 河村 雅之 | 安芸CC | 0 | 杉山佐智雄 | フリー | 0 | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | 0 |
| 5 | 9:10 | R・テイト | フリー | -1 | 田村 尚之 | ダイクレ | -1 | 谷 昭範 | FFiT | -1 |
| 6 | 9:20 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC | -1 | 手嶋 多一 | ミズノ | -1 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | -1 |
| 7 | 9:30 | 杉山 直也 | メナードCC | -1 | T・スリロット | SINGHA | -1 | 髙橋 竜彦 | ジャパンクリエイト | -1 |
| 8 | 9:40 | J・M・シン | フリー | -1 | 山添 昌良 | 平川商事 | -1 | 横田 真一 | ELPA | -1 |
| 9 | 9:50 | S・イエーツ | SINGHA | -1 | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA | -2 | 飯島 宏明 | アルビータ | -2 |
| 10 | 10:00 | 今野 康晴 | 京葉CC | -2 | 太田 祐一 | フリー | -2 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | -2 |
| 11 | 10:10 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | -2 | ソク・ジョンユル | フリー | -2 | 桑原 克典 | ミズノ | -2 |
| 12 | 10:20 | 塚田 好宣 | フリー | -2 | 沢田 尚 | マーシフルハート | -2 | D・チア | フリー | -3 |
| 13 | 10:30 | 増田 伸洋 | フリー | -3 | 田中 秀道 | 信和G ゴールデンバレーGC | -3 | 深堀圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | -4 |
| 14 | 10:40 | 宮本 勝昌 | シーミュージック | -4 | 小久保晃一 | レオガーデン | -4 | P・マークセン | SINGHA | -5 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8:35 | 東 聡 | フリー | +1 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | +1 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | +1 |
| 16 | 8:45 | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC | +1 | 渡部 光洋 | 小野東洋GC | +1 | 野仲 茂 | 横浜CC | +1 |
| 17 | 8:55 | 今井 克宗 | フリー | +1 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | +1 | 平塚 哲二 | フリー | +1 |
| 18 | 9:05 | 村上 克佳 | TMGB | +1 | 倉本 昌弘 | フリー | +1 | 前田 紘成 | 土佐CC | +1 |
| 19 | 9:15 | 飯田 耕正 | フリー | +1 | 清家 和男 | 北海道ブルックスCC | +1 | 井上 清孝 | 岐阜関CC | +1 |
| 20 | 9:25 | 清水 一浩 | ジャックニクラスGセンターつくば | +1 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | +2 | 日下部光隆 | VITAL | +2 |
| 21 | 9:35 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | +2 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | +2 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | +2 |
| 22 | 9:45 | 内田 勝也 | フリー | +3 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | +3 | 細川 和彦 | 茨城GC | +3 |
| 23 | 9:55 | 野上 貴夫 | フリー | +3 | 小山内 護 | トライテック | +3 | 久保 勝美 | 高根CC | +3 |
| 24 | 10:05 | 井殿 康和 | フリー | +3 | 佐藤えいち | フリー | +3 | 久保谷健一 | フリー | +3 |
| 25 | 10:15 | 崔 虎 星 | フリー | +4 | すし 石垣 | フリー | +4 | 田口 裕二 | GRニューミナト | +4 |
| 26 | 10:25 | T・ウィラチャン | SINGHA | +5 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | +5 | 横尾 要 | フリー | +5 |
| 27 | 10:35 | 鈴木 亨 | フリー | +5 | 中山 正芳 | 十勝海運 | +6 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | +6 |
| 28 | 10:45 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +7 | 渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS | +7 | 髙橋 勝成 | シナコバ | +13 |
2025年11月23日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | +1 | 渡部 光洋 | 小野東洋GC | +1 | 上出 裕也 | 創生 | +1 |
| 2 | 8:10 | 田中 秀道 | 信和G ゴールデンバレーGC | 0 | 沢田 尚 | マーシフルハート | 0 | 田口 裕二 | GRニューミナト | 0 |
| 3 | 8:20 | すし 石垣 | フリー | 0 | 杉山 直也 | メナードCC | 0 | 日下部光隆 | VITAL | 0 |
| 4 | 8:30 | 田村 尚之 | ダイクレ | 0 | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | 0 | 野仲 茂 | 横浜CC | 0 |
| 5 | 8:40 | J・M・シン | フリー | -1 | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | -1 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | -2 |
| 6 | 8:50 | 今野 康晴 | 京葉CC | -2 | 山添 昌良 | 平川商事 | -2 | 清水 一浩 | ジャックニクラスGセンターつくば | -2 |
| 7 | 9:00 | 飯田 耕正 | フリー | -2 | 杉山佐智雄 | フリー | -2 | 今井 克宗 | フリー | -2 |
| 8 | 9:10 | 小泉 洋人 | 初田製作所 | -2 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | -2 | 小久保晃一 | レオガーデン | -3 |
| 9 | 9:20 | 桑原 克典 | ミズノ | -3 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | -3 | 太田 祐一 | フリー | -3 |
| 10 | 9:30 | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA | -3 | 横田 真一 | ELPA | -3 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | -3 |
| 11 | 9:40 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | -4 | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE | -4 | D・チア | フリー | -5 |
| 12 | 9:50 | 塚田 好宣 | フリー | -6 | ソク・ジョンユル | フリー | -6 | S・イエーツ | SINGHA | -6 |
| 13 | 10:00 | T・スリロット | SINGHA | -6 | 深堀圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | -7 | 増田 伸洋 | フリー | -7 |
| 14 | 10:10 | P・マークセン | SINGHA | -8 | 宮本 勝昌 | シーミュージック | -9 | 手嶋 多一 | ミズノ | -9 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8:05 | 平塚 哲二 | フリー | +1 | 倉本 昌弘 | フリー | +1 | 前田 紘成 | 土佐CC | +1 |
| 16 | 8:15 | 清家 和男 | 北海道ブルックスCC | +1 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | +1 | 久保 勝美 | 高根CC | +1 |
| 17 | 8:25 | 寺西 明 | 安原HD | +2 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | +2 | 秋葉 真一 | 関文グループ | +2 |
| 18 | 8:35 | G・マイヤー | 平川商事 | +2 | 河村 雅之 | 安芸CC | +2 | 村上 克佳 | TMGB | +2 |
| 19 | 8:45 | 谷 昭範 | FFiT | +2 | 井上 清孝 | 岐阜関CC | +2 | 髙橋 竜彦 | ジャパンクリエイト | +2 |
| 20 | 8:55 | 久保谷健一 | フリー | +2 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | +3 | 崔 虎 星 | フリー | +3 |
| 21 | 9:05 | 鈴木 亨 | フリー | +3 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | +4 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC | +4 |
| 22 | 9:15 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | +4 | 飯島 宏明 | アルビータ | +4 | 野上 貴夫 | フリー | +4 |
| 23 | 9:25 | 佐藤えいち | フリー | +4 | 中山 正芳 | 十勝海運 | +4 | 伊藤 修司 | グラウクス | +5 |
| 24 | 9:35 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | +5 | 細川 和彦 | 茨城GC | +5 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | +5 |
| 25 | 9:45 | 小山内 護 | トライテック | +6 | 東 聡 | フリー | +7 | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC | +7 |
| 26 | 9:55 | 内田 勝也 | フリー | +7 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | +7 | R・テイト | フリー | +8 |
| 27 | 10:05 | 井殿 康和 | フリー | +8 | 横尾 要 | フリー | +8 | T・ウィラチャン | SINGHA | +10 |
| 28 | 10:15 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +10 | 渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS | +17 | 髙橋 勝成 | シナコバ | +21 |