ISPS Handa シニア・グランド・ゴールドクラシック ~年は取っても、心とゴルフは若いんだ~
2025年11月14日(金)〜 16日(日)
森永高滝カントリー倶楽部
各日の組み合わせ
2025年11月14日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 崎山 武志 | アビバHD | 冨永 浩 | フジプリグループ | 髙見 和宏 | フリー | 佐藤 浩司 | 福岡CC |
| 2 | 8:10 | 羽川 豊 | IPOC | 秋葉 真一 | 関文グループ | 高松 厚 | フリー | 奥田 靖己 | ユニテックス |
| 3 | 8:20 | 小田 教久 | フリー | 清家 和男 | 北海道ブルックスCC | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 |
| 4 | 8:30 | 髙木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 | 原田 三夫 | フリー | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 |
| 5 | 8:40 | 手嶋 多一 | ミズノ | ソク・ジョンユル | フリー | T・スリロット | SINGHA | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC |
| 6 | 8:50 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | すし 石垣 | フリー | 平塚 哲二 | フリー | 久保 勝美 | 高根CC |
| 7 | 9:00 | S・イエーツ | SINGHA | 倉本 昌弘 | フリー | 塚田 好宣 | フリー | 上田 諭尉 | 三甲GC谷汲C |
| 8 | 9:10 | 横尾 要 | フリー | 髙橋 竜彦 | ジャパンクリエイト | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 飯島 宏明 | アルビータ |
| 9 | 9:20 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 鈴木 亨 | フリー | 久保谷健一 | フリー | 東 聡 | フリー |
| 10 | 9:30 | 横田 真一 | ELPA | 中山 正芳 | 十勝海運 | 今野 康晴 | 京葉CC | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE |
| 11 | 9:40 | P・マークセン | SINGHA | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 堺谷 和将 | チーズ王国 | 福永 和宏 | フリー |
| 12 | 9:50 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | 寺西 明 | 安原HD |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8:05 | 上出 裕也 | 創生 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | 杉山佐智雄 | フリー | 崔 虎 星 | フリー |
| 14 | 8:15 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | 野上 貴夫 | フリー | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA | 太田 祐一 | フリー |
| 15 | 8:25 | 沢田 尚 | マーシフルハート | 清水 一浩 | ジャックニクラスGセンターつくば | 癸生川喜弘 | フリー | 田村 尚之 | ダイクレ |
| 16 | 8:35 | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | 野仲 茂 | 横浜CC | 井上 清孝 | 岐阜関CC | R・テイト | フリー |
| 17 | 8:45 | J・M・シン | フリー | 佐藤えいち | フリー | 谷 昭範 | FFiT | D・チア | フリー |
| 18 | 8:55 | 田口 裕二 | GRニューミナト | G・マイヤー | 平川商事 | 村上 克佳 | TMGB | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ |
| 19 | 9:05 | 伊藤 敏明 | フリー | 前田 紘成 | 土佐CC | 小泉 洋人 | 初田製作所 | 細川 和彦 | 茨城GC |
| 20 | 9:15 | 飯田 耕正 | フリー | 杉山 直也 | メナードCC | 渡部 光洋 | 小野東洋GC | 早野 健 | フリー |
| 21 | 9:25 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | 小久保晃一 | レオガーデン | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C |
| 22 | 9:35 | 丸山 大輔 | アイテック | 今井 克宗 | フリー | 河村 雅之 | 安芸CC | 内田 勝也 | フリー |
| 23 | 9:45 | 山添 昌良 | 平川商事 | T・ウィラチャン | SINGHA | 井上 信 | 袖ヶ浦CC | 井殿 康和 | フリー |
2025年11月15日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 | 青木 民也 | 草津CC | 武井 泰道 | フリー | 平野 浩作 | 白岡スポーツセンター | 初見 充宣 | 立科GC |
| 2 | 7:40 | 小川 清二 | 琵琶池GC | 海老原清治 | 我孫子GC | 伊藤 正己 | 明智GC | 渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS |
| 3 | 7:50 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | 髙橋 勝成 | シナコバ | 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 |
| 4 | 8:10 | 小田 教久 | フリー | 3 | 髙木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 清家 和男 | 北海道ブルックスCC | -1 |
| 5 | 8:20 | 秋葉 真一 | 関文グループ | -1 | 奥田 靖己 | ユニテックス | -2 | 冨永 浩 | フジプリグループ | -2 | 崎山 武志 | アビバHD | -5 |
| 6 | 8:40 | 丸山 大輔 | アイテック | 0 | 横田 真一 | ELPA | 0 | 東 聡 | フリー | 0 | 鈴木 亨 | フリー | 0 |
| 7 | 8:50 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 0 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 0 | 横尾 要 | フリー | 0 | 上田 諭尉 | 三甲GC谷汲C | 0 |
| 8 | 9:00 | 塚田 好宣 | フリー | 0 | S・イエーツ | SINGHA | 0 | すし 石垣 | フリー | 0 | 佐藤えいち | フリー | 0 |
| 9 | 9:10 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | 0 | 太田 祐一 | フリー | 0 | 寺西 明 | 安原HD | -1 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | -1 |
| 10 | 9:20 | 内田 勝也 | フリー | -1 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | -1 | 細川 和彦 | 茨城GC | -1 | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | -1 |
| 11 | 9:30 | 田村 尚之 | ダイクレ | -1 | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA | -1 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | -2 | 今野 康晴 | 京葉CC | -2 |
| 12 | 9:40 | 久保谷健一 | フリー | -2 | 渡部 光洋 | 小野東洋GC | -2 | 飯田 耕正 | フリー | -2 | 小泉 洋人 | 初田製作所 | -2 |
| 13 | 9:50 | J・M・シン | フリー | -2 | 野仲 茂 | 横浜CC | -2 | 沢田 尚 | マーシフルハート | -2 | P・マークセン | SINGHA | -3 |
| 14 | 10:00 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | -4 | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE | -4 | T・スリロット | SINGHA | -4 | 崔 虎 星 | フリー | -4 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7:35 | 近藤 年弘 | 品野台CC | 橋添 純司 | 山梨ジュニアG塾 | 徳永 雅洋 | リクルート |
| 16 | 7:45 | 江本 光 | フリー | 寄川 宏 | 鹿野山GC | 佐藤 正一 | 国際スポーツ振興協会 |
| 17 | 8:05 | 髙見 和宏 | フリー | 4 | 佐藤 浩司 | 福岡CC | 4 | 高松 厚 | フリー | 5 |
| 18 | 8:15 | 羽川 豊 | IPOC | 6 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | 6 | 原田 三夫 | フリー | 7 |
| 19 | 8:35 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 0 | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | 0 | 野上 貴夫 | フリー | 1 | 清水 一浩 | ジャックニクラスGセンターつくば | 1 |
| 20 | 8:45 | 井上 清孝 | 岐阜関CC | 1 | D・チア | フリー | 1 | 村上 克佳 | TMGB | 1 | 杉山 直也 | メナードCC | 1 |
| 21 | 8:55 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | 1 | 今井 克宗 | フリー | 1 | 山添 昌良 | 平川商事 | 1 | 上出 裕也 | 創生 | 2 |
| 22 | 9:05 | R・テイト | フリー | 2 | 手嶋 多一 | ミズノ | 2 | 田口 裕二 | GRニューミナト | 2 | 伊藤 敏明 | フリー | 2 |
| 23 | 9:15 | 飯島 宏明 | アルビータ | 2 | 小久保晃一 | レオガーデン | 2 | 中山 正芳 | 十勝海運 | 2 | 河村 雅之 | 安芸CC | 2 |
| 24 | 9:25 | T・ウィラチャン | SINGHA | 2 | ソク・ジョンユル | フリー | 3 | 谷 昭範 | FFiT | 3 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | 3 |
| 25 | 9:35 | 平塚 哲二 | フリー | 3 | 久保 勝美 | 高根CC | 3 | 前田 紘成 | 土佐CC | 3 | 福永 和宏 | フリー | 3 |
| 26 | 9:45 | 杉山佐智雄 | フリー | 4 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | 4 | 癸生川喜弘 | フリー | 4 | G・マイヤー | 平川商事 | 5 |
| 27 | 9:55 | 髙橋 竜彦 | ジャパンクリエイト | 5 | 井殿 康和 | フリー | 5 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | 6 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | 7 |
| 28 | 10:05 | 倉本 昌弘 | フリー | 8 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC | 8 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | 9 | 早野 健 | フリー | 10 |
2025年11月16日
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 江本 光 | フリー | 7 | 海老原清治 | 我孫子GC | 7 | 伊藤 正己 | 明智GC | 6 | 橋添 純司 | 山梨ジュニアG塾 | 6 |
| 2 | 8:10 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | 5 | 佐藤 正一 | 国際スポーツ振興協会 | 4 | 平野 浩作 | 白岡スポーツセンター | 3 | 渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS | 1 |
| 3 | 8:20 | 近藤 年弘 | 品野台CC | 1 | 髙橋 勝成 | シナコバ | 0 | 初見 充宣 | 立科GC | -1 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | -2 |
| 4 | 8:30 | 小田 教久 | フリー | 4 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 2 | 髙木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 | 2 | 髙見 和宏 | フリー | 2 |
| 5 | 8:40 | 奥田 靖己 | ユニテックス | 1 | 秋葉 真一 | 関文グループ | -4 | 崎山 武志 | アビバHD | -6 | 冨永 浩 | フジプリグループ | -6 |
| 6 | 8:50 | 久保谷健一 | フリー | 0 | 手嶋 多一 | ミズノ | 0 | すし 石垣 | フリー | 0 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | 0 |
| 7 | 9:00 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 0 | 井上 清孝 | 岐阜関CC | 0 | P・マークセン | SINGHA | -1 | 飯田 耕正 | フリー | -1 |
| 8 | 9:10 | 細川 和彦 | 茨城GC | -1 | 太田 祐一 | フリー | -1 | S・イエーツ | SINGHA | -1 | 杉山 直也 | メナードCC | -1 |
| 9 | 9:20 | J・M・シン | フリー | -2 | 今野 康晴 | 京葉CC | -2 | 佐藤えいち | フリー | -2 | 丸山 大輔 | アイテック | -2 |
| 10 | 9:30 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | -2 | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE | -3 | 沢田 尚 | マーシフルハート | -3 | 野仲 茂 | 横浜CC | -3 |
| 11 | 9:40 | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA | -3 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | -3 | 上田 諭尉 | 三甲GC谷汲C | -3 | 崔 虎 星 | フリー | -4 |
| 12 | 9:50 | 小泉 洋人 | 初田製作所 | -4 | 中山 正芳 | 十勝海運 | -5 | 渡部 光洋 | 小野東洋GC | -6 | T・スリロット | SINGHA | -7 |
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8:00 | 青木 民也 | 草津CC | 8 | 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 | 8 | 徳永 雅洋 | リクルート | 9 |
| 14 | 8:10 | 武井 泰道 | フリー | 13 | 小川 清二 | 琵琶池GC | 14 | 寄川 宏 | 鹿野山GC | 15 |
| 15 | 8:20 | 清家 和男 | 北海道ブルックスCC | 4 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | 6 | 佐藤 浩司 | 福岡CC | 7 |
| 16 | 8:30 | 高松 厚 | フリー | 8 | 羽川 豊 | IPOC | 10 | 原田 三夫 | フリー | 18 |
| 17 | 8:40 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | 0 | 矢澤 直樹 | ドリームショットGC | 1 | 清水 一浩 | ジャックニクラスGセンターつくば | 1 | 横田 真一 | ELPA | 1 |
| 18 | 8:50 | 村上 克佳 | TMGB | 1 | 横尾 要 | フリー | 1 | 今井 克宗 | フリー | 1 | 寺西 明 | 安原HD | 1 |
| 19 | 9:00 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 1 | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | 1 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | 1 | 内田 勝也 | フリー | 2 |
| 20 | 9:10 | 田村 尚之 | ダイクレ | 2 | 杉山佐智雄 | フリー | 2 | 癸生川喜弘 | フリー | 2 | 東 聡 | フリー | 3 |
| 21 | 9:20 | 鈴木 亨 | フリー | 3 | 塚田 好宣 | フリー | 3 | 伊藤 敏明 | フリー | 3 |
| 22 | 9:30 | 飯島 宏明 | アルビータ | 3 | 小久保晃一 | レオガーデン | 3 | 久保 勝美 | 高根CC | 3 |