ファンケルクラシック
2025年10月17日(金)〜 19日(日)
裾野カンツリー倶楽部
各日最終成績
2025年10月17日
- ギャラリー人数
- 2,090
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 24.5℃
- 風向
- 東北東
- 風速
- 3.7m/s
- 備考
- 【エージシュート】 倉本 昌弘 70歳 67ストロークにて達成
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 髙橋 竜彦 | 65 | 65 | ||||
2 | -6 | 古庄 紀彦 | 66 | 66 | ||||
3T | -5 | 兼本 貴司 | 67 | 67 | ||||
-5 | 倉本 昌弘 | 67 | 67 | |||||
-5 | 塚田 好宣 | 67 | 67 | |||||
6T | -4 | 岩本 高志 | 68 | 68 | ||||
-4 | 今井 克宗 | 68 | 68 | |||||
-4 | 宮本 勝昌 | 68 | 68 | |||||
-4 | T・スリロット | 68 | 68 | |||||
-4 | 佐藤えいち | 68 | 68 | |||||
11T | -3 | 杉山佐智雄 | 69 | 69 | ||||
-3 | 飯島 宏明 | 69 | 69 | |||||
-3 | 増田 伸洋 | 69 | 69 | |||||
14T | -2 | J・M・シン | 70 | 70 | ||||
-2 | D・スメイル | 70 | 70 | |||||
-2 | 谷 昭範 | 70 | 70 | |||||
-2 | 崔 虎 星 | 70 | 70 | |||||
-2 | 矢澤 直樹 | 70 | 70 | |||||
-2 | 田村 尚之 | 70 | 70 | |||||
-2 | 白潟 英純 | 70 | 70 | |||||
-2 | 手嶋 多一 | 70 | 70 | |||||
-2 | 山下 和宏 | 70 | 70 | |||||
-2 | P・マークセン | 70 | 70 | |||||
-2 | 寺西 明 | 70 | 70 | |||||
25T | -1 | I・J・ジャン | 71 | 71 | ||||
-1 | 沢田 尚 | 71 | 71 | |||||
-1 | * 髙橋 雅也 | 71 | 71 | |||||
-1 | 小久保晃一 | 71 | 71 | |||||
-1 | 井上 清孝 | 71 | 71 | |||||
-1 | 横尾 要 | 71 | 71 | |||||
-1 | 飯田 耕正 | 71 | 71 | |||||
-1 | 米山 剛 | 71 | 71 | |||||
-1 | 久保 勝美 | 71 | 71 | |||||
-1 | 崎山 武志 | 71 | 71 | |||||
-1 | ソク・ジョンユル | 71 | 71 | |||||
36T | 0 | 篠崎 紀夫 | 72 | 72 | ||||
0 | T・ウィラチャン | 72 | 72 | |||||
0 | 横田 真一 | 72 | 72 | |||||
0 | 田口 裕二 | 72 | 72 | |||||
0 | すし 石垣 | 72 | 72 | |||||
41T | +1 | D・チア | 73 | 73 | ||||
+1 | 野上 貴夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 谷岡 達弥 | 73 | 73 | |||||
+1 | 今野 康晴 | 73 | 73 | |||||
+1 | 菊池 純 | 73 | 73 | |||||
+1 | 井戸木鴻樹 | 73 | 73 | |||||
+1 | 杉山 直也 | 73 | 73 | |||||
+1 | 久保谷健一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 平塚 哲二 | 73 | 73 | |||||
+1 | 井上 信 | 73 | 73 | |||||
+1 | 上田 諭尉 | 73 | 73 | |||||
+1 | 上出 裕也 | 73 | 73 | |||||
+1 | S・イエーツ | 73 | 73 | |||||
54T | +2 | 鹿志村光一 | 74 | 74 | ||||
+2 | * 水上 晃男 | 74 | 74 | |||||
+2 | 太田 祐一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 堺谷 和将 | 74 | 74 | |||||
+2 | 河村 雅之 | 74 | 74 | |||||
+2 | 貴田 和宏 | 74 | 74 | |||||
+2 | R・テイト | 74 | 74 | |||||
61T | +3 | 斎藤 光博 | 75 | 75 | ||||
+3 | 伊澤 利光 | 75 | 75 | |||||
+3 | 羽川 豊 | 75 | 75 | |||||
+3 | 東 聡 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中山 正芳 | 75 | 75 | |||||
+3 | 鈴木 亨 | 75 | 75 | |||||
+3 | 桑原 克典 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中村 龍明 | 75 | 75 | |||||
69T | +4 | 山崎 克彦 | 76 | 76 | ||||
+4 | * 窪田 一樹 | 76 | 76 | |||||
+4 | 都間 克則 | 76 | 76 | |||||
+4 | 前田 紘成 | 76 | 76 | |||||
73T | +6 | * 平田 芳治 | 78 | 78 | ||||
+6 | 渡部 光洋 | 78 | 78 | |||||
75 | +7 | * 木部 正己 | 79 | 79 | ||||
76 | +8 | 井殿 康和 | 80 | 80 | ||||
77T | +10 | 渡辺 司 | 82 | 82 | ||||
+10 | 髙橋 勝成 | 82 | 82 |
2025年10月18日
- ギャラリー人数
- 3,656
- 天候
- 曇り
- 気温
- 24.6℃
- 風向
- 西南西
- 風速
- 3.7m/s
- 備考
- 【イーグル賞 (№18)566y 】 賞金:100万円(3日間/複数均等割)提供:トヨタL&F神奈川株式会社上田 諭尉 245y 5W 7mを1パット、 S・イエーツ 236y 5I 6mを1パット
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | T・スリロット | 68 | 68 | 136 | |||
2 | -7 | 兼本 貴司 | 67 | 70 | 137 | |||
3T | -6 | P・マークセン | 70 | 68 | 138 | |||
-6 | 宮本 勝昌 | 68 | 70 | 138 | ||||
5T | -5 | D・スメイル | 70 | 69 | 139 | |||
-5 | 岩本 高志 | 68 | 71 | 139 | ||||
-5 | 髙橋 竜彦 | 65 | 74 | 139 | ||||
8T | -4 | 寺西 明 | 70 | 70 | 140 | |||
-4 | 谷 昭範 | 70 | 70 | 140 | ||||
-4 | J・M・シン | 70 | 70 | 140 | ||||
11T | -3 | 飯島 宏明 | 69 | 72 | 141 | |||
-3 | 塚田 好宣 | 67 | 74 | 141 | ||||
-3 | 古庄 紀彦 | 66 | 75 | 141 | ||||
14T | -2 | すし 石垣 | 72 | 70 | 142 | |||
-2 | D・チア | 73 | 69 | 142 | ||||
-2 | 崎山 武志 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 横尾 要 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 白潟 英純 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 崔 虎 星 | 70 | 72 | 142 | ||||
20T | -1 | I・J・ジャン | 71 | 72 | 143 | |||
-1 | 山下 和宏 | 70 | 73 | 143 | ||||
-1 | 伊澤 利光 | 75 | 68 | 143 | ||||
-1 | 杉山佐智雄 | 69 | 74 | 143 | ||||
24T | 0 | 杉山 直也 | 73 | 71 | 144 | |||
0 | T・ウィラチャン | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | ソク・ジョンユル | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | S・イエーツ | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 手嶋 多一 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 増田 伸洋 | 69 | 75 | 144 | ||||
0 | 今井 克宗 | 68 | 76 | 144 | ||||
31T | +1 | 篠崎 紀夫 | 72 | 73 | 145 | |||
+1 | 井上 清孝 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 太田 祐一 | 74 | 71 | 145 | ||||
+1 | 佐藤えいち | 68 | 77 | 145 | ||||
+1 | 桑原 克典 | 75 | 70 | 145 | ||||
36T | +2 | 横田 真一 | 72 | 74 | 146 | |||
+2 | * 髙橋 雅也 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 久保 勝美 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 飯田 耕正 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 上田 諭尉 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 田村 尚之 | 70 | 76 | 146 | ||||
+2 | 東 聡 | 75 | 71 | 146 | ||||
43T | +3 | 野上 貴夫 | 73 | 74 | 147 | |||
+3 | 菊池 純 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 井戸木鴻樹 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 小久保晃一 | 71 | 76 | 147 | ||||
+3 | 鹿志村光一 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 堺谷 和将 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 斎藤 光博 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 中村 龍明 | 75 | 72 | 147 | ||||
51T | +4 | 田口 裕二 | 72 | 76 | 148 | |||
+4 | * 水上 晃男 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 今野 康晴 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 平塚 哲二 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 井上 信 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | R・テイト | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 鈴木 亨 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 山崎 克彦 | 76 | 72 | 148 | ||||
59T | +5 | 矢澤 直樹 | 70 | 79 | 149 | |||
+5 | 渡部 光洋 | 78 | 71 | 149 | ||||
61T | +6 | 沢田 尚 | 71 | 79 | 150 | |||
+6 | 上出 裕也 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 河村 雅之 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 中山 正芳 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 都間 克則 | 76 | 74 | 150 | ||||
66T | +7 | 久保谷健一 | 73 | 78 | 151 | |||
+7 | 前田 紘成 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 倉本 昌弘 | 67 | 84 | 151 | ||||
69T | +8 | 貴田 和宏 | 74 | 78 | 152 | |||
+8 | 井殿 康和 | 80 | 72 | 152 | ||||
71T | +9 | * 木部 正己 | 79 | 74 | 153 | |||
+9 | 羽川 豊 | 75 | 78 | 153 | ||||
73 | +10 | 米山 剛 | 71 | 83 | 154 | |||
74 | +12 | 谷岡 達弥 | 73 | 83 | 156 | |||
75 | +17 | * 窪田 一樹 | 76 | 85 | 161 | |||
76 | +18 | * 平田 芳治 | 78 | 84 | 162 | |||
77 | +19 | 渡辺 司 | 82 | 81 | 163 | |||
78 | +20 | 髙橋 勝成 | 82 | 82 | 164 |
2025年10月19日
- ギャラリー人数
- 3,068
- 天候
- 曇り
- 気温
- 23.8℃
- 風向
- 東
- 風速
- 2.8m/s
- 備考
-
≪棄権≫ 窪田 一樹 2R終了後、 背中痛の為
【プレーオフ】No.18繰り返し(パー5)
1回目 2回目 3回目
スリロット 5 5 5
マークセン 5 5 6
宮本 5 6 -
2ホール目終了後カップ切り直し
【KIRINグランドシニア特別賞 】 賞金:300万円 提供:キリンホールディングス株式会社※競技初日に満60歳を迎える選手 タイの場合は年長者1位 崎山 武志 2位 東 聡 3位 久保 勝美 150万円 100万円 50万円
【元気・ドラコン賞 (№1) 】 賞金:100万円(複数均等割)提供:キリンホールディングス株式会社 ※FRのみ J・M・シン 291y
【大会ベストスコア賞】賞金:100万円(複数均等割) 提供:裾野カンツリー俱楽部 65ストローク 1R:髙橋 竜彦
【イーグル賞 (№18) 】賞金:100万円(3日間/複数均等割)提供:トヨタL&F神奈川株式会社2R:上田 諭尉 S・イエーツFR: 鈴木 亨 I・J・ジャン
【最多バーディ賞】(複数均等割) 賞金:100万円提供:コーケンフード・フレーバー株式会社 宮本 勝昌 兼本 貴司 17個
【ベストアマチュア賞】 髙橋 雅也 215ストローク
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | T・スリロット | 68 | 68 | 70 | 206 | 14,000,000 | |
2T | -10 | P・マークセン | 70 | 68 | 68 | 206 | 4,500,000 | |
-10 | 宮本 勝昌 | 68 | 70 | 68 | 206 | 4,500,000 | ||
4 | -8 | 兼本 貴司 | 67 | 70 | 71 | 208 | 2,500,000 | |
5T | -7 | I・J・ジャン | 71 | 72 | 66 | 209 | 1,575,000 | |
-7 | 古庄 紀彦 | 66 | 75 | 68 | 209 | 1,575,000 | ||
-7 | 岩本 高志 | 68 | 71 | 70 | 209 | 1,575,000 | ||
-7 | 髙橋 竜彦 | 65 | 74 | 70 | 209 | 1,575,000 | ||
9 | -6 | 寺西 明 | 70 | 70 | 70 | 210 | 1,220,000 | |
10T | -5 | 手嶋 多一 | 70 | 74 | 67 | 211 | 1,093,333 | |
-5 | J・M・シン | 70 | 70 | 71 | 211 | 1,093,333 | ||
-5 | D・スメイル | 70 | 69 | 72 | 211 | 1,093,333 | ||
13T | -4 | 伊澤 利光 | 75 | 68 | 69 | 212 | 910,000 | |
-4 | 崔 虎 星 | 70 | 72 | 70 | 212 | 910,000 | ||
-4 | 飯島 宏明 | 69 | 72 | 71 | 212 | 910,000 | ||
16 | -3 | T・ウィラチャン | 72 | 72 | 69 | 213 | 790,000 | |
17T | -2 | S・イエーツ | 73 | 71 | 70 | 214 | 680,000 | |
-2 | 横尾 要 | 71 | 71 | 72 | 214 | 680,000 | ||
-2 | 塚田 好宣 | 67 | 74 | 73 | 214 | 680,000 | ||
20T | -1 | * 髙橋 雅也 | 71 | 75 | 69 | 215 | 0 | |
-1 | D・チア | 73 | 69 | 73 | 215 | 580,000 | ||
22T | 0 | 斎藤 光博 | 75 | 72 | 69 | 216 | 421,333 | |
0 | 鹿志村光一 | 74 | 73 | 69 | 216 | 421,333 | ||
0 | 堺谷 和将 | 74 | 73 | 69 | 216 | 421,333 | ||
0 | 小久保晃一 | 71 | 76 | 69 | 216 | 421,333 | ||
0 | ソク・ジョンユル | 71 | 73 | 72 | 216 | 421,333 | ||
0 | 今井 克宗 | 68 | 76 | 72 | 216 | 421,333 | ||
0 | 山下 和宏 | 70 | 73 | 73 | 216 | 421,333 | ||
0 | 杉山佐智雄 | 69 | 74 | 73 | 216 | 421,333 | ||
0 | 谷 昭範 | 70 | 70 | 76 | 216 | 421,333 | ||
31T | +1 | 今野 康晴 | 73 | 75 | 69 | 217 | 324,285 | |
+1 | 菊池 純 | 73 | 74 | 70 | 217 | 324,285 | ||
+1 | 桑原 克典 | 75 | 70 | 72 | 217 | 324,285 | ||
+1 | 太田 祐一 | 74 | 71 | 72 | 217 | 324,285 | ||
+1 | 篠崎 紀夫 | 72 | 73 | 72 | 217 | 324,285 | ||
+1 | 崎山 武志 | 71 | 71 | 75 | 217 | 324,285 | ||
+1 | 白潟 英純 | 70 | 72 | 75 | 217 | 324,285 | ||
38T | +2 | 鈴木 亨 | 75 | 73 | 70 | 218 | 285,000 | |
+2 | 東 聡 | 75 | 71 | 72 | 218 | 285,000 | ||
+2 | 上田 諭尉 | 73 | 73 | 72 | 218 | 285,000 | ||
+2 | 飯田 耕正 | 71 | 75 | 72 | 218 | 285,000 | ||
+2 | 久保 勝美 | 71 | 75 | 72 | 218 | 285,000 | ||
+2 | 杉山 直也 | 73 | 71 | 74 | 218 | 285,000 | ||
+2 | すし 石垣 | 72 | 70 | 76 | 218 | 285,000 | ||
45T | +3 | 中山 正芳 | 75 | 75 | 69 | 219 | 260,000 | |
+3 | 矢澤 直樹 | 70 | 79 | 70 | 219 | 260,000 | ||
+3 | 平塚 哲二 | 73 | 75 | 71 | 219 | 260,000 | ||
+3 | 中村 龍明 | 75 | 72 | 72 | 219 | 260,000 | ||
49 | +4 | 増田 伸洋 | 69 | 75 | 76 | 220 | 250,000 | |
50T | +5 | 山崎 克彦 | 76 | 72 | 73 | 221 | 238,600 | |
+5 | R・テイト | 74 | 74 | 73 | 221 | 238,600 | ||
+5 | 井上 信 | 73 | 75 | 73 | 221 | 238,600 | ||
+5 | 井戸木鴻樹 | 73 | 74 | 74 | 221 | 238,600 | ||
+5 | 佐藤えいち | 68 | 77 | 76 | 221 | 238,600 | ||
55T | +6 | 米山 剛 | 71 | 83 | 68 | 222 | 218,500 | |
+6 | 前田 紘成 | 76 | 75 | 71 | 222 | 218,500 | ||
+6 | 久保谷健一 | 73 | 78 | 71 | 222 | 218,500 | ||
+6 | 倉本 昌弘 | 67 | 84 | 71 | 222 | 218,500 | ||
+6 | * 水上 晃男 | 74 | 74 | 74 | 222 | 0 | ||
+6 | 田口 裕二 | 72 | 76 | 74 | 222 | 218,500 | ||
+6 | 横田 真一 | 72 | 74 | 76 | 222 | 218,500 | ||
+6 | 田村 尚之 | 70 | 76 | 76 | 222 | 218,500 | ||
+6 | 井上 清孝 | 71 | 74 | 77 | 222 | 218,500 | ||
64T | +7 | 貴田 和宏 | 74 | 78 | 71 | 223 | 202,000 | |
+7 | 河村 雅之 | 74 | 76 | 73 | 223 | 202,000 | ||
+7 | 沢田 尚 | 71 | 79 | 73 | 223 | 202,000 | ||
67 | +8 | 上出 裕也 | 73 | 77 | 74 | 224 | 196,000 | |
68T | +9 | * 木部 正己 | 79 | 74 | 72 | 225 | 0 | |
+9 | 渡部 光洋 | 78 | 71 | 76 | 225 | 191,500 | ||
+9 | 野上 貴夫 | 73 | 74 | 78 | 225 | 191,500 | ||
71 | +10 | 都間 克則 | 76 | 74 | 76 | 226 | 187,000 | |
72T | +13 | 羽川 豊 | 75 | 78 | 76 | 229 | 183,000 | |
+13 | 井殿 康和 | 80 | 72 | 77 | 229 | 183,000 | ||
74 | +14 | 谷岡 達弥 | 73 | 83 | 74 | 230 | 180,000 | |
75 | +26 | 渡辺 司 | 82 | 81 | 79 | 242 | 178,000 | |
76 | +27 | * 平田 芳治 | 78 | 84 | 81 | 243 | 0 | |
77 | +28 | 髙橋 勝成 | 82 | 82 | 80 | 244 | 176,000 |