第25回スターツシニアゴルフトーナメント
2025年6月13日(金)〜 15日(日)
スターツ笠間ゴルフ倶楽部
各日の組み合わせ
2025年06月13日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 堺谷 和将 | チーズ王国 | 塚田 好宣 | フリー |
2 | 9:10 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | 細川 和彦 | 茨城GC | 秋葉 真一 | 関文グループ |
3 | 9:20 | 羽川 豊 | IPOC | 鈴木 亨 | フリー | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS |
4 | 9:30 | 増田 伸洋 | フリー | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA | 室田 淳 | 長寿の里 |
5 | 9:40 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC |
6 | 9:50 | 河村 雅之 | 安芸CC | 東 聡 | フリー | 井上 信 | 袖ヶ浦CC |
7 | 10:00 | 髙橋 竜彦 | ジャパンクリエイト | 久保 勝美 | 高根CC | 田中 秀道 | 信和G ゴールデンバレーGC |
8 | 10:10 | 崎山 武志 | アビバHD | 平塚 哲二 | フリー | 寺西 明 | 安原HD |
9 | 10:20 | すし 石垣 | フリー | P・マークセン | SINGHA | 飯島 宏明 | アルビータ |
10 | 10:30 | 谷口 徹 | フリー | 手嶋 多一 | ミズノ | 伊澤 利光 | フリー |
11 | 10:40 | 倉本 昌弘 | フリー | 深堀圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | 宮本 勝昌 | シーミュージック |
12 | 10:50 | 横尾 要 | フリー | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | 今井 克宗 | フリー |
13 | 11:00 | 久保谷健一 | フリー | 桑原 克典 | ミズノ | 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | 杉山 直也 | メナードCC | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG |
2 | 9:10 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | ソク・ジョンユル | フリー | S・イエーツ | SINGHA |
3 | 9:20 | D・チア | フリー | 崔 虎 星 | フリー | 佐藤えいち | フリー |
4 | 9:30 | J・M・シン | フリー | 沢田 尚 | マーシフルハート | 前田 紘成 | 土佐CC |
5 | 9:40 | 中山 正芳 | 十勝海運 | 海老根文博 | MYアセット | 古庄 紀彦 | 筑波CC |
6 | 9:50 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | 田村 尚之 | ダイクレ | 水巻 善典 | 鳴尾GC |
7 | 10:00 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | T・ウィラチャン | SINGHA | 太田 祐一 | フリー |
8 | 10:10 | 白井 宣行 | 白宝水産 | 田口 裕二 | GRニューミナト | 飯田 耕正 | フリー |
9 | 10:20 | 小久保晃一 | ゴルトモアカデミー | 渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE |
10 | 10:30 | S・ホームズ | フリー | 杉山佐智雄 | フリー | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C |
11 | 10:40 | 上出 裕也 | 創生 | 谷 昭範 | FFiT | 湯原 信光 | 東京国際大学 |
12 | 10:50 | T・スリロット | SINGHA | 井上 清孝 | 岐阜関CC | 今野 康晴 | 京葉CC |
13 | 11:00 | 徳永 雅洋 | リクルート | 野上 貴夫 | フリー | 井殿 康和 | フリー |
2025年06月14日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | 0 | 桑原 克典 | ミズノ | -1 | 倉本 昌弘 | フリー | -1 |
2 | 8:40 | 伊澤 利光 | フリー | -1 | 手嶋 多一 | ミズノ | -1 | 崎山 武志 | アビバHD | -1 |
3 | 8:50 | 田村 尚之 | ダイクレ | -1 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC | -1 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | -1 |
4 | 9:00 | 室田 淳 | 長寿の里 | -1 | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | -1 | 羽川 豊 | IPOC | -1 |
5 | 9:10 | 塚田 好宣 | フリー | -1 | 横尾 要 | フリー | -2 | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE | -2 |
6 | 9:20 | 飯田 耕正 | フリー | -2 | T・ウィラチャン | SINGHA | -2 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | -2 |
7 | 9:30 | 中山 正芳 | 十勝海運 | -2 | J・M・シン | フリー | -2 | 佐藤えいち | フリー | -2 |
8 | 9:40 | 崔 虎 星 | フリー | -2 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | -2 | 上出 裕也 | 創生 | -3 |
9 | 9:50 | 宮本 勝昌 | シーミュージック | -3 | 小久保晃一 | ゴルトモアカデミー | -3 | 飯島 宏明 | アルビータ | -3 |
10 | 10:00 | 太田 祐一 | フリー | -3 | 海老根文博 | MYアセット | -3 | S・イエーツ | SINGHA | -3 |
11 | 10:10 | ソク・ジョンユル | フリー | -3 | 久保谷健一 | フリー | -4 | 今野 康晴 | 京葉CC | -4 |
12 | 10:20 | T・スリロット | SINGHA | -4 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | -4 | P・マークセン | SINGHA | -4 |
13 | 10:30 | 寺西 明 | 安原HD | -4 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | -4 | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA | -4 |
14 | 10:40 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | -4 | 谷口 徹 | フリー | -5 | 田中 秀道 | 信和G ゴールデンバレーGC | -6 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:40 | 河村 雅之 | 安芸CC | 0 | 平塚 哲二 | フリー | 0 | 白井 宣行 | 白宝水産 | 0 |
2 | 8:50 | S・ホームズ | フリー | 0 | 杉山佐智雄 | フリー | 0 | 深堀圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | 0 |
3 | 9:00 | 谷 昭範 | FFiT | 0 | 今井 克宗 | フリー | 0 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | +1 |
4 | 9:10 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | +1 | 杉山 直也 | メナードCC | +1 | 秋葉 真一 | 関文グループ | +1 |
5 | 9:20 | 前田 紘成 | 土佐CC | +1 | 東 聡 | フリー | +1 | 久保 勝美 | 高根CC | +1 |
6 | 9:30 | 田口 裕二 | GRニューミナト | +1 | 井上 清孝 | 岐阜関CC | +1 | 野上 貴夫 | フリー | +1 |
7 | 9:40 | 井殿 康和 | フリー | +1 | 細川 和彦 | 茨城GC | +2 | 鈴木 亨 | フリー | +2 |
8 | 9:50 | D・チア | フリー | +2 | 増田 伸洋 | フリー | +2 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | +2 |
9 | 10:00 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | +2 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +3 | 髙橋 竜彦 | ジャパンクリエイト | +3 |
10 | 10:10 | すし 石垣 | フリー | +3 | 沢田 尚 | マーシフルハート | +4 | 湯原 信光 | 東京国際大学 | +4 |
11 | 10:20 | 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 | +4 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | +5 | 徳永 雅洋 | リクルート | +6 |
12 | 10:30 | 渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS | +7 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +8 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | +9 |
2025年06月15日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | @ 中井 萌音 | 明秀学園日立高等学校 | 谷 昭範 | FFiT | -2 | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | -2 |
2 | 8:00 | @ 濱 朱姫 | 明秀学園日立高等学校 | 伊澤 利光 | フリー | -2 | 小久保晃一 | ゴルトモアカデミー | -3 |
3 | 8:10 | @ 堀 彰吾 | 明秀学園日立高等学校 | 深堀圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | -3 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | -4 |
4 | 8:20 | @ 粟野 泰成 | 水戸啓明高等学校 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | -4 | 崔 虎 星 | フリー | -4 |
5 | 8:30 | @ 柴田 悠希 | 水戸啓明高等学校 | J・M・シン | フリー | -4 | 飯田 耕正 | フリー | -4 |
6 | 8:40 | @ 杉森 拓斗 | 水戸啓明高等学校 | ◆ 倉本 昌弘 | フリー | -4 | 田中 秀道 | 信和G ゴールデンバレーGC | -5 |
7 | 8:50 | 寺西 明 | 安原HD | -5 | 今野 康晴 | 京葉CC | -5 | 久保谷健一 | フリー | -5 |
8 | 9:00 | 海老根文博 | MYアセット | -5 | ◆ 上出 裕也 | 創生 | -5 | 佐藤えいち | フリー | -5 |
9 | 9:10 | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA | -6 | 太田 祐一 | フリー | -6 | 宮本 勝昌 | シーミュージック | -6 |
10 | 9:20 | 横尾 要 | フリー | -6 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | -6 | 平塚 哲二 | フリー | -6 |
11 | 9:30 | 手嶋 多一 | ミズノ | -6 | 桑原 克典 | ミズノ | -6 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | -7 |
12 | 9:40 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | -7 | T・スリロット | SINGHA | -7 | ソク・ジョンユル | フリー | -7 |
13 | 9:50 | ◆ 崎山 武志 | アビバHD | -7 | 谷口 徹 | フリー | -8 | P・マークセン | SINGHA | -8 |
14 | 10:00 | 飯島 宏明 | アルビータ | -8 | S・イエーツ | SINGHA | -9 | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE | -9 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | 塚田 好宣 | フリー | -2 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | -2 | T・ウィラチャン | SINGHA | -2 |
2 | 8:00 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | -2 | D・チア | フリー | -2 | 増田 伸洋 | フリー | -2 |
3 | 8:10 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC | -1 | ◆ 室田 淳 | 長寿の里 | -1 | ◆ 羽川 豊 | IPOC | -1 |
4 | 8:20 | 中山 正芳 | 十勝海運 | -1 | 野上 貴夫 | フリー | -1 | ◆ 水巻 善典 | 鳴尾GC | -1 |
5 | 8:30 | ◆ 田村 尚之 | ダイクレ | 0 | 杉山佐智雄 | フリー | 0 | ◆ 東 聡 | フリー | 0 |
6 | 8:40 | ◆ 久保 勝美 | 高根CC | 0 | 田口 裕二 | GRニューミナト | 0 | すし 石垣 | フリー | 0 |
7 | 8:50 | 今井 克宗 | フリー | +1 | 0 菊池 純 | EUROZ GOLF | +1 | 前田 紘成 | 土佐CC | +1 |
8 | 9:00 | 河村 雅之 | 安芸CC | +2 | 井上 清孝 | 岐阜関CC | +2 | 細川 和彦 | 茨城GC | +2 |
9 | 9:10 | 髙橋 竜彦 | ジャパンクリエイト | +2 | ◆ 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | +3 | 秋葉 真一 | 関文グループ | +3 |
10 | 9:20 | 井殿 康和 | フリー | +3 | S・ホームズ | フリー | +4 | 杉山 直也 | メナードCC | +4 |
11 | 9:30 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | +4 | ◆ 加瀬 秀樹 | 国際スポーツ振興協会 | +4 | 白井 宣行 | 白宝水産 | +5 |
12 | 9:40 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | +5 | ◆ 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | +6 | 沢田 尚 | マーシフルハート | +7 |
13 | 9:50 | 鈴木 亨 | フリー | +9 | ◆ 湯原 信光 | 東京国際大学 | +11 | ◆ 渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS | +12 |
14 | 10:00 | ◆ 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | +14 | ◆ 徳永 雅洋 | リクルート | +15 | ◆ 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +16 |