第25回スターツシニアゴルフトーナメント
2025年6月13日(金)〜 15日(日)
スターツ笠間ゴルフ倶楽部
各日最終成績
2025年06月13日
- ギャラリー人数
- 743
- 天候
- 曇り
- 気温
- 22.7℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 2.6m/s
- 備考
- 【ホールインワン】 小久保 晃一 3番ホール 181y 5U 使用
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 田中 秀道 | 66 | 66 | ||||
| 2 | -5 | 谷口 徹 | 67 | 67 | ||||
| 3T | -4 | 堺谷 和将 | 68 | 68 | ||||
| -4 | I・J・ジャン | 68 | 68 | |||||
| -4 | 鹿志村光一 | 68 | 68 | |||||
| -4 | 寺西 明 | 68 | 68 | |||||
| -4 | P・マークセン | 68 | 68 | |||||
| -4 | 兼本 貴司 | 68 | 68 | |||||
| -4 | T・スリロット | 68 | 68 | |||||
| -4 | 今野 康晴 | 68 | 68 | |||||
| -4 | 久保谷健一 | 68 | 68 | |||||
| 12T | -3 | ソク・ジョンユル | 69 | 69 | ||||
| -3 | S・イエーツ | 69 | 69 | |||||
| -3 | 海老根文博 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 太田 祐一 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 飯島 宏明 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 小久保晃一 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 宮本 勝昌 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 上出 裕也 | 69 | 69 | |||||
| 20T | -2 | 篠崎 紀夫 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 崔 虎 星 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 佐藤えいち | 70 | 70 | |||||
| -2 | J・M・シン | 70 | 70 | |||||
| -2 | 中山 正芳 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 谷岡 達弥 | 70 | 70 | |||||
| -2 | T・ウィラチャン | 70 | 70 | |||||
| -2 | 飯田 耕正 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 岩本 高志 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 横尾 要 | 70 | 70 | |||||
| 30T | -1 | 塚田 好宣 | 71 | 71 | ||||
| -1 | 羽川 豊 | 71 | 71 | |||||
| -1 | D・スメイル | 71 | 71 | |||||
| -1 | 室田 淳 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 古庄 紀彦 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 井上 信 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 田村 尚之 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 崎山 武志 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 手嶋 多一 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 伊澤 利光 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 倉本 昌弘 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 桑原 克典 | 71 | 71 | |||||
| 42T | 0 | 中村 龍明 | 72 | 72 | ||||
| 0 | 河村 雅之 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 平塚 哲二 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 白井 宣行 | 72 | 72 | |||||
| 0 | S・ホームズ | 72 | 72 | |||||
| 0 | 杉山佐智雄 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 深堀圭一郎 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 谷 昭範 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 今井 克宗 | 72 | 72 | |||||
| 51T | +1 | 菊池 純 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 斎藤 光博 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 杉山 直也 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 秋葉 真一 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 前田 紘成 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 東 聡 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 久保 勝美 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 田口 裕二 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 井上 清孝 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 野上 貴夫 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 井殿 康和 | 73 | 73 | |||||
| 62T | +2 | 細川 和彦 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 鈴木 亨 | 74 | 74 | |||||
| +2 | D・チア | 74 | 74 | |||||
| +2 | 増田 伸洋 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 山下 和宏 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 白潟 英純 | 74 | 74 | |||||
| 68T | +3 | 水巻 善典 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 髙橋 竜彦 | 75 | 75 | |||||
| +3 | すし 石垣 | 75 | 75 | |||||
| 71T | +4 | 沢田 尚 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 湯原 信光 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 加瀬 秀樹 | 76 | 76 | |||||
| 74 | +5 | 尾崎 直道 | 77 | 77 | ||||
| 75 | +6 | 徳永 雅洋 | 78 | 78 | ||||
| 76 | +7 | 渡辺 司 | 79 | 79 | ||||
| 77 | +8 | 飯合 肇 | 80 | 80 | ||||
| 78 | +9 | 井戸木鴻樹 | 81 | 81 |
2025年06月14日
- ギャラリー人数
- 1,110
- 天候
- 曇り
- 気温
- 24.1℃
- 風向
- 南
- 風速
- 3.9m/s
- 備考
-
【エージシュート賞】10万円 大会期間中 達成者全員 提供:スターツグループ
倉本 昌弘 69歳 69ストローク
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -9 | 岩本 高志 | 70 | 65 | 135 | |||
| -9 | S・イエーツ | 69 | 66 | 135 | ||||
| 3T | -8 | 飯島 宏明 | 69 | 67 | 136 | |||
| -8 | P・マークセン | 68 | 68 | 136 | ||||
| -8 | 谷口 徹 | 67 | 69 | 136 | ||||
| 6T | -7 | 崎山 武志 | 71 | 66 | 137 | |||
| -7 | ソク・ジョンユル | 69 | 68 | 137 | ||||
| -7 | T・スリロット | 68 | 69 | 137 | ||||
| -7 | 鹿志村光一 | 68 | 69 | 137 | ||||
| -7 | 堺谷 和将 | 68 | 69 | 137 | ||||
| 11T | -6 | 桑原 克典 | 71 | 67 | 138 | |||
| -6 | 手嶋 多一 | 71 | 67 | 138 | ||||
| -6 | 平塚 哲二 | 72 | 66 | 138 | ||||
| -6 | 古庄 紀彦 | 71 | 67 | 138 | ||||
| -6 | 横尾 要 | 70 | 68 | 138 | ||||
| -6 | 宮本 勝昌 | 69 | 69 | 138 | ||||
| -6 | 太田 祐一 | 69 | 69 | 138 | ||||
| -6 | I・J・ジャン | 68 | 70 | 138 | ||||
| 19T | -5 | 佐藤えいち | 70 | 69 | 139 | |||
| -5 | 上出 裕也 | 69 | 70 | 139 | ||||
| -5 | 海老根文博 | 69 | 70 | 139 | ||||
| -5 | 久保谷健一 | 68 | 71 | 139 | ||||
| -5 | 今野 康晴 | 68 | 71 | 139 | ||||
| -5 | 寺西 明 | 68 | 71 | 139 | ||||
| -5 | 田中 秀道 | 66 | 73 | 139 | ||||
| 26T | -4 | 倉本 昌弘 | 71 | 69 | 140 | |||
| -4 | 飯田 耕正 | 70 | 70 | 140 | ||||
| -4 | J・M・シン | 70 | 70 | 140 | ||||
| -4 | 崔 虎 星 | 70 | 70 | 140 | ||||
| -4 | 篠崎 紀夫 | 70 | 70 | 140 | ||||
| -4 | 兼本 貴司 | 68 | 72 | 140 | ||||
| 32T | -3 | 深堀圭一郎 | 72 | 69 | 141 | |||
| -3 | 小久保晃一 | 69 | 72 | 141 | ||||
| 34T | -2 | 伊澤 利光 | 71 | 71 | 142 | |||
| -2 | D・スメイル | 71 | 71 | 142 | ||||
| -2 | 谷 昭範 | 72 | 70 | 142 | ||||
| -2 | 塚田 好宣 | 71 | 71 | 142 | ||||
| -2 | 斎藤 光博 | 73 | 69 | 142 | ||||
| -2 | T・ウィラチャン | 70 | 72 | 142 | ||||
| -2 | 谷岡 達弥 | 70 | 72 | 142 | ||||
| -2 | D・チア | 74 | 68 | 142 | ||||
| -2 | 増田 伸洋 | 74 | 68 | 142 | ||||
| 43T | -1 | 井上 信 | 71 | 72 | 143 | |||
| -1 | 室田 淳 | 71 | 72 | 143 | ||||
| -1 | 羽川 豊 | 71 | 72 | 143 | ||||
| -1 | 中山 正芳 | 70 | 73 | 143 | ||||
| -1 | 野上 貴夫 | 73 | 70 | 143 | ||||
| -1 | 水巻 善典 | 75 | 68 | 143 | ||||
| 49T | 0 | 田村 尚之 | 71 | 73 | 144 | |||
| 0 | 杉山佐智雄 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 0 | 東 聡 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 久保 勝美 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 田口 裕二 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | すし 石垣 | 75 | 69 | 144 | ||||
| 55T | +1 | 今井 克宗 | 72 | 73 | 145 | |||
| +1 | 菊池 純 | 73 | 72 | 145 | ||||
| +1 | 前田 紘成 | 73 | 72 | 145 | ||||
| 58T | +2 | 河村 雅之 | 72 | 74 | 146 | |||
| +2 | 井上 清孝 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 細川 和彦 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | 髙橋 竜彦 | 75 | 71 | 146 | ||||
| 62T | +3 | 中村 龍明 | 72 | 75 | 147 | |||
| +3 | 秋葉 真一 | 73 | 74 | 147 | ||||
| +3 | 井殿 康和 | 73 | 74 | 147 | ||||
| 65T | +4 | S・ホームズ | 72 | 76 | 148 | |||
| +4 | 杉山 直也 | 73 | 75 | 148 | ||||
| +4 | 山下 和宏 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 加瀬 秀樹 | 76 | 72 | 148 | ||||
| 69T | +5 | 白井 宣行 | 72 | 77 | 149 | |||
| +5 | 白潟 英純 | 74 | 75 | 149 | ||||
| 71 | +6 | 尾崎 直道 | 77 | 73 | 150 | |||
| 72 | +7 | 沢田 尚 | 76 | 75 | 151 | |||
| 73 | +9 | 鈴木 亨 | 74 | 79 | 153 | |||
| 74 | +11 | 湯原 信光 | 76 | 79 | 155 | |||
| 75 | +12 | 渡辺 司 | 79 | 77 | 156 | |||
| 76 | +14 | 井戸木鴻樹 | 81 | 77 | 158 | |||
| 77 | +15 | 徳永 雅洋 | 78 | 81 | 159 | |||
| 78 | +16 | 飯合 肇 | 80 | 80 | 160 |
2025年06月15日
- ギャラリー人数
- 1,014
- 天候
- 曇り
- 気温
- 25.8℃
- 風向
- 西南西
- 風速
- 1.0m/s
- 備考
-
≪棄権≫ 室田 淳 FRスタート前(INスタート)腰痛の為
【エージシュート賞】 賞金:10万円/大会期間中/達成者全員 提供:スターツグループ
倉本 昌弘 2R :69歳 69 ストローク
【ベストスコア賞】 賞金:10万円/大会期間中/達成者全員 提供:スターツグループ
岩本 高志 2R :65 ストローク (3日間のベストスコア)
【スーパーシニア特別賞】 賞金:100万円/対象60歳以上で最上位者 提供:スターツグループ
上出 裕也 60歳 208 ストローク
【ホールインワン賞(指定外)】スターツグループ ホテル、旅館 宿泊券 提供:スターツグループ
小久保 晃一 1R :3番ホール 181y 5U 使用
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | 岩本 高志 | 70 | 65 | 68 | 203 | 14,000,000 | |
| 2T | -12 | 飯島 宏明 | 69 | 67 | 68 | 204 | 4,360,000 | |
| -12 | P・マークセン | 68 | 68 | 68 | 204 | 4,360,000 | ||
| -12 | S・イエーツ | 69 | 66 | 69 | 204 | 4,360,000 | ||
| 5T | -11 | 宮本 勝昌 | 69 | 69 | 67 | 205 | 1,757,000 | |
| -11 | ソク・ジョンユル | 69 | 68 | 68 | 205 | 1,757,000 | ||
| 7T | -10 | 手嶋 多一 | 71 | 67 | 68 | 206 | 1,291,333 | |
| -10 | 堺谷 和将 | 68 | 69 | 69 | 206 | 1,291,333 | ||
| -10 | 谷口 徹 | 67 | 69 | 70 | 206 | 1,291,333 | ||
| 10T | -9 | 海老根文博 | 69 | 70 | 68 | 207 | 1,006,750 | |
| -9 | 久保谷健一 | 68 | 71 | 68 | 207 | 1,006,750 | ||
| -9 | 古庄 紀彦 | 71 | 67 | 69 | 207 | 1,006,750 | ||
| -9 | T・スリロット | 68 | 69 | 70 | 207 | 1,006,750 | ||
| 14T | -8 | 上出 裕也 | 69 | 70 | 69 | 208 | 739,000 | |
| -8 | 今野 康晴 | 68 | 71 | 69 | 208 | 739,000 | ||
| -8 | 田中 秀道 | 66 | 73 | 69 | 208 | 739,000 | ||
| -8 | 桑原 克典 | 71 | 67 | 70 | 208 | 739,000 | ||
| -8 | 横尾 要 | 70 | 68 | 70 | 208 | 739,000 | ||
| -8 | 太田 祐一 | 69 | 69 | 70 | 208 | 739,000 | ||
| 20T | -7 | 斎藤 光博 | 73 | 69 | 67 | 209 | 506,000 | |
| -7 | 篠崎 紀夫 | 70 | 70 | 69 | 209 | 506,000 | ||
| -7 | J・M・シン | 70 | 70 | 69 | 209 | 506,000 | ||
| -7 | 佐藤えいち | 70 | 69 | 70 | 209 | 506,000 | ||
| -7 | 崎山 武志 | 71 | 66 | 72 | 209 | 506,000 | ||
| 25T | -6 | 谷 昭範 | 72 | 70 | 68 | 210 | 383,400 | |
| -6 | 塚田 好宣 | 71 | 71 | 68 | 210 | 383,400 | ||
| -6 | 飯田 耕正 | 70 | 70 | 70 | 210 | 383,400 | ||
| -6 | 平塚 哲二 | 72 | 66 | 72 | 210 | 383,400 | ||
| -6 | 鹿志村光一 | 68 | 69 | 73 | 210 | 383,400 | ||
| 30T | -5 | D・スメイル | 71 | 71 | 69 | 211 | 326,166 | |
| -5 | 深堀圭一郎 | 72 | 69 | 70 | 211 | 326,166 | ||
| -5 | 崔 虎 星 | 70 | 70 | 71 | 211 | 326,166 | ||
| -5 | 兼本 貴司 | 68 | 72 | 71 | 211 | 326,166 | ||
| -5 | 寺西 明 | 68 | 71 | 72 | 211 | 326,166 | ||
| -5 | I・J・ジャン | 68 | 70 | 73 | 211 | 326,166 | ||
| 36T | -4 | 田村 尚之 | 71 | 73 | 68 | 212 | 295,000 | |
| -4 | 野上 貴夫 | 73 | 70 | 69 | 212 | 295,000 | ||
| -4 | 伊澤 利光 | 71 | 71 | 70 | 212 | 295,000 | ||
| -4 | 谷岡 達弥 | 70 | 72 | 70 | 212 | 295,000 | ||
| 40T | -3 | 東 聡 | 73 | 71 | 69 | 213 | 275,000 | |
| -3 | 杉山佐智雄 | 72 | 72 | 69 | 213 | 275,000 | ||
| -3 | 水巻 善典 | 75 | 68 | 70 | 213 | 275,000 | ||
| -3 | 中山 正芳 | 70 | 73 | 70 | 213 | 275,000 | ||
| -3 | D・チア | 74 | 68 | 71 | 213 | 275,000 | ||
| -3 | 小久保晃一 | 69 | 72 | 72 | 213 | 275,000 | ||
| 46T | -2 | すし 石垣 | 75 | 69 | 70 | 214 | 259,000 | |
| -2 | 久保 勝美 | 73 | 71 | 70 | 214 | 259,000 | ||
| 48T | -1 | 細川 和彦 | 74 | 72 | 69 | 215 | 249,000 | |
| -1 | 河村 雅之 | 72 | 74 | 69 | 215 | 249,000 | ||
| -1 | 倉本 昌弘 | 71 | 69 | 75 | 215 | 249,000 | ||
| 51T | 0 | 井殿 康和 | 73 | 74 | 69 | 216 | 235,000 | |
| 0 | 井上 清孝 | 73 | 73 | 70 | 216 | 235,000 | ||
| 0 | 前田 紘成 | 73 | 72 | 71 | 216 | 235,000 | ||
| 0 | 井上 信 | 71 | 72 | 73 | 216 | 235,000 | ||
| 55T | +1 | 秋葉 真一 | 73 | 74 | 70 | 217 | 219,000 | |
| +1 | 菊池 純 | 73 | 72 | 72 | 217 | 219,000 | ||
| +1 | 増田 伸洋 | 74 | 68 | 75 | 217 | 219,000 | ||
| +1 | T・ウィラチャン | 70 | 72 | 75 | 217 | 219,000 | ||
| 59T | +2 | 髙橋 竜彦 | 75 | 71 | 72 | 218 | 206,000 | |
| +2 | 田口 裕二 | 73 | 71 | 74 | 218 | 206,000 | ||
| +2 | 羽川 豊 | 71 | 72 | 75 | 218 | 206,000 | ||
| 62T | +3 | 山下 和宏 | 74 | 74 | 71 | 219 | 199,000 | |
| +3 | 杉山 直也 | 73 | 75 | 71 | 219 | 199,000 | ||
| 64T | +4 | 沢田 尚 | 76 | 75 | 69 | 220 | 193,000 | |
| +4 | 白潟 英純 | 74 | 75 | 71 | 220 | 193,000 | ||
| +4 | 白井 宣行 | 72 | 77 | 71 | 220 | 193,000 | ||
| +4 | 今井 克宗 | 72 | 73 | 75 | 220 | 193,000 | ||
| 68T | +5 | 加瀬 秀樹 | 76 | 72 | 73 | 221 | 186,000 | |
| +5 | S・ホームズ | 72 | 76 | 73 | 221 | 186,000 | ||
| +5 | 中村 龍明 | 72 | 75 | 74 | 221 | 186,000 | ||
| 71T | +9 | 井戸木鴻樹 | 81 | 77 | 67 | 225 | 181,000 | |
| +9 | 尾崎 直道 | 77 | 73 | 75 | 225 | 181,000 | ||
| 73 | +10 | 鈴木 亨 | 74 | 79 | 73 | 226 | 178,000 | |
| 74 | +14 | 渡辺 司 | 79 | 77 | 74 | 230 | 176,000 | |
| 75 | +16 | 湯原 信光 | 76 | 79 | 77 | 232 | 175,000 | |
| 76 | +23 | 飯合 肇 | 80 | 80 | 79 | 239 | 174,000 | |
| 77 | +24 | 徳永 雅洋 | 78 | 81 | 81 | 240 | 173,000 |