すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント
2025年5月29日(木)〜 31日(土)
イーストウッドカントリークラブ
各日の組み合わせ
2025年05月29日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS | 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 |
2 | 8:10 | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス |
3 | 8:20 | 今井 克宗 | フリー | 寺西 明 | 安原HD | 久保谷健一 | フリー |
4 | 8:30 | 室田 淳 | 長寿の里 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | 髙橋 竜彦 | ジャパンクリエイト |
5 | 8:40 | 細川 和彦 | 茨城GC | 崔 虎 星 | フリー | 塚田 好宣 | フリー |
6 | 8:50 | 倉本 昌弘 | フリー | 久保 勝美 | 高根CC | 東 聡 | フリー |
7 | 9:00 | 飯島 宏明 | アルビータ | 桑原 克典 | ミズノ | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC |
8 | 9:10 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | 今野 康晴 | 京葉CC |
9 | 9:20 | 真板 潔 | フリー | 鈴木 亨 | フリー | 平塚 哲二 | フリー |
10 | 9:30 | 山添 昌良 | 平川商事 | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA | 田中 秀道 | 信和G ゴールデンバレーGC |
11 | 9:40 | T・ウィラチャン | SINGHA | 伊澤 利光 | フリー | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC |
12 | 9:50 | すし 石垣 | フリー | 谷口 徹 | フリー | 増田 伸洋 | フリー |
13 | 10:00 | 横尾 要 | フリー | 深堀圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | 横田 真一 | ELPA |
14 | 10:10 | 宮本 勝昌 | シーミュージック | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC | P・マークセン | SINGHA |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 崎山 武志 | アビバHD | 秋葉 真一 | 関文グループ | 堺谷 和将 | チーズ王国 |
2 | 8:10 | S・イエーツ | SINGHA | 野上 貴夫 | フリー | 田口 裕二 | GRニューミナト |
3 | 8:20 | 梅田 有人 | 小淵沢CC | J・M・シン | フリー | 井殿 康和 | フリー |
4 | 8:30 | 小久保晃一 | ゴルトモアカデミー | 小川 厚 | 矢板CC | 平山 勲 | Tee Time |
5 | 8:40 | 杉山佐智雄 | フリー | 飯田 耕正 | フリー | 河村 雅之 | 安芸CC |
6 | 8:50 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 桧山英一郎 | レイク相模CC | 谷 昭範 | FFiT |
7 | 9:00 | 真野 佳晃 | 東富士CC | 村上 克佳 | TMGB | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C |
8 | 9:10 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC | ソク・ジョンユル | フリー | 沢田 尚 | マーシフルハート |
9 | 9:20 | 前田 紘成 | 土佐CC | D・チア | フリー | 小山内 護 | フリー |
10 | 9:30 | 依田 祐輔 | 白岡スポーツセンター | 中山 正芳 | 十勝海運 | 井上 清孝 | 岐阜関CC |
11 | 9:40 | 上出 裕也 | 創生 | S・ホームズ | フリー | 菊池 純 | EUROZ GOLF |
12 | 9:50 | 杉山 直也 | メナードCC | 太田 祐一 | フリー | T・スリロット | SINGHA |
13 | 10:00 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ |
14 | 10:10 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | 佐藤えいち | フリー |
2025年05月30日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 秋葉 真一 | 関文グループ | +1 | 深堀圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | 0 | 山添 昌良 | 平川商事 | 0 |
2 | 10:10 | 鈴木 亨 | フリー | 0 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 0 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | 0 |
3 | 10:20 | J・M・シン | フリー | 0 | 梅田 有人 | 小淵沢CC | 0 | T・スリロット | SINGHA | -1 |
4 | 10:30 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | -1 | 伊澤 利光 | フリー | -1 | 小山内 護 | フリー | -1 |
5 | 10:40 | 桑原 克典 | ミズノ | -1 | 塚田 好宣 | フリー | -1 | 髙橋 竜彦 | ジャパンクリエイト | -1 |
6 | 10:50 | 寺西 明 | 安原HD | -1 | 野上 貴夫 | フリー | -1 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | -1 |
7 | 11:00 | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE | -1 | 宮本 勝昌 | シーミュージック | -2 | 横尾 要 | フリー | -2 |
8 | 11:10 | 谷口 徹 | フリー | -2 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | -2 | D・チア | フリー | -2 |
9 | 11:20 | 飯島 宏明 | アルビータ | -2 | 飯田 耕正 | フリー | -2 | 杉山佐智雄 | フリー | -2 |
10 | 11:30 | 崔 虎 星 | フリー | -2 | 久保谷健一 | フリー | -2 | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC | -3 |
11 | 11:40 | 横田 真一 | ELPA | -3 | 中山 正芳 | 十勝海運 | -3 | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA | -3 |
12 | 11:50 | 真板 潔 | フリー | -3 | ソク・ジョンユル | フリー | -3 | 村上 克佳 | TMGB | -3 |
13 | 12:00 | 倉本 昌弘 | フリー | -3 | 室田 淳 | 長寿の里 | -3 | P・マークセン | SINGHA | -4 |
14 | 12:10 | 久保 勝美 | 高根CC | -4 | 今野 康晴 | 京葉CC | -6 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | -7 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 井殿 康和 | フリー | +1 | 小久保晃一 | ゴルトモアカデミー | +1 | 小川 厚 | 矢板CC | +1 |
2 | 10:10 | 細川 和彦 | 茨城GC | +1 | 谷 昭範 | FFiT | +1 | 真野 佳晃 | 東富士CC | +1 |
3 | 10:20 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | +1 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC | +1 | 沢田 尚 | マーシフルハート | +1 |
4 | 10:30 | 平塚 哲二 | フリー | +1 | すし 石垣 | フリー | +1 | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | +1 |
5 | 10:40 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | +1 | S・イエーツ | SINGHA | +2 | 田口 裕二 | GRニューミナト | +2 |
6 | 10:50 | 平山 勲 | Tee Time | +2 | 河村 雅之 | 安芸CC | +2 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | +2 |
7 | 11:00 | 田中 秀道 | 信和G ゴールデンバレーGC | +2 | 井上 清孝 | 岐阜関CC | +2 | 杉山 直也 | メナードCC | +2 |
8 | 11:10 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | +2 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | +2 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | +3 |
9 | 11:20 | 今井 克宗 | フリー | +3 | 前田 紘成 | 土佐CC | +3 | T・ウィラチャン | SINGHA | +3 |
10 | 11:30 | 上出 裕也 | 創生 | +3 | 増田 伸洋 | フリー | +3 | 太田 祐一 | フリー | +3 |
11 | 11:40 | 依田 祐輔 | 白岡スポーツセンター | +5 | 佐藤えいち | フリー | +5 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | +6 |
12 | 11:50 | 渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS | +7 | 桧山英一郎 | レイク相模CC | +7 | 崎山 武志 | アビバHD | +8 |
13 | 12:00 | 東 聡 | フリー | +8 | S・ホームズ | フリー | +8 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | +9 |
14 | 12:10 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | +9 | 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 | +11 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +12 |
2025年05月31日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | ※水沼 茉子 | 宇都宮市立陽南中学校 | 河村 雅之 | 安芸CC | 0 | S・イエーツ | SINGHA | 0 |
2 | 7:10 | ※大森 未来 | 佐野日本大学高等学校 | 古庄 紀彦 | 筑波CC | 0 | 山添 昌良 | 平川商事 | 0 |
3 | 7:20 | ※松枝 未倖 | 宇都宮文星女子高等学校 | 片山 晋呉 | イーグルポイントGC | -1 | 横尾 要 | フリー | -1 |
4 | 7:30 | ※岡安 悠稀 | 宇都宮市立星が丘中学校 | 塚田 好宣 | フリー | -1 | 小山内 護 | フリー | -1 |
5 | 7:40 | ※篠原 獅童 | 作新学院高等学校 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | -1 | 小久保晃一 | ゴルトモアカデミー | -1 |
6 | 7:50 | ※粂谷 海翔 | 作新学院高等学校 | 村上 克佳 | TMGB | -2 | 真板 潔 | フリー | -2 |
7 | 8:00 | 岩本 高志 | K’s GOLF LOUNGE | -2 | 野上 貴夫 | フリー | -2 | 平塚 哲二 | フリー | -2 |
8 | 8:10 | 兼本 貴司 | グリーンバーズGC | -2 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC | -2 | 谷 昭範 | FFiT | -2 |
9 | 8:20 | 飯田 耕正 | フリー | -3 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | -3 | D・チア | フリー | -3 |
10 | 8:30 | 谷口 徹 | フリー | -3 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | -3 | 桑原 克典 | ミズノ | -3 |
11 | 8:40 | すし 石垣 | フリー | -3 | 中山 正芳 | 十勝海運 | -4 | 久保谷健一 | フリー | -4 |
12 | 8:50 | 崔 虎 星 | フリー | -4 | 横田 真一 | ELPA | -5 | 寺西 明 | 安原HD | -5 |
13 | 9:00 | T・スリロット | SINGHA | -5 | 今野 康晴 | 京葉CC | -6 | ソク・ジョンユル | フリー | -6 |
14 | 9:10 | 飯島 宏明 | アルビータ | -6 | 鈴木 亨 | フリー | -6 | 久保 勝美 | 高根CC | -7 |
15 | 9:20 | 堺谷 和将 | チーズ王国 | -9 | P・マークセン | SINGHA | -10 | 宮本 勝昌 | シーミュージック | -12 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 菊池 純 | EUROZ GOLF | 0 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 0 | I・J・ジャン | EMILLID BAHAMA | 0 |
2 | 7:10 | J・M・シン | フリー | +1 | D・スメイル | ゴルフ問屋 JOGS | +1 | 倉本 昌弘 | フリー | +1 |
3 | 7:20 | 伊澤 利光 | フリー | +2 | 谷岡 達弥 | ココパリゾートクラブ | +2 | 室田 淳 | 長寿の里 | +2 |
4 | 7:30 | 秋葉 真一 | 関文グループ | +3 | 深堀圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | +3 | 細川 和彦 | 茨城GC | +3 |
5 | 7:40 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | +3 | 井上 清孝 | 岐阜関CC | +3 | 沢田 尚 | マーシフルハート | +4 |
6 | 7:50 | 田中 秀道 | 信和G ゴールデンバレーGC | +4 | 杉山 直也 | メナードCC | +4 | 中村 龍明 | 菰野倶楽部ジャックニクラウスG | +4 |
7 | 8:00 | 杉山佐智雄 | フリー | +4 | 増田 伸洋 | フリー | +4 | 井殿 康和 | フリー | +5 |
8 | 8:10 | 小川 厚 | 矢板CC | +5 | 梅田 有人 | 小淵沢CC | +5 | 髙橋 竜彦 | ジャパンクリエイト | +5 |
9 | 8:20 | 田口 裕二 | GRニューミナト | +5 | 太田 祐一 | フリー | +5 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | +5 |
10 | 8:30 | 真野 佳晃 | 東富士CC | +6 | 今井 克宗 | フリー | +6 | 崎山 武志 | アビバHD | +6 |
11 | 8:40 | 前田 紘成 | 土佐CC | +7 | T・ウィラチャン | SINGHA | +7 | 東 聡 | フリー | +7 |
12 | 8:50 | S・ホームズ | フリー | +7 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC | +8 | 桧山英一郎 | レイク相模CC | +8 |
13 | 9:00 | 佐藤えいち | フリー | +10 | 平山 勲 | Tee Time | +11 | 依田 祐輔 | 白岡スポーツセンター | +11 |
14 | 9:10 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | +11 | 渡辺 司 | TSUBURAYA FIELDS | +13 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | +15 |
15 | 9:20 | 尾崎 健夫 | 国際スポーツ振興協会 | +18 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +22 |