緑営グループ杯シニアゴルフトーナメント
1991年12月6日(金)〜 8日(日)
三島スプリングスCC
各日最終成績
1991年12月06日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 曇
- 気温
- 風向
- 風速
- 備考
- 棄権:高松孝司
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | 謝 敏男 | 68 | 68 | ||||
2 | -3 | 昼川 三津男 | 69 | 69 | ||||
3T | -2 | 石井 裕士 | 70 | 70 | ||||
-2 | 佐藤 市雄 | 70 | 70 | |||||
5T | -1 | 謝 永郁 | 71 | 71 | ||||
-1 | 上田 鉄弘 | 71 | 71 | |||||
-1 | 松井 功 | 71 | 71 | |||||
-1 | 伊豆原 鎮 | 71 | 71 | |||||
-1 | 内田 繁 | 71 | 71 | |||||
-1 | 工藤 幸裕 | 71 | 71 | |||||
-1 | 鈴村 照男 | 71 | 71 | |||||
-1 | 地引 日出男 | 71 | 71 | |||||
13T | 0 | 荒井 進三 | 72 | 72 | ||||
0 | 増田 光彦 | 72 | 72 | |||||
0 | 内田 袈裟彦 | 72 | 72 | |||||
16T | +1 | 浦西 武光 | 73 | 73 | ||||
+1 | 小川 貞雄 | 73 | 73 | |||||
+1 | 陳 健忠 | 73 | 73 | |||||
+1 | 太田 了介 | 73 | 73 | |||||
+1 | 河野 光隆 | 73 | 73 | |||||
+1 | 鈴村 久 | 73 | 73 | |||||
+1 | 許 渓山 | 73 | 73 | |||||
+1 | 西山 正己 | 73 | 73 | |||||
+1 | 三浦 勝利 | 73 | 73 | |||||
+1 | 的場 宏 | 73 | 73 | |||||
26T | +2 | 片山 征治 | 74 | 74 | ||||
+2 | 柏木 郁二 | 74 | 74 | |||||
+2 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 宮本 省三 | 74 | 74 | |||||
+2 | 永井 滉之 | 74 | 74 | |||||
+2 | 星野 桂一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 陳 清波 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中村 実 | 74 | 74 | |||||
+2 | 松田 司郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 三浦 正訓 | 74 | 74 | |||||
36T | +3 | 加藤 主税 | 75 | 75 | ||||
+3 | 高嶋 勝己 | 75 | 75 | |||||
+3 | 河野 高明 | 75 | 75 | |||||
+3 | 寺本 一郎 | 75 | 75 | |||||
+3 | 杉原 淳男 | 75 | 75 | |||||
41T | +4 | 藤井 正五 | 76 | 76 | ||||
+4 | 郡司 洋 | 76 | 76 | |||||
+4 | 瀬戸 洋和 | 76 | 76 | |||||
+4 | 西宮 辰幸 | 76 | 76 | |||||
+4 | 小川 祐司 | 76 | 76 | |||||
+4 | 寺嶋 一二三 | 76 | 76 | |||||
+4 | 陳 健振 | 76 | 76 | |||||
+4 | 野辺地 純 | 76 | 76 | |||||
49T | +5 | 奥野 耕一 | 77 | 77 | ||||
+5 | 豊田 明夫 | 77 | 77 | |||||
+5 | 木本 拳国 | 77 | 77 | |||||
+5 | 山本 恭弘 | 77 | 77 | |||||
+5 | 柿沢 美夫 | 77 | 77 | |||||
+5 | 山田 錞司 | 77 | 77 | |||||
55T | +6 | 石川 孝一 | 78 | 78 | ||||
+6 | 戸川 一郎 | 78 | 78 | |||||
+6 | 小泉 公次 | 78 | 78 | |||||
+6 | 上田 誠 | 78 | 78 | |||||
+6 | 高安 毅 | 78 | 78 | |||||
60T | +7 | 加久田 勉 | 79 | 79 | ||||
+7 | 佐藤 精一 | 79 | 79 | |||||
+7 | 萩野 義雄 | 79 | 79 | |||||
+7 | 加藤 力三 | 79 | 79 | |||||
+7 | 伊藤 勝 | 79 | 79 | |||||
+7 | 村山 吉昭 | 79 | 79 | |||||
66T | +8 | 岡田 兆男 | 80 | 80 | ||||
+8 | 柳田 勝司 | 80 | 80 | |||||
+8 | 河合 巖 | 80 | 80 | |||||
69T | +9 | 後藤 次生 | 81 | 81 | ||||
+9 | 鈴木 昭治 | 81 | 81 | |||||
+9 | 増田 兼行 | 81 | 81 | |||||
72 | +11 | 荻原 由雄 | 83 | 83 | ||||
73 | +14 | 松尾 直樹 | 86 | 86 |
1991年12月07日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 晴
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -6 | 昼川 三津男 | 69 | 69 | 138 | |||
-6 | 地引 日出男 | 71 | 67 | 138 | ||||
3T | -4 | 謝 敏男 | 68 | 72 | 140 | |||
-4 | 石井 裕士 | 70 | 70 | 140 | ||||
5 | -3 | 内田 繁 | 71 | 70 | 141 | |||
6T | -2 | 佐藤 市雄 | 70 | 72 | 142 | |||
-2 | 松井 功 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 68 | 142 | ||||
-2 | 鈴村 照男 | 71 | 71 | 142 | ||||
10T | -1 | 鈴村 久 | 73 | 70 | 143 | |||
-1 | 謝 永郁 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 増田 光彦 | 72 | 71 | 143 | ||||
13T | 0 | 内田 袈裟彦 | 72 | 72 | 144 | |||
0 | 陳 健忠 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 工藤 幸裕 | 71 | 73 | 144 | ||||
16T | +1 | 上田 鉄弘 | 71 | 74 | 145 | |||
+1 | 太田 了介 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 陳 健振 | 76 | 69 | 145 | ||||
19T | +2 | 寺本 一郎 | 75 | 71 | 146 | |||
+2 | 陳 清波 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 豊田 明夫 | 77 | 69 | 146 | ||||
+2 | 加藤 主税 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 郡司 洋 | 76 | 70 | 146 | ||||
+2 | 許 渓山 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 小川 祐司 | 76 | 70 | 146 | ||||
26T | +3 | 河野 高明 | 75 | 72 | 147 | |||
+3 | 小川 貞雄 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 柏木 郁二 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 的場 宏 | 73 | 74 | 147 | ||||
30T | +4 | 伊豆原 鎮 | 71 | 77 | 148 | |||
+4 | 星野 桂一 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 木本 拳国 | 77 | 71 | 148 | ||||
33T | +5 | 三浦 勝利 | 73 | 76 | 149 | |||
+5 | 三浦 正訓 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 高嶋 勝己 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 永井 滉之 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 片山 征治 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 松田 司郎 | 74 | 75 | 149 | ||||
39T | +6 | 浦西 武光 | 73 | 77 | 150 | |||
+6 | 野辺地 純 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 奥野 耕一 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 宮本 省三 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 戸川 一郎 | 78 | 72 | 150 | ||||
44T | +7 | 西山 正己 | 73 | 78 | 151 | |||
+7 | 瀬戸 洋和 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 中村 実 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 加久田 勉 | 79 | 72 | 151 | ||||
48T | +8 | 荒井 進三 | 72 | 80 | 152 | |||
+8 | 西宮 辰幸 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 藤井 正五 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 柿沢 美夫 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 河野 光隆 | 73 | 79 | 152 | ||||
152(+8)48位タイ52名迄 | ||||||||
53T | +9 | 上田 誠 | 78 | 75 | 153 | |||
+9 | 河合 巖 | 80 | 73 | 153 | ||||
+9 | 伊藤 勝 | 79 | 74 | 153 | ||||
+9 | 佐藤 精一 | 79 | 74 | 153 | ||||
+9 | 小泉 公次 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 萩野 義雄 | 79 | 74 | 153 | ||||
+9 | 高安 毅 | 78 | 75 | 153 | ||||
60T | +10 | 山本 恭弘 | 77 | 77 | 154 | |||
+10 | 寺嶋 一二三 | 86 | 78 | 154 | ||||
62T | +12 | 杉原 淳男 | 75 | 81 | 156 | |||
+12 | 山田 錞司 | 77 | 79 | 156 | ||||
64T | +13 | 加藤 力三 | 79 | 78 | 157 | |||
+13 | 村山 吉昭 | 79 | 78 | 157 | ||||
+13 | 石川 孝一 | 78 | 79 | 157 | ||||
67T | +14 | 鈴木 昭治 | 81 | 77 | 158 | |||
+14 | 岡田 兆男 | 80 | 78 | 158 | ||||
+14 | 増田 兼行 | 81 | 77 | 158 | ||||
+14 | 後藤 次生 | 81 | 77 | 158 | ||||
71 | +16 | 荻原 由雄 | 83 | 77 | 160 | |||
72T | +20 | 松尾 直樹 | 86 | 78 | 164 | |||
+20 | 柳田 勝司 | 80 | 84 | 164 |
1991年12月08日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 雨
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 昼川 三津男 | 69 | 69 | 72 | 210 | 7,200,000 | |
2 | -5 | 石井 裕士 | 70 | 70 | 71 | 211 | 3,200,000 | |
3T | -4 | 地引 日出男 | 71 | 67 | 74 | 212 | 1,866,666 | |
-4 | 佐藤 市雄 | 70 | 72 | 70 | 212 | 1,866,666 | ||
-4 | 謝 永郁 | 71 | 72 | 69 | 212 | 1,866,666 | ||
6 | -3 | 謝 敏男 | 68 | 72 | 73 | 213 | 1,200,000 | |
7 | -2 | 松井 功 | 71 | 71 | 72 | 214 | 1,000,000 | |
8T | 0 | 内田 繁 | 71 | 70 | 75 | 216 | 744,000 | |
0 | 陳 健忠 | 73 | 71 | 72 | 216 | 744,000 | ||
0 | 寺本 一郎 | 75 | 71 | 70 | 216 | 744,000 | ||
0 | 増田 光彦 | 72 | 71 | 73 | 216 | 744,000 | ||
0 | 鈴村 久 | 73 | 70 | 73 | 216 | 744,000 | ||
13T | +1 | 内田 袈裟彦 | 72 | 72 | 73 | 217 | 620,000 | |
+1 | 鈴村 照男 | 71 | 71 | 75 | 217 | 620,000 | ||
15T | +2 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 68 | 76 | 218 | 588,000 | |
+2 | 上田 鉄弘 | 71 | 74 | 73 | 218 | 588,000 | ||
+2 | 陳 健振 | 76 | 69 | 73 | 218 | 588,000 | ||
18T | +3 | 工藤 幸裕 | 71 | 73 | 75 | 219 | 552,000 | |
+3 | 永井 滉之 | 74 | 75 | 70 | 219 | 552,000 | ||
+3 | 豊田 明夫 | 77 | 69 | 73 | 219 | 552,000 | ||
21T | +4 | 陳 清波 | 74 | 72 | 74 | 220 | 528,000 | |
22T | +5 | 郡司 洋 | 76 | 70 | 75 | 221 | 516,000 | |
23T | +6 | 高嶋 勝己 | 75 | 74 | 73 | 222 | 504,000 | |
24T | +7 | 木本 拳国 | 77 | 71 | 75 | 223 | 468,666 | |
+7 | 浦西 武光 | 73 | 77 | 73 | 223 | 468,666 | ||
+7 | 奥野 耕一 | 77 | 73 | 73 | 223 | 468,666 | ||
+7 | 許 渓山 | 73 | 73 | 77 | 223 | 468,666 | ||
+7 | 太田 了介 | 73 | 72 | 78 | 223 | 468,666 | ||
+7 | 小川 祐司 | 76 | 70 | 77 | 223 | 468,666 | ||
30T | +8 | 河野 光隆 | 73 | 79 | 72 | 224 | 436,000 | |
+8 | 小川 貞雄 | 73 | 74 | 77 | 224 | 436,000 | ||
32T | +9 | 河野 高明 | 75 | 72 | 78 | 225 | 412,000 | |
+9 | 柏木 郁二 | 74 | 73 | 78 | 225 | 412,000 | ||
+9 | 加藤 主税 | 75 | 71 | 79 | 225 | 412,000 | ||
+9 | 伊豆原 鎮 | 71 | 77 | 77 | 225 | 412,000 | ||
36T | +10 | 加久田 勉 | 79 | 72 | 75 | 226 | 384,000 | |
+10 | 宮本 省三 | 74 | 76 | 76 | 226 | 384,000 | ||
+10 | 片山 征治 | 74 | 75 | 77 | 226 | 384,000 | ||
39T | +11 | 荒井 進三 | 72 | 80 | 75 | 227 | 348,000 | |
+11 | 的場 宏 | 73 | 74 | 80 | 227 | 348,000 | ||
+11 | 三浦 勝利 | 73 | 76 | 78 | 227 | 348,000 | ||
+11 | 星野 桂一 | 74 | 74 | 79 | 227 | 348,000 | ||
+11 | 柿沢 美夫 | 77 | 75 | 75 | 227 | 348,000 | ||
+11 | 野辺地 純 | 76 | 74 | 77 | 227 | 348,000 | ||
45T | +12 | 瀬戸 洋和 | 76 | 75 | 77 | 228 | 318,000 | |
+12 | 三浦 正訓 | 74 | 75 | 79 | 228 | 318,000 | ||
47T | +13 | 西山 正己 | 73 | 78 | 78 | 229 | 310,000 | |
+13 | 戸川 一郎 | 78 | 72 | 79 | 229 | 310,000 | ||
49T | +14 | 松田 司郎 | 74 | 75 | 81 | 230 | 302,000 | |
+14 | 中村 実 | 74 | 77 | 79 | 230 | 302,000 | ||
51 | +15 | 西宮 辰幸 | 76 | 76 | 79 | 231 | 296,000 | |
52 | +20 | 藤井 正五 | 76 | 76 | 84 | 236 | 292,000 |