スポーツ振興カップ
1991年9月13日(金)〜 15日(日)
スポーツ振興加西CC
各日最終成績
1991年09月13日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 曇
- 気温
- 風向
- 風速
- 備考
- 棄権:高松孝司
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | G・アーチャー | 63 | 63 | ||||
2 | -6 | 鈴村 久 | 66 | 66 | ||||
3T | -3 | 松井 功 | 69 | 69 | ||||
-3 | 宮本 省三 | 69 | 69 | |||||
5T | -2 | 小川 貞雄 | 70 | 70 | ||||
-2 | 伊藤 勝 | 70 | 70 | |||||
-2 | 寺本 一郎 | 70 | 70 | |||||
-2 | 片山 征治 | 70 | 70 | |||||
-2 | 陳 清波 | 70 | 70 | |||||
10T | -1 | 内田 繁 | 71 | 71 | ||||
-1 | 増田 兼行 | 71 | 71 | |||||
-1 | 加藤 力三 | 71 | 71 | |||||
-1 | 昼川 三津男 | 71 | 71 | |||||
-1 | 高嶋 勝己 | 71 | 71 | |||||
-1 | 工藤 幸裕 | 71 | 71 | |||||
-1 | 藤井 正五 | 71 | 71 | |||||
-1 | 河合 巖 | 71 | 71 | |||||
18T | 0 | 河野 高明 | 72 | 72 | ||||
0 | 木本 拳国 | 72 | 72 | |||||
0 | M・ケリー | 72 | 72 | |||||
0 | 八代 孝一 | 72 | 72 | |||||
0 | 上田 鉄弘 | 72 | 72 | |||||
0 | 謝 敏男 | 72 | 72 | |||||
0 | 上田 誠 | 72 | 72 | |||||
0 | D・グダラス | 72 | 72 | |||||
26T | +1 | 佐藤 市雄 | 73 | 73 | ||||
+1 | 西宮 辰幸 | 73 | 73 | |||||
+1 | 豊田 明夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 浦西 武光 | 73 | 73 | |||||
+1 | A・マレー | 73 | 73 | |||||
+1 | 永井 滉之 | 73 | 73 | |||||
+1 | 瀬戸 洋和 | 73 | 73 | |||||
+1 | 陳 健振 | 73 | 73 | |||||
+1 | B・ダンク | 73 | 73 | |||||
+1 | 井戸木 利明 | 73 | 73 | |||||
36T | +2 | 内田 袈裟彦 | 74 | 74 | ||||
+2 | 野辺地 純 | 74 | 74 | |||||
+2 | 松田 司郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | E・二バル | 74 | 74 | |||||
+2 | 奥野 耕一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 木村 修 | 74 | 74 | |||||
+2 | 荒井 進三 | 74 | 74 | |||||
+2 | 地引 日出男 | 74 | 74 | |||||
+2 | 星野 桂一 | 74 | 74 | |||||
46T | +3 | 岡田 兆男 | 75 | 75 | ||||
+3 | 佐藤 精一 | 75 | 75 | |||||
+3 | 太田 了介 | 75 | 75 | |||||
+3 | 橘田 規 | 75 | 75 | |||||
+3 | 謝 永郁 | 75 | 75 | |||||
+3 | 許 渓山 | 75 | 75 | |||||
+3 | 石井 哲雄 | 75 | 75 | |||||
+3 | 今井 昌雪 | 75 | 75 | |||||
+3 | 柏木 郁二 | 75 | 75 | |||||
+3 | 戸川 一郎 | 75 | 75 | |||||
+3 | 加久田 勉 | 75 | 75 | |||||
57T | +4 | 浦田 正光 | 76 | 76 | ||||
+4 | 柴田 敏夫 | 76 | 76 | |||||
+4 | 鈴村 照男 | 76 | 76 | |||||
60T | +5 | 後藤 次生 | 77 | 77 | ||||
+5 | 萩野 義雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 西山 正己 | 77 | 77 | |||||
63T | +6 | 北中 敬昭 | 78 | 78 | ||||
+6 | 石井 裕士 | 78 | 78 | |||||
+6 | 加藤 主税 | 78 | 78 | |||||
+6 | 三浦 正訓 | 78 | 78 | |||||
67T | +7 | 岡本 昭重 | 79 | 79 | ||||
+7 | 小泉 公次 | 79 | 79 | |||||
+7 | 小川 祐司 | 79 | 79 | |||||
70T | +8 | 陳 健忠 | 80 | 80 | ||||
+8 | 柳田 勝司 | 80 | 80 | |||||
72 | +9 | 寺島 一二三 | 81 | 81 | ||||
73 | +13 | 伊豆原 鎮 | 85 | 85 | ||||
74 | +15 | 杉原 淳男 | 87 | 87 |
1991年09月14日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 雨
- 気温
- 風向
- 風速
- 備考
- 棄権:橘田規
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | G・アーチャー | 63 | 78 | 141 | |||
2 | -1 | 謝 敏男 | 72 | 71 | 143 | |||
3T | 0 | 松井 功 | 69 | 75 | 144 | |||
0 | 上田 鉄弘 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 増田 兼行 | 71 | 73 | 144 | ||||
6T | +1 | 河野 高明 | 72 | 73 | 145 | |||
+1 | 昼川 三津男 | 71 | 74 | 145 | ||||
8T | +2 | 寺本 一郎 | 70 | 76 | 146 | |||
+2 | 野辺地 純 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 高嶋 勝己 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 小川 貞雄 | 70 | 76 | 146 | ||||
+2 | D・グダラス | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 鈴村 久 | 66 | 80 | 146 | ||||
14T | +3 | 内田 繁 | 71 | 76 | 147 | |||
+3 | 宮本 省三 | 69 | 78 | 147 | ||||
+3 | 伊藤 勝 | 70 | 77 | 147 | ||||
17T | +4 | 内田 袈裟彦 | 74 | 74 | 148 | |||
18T | +5 | 豊田 明夫 | 73 | 76 | 149 | |||
+5 | 工藤 幸裕 | 71 | 78 | 149 | ||||
+5 | 陳 清波 | 70 | 79 | 149 | ||||
+5 | B・ダンク | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 佐藤 市雄 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 木村 修 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 西山 正己 | 77 | 72 | 149 | ||||
+5 | 瀬戸 洋和 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 藤井 正五 | 71 | 78 | 149 | ||||
+5 | 星野 桂一 | 74 | 75 | 149 | ||||
28T | +6 | 永井 滉之 | 73 | 77 | 150 | |||
+6 | 今井 昌雪 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | E・二バル | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 加久田 勉 | 75 | 75 | 150 | ||||
32T | +7 | 加藤 力三 | 71 | 80 | 151 | |||
+7 | 戸川 一郎 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 地引 日出男 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 片山 征治 | 70 | 81 | 151 | ||||
+7 | M・ケリー | 72 | 79 | 151 | ||||
+7 | A・マレー | 73 | 78 | 151 | ||||
38T | +8 | 柏木 郁二 | 75 | 77 | 152 | |||
+8 | 太田 了介 | 75 | 77 | 152 | ||||
+8 | 西宮 辰幸 | 73 | 79 | 152 | ||||
+8 | 木本 拳国 | 72 | 80 | 152 | ||||
42T | +9 | 石井 裕士 | 78 | 75 | 153 | |||
+9 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 79 | 153 | ||||
+9 | 陳 健振 | 73 | 80 | 153 | ||||
+9 | 八代 孝一 | 72 | 81 | 153 | ||||
46T | +10 | 奥野 耕一 | 74 | 80 | 154 | |||
+10 | 鈴村 照男 | 76 | 78 | 154 | ||||
48T | +11 | 岡田 兆男 | 75 | 80 | 155 | |||
+11 | 佐藤 精一 | 75 | 80 | 155 | ||||
+11 | 陳 健忠 | 80 | 75 | 155 | ||||
+11 | 謝 永郁 | 75 | 80 | 155 | ||||
155(+11)48位タイ迄51名 | ||||||||
52T | +12 | 許 渓山 | 75 | 81 | 156 | |||
+12 | 浦西 武光 | 73 | 83 | 156 | ||||
+12 | 上田 誠 | 72 | 84 | 156 | ||||
55T | +13 | 石井 哲雄 | 75 | 82 | 157 | |||
+13 | 河合 巖 | 71 | 86 | 157 | ||||
+13 | 荒井 進三 | 74 | 83 | 157 | ||||
+13 | 寺島 一二三 | 81 | 76 | 157 | ||||
+13 | 井戸木 利明 | 73 | 84 | 157 | ||||
+13 | 加藤 主税 | 78 | 79 | 157 | ||||
61T | +14 | 浦田 正光 | 76 | 82 | 158 | |||
+14 | 松田 司郎 | 74 | 84 | 158 | ||||
63T | +16 | 北中 敬昭 | 78 | 82 | 160 | |||
+16 | 柴田 敏夫 | 76 | 84 | 160 | ||||
+16 | 三浦 正訓 | 78 | 82 | 160 | ||||
+16 | 柳田 勝司 | 80 | 80 | 160 | ||||
+16 | 小川 祐司 | 79 | 81 | 160 | ||||
+16 | 萩野 義雄 | 77 | 83 | 160 | ||||
69T | +18 | 伊豆原 鎮 | 85 | 77 | 162 | |||
70T | +19 | 小泉 公次 | 79 | 84 | 163 | |||
+19 | 後藤 次生 | 77 | 86 | 163 | ||||
+19 | 岡本 昭重 | 79 | 84 | 163 | ||||
73 | +25 | 杉原 淳男 | 87 | 82 | 169 |
1991年09月15日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 曇
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | G・アーチャー | 63 | 78 | 66 | 207 | 6,300,000 | |
2 | -4 | 謝 敏男 | 72 | 71 | 69 | 212 | 2,800,000 | |
3T | -2 | 昼川 三津男 | 71 | 74 | 69 | 214 | 1,837,500 | |
-2 | 小川 貞雄 | 70 | 76 | 68 | 214 | 1,837,500 | ||
5T | 0 | 上田 鉄弘 | 72 | 72 | 72 | 216 | 1,050,000 | |
0 | D・グダラス | 72 | 74 | 70 | 216 | 1,050,000 | ||
0 | 宮本 省三 | 69 | 78 | 69 | 216 | 1,050,000 | ||
8T | +1 | 鈴村 久 | 66 | 80 | 71 | 217 | 700,000 | |
+1 | 寺本 一郎 | 70 | 76 | 71 | 217 | 700,000 | ||
+1 | 野辺地 純 | 74 | 72 | 71 | 217 | 700,000 | ||
11 | +2 | 増田 兼行 | 71 | 73 | 74 | 218 | 588,000 | |
12 | +3 | 西山 正己 | 77 | 72 | 70 | 219 | 567,000 | |
13T | +4 | 内田 袈裟彦 | 74 | 74 | 72 | 220 | 520,333 | |
+4 | 瀬戸 洋和 | 73 | 76 | 71 | 220 | 520,333 | ||
+4 | 松井 功 | 69 | 75 | 76 | 220 | 520,333 | ||
+4 | 陳 清波 | 70 | 79 | 71 | 220 | 520,333 | ||
+4 | 太田 了介 | 75 | 77 | 68 | 220 | 520,333 | ||
+4 | B・ダンク | 73 | 76 | 71 | 220 | 520,333 | ||
19T | +5 | 内田 繁 | 71 | 76 | 74 | 221 | 477,750 | |
+5 | 工藤 幸裕 | 71 | 78 | 72 | 221 | 477,750 | ||
21T | +6 | 加藤 力三 | 71 | 80 | 71 | 222 | 427,875 | |
+6 | 永井 滉之 | 73 | 77 | 72 | 222 | 427,875 | ||
+6 | 木村 修 | 74 | 75 | 73 | 222 | 427,875 | ||
+6 | 地引 日出男 | 74 | 77 | 71 | 222 | 427,875 | ||
+6 | 河野 高明 | 72 | 73 | 77 | 222 | 427,875 | ||
+6 | 高嶋 勝己 | 71 | 75 | 76 | 222 | 427,875 | ||
+6 | 佐藤 市雄 | 73 | 76 | 73 | 222 | 427,875 | ||
+6 | 加久田 勉 | 75 | 75 | 72 | 222 | 427,875 | ||
29T | +7 | 戸川 一郎 | 75 | 76 | 72 | 223 | 388,500 | |
+7 | 豊田 明夫 | 73 | 76 | 74 | 223 | 388,500 | ||
31T | +8 | 石井 裕士 | 78 | 75 | 71 | 224 | 374,500 | |
+8 | 鈴村 照男 | 76 | 78 | 70 | 224 | 374,500 | ||
33T | +9 | 今井 昌雪 | 75 | 75 | 75 | 225 | 360,500 | |
+9 | E・二バル | 74 | 76 | 75 | 225 | 360,500 | ||
35T | +10 | 佐藤 精一 | 75 | 80 | 71 | 226 | 336,000 | |
+10 | 奥野 耕一 | 74 | 80 | 72 | 226 | 336,000 | ||
+10 | 星野 桂一 | 74 | 75 | 77 | 226 | 336,000 | ||
+10 | M・ケリー | 72 | 79 | 75 | 226 | 336,000 | ||
+10 | 藤井 正五 | 71 | 78 | 77 | 226 | 336,000 | ||
40T | +11 | 陳 健振 | 73 | 80 | 74 | 227 | 304,500 | |
+11 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 79 | 74 | 227 | 304,500 | ||
+11 | 柏木 郁二 | 75 | 77 | 75 | 227 | 304,500 | ||
+11 | 西宮 辰幸 | 73 | 79 | 75 | 227 | 304,500 | ||
44T | +12 | A・マレー | 73 | 78 | 77 | 228 | 283,500 | |
+12 | 伊藤 勝 | 70 | 77 | 81 | 228 | 283,500 | ||
46T | +13 | 木本 拳国 | 72 | 80 | 77 | 229 | 274,750 | |
+13 | 片山 征治 | 70 | 81 | 78 | 229 | 274,750 | ||
48T | +15 | 岡田 兆男 | 75 | 80 | 76 | 231 | 266,000 | |
+15 | 陳 健忠 | 80 | 75 | 76 | 231 | 266,000 | ||
+15 | 謝 永郁 | 75 | 80 | 76 | 231 | 266,000 | ||
51 | +19 | 八代 孝一 | 72 | 81 | 82 | 235 | 259,000 |