第2回近鉄ホームシニア

1991年9月6日(金)〜 8日(日)
片山津CC

各日最終成績

1991年09月06日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -6 B・チャールズ 66 66
2 -4 C・ロドリゲス 68 68
3 -3 許 渓山 69 69
4T -1 B・トスキ 71 71
-1 太田 了介 71 71
6T 0 今井 昌雪 72 72
0 内田 繁 72 72
0 片山 征治 72 72
0 地引 日出男 72 72
0 謝 敏男 72 72
0 杉原 淳男 72 72
0 浦西 武光 72 72
13T +1 石井 裕士 73 73
+1 柳田 勝司 73 73
+1 加藤 力三 73 73
+1 佐藤 市雄 73 73
17T +2 B・ダンク 74 74
+2 鈴村 久 74 74
+2 加久田 勉 74 74
+2 三浦 正訓 74 74
+2 陳 健忠 74 74
+2 豊田 明夫 74 74
+2 石井 哲雄 74 74
+2 昼川 三津男 74 74
+2 荻原 由雄 74 74
+2 萩野 義雄 74 74
+2 内田 袈裟彦 74 74
+2 B・キャスパー 74 74
+2 戸川 一郎 74 74
+2 上田 鉄弘 74 74
31T +3 奥野 耕一 75 75
+3 柏木 郁二 75 75
+3 西宮 辰幸 75 75
+3 陳 健振 75 75
+3 伊豆原 鎮 75 75
+3 宮本 省三 75 75
+3 三浦 勝利 75 75
+3 原 政雄 75 75
39T +4 陳 清波 76 76
+4 松井 功 76 76
+4 鈴村 照男 76 76
+4 荻野 善蔵 76 76
+4 松田 司郎 76 76
+4 橘田 規 76 76
+4 工藤 幸裕 76 76
+4 木村 修 76 76
47T +5 寺本 一郎 77 77
+5 河野 高明 77 77
+5 後藤 次生 77 77
+5 西山 正己 77 77
+5 野辺地 純 77 77
+5 小川 祐司 77 77
+5 山田 錞司 77 77
+5 M・ケリー 77 77
+5 E・二バル 77 77
+5 荒井 進三 77 77
+5 謝 永郁 77 77
58T +6 寺嶋 拓夫 78 78
+6 星野 桂一 78 78
+6 瀬戸 洋和 78 78
+6 J・デービス 78 78
62T +7 前井 則彦 79 79
+7 A・マレー 79 79
+7 佐藤 精一 79 79
+7 P・ミルズ 79 79
+7 石川 孝一 79 79
67T +8 小川 貞雄 80 80
+8 木本 拳国 80 80
+8 藤井 正五 80 80
+8 D・ウェルチ 80 80
+8 加藤 主税 80 80
72T +9 河合 巖 81 81
+9 上田 誠 81 81
+9 小泉 公次 81 81
75 +10 伊藤 勝 82 82

1991年09月07日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -10 B・チャールズ 66 68 134
2 -4 C・ロドリゲス 68 72 140
3T -3 上田 鉄弘 74 67 141
-3 許 渓山 69 72 141
5 -1 B・トスキ 71 72 143
6T 0 浦西 武光 72 72 144
0 地引 日出男 72 72 144
8T +1 内田 袈裟彦 74 71 145
+1 内田 繁 72 73 145
+1 加藤 力三 73 72 145
+1 萩野 義雄 74 71 145
+1 謝 敏男 72 73 145
13T +2 木本 拳国 80 66 146
+2 太田 了介 71 75 146
+2 今井 昌雪 72 74 146
+2 豊田 明夫 74 72 146
+2 戸川 一郎 74 72 146
+2 西宮 辰幸 75 71 146
+2 杉原 淳男 72 74 146
20T +3 宮本 省三 75 72 147
+3 B・ダンク 74 73 147
+3 陳 健振 75 72 147
+3 佐藤 市雄 73 74 147
24T +4 片山 征治 72 76 148
+4 奥野 耕一 75 73 148
+4 松井 功 76 72 148
+4 E・二バル 77 71 148
+4 昼川 三津男 74 74 148
29T +5 M・ケリー 77 72 149
+5 伊豆原 鎮 75 74 149
+5 上田 誠 81 68 149
+5 三浦 勝利 75 74 149
+5 鈴村 照男 76 73 149
+5 石井 裕士 73 76 149
+5 荻原 由雄 74 75 149
36T +6 三浦 正訓 74 76 150
+6 B・キャスパー 74 76 150
+6 寺本 一郎 77 73 150
+6 松田 司郎 76 74 150
+6 柏木 郁二 75 75 150
+6 鈴村 久 74 76 150
+6 加久田 勉 74 76 150
+6 木村 修 76 74 150
44T +7 小川 貞雄 80 71 151
+7 河野 高明 77 74 151
+7 柳田 勝司 73 78 151
+7 工藤 幸裕 76 75 151
+7 寺嶋 拓夫 78 73 151
+7 小川 祐司 77 74 151
+7 原 政雄 75 76 151
151(+7)44位タイ50名迄
51T +8 河合 巖 81 71 152
+8 陳 健忠 74 78 152
+8 瀬戸 洋和 78 74 152
+8 荒井 進三 77 75 152
+8 石井 哲雄 74 78 152
56T +9 前井 則彦 79 74 153
+9 荻野 善蔵 76 77 153
+9 野辺地 純 77 76 153
59T +10 星野 桂一 78 76 154
+10 佐藤 精一 79 75 154
+10 橘田 規 76 78 154
+10 西山 正己 77 77 154
+10 謝 永郁 77 77 154
+10 陳 清波 76 78 154
65T +11 P・ミルズ 79 76 155
+11 小泉 公次 81 74 155
+11 J・デービス 78 77 155
68T +13 後藤 次生 77 80 157
+13 石川 孝一 79 78 157
+13 D・ウェルチ 80 77 157
71T +14 藤井 正五 80 78 158
+14 加藤 主税 80 78 158
+14 山田 錞司 77 81 158
74 +15 伊藤 勝 82 77 159
75 +18 A・マレー 79 83 162

1991年09月08日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -13 B・チャールズ 66 68 69 203 7,200,000
2 -7 C・ロドリゲス 68 72 69 209 3,200,000
3T -6 謝 敏男 72 73 65 210 2,100,000
-6 許 渓山 69 72 69 210 2,100,000
5T -4 B・トスキ 71 72 69 212 1,300,000
-4 地引 日出男 72 72 68 212 1,300,000
7T 0 今井 昌雪 72 74 70 216 940,000
0 上田 鉄弘 74 67 75 216 940,000
9T +1 石井 裕士 73 76 68 217 760,000
+1 浦西 武光 72 72 73 217 760,000
11T +2 佐藤 市雄 73 74 71 218 640,000
+2 加藤 力三 73 72 73 218 640,000
+2 昼川 三津男 74 74 70 218 640,000
+2 内田 繁 72 73 73 218 640,000
15T +3 鈴村 照男 76 73 70 219 594,000
+3 M・ケリー 77 72 70 219 594,000
17T +4 B・キャスパー 74 76 70 220 540,000
+4 内田 袈裟彦 74 71 75 220 540,000
+4 E・二バル 77 71 72 220 540,000
+4 豊田 明夫 74 72 74 220 540,000
+4 戸川 一郎 74 72 74 220 540,000
+4 上田 誠 81 68 71 220 540,000
+4 西宮 辰幸 75 71 74 220 540,000
24T +5 寺本 一郎 77 73 71 221 472,800
+5 太田 了介 71 75 75 221 472,800
+5 三浦 勝利 75 74 72 221 472,800
+5 木本 拳国 80 66 75 221 472,800
+5 萩野 義雄 74 71 76 221 472,800
29T +6 伊豆原 鎮 75 74 73 222 444,000
+6 B・ダンク 74 73 75 222 444,000
31T +7 片山 征治 72 76 75 223 424,000
+7 鈴村 久 74 76 73 223 424,000
+7 宮本 省三 75 72 76 223 424,000
34T +8 杉原 淳男 72 74 78 224 400,000
+8 原 政雄 75 76 73 224 400,000
+8 寺嶋 拓夫 78 73 73 224 400,000
37T +9 陳 健振 75 72 78 225 380,000
+9 柳田 勝司 73 78 74 225 380,000
39T +10 小川 貞雄 80 71 75 226 348,000
+10 工藤 幸裕 76 75 75 226 348,000
+10 三浦 正訓 74 76 76 226 348,000
+10 奥野 耕一 75 73 78 226 348,000
+10 松井 功 76 72 78 226 348,000
+10 柏木 郁二 75 75 76 226 348,000
45T +11 木村 修 76 74 77 227 318,000
+11 加久田 勉 74 76 77 227 318,000
47T +12 河野 高明 77 74 77 228 310,000
+12 小川 祐司 77 74 77 228 310,000
49T +13 松田 司郎 76 74 79 229 302,000
+13 荻原 由雄 74 75 80 229 302,000