TPCスターツシニアゴルフトーナメント

1991年4月11日(木)〜 14日(日)
成田スプリングスCC

各日最終成績

1991年04月11日

ギャラリー人数
-
天候
曇一時雨
気温
風向
風速
備考
失格:林慎一
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1T -3 宮本 省三 69 69
-3 佐藤 市雄 69 69
-3 金井 清一 69 69
-3 鈴村 照男 69 69
5T -2 三浦 勝利 70 70
-2 小泉 公次 70 70
-2 謝 敏男 70 70
-2 杉原 淳男 70 70
9T -1 太田 了介 71 71
-1 浦西 武光 71 71
-1 西宮 辰幸 71 71
-1 伊藤 勝 71 71
-1 藤井 義将 71 71
14T 0 松田 司郎 72 72
0 寺本 一郎 72 72
0 石井 裕士 72 72
0 寺嶋 拓夫 72 72
0 上田 鉄弘 72 72
0 山田 錞司 72 72
0 藤井 正五 72 72
0 昼川 三津男 72 72
22T +1 高松 孝司 73 73
+1 荻原 由雄 73 73
+1 荒井 進三 73 73
+1 許 渓山 73 73
+1 加久田 勉 73 73
+1 鈴木 昭治 73 73
+1 松尾 直樹 73 73
+1 西山 正己 73 73
+1 加藤 力三 73 73
+1 陳 清波 73 73
+1 小川 貞雄 73 73
+1 内田 袈裟彦 73 73
+1 浦田 正光 73 73
+1 戸川 一郎 73 73
36T +2 上田 誠 74 74
+2 杉本 英世 74 74
+2 瀬戸 洋和 74 74
+2 後藤 次生 74 74
+2 今井 昌雪 74 74
+2 岡田 兆男 74 74
+2 鈴村 久 74 74
+2 伊豆原 鎮 74 74
+2 中村 実 74 74
+2 石川 孝一 74 74
+2 謝 永郁 74 74
47T +3 原 孝男 75 75
+3 石井 朝夫 75 75
+3 三浦 正訓 75 75
+3 柿沢 美夫 75 75
+3 加納 茂久 75 75
+3 川島 俊雄 75 75
+3 原 政雄 75 75
+3 石井 哲雄 75 75
+3 工藤 幸裕 75 75
+3 片山 征治 75 75
+3 松井 功 75 75
+3 河合 巖 75 75
+3 地引 日出男 75 75
+3 陳 健振 75 75
+3 B・ダンク 75 75
+3 柴田 敏夫 75 75
+3 野辺地 純 75 75
+3 河野 高明 75 75
65T +4 増田 兼行 76 76
+4 永井 滉之 76 76
+4 萩野 義雄 76 76
+4 橘田 規 76 76
+4 山本 恭弘 76 76
+4 高嶋 勝己 76 76
+4 浅井 豊 76 76
+4 柳田 勝司 76 76
+4 増田 光彦 76 76
+4 陳 健忠 76 76
+4 林 義弘 76 76
+4 郡司 洋 76 76
+4 星野 桂一 76 76
+4 豊田 明夫 76 76
+4 北中 敬昭 76 76
80T +5 的場 宏 77 77
+5 柏木 郁二 77 77
+5 木本 拳国 77 77
+5 小川 祐司 77 77
+5 日吉 嘉男 77 77
+5 井戸木 利明 77 77
+5 水野 紀文 77 77
+5 竹間 正雄 77 77
88T +6 村山 吉昭 78 78
+6 今田 慶之助 78 78
+6 E・二バル 78 78
+6 鎌田 富雄 78 78
+6 佐藤 精一 78 78
+6 八代 孝一 78 78
+6 加藤 主税 78 78
+6 山本 謙太郎 78 78
+6 伊藤 真人 78 78
+6 水並 清 78 78
98T +7 佐々木 勝 79 79
+7 奥野 耕一 79 79
+7 寺嶋 一二三 79 79
+7 細石 憲二 79 79
+7 河野 光隆 79 79
+7 勝俣 功 79 79
+7 川井 隆 79 79
+7 磯部 国利 79 79
106T +8 木村 修 80 80
+8 井戸木 幸義 80 80
+8 根上 重作 80 80
+8 奥川 謙治 80 80
+8 飛田 輝雄 80 80
111T +9 上原 節郎 81 81
+9 大場 勲 81 81
+9 関根 博孝 81 81
+9 前島 禎 81 81
+9 相原 弘治 81 81
+9 植木 栄次 81 81
117T +10 正木 幸雄  82 82
+10 畑中 幸 82 82
119 +11 福島 修 83 83
120 +12 森田 吉平 84 84
121 +14 山田 米造 86 86
122 +16 チャックキャンベル 88 88

1991年04月12日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
備考
棄権:チャックキャンベル、畑中幸
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1T -5 佐藤 市雄 69 70 139
-5 宮本 省三 69 70 139
3T -3 謝 敏男 70 71 141
-3 金井 清一 69 72 141
5 -2 鈴村 照男 69 73 142
6T -1 小川 貞雄 73 70 143
-1 松井 功 75 68 143
-1 杉原 淳男 70 73 143
9 0 石井 裕士 72 72 144
10T +1 昼川 三津男 72 73 145
+1 荻原 由雄 73 72 145
+1 野辺地 純 75 70 145
+1 内田 袈裟彦 73 72 145
14T +2 山本 謙太郎 78 68 146
+2 寺本 一郎 72 74 146
+2 伊藤 勝 71 75 146
+2 西山 正己 73 73 146
+2 西宮 辰幸 71 75 146
+2 陳 清波 73 73 146
20T +3 萩野 義雄 76 71 147
+3 小泉 公次 70 77 147
+3 工藤 幸裕 75 72 147
23T +4 河野 高明 75 73 148
+4 荒井 進三 73 75 148
+4 伊豆原 鎮 74 74 148
+4 B・ダンク 75 73 148
+4 柳田 勝司 76 72 148
+4 浦西 武光 71 77 148
+4 片山 征治 75 73 148
+4 石川 孝一 74 74 148
+4 浦田 正光 73 75 148
32T +5 寺嶋 拓夫 72 77 149
+5 瀬戸 洋和 74 75 149
+5 戸川 一郎 73 76 149
+5 藤井 義将 71 78 149
+5 原 孝男 75 74 149
+5 加藤 力三 73 76 149
+5 太田 了介 71 78 149
+5 豊田 明夫 76 73 149
+5 原 政雄 75 74 149
41T +6 上田 鉄弘 72 78 150
+6 藤井 正五 72 78 150
+6 三浦 正訓 75 75 150
+6 今井 昌雪 74 76 150
+6 川島 俊雄 75 75 150
+6 三浦 勝利 70 80 150
+6 杉本 英世 74 76 150
+6 松田 司郎 72 78 150
+6 許 渓山 73 77 150
+6 鈴村 久 74 76 150
+6 松尾 直樹 73 77 150
52T +7 加久田 勉 73 78 151
+7 柿沢 美夫 75 76 151
+7 地引 日出男 75 76 151
+7 陳 健忠 76 75 151
+7 山田 錞司 72 79 151
+7 謝 永郁 74 77 151
+7 星野 桂一 76 75 151
59T +8 石井 哲雄 75 77 152
+8 寺嶋 一二三 79 73 152
+8 小川 祐司 77 75 152
+8 上田 誠 74 78 152
+8 河合 巖 75 77 152
+8 郡司 洋 76 76 152
65T +9 後藤 次生 74 79 153
+9 佐藤 精一 78 75 153
+9 橘田 規 76 77 153
+9 鈴木 昭治 73 80 153
+9 柏木 郁二 77 76 153
+9 増田 光彦 76 77 153
153ストローク(+9)65位タイ迄70名
71T +10 高嶋 勝己 76 78 154
+10 的場 宏 77 77 154
+10 陳 健振 75 79 154
+10 増田 兼行 76 78 154
+10 岡田 兆男 74 80 154
+10 高松 孝司 73 81 154
+10 加藤 主税 78 76 154
78T +11 勝俣 功 79 76 155
+11 柴田 敏夫 75 80 155
+11 永井 滉之 76 79 155
+11 奥野 耕一 79 76 155
+11 中村 実 74 81 155
+11 水野 紀文 77 78 155
+11 E・二バル 78 77 155
+11 鎌田 富雄 78 77 155
86T +12 石井 朝夫 75 81 156
+12 加納 茂久 75 81 156
+12 林 義弘 76 80 156
+12 北中 敬昭 76 80 156
+12 村山 吉昭 78 78 156
91T +13 木村 修 80 77 157
+13 木本 拳国 77 80 157
+13 八代 孝一 78 79 157
+13 河野 光隆 79 78 157
95T +14 根上 重作 80 78 158
+14 井戸木 幸義 80 78 158
+14 井戸木 利明 77 81 158
+14 大場 勲 81 77 158
+14 水並 清 78 80 158
+14 関根 博孝 81 77 158
101T +15 磯部 国利 79 80 159
+15 竹間 正雄 77 82 159
+15 奥川 謙治 80 79 159
+15 浅井 豊 76 83 159
105T +16 相原 弘治 81 79 160
+16 今田 慶之助 78 82 160
+16 細石 憲二 79 81 160
+16 正木 幸雄  82 78 160
+16 上原 節郎 81 79 160
110 +17 日吉 嘉男 77 84 161
111T +18 佐々木 勝 79 83 162
+18 山本 恭弘 76 86 162
+18 飛田 輝雄 80 82 162
114 +19 福島 修 83 80 163
115T +20 川井 隆 79 85 164
+20 植木 栄次 81 83 164
117 +21 伊藤 真人 78 87 165
118 +22 前島 禎 81 85 166
119 +23 森田 吉平 84 83 167
120 +32 山田 米造 86 90 176

1991年04月13日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL
1 -7 金井 清一 69 72 68 209
2 -8 鈴村 照男 69 73 69 208
3T -2 謝 敏男 70 71 73 214
-2 松井 功 75 68 71 214
5 -1 杉原 淳男 70 73 72 215
6 0 小川 貞雄 73 70 73 216
7T +1 宮本 省三 69 70 78 217
+1 内田 袈裟彦 73 72 72 217
+1 佐藤 市雄 69 70 78 217
+1 野辺地 純 75 70 72 217
11T +2 寺本 一郎 72 74 72 218
12T +3 工藤 幸裕 75 72 72 219
+3 寺嶋 拓夫 72 77 70 219
+3 浦田 正光 73 75 71 219
+3 萩野 義雄 76 71 72 219
+3 戸川 一郎 73 76 70 219
+3 豊田 明夫 76 73 70 219
+3 石井 裕士 72 72 75 219
+3 西宮 辰幸 71 75 73 219
+3 山本 謙太郎 78 68 73 219
21T +4 陳 清波 73 73 74 220
+4 B・ダンク 75 73 72 220
23T +5 荒井 進三 73 75 73 221
+5 昼川 三津男 72 73 76 221
25T +6 藤井 正五 72 78 72 222
+6 藤井 義将 71 78 73 222
27T +7 三浦 正訓 75 75 73 223
+7 上田 鉄弘 72 78 73 223
+7 加藤 力三 73 76 74 223
+7 太田 了介 71 78 74 223
31T +8 許 渓山 73 77 74 224
+8 片山 征治 75 73 76 224
+8 鈴村 久 74 76 74 224
+8 伊豆原 鎮 74 74 76 224
35T +9 山田 錞司 72 79 74 225
+9 柳田 勝司 76 72 77 225
+9 原 孝男 75 74 76 225
+9 原 政雄 75 74 76 225
+9 西山 正己 73 73 79 225
+9 河野 高明 75 73 77 225
+9 石川 孝一 74 74 77 225
+9 松田 司郎 72 78 75 225
43T +10 地引 日出男 75 76 75 226
+10 小泉 公次 70 77 79 226
+10 陳 健忠 76 75 75 226
+10 伊藤 勝 71 75 80 226
+10 佐藤 精一 78 75 73 226
+10 今井 昌雪 74 76 76 226
49T +11 星野 桂一 76 75 76 227
+11 瀬戸 洋和 74 75 78 227
+11 増田 光彦 76 77 74 227
+11 三浦 勝利 70 80 77 227
+11 謝 永郁 74 77 76 227
+11 川島 俊雄 75 75 77 227
+11 石井 哲雄 75 77 75 227
56T +12 杉本 英世 74 76 78 228
+12 荻原 由雄 73 72 83 228
+12 柿沢 美夫 75 76 77 228
+12 柏木 郁二 77 76 75 228
+12 上田 誠 74 78 76 228
+12 松尾 直樹 73 77 78 228
62T +13 鈴木 昭治 73 80 76 229
+13 郡司 洋 76 76 77 229
+13 加久田 勉 73 78 78 229
+13 寺嶋 一二三 79 73 78 229
+13 浦西 武光 71 77 81 229
67 +14 小川 祐司 77 75 78 230
68 +15 河合 巖 75 77 79 231
69 +17 橘田 規 76 77 80 233
70 +19 後藤 次生 74 79 82 235

1991年04月14日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -8 金井 清一 69 72 68 71 280 7,000,000
2T -2 寺本 一郎 72 74 72 68 286 3,040,000
-2 佐藤 市雄 69 70 78 69 286 3,040,000
4T -1 謝 敏男 70 71 73 73 287 1,680,000
-1 石井 裕士 72 72 75 68 287 1,680,000
6T 0 宮本 省三 69 70 78 71 288 974,000
0 鈴村 照男 69 73 69 77 288 974,000
8T +1 内田 袈裟彦 73 72 72 72 289 757,333
+1 松井 功 75 68 71 75 289 757,333
+1 小川 貞雄 73 70 73 73 289 757,333
11T +3 山本 謙太郎 78 68 73 72 291 672,000
+3 寺嶋 拓夫 72 77 70 72 291 672,000
13T +4 杉原 淳男 70 73 72 77 292 614,000
+4 加藤 力三 73 76 74 69 292 614,000
15T +5 豊田 明夫 76 73 70 74 293 564,000
+5 戸川 一郎 73 76 70 74 293 564,000
17T +6 工藤 幸裕 75 72 72 75 294 505,000
+6 西宮 辰幸 71 75 73 75 294 505,000
+6 太田 了介 71 78 74 71 294 505,000
+6 鈴村 久 74 76 74 70 294 505,000
21T +7 今井 昌雪 74 76 76 69 295 462,000
+7 許 渓山 73 77 74 71 295 462,000
23T +8 B・ダンク 75 73 72 76 296 444,000
24T +9 陳 清波 73 73 74 77 297 396,000
+9 荒井 進三 73 75 73 76 297 396,000
+9 浦田 正光 73 75 71 78 297 396,000
+9 上田 鉄弘 72 78 73 74 297 396,000
+9 野辺地 純 75 70 72 80 297 396,000
+9 昼川 三津男 72 73 76 76 297 396,000
+9 河野 高明 75 73 77 72 297 396,000
31T +10 柳田 勝司 76 72 77 73 298 354,000
32T +11 原 政雄 75 74 76 74 299 336,000
+11 片山 征治 75 73 76 75 299 336,000
+11 藤井 義将 71 78 73 77 299 336,000
+11 陳 健忠 76 75 75 73 299 336,000
+11 松田 司郎 72 78 75 74 299 336,000
37T +12 西山 正己 73 73 79 75 300 309,000
+12 伊豆原 鎮 74 74 76 76 300 309,000
+12 地引 日出男 75 76 75 74 300 309,000
+12 佐藤 精一 78 75 73 74 300 309,000
41T +13 原 孝男 75 74 76 76 301 285,000
+13 萩野 義雄 76 71 72 82 301 285,000
+13 小泉 公次 70 77 79 75 301 285,000
+13 増田 光彦 76 77 74 74 301 285,000
45T +14 石川 孝一 74 74 77 77 302 264,000
+14 加久田 勉 73 78 78 73 302 264,000
+14 山田 _司 72 79 74 77 302 264,000
48T +15 鈴木 昭治 73 80 76 74 303 240,000
+15 三浦 勝利 70 80 77 76 303 240,000
+15 小川 祐司 77 75 78 73 303 240,000
+15 星野 桂一 76 75 76 76 303 240,000
+15 謝 永郁 74 77 76 76 303 240,000
53T +16 伊藤 勝 71 75 80 78 304 213,000
+16 三浦 正訓 75 75 73 81 304 213,000
+16 藤井 正五 72 78 72 82 304 213,000
+16 郡司 洋 76 76 77 75 304 213,000
57T +17 川島 俊雄 75 75 77 78 305 189,000
+17 石井 哲雄 75 77 75 78 305 189,000
+17 松尾 直樹 73 77 78 77 305 189,000
+17 柿沢 美夫 75 76 77 77 305 189,000
61T +18 瀬戸 洋和 74 75 78 79 306 168,000
+18 浦西 武光 71 77 81 77 306 168,000
+18 上田 誠 74 78 76 78 306 168,000
64T +19 杉本 英世 74 76 78 79 307 153,000
+19 寺嶋 一二三 79 73 77 78 307 153,000
66T +20 柏木 郁二 77 76 75 80 308 144,000
67T +21 荻原 由雄 73 72 83 81 309 135,000
+21 橘田 規 76 77 80 76 309 135,000
69 +23 後藤 次生 74 79 82 76 311 126,000
70 +25 河合 巖 75 77 79 82 313 120,000