クレインカップ関西プロシニア選手権競技
1991年3月15日(金)〜 17日(日)
知多CC
各日最終成績
1991年03月15日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 晴
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 豊田 明夫 | 72 | 72 | ||||
2T | +1 | 宮本 省三 | 73 | 73 | ||||
+1 | 寺本 一郎 | 73 | 73 | |||||
4T | +2 | 細石 憲二 | 74 | 74 | ||||
+2 | 鈴村 久 | 74 | 74 | |||||
+2 | 伊藤 真人 | 74 | 74 | |||||
7T | +3 | 加納 茂久 | 75 | 75 | ||||
+3 | 橘田 規 | 75 | 75 | |||||
+3 | 柏木 郁二 | 75 | 75 | |||||
+3 | 加久田 勉 | 75 | 75 | |||||
+3 | 石井 裕士 | 75 | 75 | |||||
+3 | 陳 健振 | 75 | 75 | |||||
+3 | 浦西 武光 | 75 | 75 | |||||
+3 | 加藤 主税 | 75 | 75 | |||||
+3 | 鈴村 照男 | 75 | 75 | |||||
16T | +4 | 寺嶋 拓夫 | 76 | 76 | ||||
+4 | 三浦 正訓 | 76 | 76 | |||||
+4 | 碓井 一省 | 76 | 76 | |||||
19T | +5 | 昼川 三津男 | 77 | 77 | ||||
+5 | 内田 繁 | 77 | 77 | |||||
+5 | 伊豆原 鎮 | 77 | 77 | |||||
22T | +6 | 木本 拳国 | 78 | 78 | ||||
+6 | 井殿 俊文 | 78 | 78 | |||||
+6 | 柴田 敏夫 | 78 | 78 | |||||
+6 | 太田 了介 | 78 | 78 | |||||
+6 | 上田 鉄弘 | 78 | 78 | |||||
+6 | 井戸木 利明 | 78 | 78 | |||||
+6 | 水並 清 | 78 | 78 | |||||
29T | +7 | 森 教 | 79 | 79 | ||||
+7 | 北中 敬昭 | 79 | 79 | |||||
+7 | 奥野 耕一 | 79 | 79 | |||||
+7 | 森岡 比佐士 | 79 | 79 | |||||
+7 | 浅井 豊 | 79 | 79 | |||||
+7 | 水野 紀文 | 79 | 79 | |||||
+7 | 西宮 辰幸 | 79 | 79 | |||||
+7 | 立野 克巳 | 79 | 79 | |||||
37T | +8 | 榎本 洋一 | 80 | 80 | ||||
+8 | 山田 錞司 | 80 | 80 | |||||
+8 | 八尋 重昭 | 80 | 80 | |||||
+8 | 西山 正己 | 80 | 80 | |||||
+8 | 林 慎一 | 80 | 80 | |||||
+8 | 吉岡 裕晃 | 80 | 80 | |||||
+8 | 今田 慶之助 | 80 | 80 | |||||
+8 | 山口 弥寿夫 | 80 | 80 | |||||
+8 | 松田 司郎 | 80 | 80 | |||||
+8 | 加藤 力三 | 80 | 80 | |||||
47T | +9 | 伊藤 俊明 | 81 | 81 | ||||
+9 | 立川 登 | 81 | 81 | |||||
+9 | 能田 征二 | 81 | 81 | |||||
+9 | 横井 喬 | 81 | 81 | |||||
+9 | 柳田 勝司 | 81 | 81 | |||||
+9 | 那波 信義 | 81 | 81 | |||||
53T | +10 | 上田 誠 | 82 | 82 | ||||
+10 | 高松 孝司 | 82 | 82 | |||||
+10 | 伊藤 勝 | 82 | 82 | |||||
+10 | 杉原 淳男 | 82 | 82 | |||||
+10 | 畑中 幸 | 82 | 82 | |||||
+10 | 大場 勲 | 82 | 82 | |||||
+10 | 浦田 正光 | 82 | 82 | |||||
+10 | 荻野 喜蔵 | 82 | 82 | |||||
61T | +11 | 横山 養一 | 83 | 83 | ||||
+11 | 中野 房生 | 83 | 83 | |||||
+11 | 戸川 一郎 | 83 | 83 | |||||
+11 | 佐藤 征一 | 83 | 83 | |||||
+11 | 石井 利栄 | 83 | 83 | |||||
+11 | 上田 康寸彦 | 83 | 83 | |||||
+11 | 大重 喜楽 | 83 | 83 | |||||
+11 | 新谷 育宏 | 83 | 83 | |||||
+11 | 上原 雅之 | 83 | 83 | |||||
+11 | 阪野 修 | 83 | 83 | |||||
+11 | 荻野 義雄 | 83 | 83 | |||||
+11 | 片山 征治 | 83 | 83 | |||||
+11 | 後藤 次生 | 83 | 83 | |||||
74T | +12 | 奥村 市衛門 | 84 | 84 | ||||
+12 | 芥川 功 | 84 | 84 | |||||
+12 | 安田 広志 | 84 | 84 | |||||
+12 | 松尾 直樹 | 84 | 84 | |||||
+12 | 高地 幸男 | 84 | 84 | |||||
+12 | 玉越 修 | 84 | 84 | |||||
+12 | 安武 義親 | 84 | 84 | |||||
+12 | 前井 則彦 | 84 | 84 | |||||
+12 | 木村 芳文 | 84 | 84 | |||||
+12 | 橘田 文男 | 84 | 84 | |||||
+12 | 磯ヶ谷 至徳 | 84 | 84 | |||||
+12 | 天谷 栄次郎 | 84 | 84 | |||||
+12 | 加藤 砌 | 84 | 84 | |||||
87T | +13 | 秋本 祐作 | 85 | 85 | ||||
+13 | 黒田 吉次 | 85 | 85 | |||||
+13 | 河合 豊弘 | 85 | 85 | |||||
+13 | 石川 辰夫 | 85 | 85 | |||||
91T | +14 | 福島 修 | 86 | 86 | ||||
+14 | 井上 喬之 | 86 | 86 | |||||
+14 | 竹中 健二 | 86 | 86 | |||||
+14 | 麻生 吉祥 | 86 | 86 | |||||
+14 | 加藤 辰芳 | 86 | 86 | |||||
+14 | 長谷川 義則 | 86 | 86 | |||||
+14 | 村松 一治 | 86 | 86 | |||||
98 | +15 | 清原 泰夫 | 87 | 87 | ||||
99T | +16 | 山田 梯仁郎 | 88 | 88 | ||||
+16 | 宮川 信一 | 88 | 88 | |||||
101T | +17 | 中西 銭治 | 89 | 89 | ||||
+17 | 東村 史郎 | 89 | 89 | |||||
+17 | 津田 義雄 | 89 | 89 | |||||
104 | +18 | 太田 敏夫 | 90 | 90 | ||||
105 | +19 | 橘田 利雄 | 91 | 91 | ||||
106T | +20 | 木本 与 | 92 | 92 | ||||
+20 | 金馬 善理 | 92 | 92 | |||||
108 | +21 | 山田 学 | 93 | 93 | ||||
109 | +28 | 戸田 恭一 | 100 | 100 | ||||
110 | +29 | 坂口 博治 | 101 | 101 | ||||
111 | +38 | 山手 勝 | 110 | 110 |
1991年03月16日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 雨
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 豊田 明夫 | 72 | 72 | 144 | |||
2 | +1 | 鈴村 照男 | 75 | 70 | 145 | |||
3 | +2 | 宮本 省三 | 73 | 73 | 146 | |||
4T | +4 | 寺本 一郎 | 73 | 75 | 148 | |||
+4 | 加久田 勉 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 石井 裕士 | 75 | 73 | 148 | ||||
7T | +6 | 内田 繁 | 77 | 73 | 150 | |||
8T | +7 | 昼川 三津男 | 77 | 74 | 151 | |||
+7 | 柏木 郁二 | 75 | 76 | 151 | ||||
10T | +8 | 陳 健振 | 75 | 77 | 152 | |||
+8 | 鈴村 久 | 74 | 78 | 152 | ||||
12T | +9 | 加納 茂久 | 75 | 78 | 153 | |||
+9 | 寺嶋 拓夫 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 碓井 一省 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 上田 鉄弘 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 伊豆原 鎮 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 伊藤 真人 | 74 | 79 | 153 | ||||
+9 | 三浦 正訓 | 76 | 77 | 153 | ||||
19T | +10 | 浦西 武光 | 75 | 79 | 154 | |||
+10 | 橘田 規 | 75 | 79 | 154 | ||||
+10 | 加藤 主税 | 75 | 79 | 154 | ||||
+10 | 太田 了介 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 細石 憲二 | 74 | 80 | 154 | ||||
+10 | 浦田 正光 | 82 | 72 | 154 | ||||
25T | +12 | 木本 拳国 | 78 | 78 | 156 | |||
+12 | 水並 清 | 78 | 78 | 156 | ||||
+12 | 西山 正己 | 80 | 76 | 156 | ||||
+12 | 伊藤 勝 | 82 | 74 | 156 | ||||
29T | +13 | 福島 修 | 86 | 71 | 157 | |||
+13 | 松田 司郎 | 80 | 77 | 157 | ||||
31T | +14 | 今田 慶之助 | 80 | 78 | 158 | |||
+14 | 林 慎一 | 80 | 78 | 158 | ||||
+14 | 加藤 力三 | 80 | 78 | 158 | ||||
+14 | 山田 錞司 | 80 | 78 | 158 | ||||
35T | +15 | 北中 敬昭 | 79 | 80 | 159 | |||
+15 | 高松 孝司 | 82 | 77 | 159 | ||||
+15 | 大場 勲 | 82 | 77 | 159 | ||||
+15 | 荻野 義雄 | 83 | 76 | 159 | ||||
+15 | 西宮 辰幸 | 79 | 80 | 159 | ||||
+15 | 水野 紀文 | 79 | 80 | 159 | ||||
+15 | 能田 征二 | 81 | 78 | 159 | ||||
42T | +16 | 井殿 俊文 | 78 | 82 | 160 | |||
+16 | 立野 克巳 | 79 | 81 | 160 | ||||
+16 | 柴田 敏夫 | 78 | 82 | 160 | ||||
+16 | 八尋 重昭 | 80 | 80 | 160 | ||||
+16 | 浅井 豊 | 79 | 81 | 160 | ||||
+16 | 立川 登 | 81 | 79 | 160 | ||||
+16 | 上田 康寸彦 | 83 | 77 | 160 | ||||
+16 | 畑中 幸 | 82 | 78 | 160 | ||||
+16 | 松尾 直樹 | 84 | 76 | 160 | ||||
51T | +17 | 杉原 淳男 | 82 | 79 | 161 | |||
+17 | 井戸木 利明 | 78 | 83 | 161 | ||||
+17 | 奥野 耕一 | 79 | 82 | 161 | ||||
+17 | 黒田 吉次 | 85 | 76 | 161 | ||||
+17 | 上原 雅之 | 83 | 78 | 161 | ||||
56 | +18 | 上田 誠 | 82 | 80 | 162 | |||
57T | +19 | 加藤 砌 | 84 | 79 | 163 | |||
+19 | 後藤 次生 | 83 | 80 | 163 | ||||
+19 | 横山 養一 | 83 | 80 | 163 | ||||
+19 | 伊藤 俊明 | 81 | 82 | 163 | ||||
61T | +20 | 磯ヶ谷 至徳 | 84 | 80 | 164 | |||
+20 | 戸川 一郎 | 83 | 81 | 164 | ||||
+20 | 吉岡 裕晃 | 80 | 84 | 164 | ||||
+20 | 大重 喜楽 | 83 | 81 | 164 | ||||
+20 | 荻野 喜蔵 | 82 | 82 | 164 | ||||
+20 | 阪野 修 | 83 | 81 | 164 | ||||
+20 | 片山 征治 | 83 | 81 | 164 | ||||
+20 | 石井 利栄 | 83 | 81 | 164 | ||||
69T | +21 | 那波 信義 | 81 | 84 | 165 | |||
+21 | 柳田 勝司 | 81 | 84 | 165 | ||||
+21 | 高地 幸男 | 84 | 81 | 165 | ||||
+21 | 佐藤 征一 | 83 | 82 | 165 | ||||
+21 | 玉越 修 | 84 | 81 | 165 | ||||
+21 | 榎本 洋一 | 80 | 85 | 165 | ||||
75T | +22 | 芥川 功 | 84 | 82 | 166 | |||
+22 | 村松 一治 | 86 | 80 | 166 | ||||
+22 | 安武 義親 | 84 | 82 | 166 | ||||
+22 | 森岡 比佐士 | 79 | 87 | 166 | ||||
+22 | 奥村 市衛門 | 84 | 82 | 166 | ||||
80T | +23 | 石川 辰夫 | 85 | 82 | 167 | |||
+23 | 加藤 辰芳 | 86 | 81 | 167 | ||||
+23 | 新谷 育宏 | 83 | 84 | 167 | ||||
+23 | 橘田 文男 | 84 | 83 | 167 | ||||
167(+23)80位タイ83名迄 | ||||||||
84T | +24 | 秋本 祐作 | 85 | 83 | 168 | |||
+24 | 前井 則彦 | 84 | 84 | 168 | ||||
+24 | 安田 広志 | 84 | 84 | 168 | ||||
+24 | 竹中 健二 | 86 | 82 | 168 | ||||
+24 | 山口 弥寿夫 | 80 | 88 | 168 | ||||
89T | +25 | 河合 豊弘 | 85 | 84 | 169 | |||
+25 | 森 教 | 79 | 90 | 169 | ||||
+25 | 井上 喬之 | 86 | 83 | 169 | ||||
+25 | 横井 喬 | 81 | 88 | 169 | ||||
93T | +26 | 山田 梯仁郎 | 88 | 82 | 170 | |||
+26 | 中野 房生 | 83 | 87 | 170 | ||||
+26 | 木村 芳文 | 84 | 86 | 170 | ||||
96T | +27 | 麻生 吉祥 | 86 | 85 | 171 | |||
+27 | 太田 敏夫 | 90 | 81 | 171 | ||||
+27 | 清原 泰夫 | 87 | 84 | 171 | ||||
99T | +28 | 橘田 利雄 | 91 | 81 | 172 | |||
+28 | 長谷川 義則 | 86 | 86 | 172 | ||||
101T | +29 | 天谷 栄次郎 | 84 | 89 | 173 | |||
+29 | 津田 義雄 | 89 | 84 | 173 | ||||
+29 | 金馬 善理 | 92 | 81 | 173 | ||||
104 | +31 | 東村 史郎 | 89 | 86 | 175 | |||
105 | +32 | 木本 与 | 92 | 84 | 176 | |||
106 | +34 | 山田 学 | 93 | 85 | 178 | |||
107 | +36 | 中西 銭治 | 89 | 91 | 180 | |||
108 | +38 | 宮川 信一 | 88 | 94 | 182 | |||
109 | +44 | 戸田 恭一 | 100 | 88 | 188 | |||
110 | +50 | 坂口 博治 | 101 | 93 | 194 | |||
111 | +64 | 山手 勝 | 110 | 98 | 208 |
1991年03月17日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 曇
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | 石井 裕士 | 75 | 73 | 65 | 213 | 3,200,000 | |
2 | 0 | 鈴村 照男 | 75 | 70 | 71 | 216 | 1,800,000 | |
3 | +2 | 豊田 明夫 | 72 | 72 | 74 | 218 | 1,200,000 | |
4 | +3 | 宮本 省三 | 73 | 73 | 73 | 219 | 850,000 | |
5 | +5 | 寺本 一郎 | 73 | 75 | 73 | 221 | 700,000 | |
6 | +6 | 加久田 勉 | 75 | 73 | 74 | 222 | 600,000 | |
7 | +7 | 寺嶋 拓夫 | 76 | 77 | 70 | 223 | 550,000 | |
8 | +9 | 内田 繁 | 77 | 73 | 75 | 225 | 500,000 | |
9T | +10 | 昼川 三津男 | 77 | 74 | 75 | 226 | 425,000 | |
+10 | 伊豆原 鎮 | 77 | 76 | 73 | 226 | 425,000 | ||
11T | +12 | 陳 健振 | 75 | 77 | 76 | 228 | 323,333 | |
+12 | 伊藤 勝 | 82 | 74 | 72 | 228 | 323,333 | ||
+12 | 太田 了介 | 78 | 76 | 74 | 228 | 323,333 | ||
14T | +14 | 柏木 郁二 | 75 | 76 | 79 | 230 | 240,000 | |
+14 | 上田 鉄弘 | 78 | 75 | 77 | 230 | 240,000 | ||
+14 | 水野 紀文 | 79 | 80 | 71 | 230 | 240,000 | ||
+14 | 加藤 主税 | 75 | 79 | 76 | 230 | 240,000 | ||
18T | +15 | 橘田 規 | 75 | 79 | 77 | 231 | 195,000 | |
+15 | 西山 正己 | 80 | 76 | 75 | 231 | 195,000 | ||
20T | +16 | 伊藤 真人 | 74 | 79 | 79 | 232 | 165,000 | |
+16 | 浦西 武光 | 75 | 79 | 78 | 232 | 165,000 | ||
+16 | 碓井 一省 | 76 | 77 | 79 | 232 | 165,000 | ||
+16 | 木本 拳国 | 78 | 78 | 76 | 232 | 165,000 | ||
24T | +17 | 水並 清 | 78 | 78 | 77 | 233 | 135,000 | |
+17 | 三浦 正訓 | 76 | 77 | 80 | 233 | 135,000 | ||
26T | +18 | 柴田 敏夫 | 78 | 82 | 74 | 234 | 120,000 | |
+18 | 浦田 正光 | 82 | 72 | 80 | 234 | 120,000 | ||
+18 | 荻野 義雄 | 83 | 76 | 75 | 234 | 120,000 | ||
29T | +19 | 加納 茂久 | 75 | 78 | 82 | 235 | 105,714 | |
+19 | 松尾 直樹 | 84 | 76 | 75 | 235 | 105,714 | ||
+19 | 鈴村 久 | 74 | 78 | 83 | 235 | 105,714 | ||
+19 | 片山 征治 | 83 | 81 | 71 | 235 | 105,714 | ||
+19 | 細石 憲二 | 74 | 80 | 81 | 235 | 105,714 | ||
+19 | 加藤 力三 | 80 | 78 | 77 | 235 | 105,714 | ||
+19 | 西宮 辰幸 | 79 | 80 | 76 | 235 | 105,714 | ||
36T | +20 | 今田 慶之助 | 80 | 78 | 78 | 236 | 96,666 | |
+20 | 上原 雅之 | 83 | 78 | 75 | 236 | 96,666 | ||
+20 | 奥野 耕一 | 79 | 82 | 75 | 236 | 96,666 | ||
+20 | 山田 _司 | 80 | 78 | 78 | 236 | 96,666 | ||
+20 | 松田 司郎 | 80 | 77 | 79 | 236 | 96,666 | ||
+20 | 北中 敬昭 | 79 | 80 | 77 | 236 | 96,666 | ||
42T | +21 | 福島 修 | 86 | 71 | 80 | 237 | 80,000 | |
+21 | 林 慎一 | 80 | 78 | 79 | 237 | 80,000 | ||
+21 | 大場 勲 | 82 | 77 | 78 | 237 | 80,000 | ||
+21 | 上田 誠 | 82 | 80 | 75 | 237 | 80,000 | ||
46T | +22 | 浅井 豊 | 79 | 81 | 78 | 238 | 80,000 | |
+22 | 上田 康寸彦 | 83 | 77 | 78 | 238 | 80,000 | ||
+22 | 黒田 吉次 | 85 | 76 | 77 | 238 | 80,000 | ||
+22 | 八尋 重昭 | 80 | 80 | 78 | 238 | 80,000 | ||
50T | +23 | 後藤 次生 | 83 | 80 | 76 | 239 | 71,666 | |
+23 | 柳田 勝司 | 81 | 84 | 74 | 239 | 71,666 | ||
+23 | 戸川 一郎 | 83 | 81 | 75 | 239 | 71,666 | ||
+23 | 井殿 俊文 | 78 | 82 | 79 | 239 | 71,666 | ||
+23 | 高松 孝司 | 82 | 77 | 80 | 239 | 71,666 | ||
+23 | 畑中 幸 | 82 | 78 | 79 | 239 | 71,666 | ||
56T | +24 | 井戸木 利明 | 78 | 83 | 79 | 240 | 70,000 | |
+24 | 能田 征二 | 81 | 78 | 81 | 240 | 70,000 | ||
+24 | 吉岡 裕晃 | 80 | 84 | 76 | 240 | 70,000 | ||
59T | +25 | 阪野 修 | 83 | 81 | 77 | 241 | 70,000 | |
+25 | 高地 幸男 | 84 | 81 | 76 | 241 | 70,000 | ||
61T | +26 | 石井 利栄 | 83 | 81 | 78 | 242 | 58,333 | |
+26 | 立川 登 | 81 | 79 | 82 | 242 | 58,333 | ||
+26 | 加藤 砌 | 84 | 79 | 79 | 242 | 58,333 | ||
+26 | 杉原 淳男 | 82 | 79 | 81 | 242 | 58,333 | ||
+26 | 立野 克巳 | 79 | 81 | 82 | 242 | 58,333 | ||
+26 | 安武 義親 | 84 | 82 | 76 | 242 | 58,333 | ||
67T | +27 | 横山 養一 | 83 | 80 | 80 | 243 | 50,000 | |
+27 | 榎本 洋一 | 80 | 85 | 78 | 243 | 50,000 | ||
+27 | 伊藤 俊明 | 81 | 82 | 80 | 243 | 50,000 | ||
+27 | 村松 一治 | 86 | 80 | 77 | 243 | 50,000 | ||
+27 | 森岡 比佐士 | 79 | 87 | 77 | 243 | 50,000 | ||
72T | +28 | 新谷 育宏 | 83 | 84 | 77 | 244 | 50,000 | |
+28 | 大重 喜楽 | 83 | 81 | 80 | 244 | 50,000 | ||
+28 | 佐藤 征一 | 83 | 82 | 79 | 244 | 50,000 | ||
75T | +29 | 玉越 修 | 84 | 81 | 80 | 245 | 50,000 | |
+29 | 橘田 文男 | 84 | 83 | 78 | 245 | 50,000 | ||
77 | +30 | 奥村 市衛門 | 84 | 82 | 80 | 246 | 50,000 | |
78T | +32 | 磯ヶ谷 至徳 | 84 | 80 | 84 | 248 | 50,000 | |
+32 | 加藤 辰芳 | 86 | 81 | 81 | 248 | 50,000 | ||
80T | +33 | 那波 信義 | 81 | 84 | 84 | 249 | 50,000 | |
+33 | 芥川 功 | 84 | 82 | 83 | 249 | 50,000 | ||
82 | +34 | 荻野 喜蔵 | 82 | 82 | 86 | 250 | 50,000 | |
83 | +35 | 石川 辰夫 | 85 | 82 | 84 | 251 | 50,000 |