HTBクラシックゴルフ サム・スニードカップ
1990年7月6日(金)〜 8日(日)
ニドムクラシックC
各日最終成績
1990年07月06日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 曇
- 気温
- 風向
- 風速
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 陳 健忠 | 66 | 66 | ||||
| 2 | -5 | L・グラハム | 67 | 67 | ||||
| 3T | -2 | 杉原 淳男 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 石川 孝一 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 奥野 耕一 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 鈴村 照男 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 佐藤 市雄 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 永井 滉之 | 70 | 70 | |||||
| 9T | -1 | 上田 鉄弘 | 71 | 71 | ||||
| -1 | 内田 袈裟彦 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 小川 祐司 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 中村 実 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 野辺地 純 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 鈴村 久 | 71 | 71 | |||||
| 15T | 0 | 佐藤 精一 | 72 | 72 | ||||
| 0 | 小川 貞夫 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 橘田 規 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 内田 繁 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 松田 司郎 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 謝 敏男 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 杉本 英世 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 今井 昌雪 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 工藤 幸裕 | 72 | 72 | |||||
| 24T | +1 | 地引 日出男 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 伊豆原 鎮 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 荒井 進三 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 小野 光一 | 73 | 73 | |||||
| +1 | T・アーロン | 73 | 73 | |||||
| +1 | 関水 利晃 | 73 | 73 | |||||
| +1 | マイク・ケリー | 73 | 73 | |||||
| +1 | T・ボール | 73 | 73 | |||||
| +1 | 郡司 洋 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 林 義弘 | 73 | 73 | |||||
| +1 | E・ニバル | 73 | 73 | |||||
| 35T | +2 | 宮本 省三 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 井戸木 幸義 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 山田 錞司 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 戸川 一郎 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 寺島 一二三 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 西山 正己 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 河野 高明 | 74 | 74 | |||||
| +2 | D・サンダース | 74 | 74 | |||||
| +2 | 許 渓山 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 西宮 辰幸 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 寺本 一郎 | 74 | 74 | |||||
| 46T | +3 | 原 孝男 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 豊田 明夫 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 藤井 義将 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 木本 挙国 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 太田 了介 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 増田 光彦 | 75 | 75 | |||||
| 52T | +4 | 的場 宏 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 浦田 正光 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 細石 憲二 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 前井 則彦 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 謝 永郁 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 原 政雄 | 76 | 76 | |||||
| 58T | +5 | 小泉 公次 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 片山 征治 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 相原 弘治 | 77 | 77 | |||||
| 61T | +6 | 三浦 勝利 | 78 | 78 | ||||
| +6 | 河合 巌 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 石井 朝夫 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 昼川 三津男 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 坂内 厚生 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 山本 信弘 | 78 | 78 | |||||
| 67 | +7 | 佐々木 勝 | 79 | 79 | ||||
| 68T | +8 | 陳 清波 | 80 | 80 | ||||
| +8 | 三浦 正訓 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 前島 禎 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 小林 敏幸 | 80 | 80 | |||||
| 72 | +10 | 加藤 辰芳 | 82 | 82 | ||||
| 73 | +11 | 窪田 清水 | 83 | 83 | ||||
| 73T | +11 | 柳田 勝司 | 83 | 83 | ||||
| 75 | +12 | 奥津 弘之 | 84 | 84 |
1990年07月07日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 曇
- 気温
- 風向
- 風速
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | L・グラハム | 67 | 69 | 136 | |||
| 2 | -7 | 陳 健忠 | 66 | 71 | 137 | |||
| 3 | -5 | 内田 袈裟彦 | 71 | 68 | 139 | |||
| 4T | -3 | E・ニバル | 73 | 68 | 141 | |||
| -3 | 鈴村 照男 | 70 | 71 | 141 | ||||
| 6T | -2 | 地引 日出男 | 73 | 69 | 142 | |||
| -2 | 佐藤 市雄 | 70 | 72 | 142 | ||||
| -2 | 上田 鉄弘 | 71 | 71 | 142 | ||||
| 9T | -1 | 奥野 耕一 | 70 | 73 | 143 | |||
| -1 | 内田 繁 | 72 | 71 | 143 | ||||
| -1 | 許 渓山 | 74 | 69 | 143 | ||||
| -1 | 鈴村 久 | 71 | 72 | 143 | ||||
| -1 | 謝 敏男 | 72 | 71 | 143 | ||||
| 14T | 0 | 小川 祐司 | 71 | 73 | 144 | |||
| 0 | 豊田 明夫 | 75 | 69 | 144 | ||||
| 0 | 橘田 規 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 0 | 杉本 英世 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 0 | 野辺地 純 | 71 | 73 | 144 | ||||
| 0 | 戸川 一郎 | 74 | 70 | 144 | ||||
| 0 | 今井 昌雪 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 21T | +1 | 工藤 幸裕 | 72 | 73 | 145 | |||
| +1 | D・サンダース | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | 佐藤 精一 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | 松田 司郎 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | 伊豆原 鎮 | 73 | 72 | 145 | ||||
| +1 | 中村 実 | 71 | 74 | 145 | ||||
| 27T | +2 | 永井 滉之 | 70 | 76 | 146 | |||
| +2 | 河野 高明 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | T・アーロン | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 小川 貞夫 | 72 | 74 | 146 | ||||
| +2 | 林 義弘 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 郡司 洋 | 73 | 73 | 146 | ||||
| 33T | +3 | 関水 利晃 | 73 | 74 | 147 | |||
| +3 | 寺本 一郎 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 太田 了介 | 75 | 72 | 147 | ||||
| +3 | 西山 正己 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 木本 挙国 | 75 | 72 | 147 | ||||
| 38T | +4 | 片山 征治 | 77 | 71 | 148 | |||
| +4 | 宮本 省三 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 山田 錞司 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 原 孝男 | 75 | 73 | 148 | ||||
| 42T | +5 | 謝 永郁 | 76 | 73 | 149 | |||
| +5 | 山本 信弘 | 78 | 71 | 149 | ||||
| +5 | 西宮 辰幸 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +5 | 小野 光一 | 73 | 76 | 149 | ||||
| +5 | 藤井 義将 | 75 | 74 | 149 | ||||
| +5 | 井戸木 幸義 | 74 | 75 | 149 | ||||
| 48T | +6 | 石川 孝一 | 70 | 80 | 150 | |||
| +6 | 昼川 三津男 | 78 | 72 | 150 | ||||
| +6 | マイク・ケリー | 73 | 77 | 150 | ||||
| 150ストローク(+6)48位タイ迄の50名 | ||||||||
| 51T | +7 | T・ボール | 73 | 78 | 151 | |||
| +7 | 浦田 正光 | 76 | 75 | 151 | ||||
| +7 | 杉原 淳男 | 70 | 81 | 151 | ||||
| +7 | 寺島 一二三 | 74 | 77 | 151 | ||||
| 55T | +8 | 細石 憲二 | 76 | 76 | 152 | |||
| +8 | 三浦 勝利 | 78 | 74 | 152 | ||||
| +8 | 原 政雄 | 76 | 76 | 152 | ||||
| +8 | 荒井 進三 | 73 | 79 | 152 | ||||
| 59T | +9 | 的場 宏 | 76 | 77 | 153 | |||
| +9 | 増田 光彦 | 75 | 78 | 153 | ||||
| +9 | 前井 則彦 | 76 | 77 | 153 | ||||
| 62T | +10 | 佐々木 勝 | 79 | 75 | 154 | |||
| +10 | 小泉 公次 | 77 | 77 | 154 | ||||
| +10 | 小林 敏幸 | 80 | 74 | 154 | ||||
| 65T | +11 | 相原 弘治 | 77 | 78 | 155 | |||
| 66T | +12 | 河合 巌 | 78 | 78 | 156 | |||
| +12 | 石井 朝夫 | 78 | 78 | 156 | ||||
| +12 | 陳 清波 | 80 | 76 | 156 | ||||
| 69T | +13 | 三浦 正訓 | 80 | 77 | 157 | |||
| 70T | +15 | 前島 禎 | 80 | 79 | 159 | |||
| 71T | +16 | 奥津 弘之 | 84 | 76 | 160 | |||
| 72T | +17 | 加藤 辰芳 | 82 | 79 | 161 | |||
| +17 | 柳田 勝司 | 83 | 78 | 161 | ||||
| 74 | +21 | 坂内 厚生 | 78 | 87 | 165 | |||
| 75 | +26 | 窪田 清水 | 83 | 87 | 170 | |||
1990年07月08日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 曇
- 気温
- 風向
- 風速
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 陳 健忠 | 66 | 71 | 71 | 208 | 5,400,000 | |
| 2 | -7 | E・ニバル | 73 | 68 | 68 | 209 | 2,400,000 | |
| 3T | -6 | 内田 袈裟彦 | 71 | 68 | 71 | 210 | 1,575,000 | |
| -6 | 鈴村 照男 | 70 | 71 | 69 | 210 | 1,575,000 | ||
| 5 | -5 | 謝 敏男 | 72 | 71 | 68 | 211 | 1,050,000 | |
| 6T | -3 | 佐藤 市雄 | 70 | 72 | 71 | 213 | 770,000 | |
| -3 | 地引 日出男 | 73 | 69 | 71 | 213 | 770,000 | ||
| -3 | 内田 繁 | 72 | 71 | 70 | 213 | 770,000 | ||
| 9 | -2 | 上田 鉄弘 | 71 | 71 | 72 | 214 | 600,000 | |
| 10T | -1 | 郡司 洋 | 73 | 73 | 69 | 215 | 522,000 | |
| -1 | L・グラハム | 67 | 69 | 79 | 215 | 522,000 | ||
| 12T | +1 | 木本 挙国 | 75 | 72 | 70 | 217 | 478,500 | |
| +1 | 中村 実 | 71 | 74 | 72 | 217 | 478,500 | ||
| 14T | +2 | 奥野 耕一 | 70 | 73 | 75 | 218 | 441,000 | |
| +2 | 戸川 一郎 | 74 | 70 | 74 | 218 | 441,000 | ||
| +2 | 橘田 規 | 72 | 72 | 74 | 218 | 441,000 | ||
| +2 | 工藤 幸裕 | 72 | 73 | 73 | 218 | 441,000 | ||
| +2 | 鈴村 久 | 71 | 72 | 75 | 218 | 441,000 | ||
| 19T | +3 | 許 渓山 | 74 | 79 | 76 | 219 | 391,500 | |
| +3 | T・アーロン | 73 | 73 | 73 | 219 | 391,500 | ||
| +3 | 杉本 英世 | 72 | 72 | 75 | 219 | 391,500 | ||
| +3 | 小川 祐司 | 71 | 73 | 75 | 219 | 391,500 | ||
| +3 | 野辺地 純 | 71 | 73 | 75 | 219 | 391,500 | ||
| +3 | 河野 高明 | 74 | 72 | 73 | 219 | 391,500 | ||
| 25T | +4 | 伊豆原 鎮 | 73 | 72 | 75 | 220 | 351,000 | |
| +4 | 小川 貞夫 | 72 | 74 | 74 | 220 | 351,000 | ||
| +4 | 今井 昌雪 | 72 | 72 | 76 | 220 | 351,000 | ||
| +4 | 佐藤 精一 | 72 | 73 | 75 | 220 | 351,000 | ||
| 29T | +5 | 石川 孝一 | 70 | 80 | 71 | 221 | 330,000 | |
| +5 | 豊田 明夫 | 75 | 69 | 77 | 221 | 330,000 | ||
| +5 | 永井 滉之 | 70 | 76 | 75 | 221 | 330,000 | ||
| 32T | +6 | 関水 利晃 | 73 | 74 | 75 | 222 | 300,000 | |
| +6 | 西山 正己 | 74 | 73 | 75 | 222 | 300,000 | ||
| +6 | 太田 了介 | 75 | 72 | 75 | 222 | 300,000 | ||
| +6 | 寺本 一郎 | 74 | 73 | 75 | 222 | 300,000 | ||
| +6 | D・サンダース | 74 | 71 | 77 | 222 | 300,000 | ||
| +6 | 片山 征治 | 77 | 71 | 74 | 222 | 300,000 | ||
| +6 | 宮本 省三 | 74 | 74 | 74 | 222 | 300,000 | ||
| 39T | +7 | 謝 永郁 | 76 | 73 | 74 | 223 | 276,000 | |
| 40T | +9 | 小野 光一 | 73 | 76 | 76 | 225 | 252,428 | |
| +9 | マイク・ケリー | 73 | 77 | 75 | 225 | 252,428 | ||
| +9 | 松田 司郎 | 72 | 73 | 80 | 225 | 252,428 | ||
| +9 | 山本 信弘 | 78 | 71 | 76 | 225 | 252,428 | ||
| +9 | 山田 錞司 | 74 | 74 | 77 | 225 | 252,428 | ||
| +9 | 井戸木 幸義 | 74 | 75 | 76 | 225 | 252,428 | ||
| +9 | 林 義弘 | 73 | 73 | 79 | 225 | 252,428 | ||
| 47T | +10 | 昼川 三津男 | 78 | 72 | 76 | 226 | 231,000 | |
| +10 | 藤井 義将 | 75 | 74 | 77 | 226 | 231,000 | ||
| +10 | 原 孝男 | 75 | 73 | 78 | 226 | 231,000 | ||
| 50 | +13 | 西宮 辰幸 | 74 | 75 | 80 | 229 | 225,000 |