第1回ミズノシニアクラシックゴルフトーナメント

1990年5月11日(金)〜 13日(日)
大栄CC

各日最終成績

1990年05月11日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -7 謝 永郁 65 65
2 -6 上田 鉄弘 66 66
3T -5 片山 征治 67 67
-5 内田 繁 67 67
5T -4 鈴村 照男 68 68
-4 戸川 一郎 68 68
-4 今井 昌雪 68 68
-4 宮本 省三 68 68
9 -3 鈴村 久 69 69
10T -2 内田 袈裟彦 70 70
-2 大塚 一美 70 70
-2 杉本 英世 70 70
-2 地引 日出男 70 70
14T -1 西宮 辰幸 71 71
-1 陳 健振 71 71
-1 謝 敏男 71 71
-1 西山 正己 71 71
18T 0 小泉 公次 72 72
0 太田 了介 72 72
0 加藤 主税 72 72
0 C・キャンベル 72 72
0 石川 孝一 72 72
0 瀬戸 洋和 72 72
0 増田 光彦 72 72
25T +1 木本 挙国 73 73
+1 工藤 幸裕 73 73
+1 昼川 三津男 73 73
+1 永井 滉之 73 73
+1 陳 健忠 73 73
+1 許 渓山 73 73
+1 石井 哲雄 73 73
+1 加藤 辰芳 73 73
33T +2 井戸木 利明 74 74
+2 相原 弘治 74 74
+2 佐藤 精一 74 74
+2 石井 朝夫 74 74
+2 伊藤 真人 74 74
+2 原 孝男 74 74
+2 小川 貞夫 74 74
+2 中村 実 74 74
+2 野見山 博 74 74
42T +3 奥野 耕一 75 75
+3 松田 司郎 75 75
+3 寺島 一二三 75 75
+3 川島 俊雄 75 75
+3 小川 祐司 75 75
47T +4 高安 毅 76 76
+4 野辺地 純 76 76
+4 岡田 兆男 76 76
+4 浦田 正光 76 76
+4 郡司 洋 76 76
+4 山口 梅吉 76 76
+4 小林 敏幸 76 76
+4 安藤 欣治 76 76
+4 小針 春芳 76 76
56T +5 小野 光一 77 77
+5 井戸木 幸義 77 77
+5 陳 清波 77 77
+5 根上 重作 77 77
+5 柳田 勝司 77 77
+5 小柴 忠司 77 77
+5 北中 敬昭 77 77
+5 深沢 利治 77 77
+5 田村 俊治 77 77
65T +6 荒井 進三 78 78
+6 山本 恭弘 78 78
+6 吉沢 稔 78 78
+6 山田 錞司 78 78
+6 林 義弘 78 78
+6 岡野 幸男 78 78
71T +7 橘田 規 79 79
+7 上原 節郎 79 79
+7 佐々木 勝 79 79
+7 浅井 豊 79 79
75T +8 加藤 万雄 80 80
+8 的場 宏 80 80
+8 三浦 正訓 80 80
78T +9 P・シモンズ 81 81
+9 片倉 和三 81 81
80T +12 奥津 弘之 84 84
+12 永井 雅夫 84 84

1990年05月12日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
備考
棄権:奥津弘之
失格:根上重作
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -10 宮本 省三 68 66 134
2T -7 上田 鉄弘 66 71 137
-7 片山 征治 67 70 137
-7 謝 永郁 65 72 137
5 -6 内田 袈裟彦 70 68 138
6 -5 鈴村 照男 68 71 139
7T -4 陳 健忠 73 67 140
-4 戸川 一郎 68 72 140
-4 大塚 一美 70 70 140
-4 今井 昌雪 68 72 140
11T -3 鈴村 久 69 72 141
-3 内田 繁 67 74 141
13 -2 謝 敏男 71 71 142
14T -1 杉本 英世 70 73 143
-1 小川 貞夫 74 69 143
16T 0 地引 日出男 70 74 144
0 工藤 幸裕 73 71 144
0 陳 健振 71 73 144
0 木本 挙国 73 71 144
20T +1 太田 了介 72 73 145
+1 石井 哲雄 73 72 145
+1 川島 俊雄 75 70 145
23T +2 原 孝男 74 72 146
+2 増田 光彦 72 74 146
+2 野辺地 純 76 70 146
+2 西宮 辰幸 71 75 146
27T +3 加藤 辰芳 73 74 147
+3 奥野 耕一 75 72 147
+3 井戸木 利明 74 73 147
+3 松田 司郎 75 72 147
+3 昼川 三津男 73 74 147
+3 佐藤 精一 74 73 147
+3 許 渓山 73 74 147
+3 C・キャンベル 72 75 147
+3 瀬戸 洋和 72 75 147
36 +4 中村 実 74 74 148
37T +5 小川 祐司 75 74 149
+5 山口 梅吉 76 73 149
+5 野見山 博 74 75 149
40T +6 石井 朝夫 74 76 150
+6 安藤 欣治 76 74 150
+6 石川 孝一 72 78 150
+6 郡司 洋 76 74 150
+6 相原 弘治 74 76 150
45T +7 吉沢 稔 78 73 151
+7 小針 春芳 76 75 151
+7 小泉 公次 72 79 151
+7 橘田 規 79 72 151
+7 三浦 正訓 80 71 151
+7 陳 清波 77 74 151
+7 伊藤 真人 74 77 151
+7 加藤 主税 72 79 151
+7 永井 滉之 73 78 151
151ストローク(+7)45位迄の53名
54T +8 小野 光一 77 75 152
+8 浦田 正光 76 77 152
+8 柳田 勝司 77 75 152
+8 寺島 一二三 75 77 152
+8 岡田 兆男 76 76 152
+8 高安 毅 76 76 152
+8 山田 錞司 78 74 152
61T +9 佐々木 勝 79 74 153
+9 荒井 進三 78 75 153
63T +10 的場 宏 80 74 154
+10 西山 正己 71 83 154
+10 上原 節郎 79 75 154
+10 浅井 豊 79 75 154
+10 北中 敬昭 77 77 154
+10 岡野 幸男 78 76 154
69T +11 林 義弘 78 77 155
+11 小柴 忠司 77 78 155
71T +12 小林 敏幸 76 80 156
+12 田村 俊治 77 79 156
73 +13 深沢 利治 77 80 157
74T +14 P・シモンズ 81 77 158
+14 井戸木 幸義 77 81 158
+14 片倉 和三 81 77 158
77T +15 山本 恭弘 78 81 159
+15 加藤 万雄 80 79 159
79 +24 永井 雅夫 84 84 168

1990年05月13日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -11 宮本 省三 68 66 71 205 3,600,000
2T -11 鈴村 照男 68 71 66 205 1,400,000
-11 上田 鉄弘 66 71 68 205 1,400,000
4 -7 片山 征治 67 70 72 209 900,000
5 -6 内田 袈裟彦 70 68 72 210 700,000
6T -5 内田 繁 67 74 70 211 513,333
-5 謝 永郁 65 72 74 211 513,333
-5 陳 健忠 73 67 71 211 513,333
9 -4 今井 昌雪 68 72 72 212 400,000
10 -3 鈴村 久 69 72 72 213 360,000
11T -2 小川 貞夫 74 69 71 214 320,000
-2 木本 挙国 73 71 70 214 320,000
-2 陳 健振 71 73 70 214 320,000
-2 謝 敏男 71 71 72 214 320,000
15T 0 地引 日出男 70 74 72 216 297,000
0 増田 光彦 72 74 70 216 297,000
17T +1 西宮 辰幸 71 75 71 217 279,000
+1 大塚 一美 70 70 77 217 279,000
+1 佐藤 精一 74 73 70 217 279,000
+1 戸川 一郎 68 72 77 217 279,000
21T +2 太田 了介 72 73 73 218 261,000
+2 川島 俊雄 75 70 73 218 261,000
23 +3 奥野 耕一 75 72 72 219 252,000
24T +4 昼川 三津男 73 74 73 220 243,000
+4 井戸木 利明 74 73 73 220 243,000
26T +5 原 孝男 74 72 75 221 228,000
+5 瀬戸 洋和 72 75 74 221 228,000
+5 工藤 幸裕 73 71 77 221 228,000
+5 許 渓山 73 74 74 221 228,000
+5 杉本 英世 70 73 78 221 228,000
31T +6 野辺地 純 76 70 76 222 210,000
+6 野見山 博 74 75 73 222 0
+6 松田 司郎 75 72 75 222 210,000
+6 加藤 辰芳 73 74 75 222 210,000
+6 中村 実 74 74 74 222 210,000
36T +7 石井 哲雄 73 72 78 223 192,000
+7 伊藤 真人 74 77 72 223 192,000
+7 橘田 規 79 72 72 223 192,000
+7 三浦 正訓 80 71 72 223 192,000
+7 郡司 洋 76 74 73 223 192,000
41T +8 小川 祐司 75 74 75 224 178,000
+8 安藤 欣治 76 74 74 224 0
+8 加藤 主税 72 79 73 224 178,000
44T +9 相原 弘治 74 76 75 225 172,000
45 +10 石川 孝一 72 78 76 226 168,000
46T +11 陳 清波 77 74 76 227 159,500
+11 C・キャンベル 72 75 80 227 159,500
+11 小針 春芳 76 75 76 227 159,500
+11 永井 滉之 73 78 76 227 159,500
50 +12 石井 朝夫 74 76 78 228 154,000
51 +13 山口 梅吉 76 73 80 229 0
52 +14 小泉 公次 72 79 79 230 152,000
53 +16 吉沢 稔 78 73 81 232 150,000