第22回関西プロシニア選手権競技

1990年3月14日(水)〜 16日(金)
猪名川国際CC

各日最終成績

1990年03月14日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -3 寺本 一郎 69 69
2T -2 豊田 明夫 70 70
-2 鈴村 照男 70 70
4T -1 昼川 三津男 71 71
-1 宮本 省三 71 71
6T 0 浦田 正光 72 72
0 鈴村 久 72 72
8 +1 松田 司郎 73 73
9T +2 橘田 規 74 74
+2 山田 錞司 74 74
11T +3 井殿 俊文 75 75
+3 秋本 祐作 75 75
+3 伊豆原 鎮 75 75
+3 水並 清 75 75
+3 山田 学 75 75
+3 奥野 耕一 75 75
17T +4 杉原 淳男 76 76
+4 片山 征治 76 76
+4 福島 修 76 76
+4 八尋 重昭 76 76
+4 柳田 勝司 76 76
+4 井戸木 利明 76 76
+4 萩野 喜蔵 76 76
+4 太田 了介 76 76
+4 阪野 修 76 76
+4 中野 房生 76 76
27T +5 前井 則彦 77 77
+5 戸川 一郎 76 76
+5 浅井 豊 77 77
+5 畑中 幸 77 77
+5 上田 鉄弘 77 77
32T +6 今田 慶之助 78 78
+6 松澤 勉 78 78
+6 加藤 力三 78 78
+6 伊藤 真人 78 78
+6 増田 光彦 78 78
+6 加藤 辰芳 78 78
+6 玉越 修 78 78
+6 木本 挙国 78 78
+6 太田 敏夫 78 78
+6 村松 一治 78 78
42T +7 西宮 辰幸 79 79
+7 加納 茂久 79 79
+7 浦西 武光 79 79
+7 三浦 正訓 79 79
+7 高松 孝司 79 79
+7 加藤 主税 79 79
+7 大重 喜楽 79 79
+7 後藤 次生 79 79
+7 黒田 吉次 79 79
+7 上田 康寸彦 79 79
52T +8 岡本 昭重 80 80
+8 清原 泰夫 80 80
+8 山田 悌仁郎 80 80
+8 那波 信義 80 80
+8 内田 繁 80 80
57T +9 石井 哲雄 81 81
+9 津田 義雄 81 81
+9 天谷 栄次郎 81 81
+9 能田 征二 81 81
+9 北中 敬昭 81 81
+9 木本 与 81 81
+9 陳 健振 81 81
+9 森  教 81 81
+9 細石 憲二 81 81
+9 金馬 善里 81 81
67T +10 佐藤 征一 82 82
+10 長谷川 義則 82 82
+10 竹中 健二 85 85
70T +11 立川 登 83 83
+11 柴田 敏夫 83 83
+11 高地 幸男 83 83
+11 上原 雅之 83 83
+11 芥川 功 83 83
+11 橘田 文男 83 83
+11 松尾 直樹 83 83
77 +12 木村 芳文 84 84
78 +13 野原 稲治 85 85
79T +14 東村 史郎 86 86
+14 森本 聖泰 86 86
+14 安田 広志 86 86
82T +15 河合 豊弘 87 87
+15 井上 喬之 87 87
84T +18 横山 養一 90 90
+18 奥村 市衛門 90 90
86 +20 坂口 博治 92 92

1990年03月15日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -5 宮本 省三 71 68 139
2 -2 鈴村 久 72 70 142
3 +2 浦田 正光 72 74 146
4T +2 寺本 一郎 69 79 148
+2 秋本 祐作 75 73 148
+2 奥野 耕一 75 41 148
+2 井殿 俊文 75 73 148
+2 豊田 明夫 70 78 148
+2 松田 司郎 73 75 148
+2 戸川 一郎 77 71 148
+2 昼川 三津男 71 77 148
12 +5 鈴村 照男 70 79 149
13T +6 今田 慶之助 78 72 150
+6 八尋 重昭 76 74 150
15T +7 加藤 辰芳 78 73 151
+7 橘田 規 74 77 151
+7 木本 挙国 78 73 151
+7 西宮 辰幸 79 72 151
+7 畑中 幸 77 74 151
+7 水並 清 75 76 151
21T +8 伊豆原 鎮 75 77 152
+8 山田 学 75 77 152
+8 山田 錞司 74 78 152
+8 増田 光彦 78 74 152
+8 杉原 淳男 76 76 152
26 +9 太田 了介 76 77 153
27T +10 福島 修 76 78 154
+10 三浦 正訓 79 75 154
+10 伊藤 真人 78 76 154
+10 内田 繁 80 74 154
31T +11 片山 征治 76 79 155
+11 井戸木 利明 76 79 155
+11 高松 孝司 79 76 155
+11 陳 健振 81 74 155
+11 萩野 喜蔵 76 79 155
+11 柳田 勝司 76 79 155
+11 上田 鉄弘 77 78 155
+11 浅井 豊 77 78 155
39T +12 前井 則彦 77 79 156
+12 中野 房生 76 80 156
41T +13 北中 敬昭 81 76 157
+13 加藤 力三 78 79 157
43T +14 松澤 勉 78 80 158
+14 黒田 吉次 79 78 158
+14 大重 喜楽 79 79 158
+14 那波 信義 80 78 158
47T +15 太田 敏夫 78 81 159
+15 阪野 修 76 83 159
+15 後藤 次生 79 80 159
+15 石井 哲雄 81 78 159
+15 松尾 直樹 83 76 159
+15 浦西 武光 79 80 159
53T +16 柴田 敏夫 83 77 160
+16 上田 康寸彦 79 81 160
+16 玉越 修 78 82 160
+16 能田 征二 81 79 160
57T +17 細石 憲二 81 80 161
+17 森  教 81 80 161
59T +18 清原 泰夫 80 82 162
+18 加納 茂久 79 83 162
+18 山田 悌仁郎 80 82 162
+18 野原 稲治 85 77 162
+18 金馬 善里 81 81 162
+18 村松 一治 78 84 162
65T +19 高地 幸男 83 80 163
+19 芥川 功 83 80 163
+19 加藤 主税 79 84 163
68T +20 岡本 昭重 80 84 164
+20 橘田 文男 83 81 164
70T +21 横山 養一 90 75 165
71T +22 天谷 栄次郎 81 85 166
+22 立川 登 83 83 166
73T +23 竹中 健二 82 85 167
+23 東村 史郎 86 81 167
75T +24 上原 雅之 83 85 168
+24 河合 豊弘 87 81 168
+24 長谷川 義則 82 86 168
+24 木本 与 81 87 168
79T +26 佐藤 征一 82 88 170
+26 木村 芳文 84 86 170
81 +27 坂口 博治 92 79 171
82T +28 奥村 市衛門 90 82 172
+28 安田 広志 86 86 172
84 +29 井上 喬之 87 86 173
85 +30 森本 聖泰 86 88 174
86 +31 津田 義雄 81 94 175

1990年03月16日

ギャラリー人数
-
天候
気温
風向
風速
備考
棄権:浦西武光
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -5 宮本 省三 71 68 72 211 800,000
2 +1 浦田 正光 72 74 71 217 500,000
3 +2 鈴村 久 72 70 76 218 400,000
4 +3 昼川 三津男 71 77 71 219 300,000
5 +4 橘田 規 74 77 69 220 200,000
6 +6 鈴村 照男 70 79 73 222 170,000
7 +7 太田 了介 76 77 70 223 160,000
8T +8 奥野 耕一 75 73 76 224 135,000
+8 戸川 一郎 77 71 76 224 135,000
+8 木本 挙国 78 73 73 224 135,000
+8 寺本 一郎 69 79 76 224 135,000
12T +9 今田 慶之助 78 72 75 225 110,000
+9 秋本 祐作 75 73 77 225 110,000
+9 八尋 重昭 76 74 75 225 110,000
15 +10 内田 繁 80 74 72 226 100,000
16T +11 加藤 辰芳 78 73 76 227 100,000
+11 上田 鉄弘 77 78 72 227 100,000
+11 西宮 辰幸 79 72 76 227 100,000
+11 水並 清 75 76 76 227 100,000
20 +12 松田 司郎 73 75 80 228 100,000
21 +14 片山 征治 76 79 75 230 100,000
22T +15 那波 信義 80 78 73 231 98,000
+15 浅井 豊 77 78 76 231 98,000
+15 増田 光彦 78 74 79 231 98,000
+15 豊田 明夫 70 78 83 231 98,000
+15 井殿 俊文 75 73 83 231 98,000
27T +16 畑中 幸 77 74 81 232 90,000
+16 陳 健振 81 74 77 232 90,000
+16 伊藤 真人 78 76 78 232 90,000
+16 福島 修 76 78 78 232 90,000
31T +17 山田 _司 74 78 81 233 85,000
+17 三浦 正訓 79 75 79 233 85,000
33T +18 萩野 喜蔵 76 79 79 234 83,750
+18 前井 則彦 77 79 78 234 83,750
+18 石井 哲雄 81 78 75 234 83,750
+18 北中 敬昭 81 76 77 234 83,750
37T +19 山田 学 75 77 83 235 80,000
+19 伊豆原 鎮 75 77 83 235 80,000
+19 高松 孝司 79 76 80 235 80,000
+19 阪野 修 76 83 76 235 80,000
41T +20 加藤 力三 78 79 79 236 60,000
+20 杉原 淳男 76 76 84 236 60,000
+20 能田 征二 81 79 76 236 60,000
44T +21 太田 敏夫 78 81 78 237 60,000
+21 中野 房生 76 80 81 237 60,000
+21 井戸木 利明 76 79 82 237 60,000
47T +22 村松 一治 78 84 76 238 60,000
+22 黒田 吉次 79 79 80 238 60,000
+22 柳田 勝司 76 79 83 238 60,000
50T +23 玉越 修 78 82 79 239 60,000
51T +24 後藤 次生 79 80 81 240 60,000
+24 大重 喜楽 79 79 82 240 60,000
+24 松尾 直樹 83 76 81 240 60,000
54T +25 松澤 勉 78 80 83 241 60,000
+25 加納 茂久 79 83 79 241 60,000
+25 細石 憲二 81 80 80 241 60,000
+25 高地 幸男 83 80 78 241 60,000
58T +26 岡本 昭重 80 84 78 242 60,000
+26 加藤 主税 79 84 79 242 60,000
+26 柴田 敏夫 83 77 82 242 60,000
61T +27 野原 稲治 85 77 81 243 60,000
+27 清原 泰夫 80 82 81 243 60,000
+27 森  教 81 80 82 243 60,000
64T +28 山田 悌仁郎 80 82 82 244 60,000
+28 金馬 善里 81 81 82 244 60,000
+28 上田 康寸彦 79 81 84 244 60,000
67T +29 橘田 文男 83 81 81 245 60,000
68T +30 芥川 功 83 80 83 246 60,000
+30 立川 登 83 83 80 246 60,000
70T +32 東村 史郎 86 81 81 248 60,000
+32 横山 養一 90 75 83 248 60,000
72T +33 竹中 健二 82 85 82 249 60,000
73T +35 河合 豊弘 87 81 83 251 60,000
+35 坂口 博治 87 81 83 251 60,000
75T +36 佐藤 征一 82 88 82 252 60,000
+36 長谷川 義則 82 86 84 252 60,000
77 +37 上原 雅之 83 85 85 253 60,000
78T +38 木村 芳文 84 86 84 254 60,000
+38 木本 与 81 87 86 254 60,000
80 +39 天谷 栄次郎 81 85 89 255 60,000
81 +43 津田 義雄 81 94 84 259 30,000
82 +44 奥村 市衛門 90 82 88 260 30,000
83 +45 安田 広志 86 86 89 261 30,000
84 +46 森本 聖泰 86 88 88 262 30,000
85 +47 井上 喬之 87 86 90 263 30,000