アーバンネットシニアカップ
1988年5月27日(金)〜 29日(日)
キングフィールズCC
各日最終成績
1988年05月27日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 曇
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 内田袈裟彦 | 64 | 64 | ||||
2 | -6 | 謝永都 | 66 | 66 | ||||
3T | -5 | 内田繁 | 67 | 67 | ||||
-5 | G・リトラー | 67 | 67 | |||||
5 | -4 | 陳健忠 | 68 | 68 | ||||
6T | -3 | B・キャスパー | 69 | 69 | ||||
-3 | 杉本英世 | 69 | 69 | |||||
-3 | M・バーバー | 69 | 69 | |||||
-3 | 奥野耕一 | 69 | 69 | |||||
-3 | 許渓山 | 69 | 69 | |||||
11T | -2 | T・アーロン | 70 | 70 | ||||
-2 | 橘田規 | 70 | 70 | |||||
-2 | 木村修 | 70 | 70 | |||||
-2 | 呂良煥 | 70 | 70 | |||||
-2 | 伊藤真人 | 70 | 70 | |||||
16T | -1 | 山田学 | 71 | 71 | ||||
-1 | 原政雄 | 71 | 71 | |||||
-1 | C・ロドリゲス | 71 | 71 | |||||
-1 | ベン・アルダ | 71 | 71 | |||||
20T | 0 | 西山正己 | 72 | 72 | ||||
0 | 戸川一郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 佐藤市雄 | 72 | 72 | |||||
0 | O・ムーディー | 72 | 72 | |||||
0 | 藤井義将 | 72 | 72 | |||||
0 | 西宮辰幸 | 72 | 72 | |||||
0 | 佐藤精一 | 72 | 72 | |||||
27T | +1 | 増田光彦 | 73 | 73 | ||||
+1 | 浦田正光 | 73 | 73 | |||||
+1 | 昼川三津男 | 73 | 73 | |||||
+1 | 陳清波 | 73 | 73 | |||||
+1 | C・クーディ | 73 | 73 | |||||
32T | +2 | 関根博孝 | 74 | 74 | ||||
+2 | 地引日出男 | 74 | 74 | |||||
+2 | 井戸木幸義 | 74 | 74 | |||||
+2 | 細石憲二 | 74 | 74 | |||||
+2 | 関水利晃 | 74 | 74 | |||||
+2 | 三浦勝利 | 74 | 74 | |||||
+2 | 北中敬昭 | 74 | 74 | |||||
+2 | 小川貞雄 | 74 | 74 | |||||
+2 | 石井朝夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 桜井文男 | 74 | 74 | |||||
42T | +3 | 柳田勝司 | 75 | 75 | ||||
+3 | 浅井豊 | 75 | 75 | |||||
+3 | 深沢利治 | 75 | 75 | |||||
+3 | 杉原淳男 | 75 | 75 | |||||
46T | +4 | 荒井進三 | 76 | 76 | ||||
+4 | 阪野修 | 76 | 76 | |||||
+4 | 小泉公次 | 76 | 76 | |||||
+4 | チャックキャンベル | 76 | 76 | |||||
50T | +5 | 川井隆 | 77 | 77 | ||||
+5 | 加藤辰芳 | 77 | 77 | |||||
+5 | 前島禎 | 77 | 77 | |||||
53T | +6 | 西川良平 | 78 | 78 | ||||
+6 | 郡司洋 | 78 | 78 | |||||
+6 | 中村実 | 78 | 78 | |||||
+6 | 福島修 | 78 | 78 | |||||
57T | +7 | 内田久美 | 79 | 79 | ||||
58T | +10 | 市川実 | 82 | 82 | ||||
+10 | 川波義一 | 82 | 82 | |||||
60 | +12 | 村松一治 | 84 | 84 |
1988年05月28日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 雨後曇
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 謝永都 | 66 | 67 | 133 | |||
2 | -9 | 内田袈裟彦 | 64 | 71 | 135 | |||
3 | -8 | B・キャスパー | 69 | 67 | 136 | |||
4 | -7 | 杉本英世 | 69 | 68 | 137 | |||
5T | -6 | 橘田規 | 70 | 68 | 138 | |||
-6 | C・ロドリゲス | 71 | 67 | 138 | ||||
-6 | G・リトラー | 67 | 71 | 138 | ||||
-6 | 内田繁 | 67 | 71 | 138 | ||||
-6 | 陳健忠 | 68 | 70 | 138 | ||||
10T | -5 | O・ムーディー | 72 | 67 | 139 | |||
-5 | 呂良煥 | 70 | 69 | 139 | ||||
-5 | M・バーバー | 69 | 70 | 139 | ||||
13T | -4 | 許渓山 | 69 | 71 | 140 | |||
-4 | 奥野耕一 | 69 | 71 | 140 | ||||
15T | -3 | 増田光彦 | 73 | 68 | 141 | |||
-3 | 木村修 | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | 昼川三津男 | 73 | 68 | 141 | ||||
18 | -2 | T・アーロン | 70 | 72 | 142 | |||
19 | -1 | 三浦勝利 | 74 | 69 | 143 | |||
20T | 0 | 地引日出男 | 74 | 70 | 144 | |||
0 | 陳清波 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 藤井義将 | 72 | 72 | 144 | ||||
23T | +1 | 井戸木幸義 | 74 | 71 | 145 | |||
+1 | 原政雄 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 桜井文男 | 74 | 71 | 145 | ||||
+1 | 佐藤市雄 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 浦田正光 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 伊藤真人 | 70 | 75 | 145 | ||||
29T | +2 | C・クーディ | 73 | 73 | 146 | |||
+2 | 小泉公次 | 76 | 70 | 146 | ||||
+2 | 佐藤精一 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 戸川一郎 | 72 | 74 | 146 | ||||
33T | +3 | 西宮辰幸 | 72 | 75 | 147 | |||
+3 | 荒井進三 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | ベン・アルダ | 71 | 76 | 147 | ||||
+3 | 山田学 | 71 | 76 | 147 | ||||
37T | +4 | チャックキャンベル | 76 | 74 | 148 | |||
+4 | 小川貞雄 | 74 | 74 | 148 | ||||
39T | +5 | 西山正己 | 72 | 77 | 149 | |||
+5 | 柳田勝司 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 浅井豊 | 75 | 74 | 149 | ||||
42 | +6 | 杉原淳男 | 75 | 75 | 150 | |||
43T | +7 | 北中敬昭 | 74 | 77 | 151 | |||
+7 | 石井朝夫 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 関根博孝 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 前島禎 | 77 | 74 | 151 | ||||
47T | +8 | 加藤辰芳 | 77 | 75 | 152 | |||
+8 | 阪野修 | 76 | 76 | 152 | ||||
+9 | 中村実 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 細石憲二 | 74 | 79 | 153 | ||||
+9 | 深沢利治 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 川井隆 | 77 | 76 | 153 | ||||
+11 | 郡司洋 | 78 | 77 | 155 | ||||
54 | +13 | 内田久美 | 79 | 78 | 157 | |||
55T | +14 | 福島修 | 78 | 80 | 158 | |||
+14 | 西川良平 | 78 | 80 | 158 | ||||
57T | +15 | 市川実 | 82 | 77 | 159 | |||
+15 | 村松一治 | 84 | 75 | 159 | ||||
59 | +18 | 川波義一 | 82 | 80 | 162 |
1988年05月29日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 快晴
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | B・キャスパー | 69 | 67 | 68 | 204 | 5,400,000 | |
2 | -10 | 謝永都 | 66 | 67 | 73 | 206 | 2,700,000 | |
3T | -9 | 内田繁 | 67 | 71 | 69 | 207 | 1,350,000 | |
-9 | 杉本英世 | 69 | 68 | 70 | 207 | 1,350,000 | ||
-9 | 内田袈裟彦 | 64 | 71 | 72 | 207 | 1,350,000 | ||
6T | -8 | 橘田規 | 70 | 68 | 70 | 208 | 826,666 | |
-8 | O・ムーディー | 72 | 67 | 69 | 208 | 826,666 | ||
-8 | C・ロドリゲス | 71 | 67 | 70 | 208 | 826,666 | ||
9T | -7 | G・リトラー | 67 | 71 | 71 | 209 | 615,000 | |
-7 | T・アーロン | 70 | 72 | 67 | 209 | 615,000 | ||
-7 | 呂良煥 | 70 | 69 | 70 | 209 | 615,000 | ||
12T | -6 | 陳健忠 | 68 | 70 | 72 | 210 | 517,500 | |
-6 | M・バーバー | 69 | 70 | 71 | 210 | 517,500 | ||
14T | -3 | 藤井義将 | 72 | 72 | 69 | 213 | 430,000 | |
-3 | 増田光彦 | 73 | 68 | 72 | 213 | 430,000 | ||
16T | -1 | 奥野耕一 | 69 | 71 | 75 | 215 | 353,333 | |
-1 | 西宮辰幸 | 72 | 75 | 68 | 215 | 353,333 | ||
-1 | 許渓山 | 69 | 71 | 75 | 215 | 353,333 | ||
19 | 0 | 地引日出男 | 74 | 70 | 72 | 216 | 320,000 | |
20T | +1 | C・クーディ | 73 | 73 | 71 | 217 | 293,666 | |
+1 | 佐藤市雄 | 72 | 73 | 72 | 217 | 293,666 | ||
+1 | 荒井進三 | 76 | 71 | 70 | 217 | 293,666 | ||
23T | +2 | 戸川一郎 | 72 | 74 | 72 | 218 | 282,500 | |
+2 | 陳清波 | 73 | 71 | 74 | 218 | 282,500 | ||
25T | +3 | 木村修 | 70 | 71 | 78 | 219 | 273,500 | |
+3 | 伊藤真人 | 70 | 75 | 74 | 219 | 273,500 | ||
+3 | 昼川三津男 | 73 | 68 | 78 | 219 | 273,500 | ||
+3 | 三浦勝利 | 74 | 69 | 76 | 219 | 273,500 | ||
29T | +4 | 井戸木幸義 | 74 | 71 | 75 | 220 | 262,000 | |
+4 | 原政雄 | 71 | 74 | 75 | 220 | 262,000 | ||
+4 | 浦田正光 | 73 | 72 | 75 | 220 | 262,000 | ||
32 | +5 | 佐藤精一 | 72 | 74 | 75 | 221 | 254,000 | |
33T | +6 | 小泉公次 | 76 | 70 | 76 | 222 | 251,000 | |
+6 | 山田学 | 71 | 76 | 75 | 222 | 251,000 | ||
+6 | ベン・アルダ | 71 | 76 | 75 | 222 | 251,000 | ||
+6 | 桜井文男 | 74 | 71 | 77 | 222 | 251,000 | ||
37T | +6 | 石井朝夫 | 74 | 77 | 72 | 222 | 247,500 | |
+7 | 前島禎 | 77 | 74 | 72 | 223 | 247,500 | ||
39T | +8 | 西山正己 | 72 | 77 | 75 | 224 | 237,750 | |
+8 | 深沢利治 | 75 | 78 | 71 | 224 | 237,750 | ||
+8 | チャックキャンベル | 76 | 72 | 76 | 224 | 237,750 | ||
+8 | 加藤辰芳 | 77 | 75 | 72 | 224 | 237,750 | ||
43 | +9 | 小川貞雄 | 74 | 74 | 77 | 225 | 230,000 | |
44T | +11 | 柳田勝司 | 75 | 74 | 78 | 227 | 230,000 | |
45 | +12 | 北中敬昭 | 74 | 77 | 77 | 228 | 230,000 | |
46T | +13 | 中村実 | 78 | 75 | 44 | 229 | 220,000 | |
+13 | 杉原淳男 | 75 | 75 | 79 | 229 | 220,000 | ||
48T | +14 | 関根博孝 | 74 | 77 | 79 | 230 | 220,000 | |
+14 | 浅井豊 | 75 | 74 | 81 | 230 | 220,000 | ||
+14 | 細石憲二 | 74 | 79 | 77 | 230 | 220,000 | ||
51 | +15 | 郡司洋 | 78 | 77 | 76 | 231 | 210,000 | |
52T | +17 | 阪野修 | 76 | 76 | 81 | 233 | 210,000 | |
+17 | 川井隆 | 77 | 76 | 80 | 233 | 210,000 | ||
54 | +19 | 福島修 | 78 | 80 | 77 | 235 | 210,000 | |
55T | +21 | 内田久美 | 79 | 78 | 80 | 237 | 205,000 | |
+21 | 村松一治 | 84 | 75 | 78 | 237 | 205,000 | ||
57 | +25 | 西川良平 | 78 | 80 | 83 | 241 | 200,000 | |
58 | +27 | 市川実 | 82 | 77 | 84 | 243 | 200,000 | |
59 | +30 | 川波義一 | 82 | 80 | 84 | 246 | 200,000 |