ミサワリゾートシニアゴルフトーナメント
1988年11月18日(金)〜 20日(日)
新千葉CC
各日最終成績
1988年11月18日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 雨
- 気温
- 風向
- 風速
- 備考
- 棄権:北中 敬昭
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | 戸川 一郎 | 69 | 69 | ||||
2 | -2 | 木村 修 | 70 | 70 | ||||
3T | -1 | 荒井 進三 | 71 | 71 | ||||
-1 | 小川 祐司 | 71 | 71 | |||||
5T | 0 | 昼川 三津男 | 72 | 72 | ||||
0 | 内田 袈裟彦 | 72 | 72 | |||||
7T | +1 | 西山 正己 | 73 | 73 | ||||
+1 | 柳田 勝司 | 73 | 73 | |||||
9T | +2 | 浅井 豊 | 74 | 74 | ||||
+2 | 浦田 正光 | 74 | 74 | |||||
+2 | 池田 安輝 | 74 | 74 | |||||
+2 | 西宮 辰幸 | 74 | 74 | |||||
+2 | 増田 光彦 | 74 | 74 | |||||
+2 | 片岡 和夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 村松 一治 | 74 | 74 | |||||
+2 | 前島 禎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 佐藤 精一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 陳 健忠 | 74 | 74 | |||||
19T | +3 | 小野 光一 | 75 | 75 | ||||
+3 | ベン・アルダ | 75 | 75 | |||||
21T | +4 | 関根 博孝 | 76 | 76 | ||||
+4 | 地引 日出男 | 76 | 76 | |||||
+4 | 謝 永都 | 76 | 76 | |||||
+4 | 石井 朝夫 | 76 | 76 | |||||
+4 | 山田 学 | 76 | 76 | |||||
+4 | 中村 寅吉 | 76 | 76 | |||||
+4 | チャックキャンベル | 76 | 76 | |||||
+4 | 内田 久美 | 76 | 76 | |||||
+4 | 奥野 耕一 | 76 | 76 | |||||
+4 | 桜井 文男 | 76 | 76 | |||||
31T | +5 | 深沢 利治 | 77 | 77 | ||||
+5 | 柴田 敏夫 | 77 | 77 | |||||
+5 | 三浦 正訓 | 77 | 77 | |||||
+5 | 内田 繁 | 77 | 77 | |||||
+5 | 小川 貞雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 佐藤 市雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 井戸木 幸義 | 77 | 77 | |||||
38T | +6 | 福島 修 | 78 | 78 | ||||
+6 | 小泉 公次 | 78 | 78 | |||||
+6 | 小針 春芳 | 78 | 78 | |||||
+6 | 三浦 勝利 | 78 | 78 | |||||
+6 | 田村 俊治 | 78 | 78 | |||||
43T | +7 | 郡司 洋 | 79 | 79 | ||||
+7 | 岡田 兆男 | 79 | 79 | |||||
+7 | 中村 実 | 79 | 79 | |||||
46T | +8 | 加藤 辰芳 | 80 | 80 | ||||
+8 | 石井 哲雄 | 80 | 80 | |||||
48 | +9 | 安武 義親 | 81 | 81 | ||||
49 | +14 | 中村 巌 | 86 | 86 | ||||
50 | +17 | 三田上 昭二 | 89 | 89 |
1988年11月19日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 晴
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 戸川 一郎 | 69 | 67 | 139 | |||
2 | -2 | 内田 袈裟彦 | 72 | 71 | 142 | |||
3T | -1 | 昼川 三津男 | 72 | 67 | 143 | |||
-1 | 木村 修 | 70 | 68 | 143 | ||||
0 | 小川 貞雄 | 77 | 68 | 144 | ||||
5 | +1 | 荒井 進三 | 71 | 67 | 145 | |||
6T | +1 | 西山 正己 | 73 | 71 | 145 | |||
+3 | 池田 安輝 | 74 | 71 | 147 | ||||
8 | +4 | 地引 日出男 | 76 | 70 | 148 | |||
9T | +4 | 西宮 辰幸 | 74 | 67 | 148 | |||
+4 | 小泉 公次 | 78 | 69 | 148 | ||||
+4 | 奥野 耕一 | 76 | 70 | 148 | ||||
+4 | 陳 健忠 | 74 | 71 | 148 | ||||
14T | +5 | 増田 光彦 | 74 | 71 | 149 | |||
+5 | 浦田 正光 | 74 | 68 | 149 | ||||
+5 | 佐藤 市雄 | 77 | 71 | 149 | ||||
+5 | 佐藤 精一 | 74 | 68 | 149 | ||||
18 | +6 | 前島 禎 | 74 | 72 | 150 | |||
19T | +7 | 柴田 敏夫 | 77 | 69 | 151 | |||
+7 | 三浦 勝利 | 78 | 70 | 151 | ||||
+7 | 小川 祐司 | 71 | 71 | 151 | ||||
+7 | 内田 繁 | 77 | 72 | 151 | ||||
+7 | 石井 朝夫 | 76 | 71 | 151 | ||||
+7 | 片岡 和夫 | 74 | 74 | 151 | ||||
25T | +8 | 謝 永都 | 76 | 76 | 152 | |||
+8 | 岡田 兆男 | 79 | 73 | 152 | ||||
+8 | 深沢 利治 | 77 | 72 | 152 | ||||
+8 | 村松 一治 | 74 | 75 | 152 | ||||
+8 | 中村 実 | 79 | 73 | 152 | ||||
30T | +9 | 関根 博孝 | 76 | 70 | 153 | |||
+9 | 小野 光一 | 75 | 74 | 153 | ||||
+9 | 浅井 豊 | 74 | 74 | 153 | ||||
+9 | 柳田 勝司 | 73 | 75 | 153 | ||||
34T | +10 | ベン・アルダ | 75 | 71 | 154 | |||
+10 | 福島 修 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 郡司 洋 | 79 | 76 | 154 | ||||
+10 | チャックキャンベル | 76 | 74 | 154 | ||||
38T | +11 | 井戸木 幸義 | 77 | 74 | 155 | |||
+11 | 中村 寅吉 | 76 | 77 | 155 | ||||
40T | +12 | 山田 学 | 76 | 76 | 156 | |||
+12 | 小針 春芳 | 78 | 74 | 156 | ||||
+12 | 田村 俊治 | 78 | 75 | 156 | ||||
43 | +13 | 桜井 文男 | 76 | 77 | 157 | |||
44T | +15 | 内田 久美 | 76 | 77 | 159 | |||
+15 | 加藤 辰芳 | 80 | 77 | 159 | ||||
46 | +16 | 三浦 正訓 | 77 | 74 | 160 | |||
47 | +17 | 石井 哲雄 | 80 | 75 | 161 | |||
48 | +18 | 安武 義親 | 81 | 76 | 162 | |||
49 | +27 | 中村 巌 | 86 | 75 | 171 | |||
50 | +31 | 三田上 昭二 | 89 | 79 | 175 |
1988年11月20日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 曇
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 戸川 一郎 | 69 | 70 | 72 | 211 | 5,400,000 | |
2 | -1 | 内田 袈裟彦 | 72 | 70 | 73 | 215 | 2,700,000 | |
3 | 0 | 昼川 三津男 | 72 | 71 | 73 | 216 | 1,350,000 | |
4 | +1 | 小川 貞雄 | 77 | 67 | 73 | 217 | 1,350,000 | |
5 | +2 | 地引 日出男 | 76 | 72 | 70 | 218 | 1,350,000 | |
6T | +3 | 西山 正己 | 73 | 72 | 74 | 219 | 826,666 | |
+3 | 陳 健忠 | 74 | 74 | 71 | 219 | 826,666 | ||
8T | +4 | 小泉 公次 | 78 | 70 | 72 | 220 | 826,666 | |
+4 | 増田 光彦 | 74 | 75 | 71 | 220 | 615,000 | ||
10T | +5 | 佐藤 市雄 | 77 | 72 | 72 | 221 | 615,000 | |
+5 | 荒井 進三 | 71 | 74 | 76 | 221 | 615,000 | ||
+5 | 奥野 耕一 | 76 | 72 | 73 | 221 | 517,500 | ||
13T | +6 | 内田 繁 | 77 | 74 | 71 | 222 | 517,500 | |
+6 | 西宮 辰幸 | 74 | 74 | 74 | 222 | 430,000 | ||
+6 | 三浦 勝利 | 78 | 73 | 71 | 222 | 430,000 | ||
+6 | 佐藤 精一 | 74 | 75 | 73 | 222 | 353,333 | ||
17T | +7 | 謝 永都 | 76 | 76 | 71 | 223 | 353,333 | |
+7 | 木村 修 | 70 | 73 | 80 | 223 | 353,333 | ||
19T | +8 | 浦田 正光 | 74 | 75 | 75 | 224 | 320,000 | |
+8 | 池田 安輝 | 74 | 73 | 77 | 224 | 293,666 | ||
+8 | 片岡 和夫 | 74 | 77 | 73 | 224 | 293,666 | ||
22 | +9 | 前島 禎 | 74 | 76 | 75 | 225 | 293,666 | |
23 | +11 | 柴田 敏夫 | 77 | 74 | 76 | 227 | 282,500 | |
24T | +12 | 郡司 洋 | 79 | 75 | 74 | 228 | 282,500 | |
+12 | チャックキャンベル | 76 | 78 | 74 | 228 | 273,500 | ||
+12 | 井戸木 幸義 | 77 | 78 | 73 | 228 | 273,500 | ||
27T | +13 | 浅井 豊 | 74 | 79 | 76 | 229 | 273,500 | |
+13 | 小川 祐司 | 71 | 80 | 78 | 229 | 273,500 | ||
+13 | 中村 実 | 79 | 73 | 77 | 229 | 262,000 | ||
30T | +14 | 福島 修 | 78 | 76 | 76 | 230 | 262,000 | |
+14 | 深沢 利治 | 77 | 75 | 78 | 230 | 262,000 | ||
+14 | 石井 朝夫 | 76 | 75 | 79 | 230 | 254,000 | ||
33 | +15 | 中村 寅吉 | 76 | 79 | 76 | 231 | 251,000 | |
34T | +16 | 関根 博孝 | 76 | 77 | 79 | 232 | 251,000 | |
+16 | 桜井 文男 | 76 | 81 | 75 | 232 | 251,000 | ||
+16 | ベン・アルダ | 75 | 79 | 78 | 232 | 251,000 | ||
+16 | 岡田 兆男 | 79 | 73 | 80 | 232 | 247,500 | ||
38T | +17 | 三浦 正訓 | 77 | 83 | 73 | 233 | 247,500 | |
+17 | 柳田 勝司 | 73 | 80 | 80 | 233 | 237,750 | ||
+17 | 小野 光一 | 75 | 78 | 80 | 233 | 237,750 | ||
41 | +19 | 小針 春芳 | 78 | 78 | 79 | 235 | 237,750 | |
42 | +20 | 山田 学 | 76 | 80 | 80 | 236 | 237,750 | |
43 | +21 | 田村 俊治 | 78 | 78 | 81 | 237 | 230,000 | |
44T | +22 | 加藤 辰芳 | 80 | 79 | 79 | 238 | 230,000 | |
+22 | 石井 哲雄 | 80 | 81 | 77 | 238 | 230,000 | ||
46 | +24 | 村松 一治 | 74 | 78 | 88 | 240 | 220,000 | |
47 | +25 | 内田 久美 | 76 | 83 | 82 | 241 | 220,000 | |
48 | +27 | 安武 義親 | 81 | 81 | 81 | 243 | 220,000 | |
49 | +37 | 中村 巌 | 86 | 85 | 82 | 253 | 220,000 | |
50 | +40 | 三田上 昭二 | 89 | 86 | 81 | 256 | 220,000 |