2次プロテストA
2014年7月9日(水)〜 11日(金)
千葉夷隅ゴルフクラブ
各日最終成績
2014年07月09日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 曇り
- 気温
- 25℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 2.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 藤田 大 | 67 | 67 | ||||
2 | -4 | 加藤 祐輔 | 68 | 68 | ||||
3 | -3 | 山崎 帆久登 | 69 | 69 | ||||
4T | -2 | 武井 友史 | 70 | 70 | ||||
-2 | 尾崎 慶輔 | 70 | 70 | |||||
-2 | 永久 公貴 | 70 | 70 | |||||
-2 | 大貫 渉太朗 | 70 | 70 | |||||
-2 | 谷川 泰輔 | 70 | 70 | |||||
9T | -1 | 小川 智照 | 71 | 71 | ||||
-1 | 三越 涼 | 71 | 71 | |||||
-1 | 飯沼 大輔 | 71 | 71 | |||||
-1 | 阿部 大輔 | 71 | 71 | |||||
-1 | 長澤 伸哉 | 71 | 71 | |||||
-1 | 山口 智久 | 71 | 71 | |||||
-1 | 高橋 孝治 | 71 | 71 | |||||
-1 | 大竹 泰輔 | 71 | 71 | |||||
-1 | 篠崎 達也 | 71 | 71 | |||||
18T | 0 | 横田 浩平 | 72 | 72 | ||||
0 | 高橋 章太郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 田代 勉 | 72 | 72 | |||||
0 | 下河辺 寛 | 72 | 72 | |||||
0 | 吉村 明恭 | 72 | 72 | |||||
0 | 八木沢 光貴 | 72 | 72 | |||||
0 | 田野 弘幸 | 72 | 72 | |||||
0 | 松本 雄友 | 72 | 72 | |||||
26T | +1 | 細野 吉政 | 73 | 73 | ||||
+1 | 星 雄太郎 | 73 | 73 | |||||
+1 | 桜井 政彦 | 73 | 73 | |||||
+1 | 高根 隆佑 | 73 | 73 | |||||
+1 | 堀内 大輔 | 73 | 73 | |||||
+1 | 林 稔 | 73 | 73 | |||||
+1 | 伊東 一樹 | 73 | 73 | |||||
+1 | 雨宮 一輝 | 73 | 73 | |||||
+1 | 大西 翔太 | 73 | 73 | |||||
+1 | 岩崎 誠 | 73 | 73 | |||||
+1 | 増田 将光 | 73 | 73 | |||||
+1 | 鶴谷 竜一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 高村 宏 | 73 | 73 | |||||
+1 | 関 洋輔 | 73 | 73 | |||||
+1 | 青木 隆義 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中村 拓 | 73 | 73 | |||||
+1 | 福本 裕也 | 73 | 73 | |||||
43T | +2 | 荒井 健人 | 74 | 74 | ||||
+2 | 伊藤 勇気 | 74 | 74 | |||||
+2 | 松岡 啓 | 74 | 74 | |||||
+2 | 山名 英統 | 74 | 74 | |||||
+2 | 榛葉 実輝 | 74 | 74 | |||||
+2 | 久我 悠太郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 内田 将盛 | 74 | 74 | |||||
+2 | 佐々木 奨吾 | 74 | 74 | |||||
+2 | 石場 裕也 | 74 | 74 | |||||
52T | +3 | 相葉 康輔 | 75 | 75 | ||||
+3 | 山中 岳志 | 75 | 75 | |||||
+3 | 小野 恒太 | 75 | 75 | |||||
+3 | 伊藤 翼 | 75 | 75 | |||||
+3 | 市原 聖城 | 75 | 75 | |||||
+3 | 村上 田 | 75 | 75 | |||||
+3 | 高花 翔太 | 75 | 75 | |||||
+3 | 山﨑 裕也 | 75 | 75 | |||||
+3 | 菅野 妥 | 75 | 75 | |||||
+3 | 高瀬 富生 | 75 | 75 | |||||
+3 | 張 營基 | 75 | 75 | |||||
+3 | 水町 洵 | 75 | 75 | |||||
+3 | 小宮 久光 | 75 | 75 | |||||
+3 | 新鞍 竜汰 | 75 | 75 | |||||
+3 | 井野 祐輔 | 75 | 75 | |||||
+3 | 遠藤 智年 | 75 | 75 | |||||
+3 | 伊東 和栄 | 75 | 75 | |||||
+3 | 佐藤 壮 | 75 | 75 | |||||
+3 | 廣内 猛 | 75 | 75 | |||||
71T | +4 | 角田 浩導 | 76 | 76 | ||||
+4 | 田中 耕介 | 76 | 76 | |||||
+4 | 斉藤 秀一 | 76 | 76 | |||||
+4 | 小宮 篤郎 | 76 | 76 | |||||
+4 | 竹口 幸希元 | 76 | 76 | |||||
+4 | 工藤 拓弥 | 76 | 76 | |||||
+4 | 齋藤 忠政 | 76 | 76 | |||||
+4 | 畑中 則晃 | 76 | 76 | |||||
+4 | 岡田 豪太 | 76 | 76 | |||||
+4 | 今 大地 | 76 | 76 | |||||
+4 | 轡田 悠作 | 76 | 76 | |||||
+4 | 沢里 一樹 | 76 | 76 | |||||
+4 | 平山 勲 | 76 | 76 | |||||
+4 | 大浦 健央 | 76 | 76 | |||||
+4 | 安田 悠人 | 76 | 76 | |||||
86T | +5 | 本多 俊弘 | 77 | 77 | ||||
+5 | 長利 剣 | 77 | 77 | |||||
+5 | 田中 勉 | 77 | 77 | |||||
+5 | 松倉 大樹 | 77 | 77 | |||||
+5 | 有馬 大貴 | 77 | 77 | |||||
+5 | 猪子 匡史 | 77 | 77 | |||||
+5 | 山城 康博 | 77 | 77 | |||||
+5 | 浜崎 大成 | 77 | 77 | |||||
+5 | 斉藤 光 | 77 | 77 | |||||
+5 | 菊池 英祥 | 77 | 77 | |||||
+5 | 平山 悠太 | 77 | 77 | |||||
+5 | 七戸 勇介 | 77 | 77 | |||||
98T | +6 | 大井 勇輝 | 78 | 78 | ||||
+6 | 佐藤 潔司 | 78 | 78 | |||||
+6 | 藤代 健太郎 | 78 | 78 | |||||
+6 | 近藤 雅大 | 78 | 78 | |||||
+6 | 上江田 航 | 78 | 78 | |||||
+6 | 小川 文也 | 78 | 78 | |||||
104T | +7 | 茂田 裕介 | 79 | 79 | ||||
+7 | 山本 賢 | 79 | 79 | |||||
+7 | 永里 洋一 | 79 | 79 | |||||
+7 | 甲斐 範昭 | 79 | 79 | |||||
+7 | 小池 秀夫 | 79 | 79 | |||||
+7 | 安藤 豪 | 79 | 79 | |||||
+7 | 岡田 健人 | 79 | 79 | |||||
111T | +8 | 上杉 卓也 | 80 | 80 | ||||
+8 | 佐藤 真弘 | 80 | 80 | |||||
+8 | 丹野 宏紀 | 80 | 80 | |||||
+8 | 宮城 集 | 80 | 80 | |||||
+8 | 浅見 雄大 | 80 | 80 | |||||
116T | +9 | 藤井 太祐 | 81 | 81 | ||||
+9 | 梅原 知貴 | 81 | 81 | |||||
+9 | 空 裕司 | 81 | 81 | |||||
119T | +11 | 今井 翔太朗 | 83 | 83 | ||||
+11 | 金子 達朗 | 83 | 83 | |||||
+11 | 岡田 勝麻 | 83 | 83 | |||||
+11 | 保江 武志 | 83 | 83 | |||||
123 | +12 | 植木 俊晴 | 84 | 84 | ||||
124 | +13 | 富樫 将平 | 85 | 85 |
2014年07月10日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 曇り
- 気温
- 26℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 6.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 藤田 大 | 67 | 69 | 136 | |||
2 | -6 | 加藤 祐輔 | 68 | 70 | 138 | |||
3 | -1 | 谷川 泰輔 | 70 | 73 | 143 | |||
4 | 0 | 吉村 明恭 | 72 | 72 | 144 | |||
5T | +1 | 伊東 一樹 | 73 | 72 | 145 | |||
+1 | 尾崎 慶輔 | 70 | 75 | 145 | ||||
+1 | 桜井 政彦 | 73 | 72 | 145 | ||||
8T | +2 | 下河辺 寛 | 72 | 74 | 146 | |||
+2 | 阿部 大輔 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 永久 公貴 | 70 | 76 | 146 | ||||
+2 | 長澤 伸哉 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 伊藤 勇気 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 福本 裕也 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 岩崎 誠 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 水町 洵 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 増田 将光 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 山名 英統 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 高橋 孝治 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 荒井 健人 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 小川 智照 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 小野 恒太 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 三越 涼 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 林 稔 | 73 | 73 | 146 | ||||
24T | +3 | 青木 隆義 | 73 | 74 | 147 | |||
+3 | 竹口 幸希元 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 中村 拓 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 山﨑 裕也 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 大貫 渉太朗 | 70 | 77 | 147 | ||||
+3 | 横田 浩平 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 榛葉 実輝 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 星 雄太郎 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 細野 吉政 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 山崎 帆久登 | 69 | 78 | 147 | ||||
+3 | 田代 勉 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 伊藤 翼 | 75 | 72 | 147 | ||||
36T | +4 | 大竹 泰輔 | 71 | 77 | 148 | |||
+4 | 篠崎 達也 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 山口 智久 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 岡田 豪太 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 高村 宏 | 73 | 75 | 148 | ||||
41T | +5 | 伊東 和栄 | 75 | 74 | 149 | |||
+5 | 佐藤 壮 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 工藤 拓弥 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 石場 裕也 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 松岡 啓 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 張 營基 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 鶴谷 竜一 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 八木沢 光貴 | 72 | 77 | 149 | ||||
+5 | 久我 悠太郎 | 74 | 75 | 149 | ||||
50T | +6 | 安田 悠人 | 76 | 74 | 150 | |||
+6 | 大浦 健央 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 小宮 久光 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 轡田 悠作 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 沢里 一樹 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 田野 弘幸 | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 田中 耕介 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 角田 浩導 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 松本 雄友 | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 新鞍 竜汰 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 井野 祐輔 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 高根 隆佑 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 遠藤 智年 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 武井 友史 | 70 | 80 | 150 | ||||
+6 | 飯沼 大輔 | 71 | 79 | 150 | ||||
65T | +7 | 平山 勲 | 76 | 75 | 151 | |||
+7 | 関 洋輔 | 73 | 78 | 151 | ||||
+7 | 山城 康博 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 雨宮 一輝 | 73 | 78 | 151 | ||||
+7 | 大西 翔太 | 73 | 78 | 151 | ||||
+7 | 佐藤 潔司 | 78 | 73 | 151 | ||||
+7 | 斉藤 秀一 | 76 | 75 | 151 | ||||
72T | +8 | 高花 翔太 | 75 | 77 | 152 | |||
+8 | 小川 文也 | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 藤代 健太郎 | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 猪子 匡史 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 堀内 大輔 | 73 | 79 | 152 | ||||
77T | +9 | 佐々木 奨吾 | 74 | 79 | 153 | |||
+9 | 斉藤 光 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 菊池 英祥 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 安藤 豪 | 79 | 74 | 153 | ||||
+9 | 上江田 航 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 平山 悠太 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 佐藤 真弘 | 80 | 73 | 153 | ||||
+9 | 山中 岳志 | 75 | 78 | 153 | ||||
85T | +10 | 空 裕司 | 81 | 73 | 154 | |||
+10 | 宮城 集 | 80 | 74 | 154 | ||||
+10 | 廣内 猛 | 75 | 79 | 154 | ||||
+10 | 七戸 勇介 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 菅野 妥 | 75 | 79 | 154 | ||||
+10 | 畑中 則晃 | 76 | 78 | 154 | ||||
+10 | 大井 勇輝 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 茂田 裕介 | 79 | 75 | 154 | ||||
+10 | 村上 田 | 75 | 79 | 154 | ||||
94T | +11 | 山本 賢 | 79 | 76 | 155 | |||
+11 | 浅見 雄大 | 80 | 75 | 155 | ||||
+11 | 岡田 健人 | 79 | 76 | 155 | ||||
+11 | 近藤 雅大 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 甲斐 範昭 | 79 | 76 | 155 | ||||
+11 | 小宮 篤郎 | 76 | 79 | 155 | ||||
100T | +12 | 長利 剣 | 77 | 79 | 156 | |||
+12 | 高瀬 富生 | 75 | 81 | 156 | ||||
+12 | 今 大地 | 76 | 80 | 156 | ||||
+12 | 相葉 康輔 | 75 | 81 | 156 | ||||
+12 | 松倉 大樹 | 77 | 79 | 156 | ||||
105T | +13 | 本多 俊弘 | 77 | 80 | 157 | |||
+13 | 齋藤 忠政 | 76 | 81 | 157 | ||||
+13 | 高橋 章太郎 | 72 | 85 | 157 | ||||
+13 | 小池 秀夫 | 79 | 78 | 157 | ||||
109 | +14 | 浜崎 大成 | 77 | 81 | 158 | |||
110 | +15 | 内田 将盛 | 74 | 85 | 159 | |||
111T | +16 | 丹野 宏紀 | 80 | 80 | 160 | |||
+16 | 藤井 太祐 | 81 | 79 | 160 | ||||
+16 | 保江 武志 | 83 | 77 | 160 | ||||
+16 | 田中 勉 | 77 | 83 | 160 | ||||
+16 | 今井 翔太朗 | 83 | 77 | 160 | ||||
+16 | 有馬 大貴 | 77 | 83 | 160 | ||||
+16 | 上杉 卓也 | 80 | 80 | 160 | ||||
+16 | 市原 聖城 | 75 | 85 | 160 | ||||
119 | +19 | 梅原 知貴 | 81 | 82 | 163 | |||
120 | +21 | 大野 泰典 | 86 | 79 | 165 | |||
121T | +22 | 金子 達朗 | 83 | 83 | 166 | |||
+22 | 永里 洋一 | 79 | 87 | 166 | ||||
123T | +26 | 植木 俊晴 | 84 | 86 | 170 | |||
124T | +31 | 富樫 将平 | 85 | 90 | 175 |
2014年07月11日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 曇り
- 気温
- 32℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 4.0m/s
- 備考
- 最終プロテスト進出:221ストローク、28位タイまでの35名
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 藤田 大 | 67 | 69 | 69 | 205 | ||
2 | -6 | 加藤 祐輔 | 68 | 70 | 72 | 210 | ||
3T | -2 | 吉村 明恭 | 72 | 72 | 70 | 214 | ||
-2 | 大貫 渉太朗 | 70 | 77 | 67 | 214 | |||
5T | -1 | 伊東 一樹 | 73 | 72 | 70 | 215 | ||
-1 | 桜井 政彦 | 73 | 72 | 70 | 215 | |||
7T | 0 | 阿部 大輔 | 71 | 75 | 70 | 216 | ||
0 | 山名 英統 | 74 | 72 | 70 | 216 | |||
0 | 三越 涼 | 71 | 75 | 70 | 216 | |||
10T | +1 | 谷川 泰輔 | 70 | 73 | 74 | 217 | ||
+1 | 尾崎 慶輔 | 70 | 75 | 72 | 217 | |||
+1 | 伊藤 勇気 | 74 | 72 | 71 | 217 | |||
+1 | 水町 洵 | 75 | 71 | 71 | 217 | |||
+1 | 荒井 健人 | 74 | 72 | 71 | 217 | |||
+1 | 張 營基 | 75 | 74 | 68 | 217 | |||
16T | +2 | 永久 公貴 | 70 | 76 | 72 | 218 | ||
+2 | 長澤 伸哉 | 71 | 75 | 72 | 218 | |||
+2 | 竹口 幸希元 | 76 | 71 | 71 | 218 | |||
19T | +3 | 小川 智照 | 71 | 75 | 73 | 219 | ||
+3 | 林 稔 | 73 | 73 | 73 | 219 | |||
+3 | 中村 拓 | 73 | 74 | 72 | 219 | |||
+3 | 工藤 拓弥 | 76 | 73 | 70 | 219 | |||
23T | +4 | 岩崎 誠 | 73 | 73 | 74 | 220 | ||
+4 | 横田 浩平 | 72 | 75 | 73 | 220 | |||
+4 | 細野 吉政 | 73 | 74 | 73 | 220 | |||
+4 | 高村 宏 | 73 | 75 | 72 | 220 | |||
+4 | 松岡 啓 | 74 | 75 | 71 | 220 | |||
28T | +5 | 下河辺 寛 | 72 | 74 | 75 | 221 | ||
+5 | 高橋 孝治 | 71 | 75 | 75 | 221 | |||
+5 | 小野 恒太 | 75 | 71 | 75 | 221 | |||
+5 | 榛葉 実輝 | 74 | 73 | 74 | 221 | |||
+5 | 伊藤 翼 | 75 | 72 | 74 | 221 | |||
+5 | 岡田 豪太 | 76 | 72 | 73 | 221 | |||
+5 | 久我 悠太郎 | 74 | 75 | 72 | 221 | |||
+5 | 轡田 悠作 | 76 | 74 | 71 | 221 | |||
以上最終プロテスト進出 | ||||||||
36T | +6 | 増田 将光 | 73 | 73 | 76 | 222 | ||
+6 | 星 雄太郎 | 73 | 74 | 75 | 222 | |||
+6 | 山崎 帆久登 | 69 | 78 | 75 | 222 | |||
+6 | 田代 勉 | 72 | 75 | 75 | 222 | |||
+6 | 大竹 泰輔 | 71 | 77 | 74 | 222 | |||
+6 | 篠崎 達也 | 71 | 77 | 74 | 222 | |||
+6 | 伊東 和栄 | 75 | 74 | 73 | 222 | |||
+6 | 石場 裕也 | 74 | 75 | 73 | 222 | |||
+6 | 八木沢 光貴 | 72 | 77 | 73 | 222 | |||
45T | +7 | 鶴谷 竜一 | 73 | 76 | 74 | 223 | ||
+7 | 小宮 久光 | 75 | 75 | 73 | 223 | |||
+7 | 高根 隆佑 | 73 | 77 | 73 | 223 | |||
+7 | 遠藤 智年 | 75 | 75 | 73 | 223 | |||
+7 | 武井 友史 | 70 | 80 | 73 | 223 | |||
+7 | 飯沼 大輔 | 71 | 79 | 73 | 223 | |||
+7 | 雨宮 一輝 | 73 | 78 | 72 | 223 | |||
+7 | 藤代 健太郎 | 78 | 74 | 71 | 223 | |||
53T | +8 | 青木 隆義 | 73 | 74 | 77 | 224 | ||
+8 | 山﨑 裕也 | 75 | 72 | 77 | 224 | |||
+8 | 安田 悠人 | 76 | 74 | 74 | 224 | |||
+8 | 田野 弘幸 | 72 | 78 | 74 | 224 | |||
+8 | 田中 耕介 | 76 | 74 | 74 | 224 | |||
+8 | 井野 祐輔 | 75 | 75 | 74 | 224 | |||
+8 | 山城 康博 | 77 | 74 | 73 | 224 | |||
+8 | 大西 翔太 | 73 | 78 | 73 | 224 | |||
+8 | 斉藤 秀一 | 76 | 75 | 73 | 224 | |||
+8 | 高花 翔太 | 75 | 77 | 72 | 224 | |||
+8 | 七戸 勇介 | 77 | 77 | 70 | 224 | |||
+8 | 甲斐 範昭 | 79 | 76 | 69 | 224 | |||
65T | +9 | 福本 裕也 | 73 | 73 | 79 | 225 | ||
+9 | 佐藤 壮 | 75 | 74 | 76 | 225 | |||
+9 | 猪子 匡史 | 77 | 75 | 73 | 225 | |||
+9 | 上江田 航 | 78 | 75 | 72 | 225 | |||
+9 | 今 大地 | 76 | 80 | 69 | 225 | |||
70T | +10 | 山口 智久 | 71 | 77 | 78 | 226 | ||
+10 | 新鞍 竜汰 | 75 | 75 | 76 | 226 | |||
+10 | 宮城 集 | 80 | 74 | 72 | 226 | |||
+10 | 長利 剣 | 77 | 79 | 70 | 226 | |||
74T | +11 | 角田 浩導 | 76 | 74 | 77 | 227 | ||
+11 | 佐藤 潔司 | 78 | 73 | 76 | 227 | |||
+11 | 廣内 猛 | 75 | 79 | 73 | 227 | |||
77T | +12 | 大浦 健央 | 76 | 74 | 78 | 228 | ||
+12 | 松本 雄友 | 72 | 78 | 78 | 228 | |||
+12 | 平山 勲 | 76 | 75 | 77 | 228 | |||
+12 | 佐々木 奨吾 | 74 | 79 | 75 | 228 | |||
+12 | 菊池 英祥 | 77 | 76 | 75 | 228 | |||
+12 | 茂田 裕介 | 79 | 75 | 74 | 228 | |||
83T | +13 | 斉藤 光 | 77 | 76 | 76 | 229 | ||
+13 | 大井 勇輝 | 78 | 76 | 75 | 229 | |||
+13 | 相葉 康輔 | 75 | 81 | 73 | 229 | |||
+13 | 高橋 章太郎 | 72 | 85 | 72 | 229 | |||
87T | +14 | 安藤 豪 | 79 | 74 | 77 | 230 | ||
+14 | 佐藤 真弘 | 80 | 73 | 77 | 230 | |||
+14 | 浅見 雄大 | 80 | 75 | 75 | 230 | |||
+14 | 岡田 健人 | 79 | 76 | 75 | 230 | |||
+14 | 本多 俊弘 | 77 | 80 | 73 | 230 | |||
92T | +15 | 沢里 一樹 | 76 | 74 | 81 | 231 | ||
+15 | 関 洋輔 | 73 | 78 | 80 | 231 | |||
+15 | 小川 文也 | 78 | 74 | 79 | 231 | |||
+15 | 堀内 大輔 | 73 | 79 | 79 | 231 | |||
+15 | 平山 悠太 | 77 | 76 | 78 | 231 | |||
+15 | 空 裕司 | 81 | 73 | 77 | 231 | |||
+15 | 畑中 則晃 | 76 | 78 | 77 | 231 | |||
+15 | 山本 賢 | 79 | 76 | 76 | 231 | |||
+15 | 小宮 篤郎 | 76 | 79 | 76 | 231 | |||
+15 | 松倉 大樹 | 77 | 79 | 75 | 231 | |||
+15 | 小池 秀夫 | 79 | 78 | 74 | 231 | |||
+15 | 丹野 宏紀 | 80 | 80 | 71 | 231 | |||
104 | +17 | 近藤 雅大 | 78 | 77 | 78 | 233 | ||
105T | +18 | 山中 岳志 | 75 | 78 | 81 | 234 | ||
+18 | 村上 田 | 75 | 79 | 80 | 234 | |||
+18 | 高瀬 富生 | 75 | 81 | 78 | 234 | |||
+18 | 齋藤 忠政 | 76 | 81 | 77 | 234 | |||
+18 | 今井 翔太朗 | 83 | 77 | 74 | 234 | |||
+18 | 市原 聖城 | 75 | 85 | 74 | 234 | |||
111T | +19 | 菅野 妥 | 75 | 79 | 81 | 235 | ||
+19 | 有馬 大貴 | 77 | 83 | 75 | 235 | |||
+19 | 上杉 卓也 | 80 | 80 | 75 | 235 | |||
114T | +20 | 浜崎 大成 | 77 | 81 | 78 | 236 | ||
+20 | 内田 将盛 | 74 | 85 | 77 | 236 | |||
+20 | 梅原 知貴 | 81 | 82 | 73 | 236 | |||
117T | +23 | 藤井 太祐 | 81 | 79 | 79 | 239 | ||
+23 | 保江 武志 | 83 | 77 | 79 | 239 | |||
119 | +24 | 田中 勉 | 77 | 83 | 80 | 240 | ||
120 | +25 | 金子 達朗 | 83 | 83 | 75 | 241 | ||
121 | +26 | 永里 洋一 | 79 | 87 | 76 | 242 | ||
122 | +31 | 植木 俊晴 | 84 | 86 | 77 | 247 | ||
123 | +33 | 大野 泰典 | 86 | 79 | 84 | 249 | ||
124 | +41 | 富樫 将平 | 85 | 90 | 82 | 257 |