1次プロテストC

2014年6月18日(水)〜 19日(木)
玄海ゴルフクラブ

各日最終成績

2014年06月18日

ギャラリー人数
0
天候
気温
21℃
風向
東北東
風速
4.0m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL 賞金
1T -3 太田 利輝 69 69
-3 浦口 誠 69 69
3 -1 冨安 貴竜 71 71
4T 0 松島 光司 72 72
0 小川 裕 72 72
0 李 元徳 72 72
7T +1 森 雄貴 73 73
+1 奥村 拓海 73 73
9T +2 安達 哲郎 74 74
+2 今西 俊介 74 74
+2 堀 純一郎 74 74
+2 木下 貴文 74 74
+2 山田 潤 74 74
+2 高市 龍児 74 74
+2 皆本 祐介 74 74
+2 徳山 雄大 74 74
+2 松田 尚大 74 74
+2 小畑 拓威 74 74
19T +3 向井 真二 75 75
+3 吉本 侑平 75 75
+3 山下 雄士郎 75 75
22T +4 藤田 大地 76 76
+4 竹田 愼之介 76 76
+4 山中 義仁 76 76
+4 森中 健介 76 76
+4 田中 渉太 76 76
+4 片山 裕基 76 76
+4 山本 純平 76 76
+4 中村 健成 76 76
30T +5 杉下 圭史 77 77
+5 亀本 智也 77 77
+5 篠原 慶太 77 77
+5 浅田 光 77 77
+5 森本 英明 77 77
+5 津田 猛 77 77
+5 朴 相炫 77 77
+5 岩本 裕己彦 77 77
+5 松藤 修士 77 77
+5 杉山 裕一 77 77
40T +6 平田 法光 78 78
+6 奥田 健司 78 78
+6 森 翔平 78 78
+6 谷 大 78 78
44T +7 重松 克典 79 79
+7 梅林 寿行 79 79
+7 都 和人 79 79
+7 奥山 良生 79 79
+7 杉原 政之 79 79
+7 福田 悦司 79 79
+7 黒田 裕己 79 79
+7 島谷 義広 79 79
+7 松本 憲哉 79 79
+7 木谷 武裕 79 79
54T +8 長谷川 黎 80 80
+8 前原 洋祐 80 80
+8 長瀬 広気 80 80
+8 山本 康輔 80 80
+8 益田 浩明 80 80
+8 横峯 良郎 80 80
+8 賀光 健人 80 80
+8 冨永 大誠 80 80
+8 大塚 一貴 80 80
63T +9 山地 春浄 81 81
+9 犬飼 翔太 81 81
+9 大村 周佑 81 81
+9 宮田 貴之 81 81
+9 倉元 剛志 81 81
68T +10 坪井 郷 82 82
+10 谷 斗史男 82 82
+10 持永 崇史 82 82
+10 末次 弘明 82 82
+10 藤原 健人 82 82
+10 菊池 孝行 82 82
74T +11 山田 拓 83 83
+11 坂東 拓也 83 83
+11 アドリアーノ ポンタ ガルサ 83 83
+11 野呂 光 83 83
+11 伊藤 佳祐 83 83
79 +12 朴 相俊 84 84
80T +13 大瀧 章裕 85 85
+13 倉田 幸裕 85 85
+13 和田 聖樹 85 85
83T +14 吉川 高生 86 86
+14 東 良真 86 86
+14 岩切 英樹 86 86
86T +15 中西 瑞生 87 87
+15 福原 剛廣 87 87
88T +16 北川 雄磨 88 88
+16 長谷川 晃太 88 88
+16 中野 大介 88 88
+16 小河原 悠介 88 88
92T +18 中川 英昭 90 90
+18 清水 賢人 90 90
94 +19 織掛 和郎 91 91
95 +20 上池 諒 92 92
96 +22 上浦 弘城 94 94
97 +24 岡本 正徳 96 96
98 +27 田中 佑典 99 99
99 +30 藤枝 佑樹 102 102

2014年06月19日

ギャラリー人数
0
天候
曇り
気温
22℃
風向
北東
風速
2.0m/s
備考
第2次プロテスト進出人数
161ストローク、57位タイまでの60名
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL 賞金
1 -4 浦口 誠 69 71 140
2 -2 太田 利輝 69 73 142
3 0 小川 裕 72 72 144
4T +1 向井 真二 75 70 145
+1 木下 貴文 74 71 145
6T +3 森 雄貴 73 74 147
+3 松田 尚大 74 73 147
+3 小畑 拓威 74 73 147
9 +4 今西 俊介 74 74 148
10T +5 片山 裕基 76 73 149
+5 李 元徳 72 77 149
12T +6 杉下 圭史 77 73 150
+6 高市 龍児 74 76 150
+6 奥村 拓海 73 77 150
15T +7 冨安 貴竜 71 80 151
+7 皆本 祐介 74 77 151
+7 徳山 雄大 74 77 151
+7 谷 大 78 73 151
19T +8 松島 光司 72 80 152
+8 竹田 愼之介 76 76 152
+8 森本 英明 77 75 152
+8 津田 猛 77 75 152
+8 奥山 良生 79 73 152
+8 吉本 侑平 75 77 152
+8 森 翔平 78 74 152
26T +9 山田 潤 74 79 153
+9 島谷 義広 79 74 153
+9 中村 健成 76 77 153
29T +10 重松 克典 79 75 154
+10 山地 春浄 81 73 154
+10 平田 法光 78 76 154
+10 朴 相炫 77 77 154
+10 益田 浩明 80 74 154
+10 山本 純平 76 78 154
35T +11 堀 純一郎 74 81 155
+11 森中 健介 76 79 155
+11 福田 悦司 79 76 155
+11 松藤 修士 77 78 155
+11 黒田 裕己 79 76 155
+11 山下 雄士郎 75 80 155
+11 松本 憲哉 79 76 155
42T +12 亀本 智也 77 79 156
+12 藤田 大地 76 80 156
+12 浅田 光 77 79 156
+12 山中 義仁 76 80 156
+12 宮田 貴之 81 75 156
47T +13 犬飼 翔太 81 76 157
+13 篠原 慶太 77 80 157
+13 奥田 健司 78 79 157
+13 アドリアーノ ポンタ ガルサ 83 74 157
+13 岩本 裕己彦 77 80 157
52T +14 梅林 寿行 79 79 158
+14 山本 康輔 80 78 158
+14 杉山 裕一 77 81 158
55 +15 朴 相俊 84 75 159
56 +16 坪井 郷 82 78 160
57T +17 田中 渉太 76 85 161
+17 長瀬 広気 80 81 161
+17 冨永 大誠 80 81 161
+17 菊池 孝行 82 79 161
以上第2次プロテスト進出
61T +18 持永 崇史 82 80 162
+18 大村 周佑 81 81 162
+18 坂東 拓也 83 79 162
+18 横峯 良郎 80 82 162
+18 木谷 武裕 79 83 162
+18 伊藤 佳祐 83 79 162
67T +19 谷 斗史男 82 81 163
+19 山田 拓 83 80 163
+19 安達 哲郎 74 89 163
+19 都 和人 79 84 163
+19 前原 洋祐 80 83 163
+19 末次 弘明 82 81 163
73T +20 吉川 高生 86 78 164
+20 藤原 健人 82 82 164
75T +21 倉田 幸裕 85 80 165
+21 杉原 政之 79 86 165
+21 大塚 一貴 80 85 165
78T +22 長谷川 黎 80 86 166
+22 和田 聖樹 85 81 166
+22 倉元 剛志 81 85 166
81T +23 中野 大介 88 79 167
+23 野呂 光 83 84 167
83 +24 賀光 健人 80 88 168
84T +25 大瀧 章裕 85 84 169
+25 東 良真 86 83 169
86 +26 岩切 英樹 86 84 170
87 +28 織掛 和郎 91 81 172
88T +29 小河原 悠介 88 85 173
+29 清水 賢人 90 83 173
90T +30 上池 諒 92 82 174
+30 中西 瑞生 87 87 174
92T +31 北川 雄磨 88 87 175
+31 中川 英昭 90 85 175
94 +32 福原 剛廣 87 89 176
95 +36 上浦 弘城 94 86 180
96 +38 長谷川 晃太 88 94 182
97 +40 岡本 正徳 96 88 184
98 +47 田中 佑典 99 92 191
99 +50 藤枝 佑樹 102 92 194